Forecast (data)

For information on how we generate the forecast, please visit the Principles of Forecasting page.

Polar Cap, POL

Forecast hourly ranges for Polar Cap
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 172
2024-04-16 19 160
2024-04-16 20 132
2024-04-16 21 94
2024-04-16 22 73
2024-04-16 23 64
2024-04-17 00 54
2024-04-17 01 51
2024-04-17 02 46
2024-04-17 03 43
2024-04-17 04 34
2024-04-17 05 41
2024-04-17 06 37
2024-04-17 07 39
2024-04-17 08 40
2024-04-17 09 47
2024-04-17 10 50
2024-04-17 11 59
2024-04-17 12 71
2024-04-17 13 88
2024-04-17 14 104
2024-04-17 15 118
2024-04-17 16 141
2024-04-17 17 147

Auroral, AUR

Forecast hourly ranges for Auroral
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 150
2024-04-16 19 138
2024-04-16 20 136
2024-04-16 21 118
2024-04-16 22 138
2024-04-16 23 146
2024-04-17 00 164
2024-04-17 01 187
2024-04-17 02 242
2024-04-17 03 292
2024-04-17 04 342
2024-04-17 05 325
2024-04-17 06 320
2024-04-17 07 267
2024-04-17 08 213
2024-04-17 09 172
2024-04-17 10 180
2024-04-17 11 164
2024-04-17 12 166
2024-04-17 13 180
2024-04-17 14 175
2024-04-17 15 168
2024-04-17 16 171
2024-04-17 17 145

Sub-auroral, SUB

Forecast hourly ranges for Sub-auroral
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 41
2024-04-16 19 42
2024-04-16 20 43
2024-04-16 21 43
2024-04-16 22 45
2024-04-16 23 44
2024-04-17 00 40
2024-04-17 01 36
2024-04-17 02 33
2024-04-17 03 37
2024-04-17 04 39
2024-04-17 05 39
2024-04-17 06 36
2024-04-17 07 36
2024-04-17 08 32
2024-04-17 09 29
2024-04-17 10 29
2024-04-17 11 31
2024-04-17 12 31
2024-04-17 13 34
2024-04-17 14 33
2024-04-17 15 31
2024-04-17 16 32
2024-04-17 17 33

Eureka, EUA

Forecast hourly ranges for Eureka
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 172
2024-04-16 19 160
2024-04-16 20 132
2024-04-16 21 94
2024-04-16 22 73
2024-04-16 23 64
2024-04-17 00 54
2024-04-17 01 51
2024-04-17 02 46
2024-04-17 03 43
2024-04-17 04 34
2024-04-17 05 41
2024-04-17 06 37
2024-04-17 07 39
2024-04-17 08 40
2024-04-17 09 47
2024-04-17 10 50
2024-04-17 11 59
2024-04-17 12 71
2024-04-17 13 88
2024-04-17 14 104
2024-04-17 15 118
2024-04-17 16 141
2024-04-17 17 147

Resolute Bay, RES

Forecast hourly ranges for Resolute Bay
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 147
2024-04-16 19 137
2024-04-16 20 112
2024-04-16 21 79
2024-04-16 22 60
2024-04-16 23 53
2024-04-17 00 45
2024-04-17 01 42
2024-04-17 02 39
2024-04-17 03 36
2024-04-17 04 30
2024-04-17 05 36
2024-04-17 06 33
2024-04-17 07 35
2024-04-17 08 36
2024-04-17 09 42
2024-04-17 10 45
2024-04-17 11 53
2024-04-17 12 63
2024-04-17 13 79
2024-04-17 14 93
2024-04-17 15 106
2024-04-17 16 127
2024-04-17 17 132

Cambridge Bay, CBB

Forecast hourly ranges for Cambridge Bay
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 188
2024-04-16 19 181
2024-04-16 20 164
2024-04-16 21 148
2024-04-16 22 112
2024-04-16 23 81
2024-04-17 00 59
2024-04-17 01 44
2024-04-17 02 41
2024-04-17 03 42
2024-04-17 04 44
2024-04-17 05 52
2024-04-17 06 50
2024-04-17 07 47
2024-04-17 08 46
2024-04-17 09 40
2024-04-17 10 42
2024-04-17 11 46
2024-04-17 12 55
2024-04-17 13 62
2024-04-17 14 80
2024-04-17 15 98
2024-04-17 16 131
2024-04-17 17 168

Baker Lake, BLC

Forecast hourly ranges for Baker Lake
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 150
2024-04-16 19 138
2024-04-16 20 136
2024-04-16 21 118
2024-04-16 22 93
2024-04-16 23 74
2024-04-17 00 59
2024-04-17 01 66
2024-04-17 02 88
2024-04-17 03 96
2024-04-17 04 107
2024-04-17 05 114
2024-04-17 06 100
2024-04-17 07 90
2024-04-17 08 68
2024-04-17 09 64
2024-04-17 10 67
2024-04-17 11 71
2024-04-17 12 89
2024-04-17 13 109
2024-04-17 14 149
2024-04-17 15 168
2024-04-17 16 171
2024-04-17 17 145

Iqaluit, IQA

Forecast hourly ranges for Iqaluit
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 177
2024-04-16 19 153
2024-04-16 20 132
2024-04-16 21 116
2024-04-16 22 113
2024-04-16 23 139
2024-04-17 00 173
2024-04-17 01 198
2024-04-17 02 185
2024-04-17 03 142
2024-04-17 04 126
2024-04-17 05 117
2024-04-17 06 96
2024-04-17 07 96
2024-04-17 08 112
2024-04-17 09 145
2024-04-17 10 195
2024-04-17 11 213
2024-04-17 12 201
2024-04-17 13 185
2024-04-17 14 168
2024-04-17 15 149
2024-04-17 16 163
2024-04-17 17 171

Yellowknife, YKC

Forecast hourly ranges for Yellowknife
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 60
2024-04-16 19 52
2024-04-16 20 50
2024-04-16 21 57
2024-04-16 22 69
2024-04-16 23 73
2024-04-17 00 69
2024-04-17 01 86
2024-04-17 02 86
2024-04-17 03 106
2024-04-17 04 144
2024-04-17 05 210
2024-04-17 06 259
2024-04-17 07 267
2024-04-17 08 213
2024-04-17 09 163
2024-04-17 10 131
2024-04-17 11 116
2024-04-17 12 134
2024-04-17 13 180
2024-04-17 14 175
2024-04-17 15 142
2024-04-17 16 108
2024-04-17 17 91

Fort Churchill, FCC

Forecast hourly ranges for Fort Churchill
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 58
2024-04-16 19 63
2024-04-16 20 82
2024-04-16 21 84
2024-04-16 22 92
2024-04-16 23 110
2024-04-17 00 90
2024-04-17 01 131
2024-04-17 02 152
2024-04-17 03 232
2024-04-17 04 342
2024-04-17 05 325
2024-04-17 06 320
2024-04-17 07 248
2024-04-17 08 176
2024-04-17 09 151
2024-04-17 10 136
2024-04-17 11 150
2024-04-17 12 166
2024-04-17 13 173
2024-04-17 14 146
2024-04-17 15 118
2024-04-17 16 108
2024-04-17 17 98

Sanikiluaq, SNK

Forecast hourly ranges for Sanikiluaq
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 88
2024-04-16 19 95
2024-04-16 20 106
2024-04-16 21 109
2024-04-16 22 138
2024-04-16 23 146
2024-04-17 00 164
2024-04-17 01 187
2024-04-17 02 242
2024-04-17 03 292
2024-04-17 04 313
2024-04-17 05 262
2024-04-17 06 201
2024-04-17 07 196
2024-04-17 08 169
2024-04-17 09 172
2024-04-17 10 180
2024-04-17 11 164
2024-04-17 12 119
2024-04-17 13 94
2024-04-17 14 80
2024-04-17 15 69
2024-04-17 16 66
2024-04-17 17 65

Meanook, MEA

Forecast hourly ranges for Meanook
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 22
2024-04-16 19 25
2024-04-16 20 33
2024-04-16 21 42
2024-04-16 22 53
2024-04-16 23 56
2024-04-17 00 58
2024-04-17 01 60
2024-04-17 02 73
2024-04-17 03 117
2024-04-17 04 131
2024-04-17 05 157
2024-04-17 06 181
2024-04-17 07 191
2024-04-17 08 163
2024-04-17 09 149
2024-04-17 10 124
2024-04-17 11 105
2024-04-17 12 93
2024-04-17 13 93
2024-04-17 14 78
2024-04-17 15 69
2024-04-17 16 63
2024-04-17 17 57

Brandon, BRD

Forecast hourly ranges for Brandon
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 21
2024-04-16 19 23
2024-04-16 20 27
2024-04-16 21 28
2024-04-16 22 35
2024-04-16 23 35
2024-04-17 00 39
2024-04-17 01 42
2024-04-17 02 49
2024-04-17 03 60
2024-04-17 04 74
2024-04-17 05 83
2024-04-17 06 74
2024-04-17 07 75
2024-04-17 08 63
2024-04-17 09 62
2024-04-17 10 53
2024-04-17 11 41
2024-04-17 12 34
2024-04-17 13 30
2024-04-17 14 26
2024-04-17 15 23
2024-04-17 16 22
2024-04-17 17 22

St Johns, STJ

Forecast hourly ranges for St Johns
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 36
2024-04-16 19 35
2024-04-16 20 33
2024-04-16 21 32
2024-04-16 22 28
2024-04-16 23 26
2024-04-17 00 25
2024-04-17 01 26
2024-04-17 02 26
2024-04-17 03 25
2024-04-17 04 23
2024-04-17 05 22
2024-04-17 06 19
2024-04-17 07 20
2024-04-17 08 20
2024-04-17 09 25
2024-04-17 10 29
2024-04-17 11 31
2024-04-17 12 29
2024-04-17 13 26
2024-04-17 14 23
2024-04-17 15 22
2024-04-17 16 23
2024-04-17 17 25

Ottawa, OTT

Forecast hourly ranges for Ottawa
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 40
2024-04-16 19 42
2024-04-16 20 43
2024-04-16 21 43
2024-04-16 22 41
2024-04-16 23 39
2024-04-17 00 28
2024-04-17 01 29
2024-04-17 02 33
2024-04-17 03 37
2024-04-17 04 39
2024-04-17 05 39
2024-04-17 06 36
2024-04-17 07 36
2024-04-17 08 32
2024-04-17 09 29
2024-04-17 10 27
2024-04-17 11 28
2024-04-17 12 31
2024-04-17 13 34
2024-04-17 14 33
2024-04-17 15 31
2024-04-17 16 29
2024-04-17 17 28

Victoria, VIC

Forecast hourly ranges for Victoria
Date Hour Hourly range (nT)
2024-04-16 18 41
2024-04-16 19 41
2024-04-16 20 39
2024-04-16 21 41
2024-04-16 22 45
2024-04-16 23 44
2024-04-17 00 40
2024-04-17 01 36
2024-04-17 02 32
2024-04-17 03 32
2024-04-17 04 28
2024-04-17 05 27
2024-04-17 06 28
2024-04-17 07 30
2024-04-17 08 27
2024-04-17 09 25
2024-04-17 10 25
2024-04-17 11 24
2024-04-17 12 23
2024-04-17 13 23
2024-04-17 14 24
2024-04-17 15 28
2024-04-17 16 32
2024-04-17 17 33
Date modified: