Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-09-17 5 5.0
2026-09-17 6 11.0
2026-09-17 7 10.0
2026-09-17 8 10.0
2026-09-17 9 2.0
2026-09-17 10 8.0
2026-09-17 11 8.0
2026-09-17 12 45.0
2026-09-17 13 42.0
2026-09-17 14 14.0
2026-09-17 15 22.0
2026-09-17 16 15.0
2026-09-17 17 20.0
2026-09-17 18 20.0
2026-09-17 19 8.0
2026-09-17 20 12.0
2026-09-17 21 15.0
2026-09-17 22 11.0
2026-09-17 23 19.0
2026-09-18 0 9.0
2026-09-18 1 8.0
2026-09-18 2 6.0
2026-09-18 3 15.0
2026-09-18 4 10.0
2026-09-18 5 11.0
2026-09-18 6 13.0
2026-09-18 7 16.0
2026-09-18 8 25.0
2026-09-18 9 12.0
2026-09-18 10 7.0
2026-09-18 11 4.0
2026-09-18 12 4.0
2026-09-18 13 8.0
2026-09-18 14 11.0
2026-09-18 15 14.0
2026-09-18 16 10.0
2026-09-18 17 10.0
2026-09-18 18 12.0
2026-09-18 19 11.0
2026-09-18 20 7.0
2026-09-18 21 10.0
2026-09-18 22 15.0
2026-09-18 23 8.0
2026-09-19 0 7.0
2026-09-19 1 18.0
2026-09-19 2 17.0
2026-09-19 3 7.0
2026-09-19 4 46.0
Date de modification: