Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-06-15 12 13.0
2026-06-15 13 10.0
2026-06-15 14 13.0
2026-06-15 15 18.0
2026-06-15 16 20.0
2026-06-15 17 24.0
2026-06-15 18 24.0
2026-06-15 19 20.0
2026-06-15 20 32.0
2026-06-15 21 17.0
2026-06-15 22 22.0
2026-06-15 23 19.0
2026-06-16 0 10.0
2026-06-16 1 23.0
2026-06-16 2 17.0
2026-06-16 3 10.0
2026-06-16 4 8.0
2026-06-16 5 13.0
2026-06-16 6 11.0
2026-06-16 7 5.0
2026-06-16 8 8.0
2026-06-16 9 9.0
2026-06-16 10 17.0
2026-06-16 11 8.0
2026-06-16 12 7.0
2026-06-16 13 12.0
2026-06-16 14 28.0
2026-06-16 15 19.0
2026-06-16 16 28.0
2026-06-16 17 30.0
2026-06-16 18 25.0
2026-06-16 19 15.0
2026-06-16 20 16.0
2026-06-16 21 13.0
2026-06-16 22 11.0
2026-06-16 23 14.0
2026-06-17 0 14.0
2026-06-17 1 18.0
2026-06-17 2 13.0
2026-06-17 3 11.0
2026-06-17 4 14.0
2026-06-17 5 12.0
2026-06-17 6 18.0
2026-06-17 7 15.0
2026-06-17 8 10.0
2026-06-17 9 19.0
2026-06-17 10 19.0
2026-06-17 11 21.0
Date de modification: