Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-04-26 10 30.0
2026-04-26 11 13.0
2026-04-26 12 13.0
2026-04-26 13 10.0
2026-04-26 14 10.0
2026-04-26 15 21.0
2026-04-26 16 16.0
2026-04-26 17 23.0
2026-04-26 18 18.0
2026-04-26 19 38.0
2026-04-26 20 31.0
2026-04-26 21 39.0
2026-04-26 22 10.0
2026-04-26 23 9.0
2026-04-27 0 31.0
2026-04-27 1 28.0
2026-04-27 2 11.0
2026-04-27 3 7.0
2026-04-27 4 26.0
2026-04-27 5 19.0
2026-04-27 6 5.0
2026-04-27 7 3.0
2026-04-27 8 5.0
2026-04-27 9 8.0
2026-04-27 10 14.0
2026-04-27 11 14.0
2026-04-27 12 16.0
2026-04-27 13 11.0
2026-04-27 14 20.0
2026-04-27 15 20.0
2026-04-27 16 18.0
2026-04-27 17 21.0
2026-04-27 18 12.0
2026-04-27 19 8.0
2026-04-27 20 12.0
2026-04-27 21 11.0
2026-04-27 22 12.0
2026-04-27 23 11.0
2026-04-28 0 6.0
2026-04-28 1 3.0
2026-04-28 2 4.0
2026-04-28 3 6.0
2026-04-28 4 3.0
2026-04-28 5 3.0
2026-04-28 6 5.0
2026-04-28 7 1.0
2026-04-28 8 3.0
2026-04-28 9 2.0
Date de modification: