Valeurs de flux quotidiens

Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2007

« 2006

« 2008

Date Temps Jour Julian Rotation
carrington
Flux Observé Flux ajusté Flux URSI
2007-01-01 18:00:00 2454102.254 2051.753 86.6 83.7 75.3
2007-01-01 20:00:00 2454102.337 2051.756 88.4 85.5 76.9
2007-01-01 22:00:00 2454102.421 2051.760 89.4 86.4 77.8
2007-01-02 18:00:00 2454103.254 2051.790 90.6 87.6 78.8
2007-01-02 20:00:00 2454103.337 2051.793 91.7 88.6 79.8
2007-01-02 22:00:00 2454103.421 2051.796 93.6 90.5 81.4
2007-01-03 18:00:00 2454104.254 2051.827 88.4 85.5 76.9
2007-01-03 20:00:00 2454104.336 2051.830 87.7 84.8 76.3
2007-01-03 22:00:00 2454104.421 2051.833 90.2 87.2 78.5
2007-01-04 18:00:00 2454105.254 2051.863 90.9 87.9 79.1
2007-01-04 20:00:00 2454105.337 2051.867 91.0 88.0 79.2
2007-01-04 22:00:00 2454105.421 2051.869 91.9 88.8 79.9
2007-01-05 18:00:00 2454106.254 2051.900 88.2 85.3 76.8
2007-01-05 20:00:00 2454106.337 2051.903 89.4 86.5 77.8
2007-01-05 22:00:00 2454106.421 2051.906 90.8 87.8 79.0
2007-01-06 18:00:00 2454107.254 2051.937 88.3 85.3 76.8
2007-01-06 20:00:00 2454107.337 2051.940 88.6 85.6 77.1
2007-01-06 22:00:00 2454107.421 2051.943 88.7 85.8 77.2
2007-01-07 18:00:00 2454108.254 2051.973 86.2 83.4 75.0
2007-01-07 20:00:00 2454108.337 2051.976 88.3 85.3 76.8
2007-01-07 22:00:00 2454108.421 2051.980 89.2 86.2 77.6
2007-01-08 18:00:00 2454109.254 2052.010 87.3 84.4 75.9
2007-01-08 20:00:00 2454109.337 2052.013 88.7 85.7 77.2
2007-01-08 22:00:00 2454109.421 2052.016 90.5 87.5 78.8
2007-01-09 18:00:00 2454110.254 2052.047 91.2 88.2 79.4
2007-01-09 20:00:00 2454110.337 2052.050 92.2 89.1 80.2
2007-01-09 22:00:00 2454110.421 2052.053 92.6 89.6 80.6
2007-01-10 18:00:00 2454111.254 2052.083 86.3 83.5 75.1
2007-01-10 20:00:00 2454111.337 2052.086 86.2 83.3 75.0
2007-01-10 22:00:00 2454111.421 2052.089 86.9 84.0 75.6
2007-01-11 18:00:00 2454112.254 2052.120 83.4 80.7 72.6
2007-01-11 20:00:00 2454112.337 2052.123 83.9 81.2 73.0
2007-01-11 22:00:00 2454112.421 2052.126 85.1 82.3 74.1
2007-01-12 18:00:00 2454113.254 2052.157 82.2 79.6 71.6
2007-01-12 20:00:00 2454113.337 2052.160 83.8 81.0 72.9
2007-01-12 22:00:00 2454113.421 2052.163 84.9 82.1 73.9
2007-01-13 18:00:00 2454114.254 2052.193 80.3 77.6 69.9
2007-01-13 20:00:00 2454114.337 2052.196 81.4 78.7 70.9
2007-01-13 22:00:00 2454114.421 2052.200 82.1 79.4 71.5
2007-01-14 18:00:00 2454115.254 2052.230 81.2 78.5 70.7
2007-01-14 20:00:00 2454115.337 2052.233 82.1 79.4 71.4
2007-01-14 22:00:00 2454115.421 2052.236 82.7 80.0 72.0
2007-01-15 18:00:00 2454116.254 2052.267 80.6 78.0 70.2
2007-01-15 20:00:00 2454116.337 2052.270 82.0 79.3 71.4
2007-01-15 22:00:00 2454116.421 2052.273 81.6 79.0 71.1
2007-01-16 18:00:00 2454117.254 2052.303 77.7 75.2 67.7
2007-01-16 20:00:00 2454117.337 2052.306 78.7 76.1 68.5
2007-01-16 22:00:00 2454117.421 2052.309 78.8 76.3 68.7
2007-01-17 18:00:00 2454118.254 2052.340 77.1 74.7 67.2
2007-01-17 20:00:00 2454118.337 2052.343 78.1 75.6 68.0
2007-01-17 22:00:00 2454118.421 2052.346 78.4 75.9 68.3
2007-01-18 18:00:00 2454119.254 2052.377 76.2 73.8 66.4
2007-01-18 20:00:00 2454119.337 2052.380 76.8 74.4 66.9
2007-01-18 22:00:00 2454119.421 2052.383 77.0 74.6 67.1
2007-01-19 18:00:00 2454120.254 2052.413 75.3 72.9 65.6
2007-01-19 20:00:00 2454120.337 2052.416 76.3 73.9 66.5
2007-01-19 22:00:00 2454120.421 2052.419 76.7 74.3 66.9
2007-01-20 18:00:00 2454121.254 2052.450 77.3 74.8 67.3
2007-01-20 20:00:00 2454121.337 2052.453 78.8 76.3 68.7
2007-01-20 22:00:00 2454121.421 2052.456 79.5 77.0 69.3
2007-01-21 18:00:00 2454122.254 2052.487 76.9 74.5 67.1
2007-01-21 20:00:00 2454122.337 2052.490 78.6 76.1 68.5
2007-01-21 22:00:00 2454122.421 2052.493 80.0 77.5 69.8
2007-01-22 18:00:00 2454123.254 2052.523 78.3 75.9 68.3
2007-01-22 20:00:00 2454123.337 2052.526 78.5 76.0 68.4
2007-01-22 22:00:00 2454123.421 2052.529 78.7 76.2 68.6
2007-01-23 18:00:00 2454124.254 2052.560 77.9 75.5 68.0
2007-01-23 20:00:00 2454124.337 2052.563 79.3 76.8 69.2
2007-01-23 22:00:00 2454124.421 2052.566 79.3 76.9 69.2
2007-01-24 18:00:00 2454125.254 2052.597 79.9 77.4 69.7
2007-01-24 20:00:00 2454125.337 2052.600 80.4 77.9 70.1
2007-01-24 22:00:00 2454125.421 2052.603 81.0 78.5 70.7
2007-01-25 18:00:00 2454126.254 2052.633 79.4 77.0 69.3
2007-01-25 20:00:00 2454126.337 2052.636 79.9 77.5 69.7
2007-01-25 22:00:00 2454126.421 2052.639 80.2 77.7 69.9
2007-01-26 18:00:00 2454127.254 2052.670 78.9 76.5 68.9
2007-01-26 20:00:00 2454127.337 2052.673 79.7 77.3 69.5
2007-01-26 22:00:00 2454127.421 2052.676 79.5 77.1 69.4
2007-01-27 18:00:00 2454128.254 2052.707 79.9 77.5 69.8
2007-01-27 20:00:00 2454128.337 2052.710 80.5 78.0 70.2
2007-01-27 22:00:00 2454128.421 2052.713 80.7 78.3 70.4
2007-01-28 18:00:00 2454129.254 2052.743 80.5 78.1 70.3
2007-01-28 20:00:00 2454129.337 2052.746 81.7 79.3 71.3
2007-01-28 22:00:00 2454129.421 2052.749 82.8 80.3 72.2
2007-01-29 18:00:00 2454130.254 2052.780 89.5 86.9 78.2
2007-01-29 20:00:00 2454130.337 2052.783 86.7 84.1 75.7
2007-01-29 22:00:00 2454130.421 2052.786 90.6 87.9 79.1
2007-01-30 18:00:00 2454131.254 2052.817 87.2 84.6 76.2
2007-01-30 20:00:00 2454131.337 2052.820 87.5 84.9 76.4
2007-01-30 22:00:00 2454131.421 2052.823 88.5 85.9 77.3
2007-01-31 18:00:00 2454132.254 2052.853 87.5 85.0 76.5
2007-01-31 20:00:00 2454132.337 2052.856 89.2 86.6 77.9
2007-01-31 22:00:00 2454132.421 2052.859 90.9 88.2 79.4
2007-02-01 18:00:00 2454133.254 2052.890 90.3 87.7 78.9
2007-02-01 20:00:00 2454133.337 2052.893 89.9 87.3 78.5
2007-02-01 22:00:00 2454133.421 2052.896 90.2 87.6 78.8
2007-02-02 18:00:00 2454134.254 2052.927 89.4 86.8 78.1
2007-02-02 20:00:00 2454134.337 2052.930 90.3 87.7 79.0
2007-02-02 22:00:00 2454134.421 2052.933 87.6 85.1 76.6
2007-02-03 18:00:00 2454135.254 2052.963 87.1 84.6 76.2
2007-02-03 20:00:00 2454135.337 2052.966 87.3 84.8 76.3
2007-02-03 22:00:00 2454135.421 2052.969 86.9 84.4 76.0
2007-02-04 18:00:00 2454136.254 2053.000 83.4 81.0 72.9
2007-02-04 20:00:00 2454136.337 2053.003 83.7 81.3 73.2
2007-02-04 22:00:00 2454136.421 2053.006 84.4 82.1 73.9
2007-02-05 18:00:00 2454137.254 2053.037 82.7 80.4 72.4
2007-02-05 20:00:00 2454137.337 2053.040 83.0 80.7 72.6
2007-02-05 22:00:00 2454137.421 2053.043 83.9 81.5 73.4
2007-02-06 18:00:00 2454138.254 2053.073 81.9 79.7 71.7
2007-02-06 20:00:00 2454138.337 2053.076 81.9 79.6 71.7
2007-02-06 22:00:00 2454138.421 2053.079 82.5 80.2 72.2
2007-02-07 18:00:00 2454139.254 2053.110 80.7 78.5 70.7
2007-02-07 20:00:00 2454139.337 2053.113 82.0 79.8 71.8
2007-02-07 22:00:00 2454139.421 2053.116 81.7 79.5 71.6
2007-02-08 18:00:00 2454140.254 2053.147 78.4 76.3 68.6
2007-02-08 20:00:00 2454140.337 2053.150 78.4 76.3 68.7
2007-02-08 22:00:00 2454140.421 2053.153 78.9 76.8 69.1
2007-02-09 18:00:00 2454141.254 2053.183 76.3 74.3 66.9
2007-02-09 20:00:00 2454141.337 2053.186 76.7 74.6 67.2
2007-02-09 22:00:00 2454141.421 2053.189 76.8 74.8 67.3
2007-02-10 18:00:00 2454142.254 2053.220 75.4 73.4 66.1
2007-02-10 20:00:00 2454142.337 2053.223 75.9 73.9 66.5
2007-02-10 22:00:00 2454142.421 2053.226 76.1 74.1 66.7
2007-02-11 18:00:00 2454143.254 2053.257 74.5 72.6 65.3
2007-02-11 20:00:00 2454143.337 2053.260 74.7 72.8 65.5
2007-02-11 22:00:00 2454143.421 2053.263 74.8 72.9 65.6
2007-02-12 18:00:00 2454144.254 2053.293 73.2 71.3 64.2
2007-02-12 20:00:00 2454144.337 2053.296 73.6 71.8 64.6
2007-02-12 22:00:00 2454144.421 2053.299 73.7 71.9 64.7
2007-02-13 18:00:00 2454145.254 2053.330 72.9 71.0 63.9
2007-02-13 20:00:00 2454145.337 2053.333 72.7 70.9 63.8
2007-02-13 22:00:00 2454145.421 2053.336 72.9 71.1 64.0
2007-02-14 18:00:00 2454146.254 2053.367 72.3 70.5 63.5
2007-02-14 20:00:00 2454146.337 2053.370 72.7 70.9 63.8
2007-02-14 22:00:00 2454146.421 2053.373 73.1 71.3 64.1
2007-02-15 18:00:00 2454147.254 2053.403 71.5 69.8 62.8
2007-02-15 20:00:00 2454147.337 2053.406 73.6 71.8 64.7
2007-02-15 22:00:00 2454147.421 2053.409 74.2 72.4 65.1
2007-02-16 18:00:00 2454148.254 2053.440 74.4 72.6 65.3
2007-02-16 20:00:00 2454148.337 2053.443 74.7 72.9 65.6
2007-02-16 22:00:00 2454148.421 2053.446 74.6 72.8 65.5
2007-02-17 18:00:00 2454149.254 2053.477 74.7 72.9 65.7
2007-02-17 20:00:00 2454149.337 2053.480 75.3 73.5 66.1
2007-02-17 22:00:00 2454149.421 2053.483 75.3 73.6 66.2
2007-02-18 18:00:00 2454150.254 2053.513 75.2 73.4 66.1
2007-02-18 20:00:00 2454150.337 2053.516 75.8 74.1 66.7
2007-02-18 22:00:00 2454150.421 2053.519 76.1 74.4 66.9
2007-02-19 18:00:00 2454151.254 2053.550 74.9 73.2 65.9
2007-02-19 20:00:00 2454151.337 2053.553 74.9 73.2 65.9
2007-02-19 22:00:00 2454151.421 2053.556 75.4 73.7 66.3
2007-02-20 18:00:00 2454152.254 2053.586 74.8 73.1 65.8
2007-02-20 20:00:00 2454152.337 2053.590 74.7 73.1 65.8
2007-02-20 22:00:00 2454152.421 2053.593 75.1 73.5 66.1
2007-02-21 18:00:00 2454153.254 2053.623 74.8 73.2 65.9
2007-02-21 20:00:00 2454153.337 2053.626 74.8 73.2 65.9
2007-02-21 22:00:00 2454153.421 2053.629 75.7 74.0 66.6
2007-02-22 18:00:00 2454154.254 2053.660 75.4 73.8 66.4
2007-02-22 20:00:00 2454154.337 2053.663 75.5 73.9 66.5
2007-02-22 22:00:00 2454154.421 2053.666 76.1 74.5 67.0
2007-02-23 18:00:00 2454155.254 2053.697 75.0 73.4 66.1
2007-02-23 20:00:00 2454155.337 2053.700 75.1 73.6 66.2
2007-02-23 22:00:00 2454155.421 2053.703 75.7 74.1 66.7
2007-02-24 18:00:00 2454156.254 2053.733 75.5 73.9 66.5
2007-02-24 20:00:00 2454156.337 2053.736 75.5 73.9 66.5
2007-02-24 22:00:00 2454156.421 2053.739 75.9 74.4 66.9
2007-02-25 18:00:00 2454157.254 2053.770 76.4 74.9 67.4
2007-02-25 20:00:00 2454157.337 2053.773 76.6 75.1 67.6
2007-02-25 22:00:00 2454157.421 2053.776 76.9 75.3 67.8
2007-02-26 18:00:00 2454158.254 2053.806 75.0 73.5 66.2
2007-02-26 20:00:00 2454158.337 2053.810 75.4 73.9 66.5
2007-02-26 22:00:00 2454158.421 2053.813 75.6 74.1 66.7
2007-02-27 18:00:00 2454159.254 2053.843 75.2 73.8 66.4
2007-02-27 20:00:00 2454159.337 2053.846 74.8 73.4 66.1
2007-02-27 22:00:00 2454159.421 2053.849 75.1 73.7 66.3
2007-02-28 18:00:00 2454160.254 2053.880 75.2 73.8 66.4
2007-02-28 20:00:00 2454160.337 2053.883 75.8 74.4 66.9
2007-02-28 22:00:00 2454160.421 2053.886 75.7 74.3 66.9
2007-03-01 17:00:00 2454161.212 2053.915 74.7 73.3 66.0
2007-03-01 20:00:00 2454161.337 2053.919 74.8 73.4 66.1
2007-03-01 23:00:00 2454161.462 2053.924 74.8 73.5 66.1
2007-03-02 17:00:00 2454162.212 2053.952 74.4 73.1 65.8
2007-03-02 20:00:00 2454162.337 2053.956 75.5 74.2 66.8
2007-03-02 23:00:00 2454162.461 2053.961 74.5 73.2 65.9
2007-03-03 17:00:00 2454163.212 2053.988 72.9 71.6 64.4
2007-03-03 20:00:00 2454163.337 2053.993 73.3 72.0 64.8
2007-03-03 23:00:00 2454163.462 2053.997 73.0 71.7 64.6
2007-03-04 17:00:00 2454164.212 2054.025 72.1 70.9 63.8
2007-03-04 20:00:00 2454164.337 2054.030 72.5 71.3 64.2
2007-03-04 23:00:00 2454164.462 2054.034 72.7 71.5 64.4
2007-03-05 17:00:00 2454165.212 2054.062 71.7 70.5 63.5
2007-03-05 20:00:00 2454165.337 2054.066 71.9 70.8 63.7
2007-03-05 23:00:00 2454165.462 2054.071 72.1 71.0 63.9
2007-03-06 17:00:00 2454166.212 2054.098 71.4 70.3 63.2
2007-03-06 20:00:00 2454166.337 2054.103 71.9 70.8 63.7
2007-03-06 23:00:00 2454166.462 2054.107 72.2 71.0 63.9
2007-03-07 17:00:00 2454167.212 2054.135 72.7 71.6 64.5
2007-03-07 20:00:00 2454167.337 2054.139 72.9 71.8 64.7
2007-03-07 23:00:00 2454167.462 2054.144 73.0 71.9 64.7
2007-03-08 17:00:00 2454168.212 2054.172 72.2 71.1 64.0
2007-03-08 20:00:00 2454168.337 2054.176 72.5 71.4 64.3
2007-03-08 23:00:00 2454168.462 2054.181 72.8 71.7 64.5
2007-03-09 17:00:00 2454169.212 2054.208 71.1 70.1 63.1
2007-03-09 20:00:00 2454169.337 2054.213 71.6 70.6 63.5
2007-03-09 23:00:00 2454169.462 2054.217 71.7 70.7 63.6
2007-03-10 17:00:00 2454170.212 2054.245 71.0 70.1 63.1
2007-03-10 20:00:00 2454170.337 2054.250 71.2 70.2 63.2
2007-03-10 23:00:00 2454170.462 2054.254 71.3 70.3 63.3
2007-03-11 17:00:00 2454171.212 2054.282 70.8 69.9 62.9
2007-03-11 20:00:00 2454171.337 2054.286 71.0 70.1 63.1
2007-03-11 23:00:00 2454171.462 2054.291 72.1 71.1 64.0
2007-03-12 17:00:00 2454172.212 2054.318 70.6 69.8 62.8
2007-03-12 20:00:00 2454172.337 2054.323 71.2 70.3 63.3
2007-03-12 23:00:00 2454172.462 2054.327 71.4 70.5 63.5
2007-03-13 17:00:00 2454173.212 2054.355 71.2 70.3 63.3
2007-03-13 20:00:00 2454173.337 2054.359 71.4 70.6 63.5
2007-03-13 23:00:00 2454173.462 2054.364 71.7 70.9 63.8
2007-03-14 17:00:00 2454174.212 2054.392 70.2 69.4 62.4
2007-03-14 20:00:00 2454174.337 2054.396 70.0 69.2 62.3
2007-03-14 23:00:00 2454174.462 2054.401 70.6 69.8 62.8
2007-03-15 17:00:00 2454175.212 2054.428 69.0 68.2 61.4
2007-03-15 20:00:00 2454175.337 2054.433 69.2 68.5 61.6
2007-03-15 23:00:00 2454175.462 2054.437 69.9 69.2 62.2
2007-03-16 17:00:00 2454176.212 2054.465 68.7 68.0 61.2
2007-03-16 20:00:00 2454176.337 2054.470 68.7 68.0 61.2
2007-03-16 23:00:00 2454176.462 2054.474 69.6 68.9 62.0
2007-03-17 17:00:00 2454177.212 2054.502 69.1 68.4 61.6
2007-03-17 20:00:00 2454177.337 2054.506 69.3 68.6 61.8
2007-03-17 23:00:00 2454177.462 2054.511 70.2 69.5 62.6
2007-03-18 17:00:00 2454178.212 2054.538 70.0 69.4 62.4
2007-03-18 20:00:00 2454178.337 2054.543 70.5 69.8 62.8
2007-03-18 23:00:00 2454178.462 2054.547 70.4 69.7 62.8
2007-03-19 17:00:00 2454179.212 2054.575 69.5 68.9 62.0
2007-03-19 20:00:00 2454179.337 2054.579 70.1 69.5 62.6
2007-03-19 23:00:00 2454179.462 2054.584 71.1 70.5 63.5
2007-03-20 17:00:00 2454180.212 2054.612 72.0 71.4 64.3
2007-03-20 20:00:00 2454180.337 2054.616 72.6 72.0 64.8
2007-03-20 23:00:00 2454180.462 2054.621 73.0 72.4 65.2
2007-03-21 17:00:00 2454181.212 2054.648 72.5 71.9 64.8
2007-03-21 20:00:00 2454181.337 2054.653 72.8 72.3 65.0
2007-03-21 23:00:00 2454181.462 2054.657 73.1 72.6 65.3
2007-03-22 17:00:00 2454182.212 2054.685 72.2 71.7 64.5
2007-03-22 20:00:00 2454182.337 2054.690 72.5 72.0 64.8
2007-03-22 23:00:00 2454182.462 2054.694 72.4 71.9 64.7
2007-03-23 17:00:00 2454183.212 2054.721 72.9 72.4 65.2
2007-03-23 20:00:00 2454183.337 2054.726 72.5 72.0 64.8
2007-03-23 23:00:00 2454183.462 2054.731 72.8 72.4 65.1
2007-03-24 17:00:00 2454184.212 2054.758 72.8 72.3 65.1
2007-03-24 20:00:00 2454184.337 2054.763 72.8 72.4 65.1
2007-03-24 23:00:00 2454184.462 2054.767 73.4 73.0 65.7
2007-03-25 17:00:00 2454185.212 2054.795 73.4 73.0 65.7
2007-03-25 20:00:00 2454185.337 2054.799 73.7 73.3 66.0
2007-03-25 23:00:00 2454185.462 2054.804 74.3 73.9 66.6
2007-03-26 17:00:00 2454186.212 2054.832 73.6 73.3 66.0
2007-03-26 20:00:00 2454186.337 2054.836 73.8 73.5 66.1
2007-03-26 23:00:00 2454186.462 2054.841 73.6 73.2 65.9
2007-03-27 17:00:00 2454187.212 2054.868 73.7 73.4 66.0
2007-03-27 20:00:00 2454187.337 2054.873 73.3 73.0 65.7
2007-03-27 23:00:00 2454187.462 2054.878 73.6 73.3 65.9
2007-03-28 17:00:00 2454188.212 2054.905 74.8 74.6 67.1
2007-03-28 20:00:00 2454188.337 2054.909 74.6 74.3 66.9
2007-03-28 23:00:00 2454188.462 2054.914 75.1 74.8 67.3
2007-03-29 17:00:00 2454189.212 2054.941 73.6 73.3 66.0
2007-03-29 20:00:00 2454189.337 2054.946 73.8 73.6 66.2
2007-03-29 23:00:00 2454189.462 2054.951 74.4 74.2 66.8
2007-03-30 17:00:00 2454190.212 2054.978 73.7 73.5 66.1
2007-03-30 20:00:00 2454190.337 2054.983 74.1 73.9 66.5
2007-03-30 23:00:00 2454190.462 2054.987 74.1 73.9 66.5
2007-03-31 17:00:00 2454191.212 2055.015 72.8 72.7 65.4
2007-03-31 20:00:00 2454191.337 2055.019 73.2 73.1 65.8
2007-03-31 23:00:00 2454191.462 2055.024 72.9 72.8 65.5
2007-04-01 17:00:00 2454192.212 2055.052 71.4 71.3 64.1
2007-04-01 20:00:00 2454192.337 2055.056 71.7 71.6 64.5
2007-04-01 23:00:00 2454192.462 2055.061 72.2 72.1 64.9
2007-04-02 17:00:00 2454193.212 2055.088 70.6 70.6 63.5
2007-04-02 20:00:00 2454193.337 2055.093 71.2 71.1 64.0
2007-04-02 23:00:00 2454193.462 2055.097 70.9 70.8 63.8
2007-04-03 17:00:00 2454194.212 2055.125 70.2 70.2 63.2
2007-04-03 20:00:00 2454194.337 2055.129 70.8 70.8 63.7
2007-04-03 23:00:00 2454194.462 2055.134 70.7 70.7 63.7
2007-04-04 17:00:00 2454195.212 2055.161 70.7 70.7 63.6
2007-04-04 20:00:00 2454195.337 2055.166 70.7 70.8 63.7
2007-04-04 23:00:00 2454195.462 2055.171 71.5 71.6 64.4
2007-04-05 17:00:00 2454196.212 2055.198 70.5 70.5 63.5
2007-04-05 20:00:00 2454196.337 2055.203 70.9 71.0 63.9
2007-04-05 23:00:00 2454196.462 2055.207 70.6 70.7 63.6
2007-04-06 17:00:00 2454197.212 2055.235 70.4 70.5 63.5
2007-04-06 20:00:00 2454197.337 2055.239 71.0 71.1 64.0
2007-04-06 23:00:00 2454197.462 2055.244 71.3 71.4 64.3
2007-04-07 17:00:00 2454198.212 2055.272 71.0 71.1 64.0
2007-04-07 20:00:00 2454198.337 2055.276 71.2 71.4 64.2
2007-04-07 23:00:00 2454198.462 2055.281 71.3 71.5 64.3
2007-04-08 17:00:00 2454199.212 2055.308 71.0 71.2 64.1
2007-04-08 20:00:00 2454199.337 2055.313 71.1 71.3 64.1
2007-04-08 23:00:00 2454199.462 2055.317 70.9 71.1 64.0
2007-04-09 17:00:00 2454200.212 2055.345 69.9 70.2 63.1
2007-04-09 20:00:00 2454200.337 2055.349 69.9 70.2 63.2
2007-04-09 23:00:00 2454200.462 2055.354 70.4 70.7 63.6
2007-04-10 17:00:00 2454201.212 2055.381 69.5 69.8 62.8
2007-04-10 20:00:00 2454201.337 2055.386 69.4 69.7 62.7
2007-04-10 23:00:00 2454201.462 2055.391 69.4 69.7 62.7
2007-04-11 17:00:00 2454202.212 2055.418 68.9 69.2 62.3
2007-04-11 20:00:00 2454202.337 2055.423 69.1 69.5 62.5
2007-04-11 23:00:00 2454202.462 2055.427 69.1 69.4 62.5
2007-04-12 17:00:00 2454203.212 2055.455 67.7 68.0 61.2
2007-04-12 20:00:00 2454203.337 2055.460 68.3 68.6 61.7
2007-04-12 23:00:00 2454203.462 2055.464 68.2 68.5 61.7
2007-04-13 17:00:00 2454204.212 2055.492 68.2 68.5 61.7
2007-04-13 20:00:00 2454204.337 2055.496 68.3 68.6 61.8
2007-04-13 23:00:00 2454204.462 2055.501 68.4 68.8 61.9
2007-04-14 17:00:00 2454205.212 2055.528 68.0 68.4 61.6
2007-04-14 20:00:00 2454205.337 2055.533 68.2 68.6 61.8
2007-04-14 23:00:00 2454205.462 2055.537 68.5 68.9 62.0
2007-04-15 17:00:00 2454206.212 2055.565 69.2 69.7 62.7
2007-04-15 20:00:00 2454206.337 2055.569 69.3 69.8 62.8
2007-04-15 23:00:00 2454206.462 2055.574 69.6 70.0 63.0
2007-04-16 17:00:00 2454207.212 2055.601 68.9 69.4 62.4
2007-04-16 20:00:00 2454207.337 2055.606 69.3 69.8 62.8
2007-04-16 23:00:00 2454207.462 2055.611 69.6 70.1 63.1
2007-04-17 17:00:00 2454208.212 2055.638 69.2 69.8 62.8
2007-04-17 20:00:00 2454208.337 2055.643 69.2 69.8 62.8
2007-04-17 23:00:00 2454208.462 2055.647 69.7 70.2 63.2
2007-04-18 17:00:00 2454209.212 2055.675 68.8 69.3 62.4
2007-04-18 20:00:00 2454209.337 2055.680 68.8 69.3 62.4
2007-04-18 23:00:00 2454209.462 2055.684 68.8 69.3 62.4
2007-04-19 17:00:00 2454210.212 2055.711 68.0 68.6 61.8
2007-04-19 20:00:00 2454210.337 2055.716 68.3 68.9 62.0
2007-04-19 23:00:00 2454210.462 2055.721 68.3 69.0 62.1
2007-04-20 17:00:00 2454211.212 2055.748 68.9 69.5 62.6
2007-04-20 20:00:00 2454211.337 2055.753 68.5 69.1 62.2
2007-04-20 23:00:00 2454211.462 2055.757 68.8 69.5 62.5
2007-04-21 17:00:00 2454212.212 2055.785 68.6 69.3 62.4
2007-04-21 20:00:00 2454212.337 2055.789 68.7 69.4 62.5
2007-04-21 23:00:00 2454212.462 2055.794 68.9 69.6 62.6
2007-04-22 17:00:00 2454213.212 2055.821 68.4 69.2 62.2
2007-04-22 20:00:00 2454213.337 2055.826 68.9 69.7 62.7
2007-04-22 23:00:00 2454213.462 2055.831 69.0 69.7 62.7
2007-04-23 17:00:00 2454214.212 2055.858 68.8 69.5 62.6
2007-04-23 20:00:00 2454214.337 2055.863 69.1 69.8 62.9
2007-04-23 23:00:00 2454214.462 2055.867 70.2 71.0 63.9
2007-04-24 17:00:00 2454215.212 2055.895 72.7 73.5 66.2
2007-04-24 20:00:00 2454215.337 2055.899 73.2 74.0 66.6
2007-04-24 23:00:00 2454215.462 2055.904 74.5 75.3 67.8
2007-04-25 17:00:00 2454216.212 2055.931 75.5 76.5 68.8
2007-04-25 20:00:00 2454216.337 2055.936 76.5 77.4 69.7
2007-04-25 23:00:00 2454216.462 2055.941 77.0 77.9 70.1
2007-04-26 17:00:00 2454217.212 2055.968 79.4 80.4 72.4
2007-04-26 20:00:00 2454217.337 2055.973 80.5 81.5 73.4
2007-04-26 23:00:00 2454217.462 2055.977 80.7 81.7 73.5
2007-04-27 17:00:00 2454218.212 2056.005 81.9 83.0 74.7
2007-04-27 20:00:00 2454218.337 2056.009 82.7 83.8 75.4
2007-04-27 23:00:00 2454218.462 2056.014 83.5 84.6 76.1
2007-04-28 17:00:00 2454219.212 2056.042 84.7 85.8 77.2
2007-04-28 20:00:00 2454219.337 2056.046 84.9 86.1 77.5
2007-04-28 23:00:00 2454219.462 2056.051 85.3 86.5 77.9
2007-04-29 17:00:00 2454220.212 2056.078 84.5 85.7 77.1
2007-04-29 20:00:00 2454220.337 2056.083 84.8 86.0 77.4
2007-04-29 23:00:00 2454220.462 2056.087 85.8 87.0 78.3
2007-04-30 17:00:00 2454221.212 2056.115 87.1 88.4 79.6
2007-04-30 20:00:00 2454221.337 2056.119 87.0 88.2 79.4
2007-04-30 23:00:00 2454221.462 2056.124 85.0 86.3 77.7
2007-05-01 17:00:00 2454222.212 2056.151 85.9 87.2 78.4
2007-05-01 20:00:00 2454222.337 2056.156 86.3 87.6 78.9
2007-05-01 23:00:00 2454222.462 2056.161 85.9 87.2 78.5
2007-05-02 17:00:00 2454223.212 2056.188 84.1 85.5 76.9
2007-05-02 20:00:00 2454223.337 2056.193 87.4 88.8 79.9
2007-05-02 23:00:00 2454223.462 2056.197 86.4 87.7 79.0
2007-05-03 17:00:00 2454224.212 2056.225 82.9 84.2 75.8
2007-05-03 20:00:00 2454224.337 2056.229 83.1 84.4 76.0
2007-05-03 23:00:00 2454224.462 2056.234 84.3 85.7 77.1
2007-05-04 17:00:00 2454225.212 2056.262 82.6 84.0 75.6
2007-05-04 20:00:00 2454225.337 2056.266 82.5 83.9 75.5
2007-05-04 23:00:00 2454225.462 2056.271 83.1 84.5 76.1
2007-05-05 17:00:00 2454226.212 2056.298 80.7 82.0 73.8
2007-05-05 20:00:00 2454226.337 2056.303 81.0 82.4 74.2
2007-05-05 23:00:00 2454226.462 2056.307 81.2 82.6 74.3
2007-05-06 17:00:00 2454227.212 2056.335 78.8 80.1 72.1
2007-05-06 20:00:00 2454227.337 2056.339 78.1 79.4 71.5
2007-05-06 23:00:00 2454227.462 2056.344 77.8 79.1 71.2
2007-05-07 17:00:00 2454228.212 2056.371 75.6 77.0 69.3
2007-05-07 20:00:00 2454228.337 2056.376 75.7 77.1 69.4
2007-05-07 23:00:00 2454228.462 2056.381 75.7 77.1 69.4
2007-05-08 17:00:00 2454229.212 2056.408 73.0 74.4 66.9
2007-05-08 20:00:00 2454229.337 2056.413 73.4 74.7 67.3
2007-05-08 23:00:00 2454229.462 2056.417 73.3 74.6 67.2
2007-05-09 17:00:00 2454230.212 2056.445 72.7 74.1 66.7
2007-05-09 20:00:00 2454230.337 2056.449 72.1 73.5 66.2
