Valeurs de flux quotidiens

Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2008

« 2007

« 2009

Date Temps Jour Julian Rotation
carrington
Flux Observé Flux ajusté Flux URSI
2008-01-01 18:00:00 2454467.239 2065.138 73.8 71.4 64.2
2008-01-01 20:00:00 2454467.322 2065.141 79.4 76.7 69.1
2008-01-01 22:00:00 2454467.406 2065.144 78.4 75.8 68.2
2008-01-02 18:00:00 2454468.239 2065.174 75.2 72.7 65.5
2008-01-02 20:00:00 2454468.322 2065.177 79.6 77.0 69.3
2008-01-02 22:00:00 2454468.406 2065.180 79.2 76.6 69.0
2008-01-03 18:00:00 2454469.239 2065.211 79.3 76.7 69.0
2008-01-03 20:00:00 2454469.322 2065.214 79.3 76.7 69.0
2008-01-03 22:00:00 2454469.406 2065.217 78.6 76.0 68.4
2008-01-04 18:00:00 2454470.239 2065.248 80.0 77.4 69.6
2008-01-04 20:00:00 2454470.322 2065.251 79.0 76.4 68.8
2008-01-04 22:00:00 2454470.406 2065.254 79.4 76.8 69.1
2008-01-05 18:00:00 2454471.239 2065.284 79.7 77.1 69.4
2008-01-05 20:00:00 2454471.322 2065.287 79.7 77.1 69.4
2008-01-05 22:00:00 2454471.406 2065.290 79.6 77.0 69.3
2008-01-06 18:00:00 2454472.239 2065.321 78.4 75.8 68.2
2008-01-06 20:00:00 2454472.322 2065.324 79.2 76.6 68.9
2008-01-06 22:00:00 2454472.406 2065.327 78.2 75.6 68.0
2008-01-07 18:00:00 2454473.239 2065.357 78.7 76.1 68.5
2008-01-07 20:00:00 2454473.322 2065.361 77.7 75.2 67.6
2008-01-07 22:00:00 2454473.406 2065.364 77.6 75.1 67.6
2008-01-08 18:00:00 2454474.239 2065.394 75.6 73.1 65.8
2008-01-08 20:00:00 2454474.322 2065.397 75.5 73.0 65.7
2008-01-08 22:00:00 2454474.406 2065.400 75.6 73.1 65.8
2008-01-09 18:00:00 2454475.239 2065.431 75.2 72.7 65.4
2008-01-09 20:00:00 2454475.322 2065.434 76.5 74.0 66.6
2008-01-09 22:00:00 2454475.406 2065.437 75.5 73.0 65.7
2008-01-10 18:00:00 2454476.239 2065.467 75.1 72.6 65.3
2008-01-10 20:00:00 2454476.322 2065.471 75.7 73.2 65.9
2008-01-10 22:00:00 2454476.406 2065.474 75.8 73.3 66.0
2008-01-11 18:00:00 2454477.239 2065.504 75.2 72.7 65.4
2008-01-11 20:00:00 2454477.322 2065.507 76.0 73.5 66.2
2008-01-11 22:00:00 2454477.406 2065.510 75.7 73.2 65.9
2008-01-12 18:00:00 2454478.239 2065.541 74.8 72.4 65.1
2008-01-12 20:00:00 2454478.322 2065.544 75.7 73.2 65.9
2008-01-12 22:00:00 2454478.406 2065.547 75.3 72.8 65.5
2008-01-13 18:00:00 2454479.239 2065.577 75.3 72.9 65.6
2008-01-13 20:00:00 2454479.322 2065.581 75.3 72.9 65.6
2008-01-13 22:00:00 2454479.406 2065.584 75.5 73.1 65.7
2008-01-14 18:00:00 2454480.239 2065.614 75.0 72.6 65.3
2008-01-14 20:00:00 2454480.322 2065.617 75.6 73.1 65.8
2008-01-14 22:00:00 2454480.406 2065.620 75.0 72.5 65.3
2008-01-15 18:00:00 2454481.239 2065.651 73.9 71.5 64.4
2008-01-15 20:00:00 2454481.322 2065.654 73.7 71.3 64.2
2008-01-15 22:00:00 2454481.406 2065.657 73.4 71.0 63.9
2008-01-16 18:00:00 2454482.239 2065.687 73.0 70.7 63.6
2008-01-16 20:00:00 2454482.322 2065.691 72.9 70.6 63.5
2008-01-16 22:00:00 2454482.406 2065.694 73.1 70.7 63.6
2008-01-17 18:00:00 2454483.239 2065.724 72.8 70.4 63.4
2008-01-17 20:00:00 2454483.322 2065.727 73.7 71.3 64.2
2008-01-17 22:00:00 2454483.406 2065.730 73.1 70.8 63.7
2008-01-18 18:00:00 2454484.239 2065.761 71.1 68.9 62.0
2008-01-18 20:00:00 2454484.322 2065.764 71.1 68.8 61.9
2008-01-18 22:00:00 2454484.406 2065.767 71.3 69.0 62.1
2008-01-19 18:00:00 2454485.239 2065.797 70.1 67.8 61.0
2008-01-19 20:00:00 2454485.322 2065.801 70.8 68.6 61.7
2008-01-19 22:00:00 2454485.406 2065.804 71.6 69.3 62.4
2008-01-20 18:00:00 2454486.239 2065.834 69.7 67.5 60.7
2008-01-20 20:00:00 2454486.322 2065.837 70.2 68.0 61.2
2008-01-20 22:00:00 2454486.406 2065.840 71.0 68.8 61.9
2008-01-21 18:00:00 2454487.239 2065.871 71.1 68.8 61.9
2008-01-21 20:00:00 2454487.322 2065.874 71.6 69.3 62.4
2008-01-21 22:00:00 2454487.406 2065.877 71.0 68.8 61.9
2008-01-22 18:00:00 2454488.239 2065.907 69.7 67.5 60.7
2008-01-22 20:00:00 2454488.322 2065.911 70.3 68.1 61.3
2008-01-22 22:00:00 2454488.406 2065.914 70.9 68.7 61.8
2008-01-23 18:00:00 2454489.239 2065.944 70.0 67.8 61.1
2008-01-23 20:00:00 2454489.322 2065.947 70.6 68.4 61.5
2008-01-23 22:00:00 2454489.406 2065.950 70.8 68.6 61.7
2008-01-24 18:00:00 2454490.239 2065.981 69.6 67.4 60.7
2008-01-24 20:00:00 2454490.322 2065.984 71.3 69.1 62.2
2008-01-24 22:00:00 2454490.406 2065.987 70.7 68.5 61.6
2008-01-25 18:00:00 2454491.239 2066.017 70.7 68.5 61.7
2008-01-25 20:00:00 2454491.322 2066.020 71.0 68.9 62.0
2008-01-25 22:00:00 2454491.406 2066.024 71.1 68.9 62.0
2008-01-26 18:00:00 2454492.239 2066.054 71.2 69.0 62.1
2008-01-26 20:00:00 2454492.322 2066.057 72.5 70.3 63.3
2008-01-26 22:00:00 2454492.406 2066.060 71.9 69.7 62.8
2008-01-27 18:00:00 2454493.239 2066.091 71.3 69.1 62.2
2008-01-27 20:00:00 2454493.322 2066.094 72.0 69.8 62.8
2008-01-27 22:00:00 2454493.406 2066.097 72.2 70.0 63.0
2008-01-28 18:00:00 2454494.239 2066.127 70.7 68.6 61.7
2008-01-28 20:00:00 2454494.322 2066.130 71.3 69.2 62.3
2008-01-28 22:00:00 2454494.406 2066.134 71.2 69.1 62.2
2008-01-29 18:00:00 2454495.239 2066.164 70.6 68.4 61.6
2008-01-29 20:00:00 2454495.322 2066.167 71.6 69.5 62.5
2008-01-29 22:00:00 2454495.406 2066.170 72.3 70.1 63.1
2008-01-30 18:00:00 2454496.239 2066.201 71.5 69.4 62.4
2008-01-30 20:00:00 2454496.322 2066.204 72.7 70.6 63.5
2008-01-30 22:00:00 2454496.406 2066.207 73.6 71.4 64.3
2008-01-31 18:00:00 2454497.239 2066.237 71.2 69.1 62.2
2008-01-31 20:00:00 2454497.322 2066.240 72.0 69.9 62.9
2008-01-31 22:00:00 2454497.406 2066.244 72.7 70.6 63.5
2008-02-01 18:00:00 2454498.239 2066.274 71.0 68.9 62.0
2008-02-01 20:00:00 2454498.322 2066.277 71.1 69.0 62.1
2008-02-01 22:00:00 2454498.406 2066.280 72.4 70.3 63.2
2008-02-02 18:00:00 2454499.239 2066.311 70.2 68.1 61.3
2008-02-02 20:00:00 2454499.322 2066.314 71.8 69.8 62.8
2008-02-04 18:00:00 2454501.239 2066.384 70.6 68.6 61.8
2008-02-04 20:00:00 2454501.322 2066.387 71.3 69.3 62.4
2008-02-04 22:00:00 2454501.406 2066.390 71.1 69.1 62.2
2008-02-05 18:00:00 2454502.239 2066.421 70.9 68.9 62.0
2008-02-05 20:00:00 2454502.322 2066.424 70.5 68.5 61.7
2008-02-05 22:00:00 2454502.406 2066.427 70.5 68.6 61.7
2008-02-06 18:00:00 2454503.239 2066.457 70.9 68.9 62.1
2008-02-06 20:00:00 2454503.322 2066.460 71.6 69.6 62.6
2008-02-06 22:00:00 2454503.406 2066.464 71.3 69.3 62.4
2008-02-07 18:00:00 2454504.239 2066.494 69.8 67.9 61.1
2008-02-07 20:00:00 2454504.322 2066.497 70.8 68.9 62.0
2008-02-07 22:00:00 2454504.406 2066.500 70.2 68.3 61.4
2008-02-08 18:00:00 2454505.239 2066.531 72.0 70.0 63.0
2008-02-08 20:00:00 2454505.322 2066.534 70.9 69.0 62.1
2008-02-08 22:00:00 2454505.406 2066.537 71.1 69.2 62.3
2008-02-09 18:00:00 2454506.239 2066.567 72.0 70.1 63.1
2008-02-09 20:00:00 2454506.322 2066.570 72.2 70.3 63.3
2008-02-09 22:00:00 2454506.406 2066.573 71.8 69.9 62.9
2008-02-10 18:00:00 2454507.239 2066.604 72.1 70.2 63.2
2008-02-10 20:00:00 2454507.322 2066.607 72.6 70.7 63.6
2008-02-10 22:00:00 2454507.406 2066.610 73.1 71.2 64.1
2008-02-11 18:00:00 2454508.239 2066.641 71.6 69.8 62.8
2008-02-11 20:00:00 2454508.322 2066.644 72.1 70.2 63.2
2008-02-11 22:00:00 2454508.406 2066.647 72.4 70.5 63.4
2008-02-12 18:00:00 2454509.239 2066.677 71.5 69.7 62.7
2008-02-12 20:00:00 2454509.322 2066.680 72.1 70.3 63.2
2008-02-12 22:00:00 2454509.406 2066.683 72.2 70.4 63.4
2008-02-13 18:00:00 2454510.239 2066.714 70.4 68.6 61.8
2008-02-13 20:00:00 2454510.322 2066.717 70.5 68.7 61.8
2008-02-13 22:00:00 2454510.406 2066.720 70.8 69.0 62.1
2008-02-14 18:00:00 2454511.239 2066.751 70.1 68.3 61.5
2008-02-14 20:00:00 2454511.322 2066.754 70.6 68.8 61.9
2008-02-14 22:00:00 2454511.406 2066.757 70.1 68.3 61.5
2008-02-15 18:00:00 2454512.239 2066.787 69.9 68.2 61.4
2008-02-15 20:00:00 2454512.322 2066.790 69.7 68.0 61.2
2008-02-15 22:00:00 2454512.406 2066.793 69.7 68.0 61.2
2008-02-16 18:00:00 2454513.239 2066.824 70.3 68.6 61.7
2008-02-16 20:00:00 2454513.322 2066.827 70.3 68.6 61.7
2008-02-16 22:00:00 2454513.406 2066.830 70.6 68.9 62.0
2008-02-17 18:00:00 2454514.239 2066.861 70.8 69.2 62.2
2008-02-17 20:00:00 2454514.322 2066.864 71.1 69.4 62.4
2008-02-17 22:00:00 2454514.406 2066.867 70.7 69.0 62.1
2008-02-18 18:00:00 2454515.239 2066.897 71.3 69.7 62.7
2008-02-18 20:00:00 2454515.322 2066.900 71.2 69.5 62.6
2008-02-18 22:00:00 2454515.406 2066.903 71.1 69.4 62.5
2008-02-19 18:00:00 2454516.239 2066.934 71.5 69.9 62.9
2008-02-19 20:00:00 2454516.322 2066.937 71.7 70.0 63.0
2008-02-19 22:00:00 2454516.406 2066.940 71.1 69.5 62.5
2008-02-20 18:00:00 2454517.239 2066.971 70.5 68.9 62.0
2008-02-20 20:00:00 2454517.322 2066.974 70.9 69.3 62.3
2008-02-20 22:00:00 2454517.406 2066.977 71.2 69.6 62.6
2008-02-21 18:00:00 2454518.239 2067.007 71.7 70.2 63.1
2008-02-21 20:00:00 2454518.322 2067.010 71.8 70.3 63.2
2008-02-21 22:00:00 2454518.406 2067.013 71.9 70.4 63.3
2008-02-22 18:00:00 2454519.239 2067.044 72.2 70.7 63.6
2008-02-22 20:00:00 2454519.322 2067.047 72.4 70.8 63.8
2008-02-22 22:00:00 2454519.406 2067.050 72.6 71.0 63.9
2008-02-23 18:00:00 2454520.239 2067.081 71.0 69.5 62.5
2008-02-23 20:00:00 2454520.322 2067.084 71.6 70.1 63.1
2008-02-23 22:00:00 2454520.406 2067.087 71.4 69.9 62.9
2008-02-24 18:00:00 2454521.239 2067.117 69.9 68.5 61.6
2008-02-24 20:00:00 2454521.322 2067.120 70.7 69.3 62.3
2008-02-24 22:00:00 2454521.406 2067.123 70.8 69.3 62.4
2008-02-25 18:00:00 2454522.239 2067.154 70.7 69.3 62.4
2008-02-25 20:00:00 2454522.322 2067.157 71.4 69.9 62.9
2008-02-25 22:00:00 2454522.406 2067.160 71.4 69.9 63.0
2008-02-26 18:00:00 2454523.239 2067.191 70.2 68.8 61.9
2008-02-26 20:00:00 2454523.322 2067.194 70.7 69.3 62.4
2008-02-26 22:00:00 2454523.406 2067.197 71.5 70.1 63.1
2008-02-27 18:00:00 2454524.239 2067.227 70.5 69.2 62.3
2008-02-27 20:00:00 2454524.322 2067.230 70.7 69.4 62.4
2008-02-27 22:00:00 2454524.406 2067.233 70.5 69.2 62.2
2008-02-28 18:00:00 2454525.239 2067.264 69.8 68.5 61.7
2008-02-28 20:00:00 2454525.322 2067.267 70.0 68.7 61.8
2008-02-28 22:00:00 2454525.406 2067.270 69.7 68.4 61.6
2008-02-29 18:00:00 2454526.239 2067.301 68.9 67.6 60.8
2008-02-29 20:00:00 2454526.322 2067.304 69.8 68.5 61.7
2008-02-29 22:00:00 2454526.406 2067.307 69.6 68.3 61.5
2008-03-01 17:00:00 2454527.197 2067.336 68.0 66.8 60.1
2008-03-01 20:00:00 2454527.322 2067.340 68.6 67.4 60.7
2008-03-01 23:00:00 2454527.447 2067.345 68.3 67.1 60.4
2008-03-02 20:00:00 2454528.322 2067.377 69.2 68.0 61.2
2008-03-02 23:00:00 2454528.447 2067.382 68.6 67.4 60.7
2008-03-03 17:00:00 2454529.197 2067.409 68.8 67.6 60.8
2008-03-03 20:00:00 2454529.322 2067.414 68.4 67.3 60.6
2008-03-03 23:00:00 2454529.447 2067.418 68.2 67.0 60.3
2008-03-04 17:00:00 2454530.197 2067.446 68.7 67.6 60.8
2008-03-04 20:00:00 2454530.322 2067.450 68.3 67.2 60.5
2008-03-04 23:00:00 2454530.447 2067.455 68.0 66.9 60.2
2008-03-05 17:00:00 2454531.197 2067.482 69.4 68.3 61.5
2008-03-05 20:00:00 2454531.322 2067.487 69.3 68.2 61.4
2008-03-05 23:00:00 2454531.447 2067.492 69.0 68.0 61.2
2008-03-06 17:00:00 2454532.197 2067.519 70.5 69.4 62.5
2008-03-06 20:00:00 2454532.322 2067.524 70.3 69.3 62.3
2008-03-06 23:00:00 2454532.447 2067.528 69.7 68.7 61.8
2008-03-07 17:00:00 2454533.197 2067.556 70.6 69.6 62.6
2008-03-07 20:00:00 2454533.322 2067.560 70.5 69.5 62.6
2008-03-07 23:00:00 2454533.447 2067.565 70.0 69.0 62.1
2008-03-08 17:00:00 2454534.197 2067.592 69.9 68.9 62.0
2008-03-08 20:00:00 2454534.322 2067.597 69.8 68.8 61.9
2008-03-08 23:00:00 2454534.447 2067.602 69.4 68.4 61.6
2008-03-09 17:00:00 2454535.197 2067.629 69.9 69.0 62.1
2008-03-09 20:00:00 2454535.322 2067.634 69.5 68.5 61.7
2008-03-09 23:00:00 2454535.447 2067.638 70.1 69.2 62.2
2008-03-10 17:00:00 2454536.197 2067.666 70.7 69.7 62.8
2008-03-10 20:00:00 2454536.322 2067.670 70.3 69.4 62.5
2008-03-10 23:00:00 2454536.447 2067.675 70.2 69.3 62.3
2008-03-11 17:00:00 2454537.197 2067.702 70.6 69.7 62.8
2008-03-11 20:00:00 2454537.322 2067.707 70.2 69.3 62.4
2008-03-11 23:00:00 2454537.447 2067.712 69.7 68.9 62.0
2008-03-12 17:00:00 2454538.197 2067.739 69.6 68.7 61.9
2008-03-12 20:00:00 2454538.322 2067.744 69.4 68.5 61.7
2008-03-12 23:00:00 2454538.447 2067.748 69.1 68.2 61.4
2008-03-13 17:00:00 2454539.197 2067.776 70.0 69.1 62.2
2008-03-13 20:00:00 2454539.322 2067.780 69.5 68.7 61.8
2008-03-13 23:00:00 2454539.447 2067.785 69.6 68.8 61.9
2008-03-14 17:00:00 2454540.197 2067.812 68.9 68.1 61.3
2008-03-14 20:00:00 2454540.322 2067.817 69.9 69.1 62.2
2008-03-14 23:00:00 2454540.447 2067.822 69.8 69.0 62.1
2008-03-15 17:00:00 2454541.197 2067.849 68.9 68.2 61.4
2008-03-15 20:00:00 2454541.322 2067.854 69.5 68.8 61.9
2008-03-15 23:00:00 2454541.447 2067.858 67.7 67.0 60.3
2008-03-16 17:00:00 2454542.197 2067.886 70.4 69.7 62.8
2008-03-16 20:00:00 2454542.322 2067.890 70.3 69.6 62.6
2008-03-16 23:00:00 2454542.447 2067.895 69.9 69.2 62.3
2008-03-17 17:00:00 2454543.197 2067.922 70.6 69.9 62.9
2008-03-17 20:00:00 2454543.322 2067.927 69.8 69.1 62.2
2008-03-17 23:00:00 2454543.447 2067.932 69.6 68.9 62.0
2008-03-18 17:00:00 2454544.197 2067.959 69.9 69.3 62.3
2008-03-18 20:00:00 2454544.322 2067.964 69.6 69.0 62.1
2008-03-18 23:00:00 2454544.447 2067.968 69.2 68.6 61.7
2008-03-19 17:00:00 2454545.197 2067.996 69.0 68.5 61.6
2008-03-19 20:00:00 2454545.322 2068.000 69.0 68.4 61.6
2008-03-19 23:00:00 2454545.447 2068.005 69.1 68.5 61.7
2008-03-20 17:00:00 2454546.197 2068.032 68.9 68.4 61.5
2008-03-20 20:00:00 2454546.322 2068.037 68.4 67.9 61.1
2008-03-20 23:00:00 2454546.447 2068.042 68.3 67.8 61.0
2008-03-21 17:00:00 2454547.197 2068.069 68.3 67.8 61.1
2008-03-21 20:00:00 2454547.322 2068.074 68.2 67.7 60.9
2008-03-21 23:00:00 2454547.447 2068.078 68.1 67.6 60.9
2008-03-22 17:00:00 2454548.197 2068.106 69.7 69.3 62.3
2008-03-22 20:00:00 2454548.322 2068.110 69.6 69.1 62.2
2008-03-22 23:00:00 2454548.447 2068.115 69.4 68.9 62.0
2008-03-23 17:00:00 2454549.197 2068.142 71.6 71.2 64.1
2008-03-23 20:00:00 2454549.322 2068.147 72.0 71.5 64.4
2008-03-23 23:00:00 2454549.447 2068.152 72.7 72.3 65.1
2008-03-24 17:00:00 2454550.197 2068.179 78.1 77.6 69.9
2008-03-24 20:00:00 2454550.322 2068.184 79.4 79.0 71.1
2008-03-24 23:00:00 2454550.447 2068.188 81.1 80.6 72.6
2008-03-25 17:00:00 2454551.197 2068.216 86.5 86.0 77.4
2008-03-25 20:00:00 2454551.322 2068.220 88.6 88.2 79.4
2008-03-25 23:00:00 2454551.447 2068.225 86.8 86.4 77.7
2008-03-26 17:00:00 2454552.197 2068.252 86.2 85.8 77.2
2008-03-26 20:00:00 2454552.322 2068.257 81.6 81.2 73.1
2008-03-26 23:00:00 2454552.447 2068.262 85.8 85.5 76.9
2008-03-27 17:00:00 2454553.197 2068.289 87.4 87.1 78.4
2008-03-27 20:00:00 2454553.322 2068.294 84.8 84.5 76.0
2008-03-27 23:00:00 2454553.447 2068.298 85.3 85.0 76.5
2008-03-28 17:00:00 2454554.197 2068.326 83.3 83.0 74.7
2008-03-28 20:00:00 2454554.322 2068.330 82.9 82.6 74.3
2008-03-28 23:00:00 2454554.447 2068.335 83.1 82.8 74.5
2008-03-29 17:00:00 2454555.197 2068.362 82.8 82.6 74.3
2008-03-29 20:00:00 2454555.322 2068.367 82.6 82.4 74.1
2008-03-29 23:00:00 2454555.447 2068.372 82.9 82.7 74.4
2008-03-30 17:00:00 2454556.197 2068.399 81.3 81.1 73.0
2008-03-30 20:00:00 2454556.322 2068.404 80.5 80.4 72.3
2008-03-30 23:00:00 2454556.447 2068.408 80.1 79.9 71.9
2008-03-31 17:00:00 2454557.197 2068.436 79.5 79.4 71.5
2008-03-31 20:00:00 2454557.322 2068.440 79.2 79.1 71.2
2008-03-31 23:00:00 2454557.447 2068.445 79.3 79.2 71.3
2008-04-01 17:00:00 2454558.197 2068.472 77.6 77.5 69.8
2008-04-01 20:00:00 2454558.322 2068.477 77.8 77.7 70.0
2008-04-01 23:00:00 2454558.447 2068.482 77.5 77.4 69.7
2008-04-02 17:00:00 2454559.197 2068.509 76.2 76.2 68.6
2008-04-02 20:00:00 2454559.322 2068.514 75.9 75.9 68.3
2008-04-02 23:00:00 2454559.447 2068.518 76.3 76.3 68.7
2008-04-03 17:00:00 2454560.197 2068.546 75.8 75.8 68.3
2008-04-03 20:00:00 2454560.322 2068.550 76.4 76.4 68.8
2008-04-03 23:00:00 2454560.447 2068.555 74.9 74.9 67.4
2008-04-04 17:00:00 2454561.197 2068.582 73.6 73.7 66.3
2008-04-04 20:00:00 2454561.322 2068.587 73.0 73.1 65.8
2008-04-04 23:00:00 2454561.447 2068.592 72.8 72.8 65.6
2008-04-05 17:00:00 2454562.197 2068.619 71.6 71.7 64.5
2008-04-05 20:00:00 2454562.322 2068.624 71.0 71.1 64.0
2008-04-05 23:00:00 2454562.447 2068.628 70.9 71.0 63.9
2008-04-06 17:00:00 2454563.197 2068.656 69.8 69.9 62.9
2008-04-06 20:00:00 2454563.322 2068.660 69.4 69.5 62.6
2008-04-06 23:00:00 2454563.447 2068.665 70.2 70.3 63.3
2008-04-07 17:00:00 2454564.197 2068.692 69.6 69.8 62.8
2008-04-07 20:00:00 2454564.322 2068.697 69.1 69.3 62.4
2008-04-07 23:00:00 2454564.447 2068.701 69.3 69.4 62.5
2008-04-08 17:00:00 2454565.197 2068.729 69.2 69.4 62.5
2008-04-08 20:00:00 2454565.322 2068.734 69.8 70.0 63.0
2008-04-08 23:00:00 2454565.447 2068.738 68.7 68.9 62.0
2008-04-09 17:00:00 2454566.197 2068.766 68.5 68.8 61.9
2008-04-09 20:00:00 2454566.322 2068.770 68.0 68.2 61.4
2008-04-09 23:00:00 2454566.447 2068.775 67.7 68.0 61.2
2008-04-10 17:00:00 2454567.197 2068.802 67.9 68.2 61.4
2008-04-10 20:00:00 2454567.322 2068.807 67.9 68.1 61.3
2008-04-10 23:00:00 2454567.447 2068.811 67.7 67.9 61.2
2008-04-11 17:00:00 2454568.197 2068.839 67.5 67.8 61.0
2008-04-11 20:00:00 2454568.322 2068.844 67.1 67.4 60.7
2008-04-11 23:00:00 2454568.447 2068.848 67.2 67.5 60.8
2008-04-12 17:00:00 2454569.197 2068.876 67.8 68.1 61.3
2008-04-12 20:00:00 2454569.322 2068.880 68.2 68.5 61.7
2008-04-12 23:00:00 2454569.447 2068.885 68.2 68.6 61.8
2008-04-13 17:00:00 2454570.197 2068.912 68.9 69.3 62.4
2008-04-13 20:00:00 2454570.322 2068.917 69.3 69.7 62.7
2008-04-13 23:00:00 2454570.447 2068.921 69.2 69.7 62.7
2008-04-14 17:00:00 2454571.197 2068.949 68.3 68.7 61.8
2008-04-14 20:00:00 2454571.322 2068.954 68.5 69.0 62.1
2008-04-14 23:00:00 2454571.447 2068.958 68.4 68.9 62.0
2008-04-15 17:00:00 2454572.197 2068.986 68.8 69.3 62.3
2008-04-15 20:00:00 2454572.322 2068.990 69.2 69.7 62.7
2008-04-15 23:00:00 2454572.447 2068.995 69.6 70.1 63.0
2008-04-16 17:00:00 2454573.197 2069.022 69.4 69.9 62.9
2008-04-16 20:00:00 2454573.322 2069.027 69.5 70.0 63.0
2008-04-16 23:00:00 2454573.447 2069.031 69.2 69.7 62.8
2008-04-17 17:00:00 2454574.197 2069.059 69.7 70.2 63.2
2008-04-17 20:00:00 2454574.322 2069.064 69.2 69.8 62.8
2008-04-17 23:00:00 2454574.447 2069.068 69.0 69.6 62.7
2008-04-18 17:00:00 2454575.197 2069.096 69.9 70.5 63.4
2008-04-18 20:00:00 2454575.322 2069.100 70.2 70.8 63.7
2008-04-18 23:00:00 2454575.447 2069.105 70.2 70.8 63.7
2008-04-19 17:00:00 2454576.197 2069.132 68.5 69.1 62.2
2008-04-19 20:00:00 2454576.322 2069.137 71.0 71.7 64.5
2008-04-19 23:00:00 2454576.447 2069.141 71.4 72.1 64.9
2008-04-20 17:00:00 2454577.197 2069.169 71.3 72.0 64.8
2008-04-20 20:00:00 2454577.322 2069.174 70.8 71.5 64.3
2008-04-20 23:00:00 2454577.447 2069.178 71.1 71.8 64.6
2008-04-21 17:00:00 2454578.197 2069.206 71.3 72.0 64.8
2008-04-21 20:00:00 2454578.322 2069.210 70.9 71.6 64.5
2008-04-21 23:00:00 2454578.447 2069.215 70.8 71.6 64.4
2008-04-22 17:00:00 2454579.197 2069.242 71.3 72.1 64.9
2008-04-22 20:00:00 2454579.322 2069.247 71.3 72.1 64.9
2008-04-22 23:00:00 2454579.447 2069.251 71.3 72.1 64.9
2008-04-23 17:00:00 2454580.197 2069.279 70.3 71.1 64.0
2008-04-23 20:00:00 2454580.322 2069.284 70.7 71.5 64.4
2008-04-23 23:00:00 2454580.447 2069.288 70.7 71.5 64.4
2008-04-24 17:00:00 2454581.197 2069.316 71.6 72.5 65.2
2008-04-24 20:00:00 2454581.322 2069.320 70.4 71.2 64.1
2008-04-24 23:00:00 2454581.447 2069.325 66.1 66.9 60.2
2008-04-25 17:00:00 2454582.197 2069.352 69.8 70.7 63.6
2008-04-25 20:00:00 2454582.322 2069.357 69.8 70.7 63.6
2008-04-25 23:00:00 2454582.447 2069.361 69.3 70.2 63.2
2008-04-26 17:00:00 2454583.197 2069.389 69.7 70.7 63.6
2008-04-26 20:00:00 2454583.322 2069.394 69.0 69.9 62.9
2008-04-26 23:00:00 2454583.447 2069.398 68.6 69.5 62.6
2008-04-27 17:00:00 2454584.197 2069.426 68.2 69.1 62.2
2008-04-27 20:00:00 2454584.322 2069.430 68.1 69.0 62.1
2008-04-27 23:00:00 2454584.447 2069.435 67.9 68.8 62.0
2008-04-28 17:00:00 2454585.197 2069.462 68.5 69.5 62.5
2008-04-28 20:00:00 2454585.322 2069.467 68.5 69.4 62.5
2008-04-28 23:00:00 2454585.447 2069.471 68.3 69.3 62.3
2008-04-29 17:00:00 2454586.197 2069.499 68.5 69.6 62.6
2008-04-29 20:00:00 2454586.322 2069.504 68.6 69.6 62.7
2008-04-29 23:00:00 2454586.447 2069.508 68.7 69.7 62.7
2008-04-30 17:00:00 2454587.197 2069.536 68.7 69.7 62.7
2008-04-30 20:00:00 2454587.322 2069.540 67.0 68.0 61.2
2008-04-30 23:00:00 2454587.447 2069.545 68.6 69.6 62.7
2008-05-01 17:00:00 2454588.197 2069.572 68.5 69.6 62.7
2008-05-01 20:00:00 2454588.322 2069.577 68.5 69.6 62.6
2008-05-01 23:00:00 2454588.447 2069.581 68.0 69.1 62.2
2008-05-02 17:00:00 2454589.197 2069.609 68.3 69.4 62.5
2008-05-02 20:00:00 2454589.322 2069.613 68.1 69.2 62.3
2008-05-02 23:00:00 2454589.447 2069.618 67.8 68.9 62.0
2008-05-03 17:00:00 2454590.197 2069.646 67.5 68.6 61.8
2008-05-03 20:00:00 2454590.322 2069.650 67.3 68.5 61.6
2008-05-03 23:00:00 2454590.447 2069.655 67.6 68.7 61.8
2008-05-04 17:00:00 2454591.197 2069.682 67.8 69.0 62.1
2008-05-04 20:00:00 2454591.322 2069.687 68.3 69.5 62.5
2008-05-04 23:00:00 2454591.447 2069.691 68.4 69.6 62.7
2008-05-05 17:00:00 2454592.197 2069.719 67.9 69.1 62.2
2008-05-05 20:00:00 2454592.322 2069.723 67.6 68.8 61.9
2008-05-05 23:00:00 2454592.447 2069.728 67.7 68.9 62.0
2008-05-06 17:00:00 2454593.197 2069.756 67.4 68.6 61.7
2008-05-06 20:00:00 2454593.322 2069.760 67.2 68.4 61.6
2008-05-06 23:00:00 2454593.447 2069.765 67.5 68.7 61.8
2008-05-07 17:00:00 2454594.197 2069.792 66.7 68.0 61.2
2008-05-07 20:00:00 2454594.322 2069.797 66.5 67.8 61.0
2008-05-07 23:00:00 2454594.447 2069.801 66.4 67.6 60.9
2008-05-08 17:00:00 2454595.197 2069.829 65.6 66.9 60.2
2008-05-08 20:00:00 2454595.322 2069.833 66.4 67.7 60.9
2008-05-08 23:00:00 2454595.447 2069.838 66.1 67.4 60.7
2008-05-09 17:00:00 2454596.197 2069.866 67.2 68.5 61.7
2008-05-09 20:00:00 2454596.322 2069.870 67.3 68.6 61.8
2008-05-09 23:00:00 2454596.447 2069.875 67.2 68.6 61.7
2008-05-10 17:00:00 2454597.197 2069.902 67.4 68.8 61.9
