Valeurs de flux quotidiens

Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2009

« 2008

« 2010

Date Temps Jour Julian Rotation
carrington
Flux Observé Flux ajusté Flux URSI
2009-01-01 18:00:00 2454833.239 2078.556 70.1 67.8 61.0
2009-01-01 20:00:00 2454833.322 2078.559 68.9 66.6 59.9
2009-01-01 22:00:00 2454833.406 2078.562 67.2 64.9 58.4
2009-01-02 18:00:00 2454834.239 2078.593 71.1 68.7 61.8
2009-01-02 20:00:00 2454834.322 2078.596 69.9 67.6 60.8
2009-01-02 22:00:00 2454834.406 2078.599 67.8 65.6 59.0
2009-01-03 18:00:00 2454835.239 2078.630 70.2 67.9 61.1
2009-01-03 20:00:00 2454835.322 2078.633 69.5 67.2 60.5
2009-01-03 22:00:00 2454835.406 2078.636 69.3 67.0 60.3
2009-01-04 18:00:00 2454836.239 2078.666 70.2 67.8 61.0
2009-01-04 20:00:00 2454836.322 2078.669 68.8 66.6 59.9
2009-01-04 22:00:00 2454836.406 2078.672 67.6 65.3 58.8
2009-01-05 18:00:00 2454837.239 2078.703 69.8 67.5 60.7
2009-01-05 20:00:00 2454837.322 2078.706 69.2 66.9 60.2
2009-01-05 22:00:00 2454837.406 2078.709 68.3 66.1 59.4
2009-01-06 18:00:00 2454838.239 2078.740 70.3 68.0 61.2
2009-01-06 20:00:00 2454838.322 2078.743 68.7 66.5 59.8
2009-01-06 22:00:00 2454838.406 2078.746 67.7 65.4 58.9
2009-01-07 18:00:00 2454839.239 2078.776 69.9 67.6 60.8
2009-01-07 20:00:00 2454839.322 2078.779 69.0 66.7 60.0
2009-01-07 22:00:00 2454839.406 2078.782 67.6 65.4 58.8
2009-01-08 18:00:00 2454840.239 2078.813 69.4 67.1 60.4
2009-01-08 20:00:00 2454840.322 2078.816 68.7 66.5 59.8
2009-01-08 22:00:00 2454840.406 2078.819 67.9 65.7 59.1
2009-01-09 18:00:00 2454841.239 2078.850 71.0 68.7 61.8
2009-01-09 20:00:00 2454841.322 2078.853 69.7 67.4 60.7
2009-01-09 22:00:00 2454841.406 2078.856 68.2 65.9 59.3
2009-01-10 18:00:00 2454842.239 2078.886 72.7 70.3 63.3
2009-01-10 20:00:00 2454842.322 2078.889 70.9 68.5 61.7
2009-01-10 22:00:00 2454842.406 2078.892 69.9 67.6 60.8
2009-01-11 18:00:00 2454843.239 2078.923 70.9 68.5 61.7
2009-01-11 20:00:00 2454843.322 2078.926 70.0 67.7 60.9
2009-01-11 22:00:00 2454843.406 2078.929 68.5 66.2 59.6
2009-01-12 18:00:00 2454844.239 2078.960 70.8 68.5 61.6
2009-01-12 20:00:00 2454844.322 2078.963 69.3 67.0 60.3
2009-01-12 22:00:00 2454844.406 2078.966 68.4 66.2 59.6
2009-01-13 18:00:00 2454845.239 2078.996 71.2 68.9 62.0
2009-01-13 20:00:00 2454845.322 2078.999 70.5 68.2 61.4
2009-01-13 22:00:00 2454845.406 2079.002 69.2 66.9 60.3
2009-01-14 18:00:00 2454846.239 2079.033 72.1 69.8 62.8
2009-01-14 20:00:00 2454846.322 2079.036 71.2 68.9 62.0
2009-01-14 22:00:00 2454846.406 2079.039 69.7 67.4 60.7
2009-01-15 18:00:00 2454847.239 2079.070 71.5 69.2 62.2
2009-01-15 20:00:00 2454847.322 2079.073 71.1 68.8 61.9
2009-01-15 22:00:00 2454847.406 2079.076 69.3 67.0 60.3
2009-01-16 18:00:00 2454848.239 2079.106 71.2 68.9 62.1
2009-01-16 20:00:00 2454848.322 2079.109 70.8 68.5 61.6
2009-01-16 22:00:00 2454848.406 2079.112 69.5 67.2 60.5
2009-01-17 18:00:00 2454849.239 2079.143 72.4 70.0 63.0
2009-01-17 20:00:00 2454849.322 2079.146 71.9 69.6 62.6
2009-01-17 22:00:00 2454849.406 2079.149 70.3 68.1 61.3
2009-01-18 18:00:00 2454850.239 2079.180 72.2 69.9 62.9
2009-01-18 20:00:00 2454850.322 2079.183 71.1 68.8 61.9
2009-01-18 22:00:00 2454850.406 2079.186 70.1 67.8 61.0
2009-01-19 18:00:00 2454851.239 2079.216 71.6 69.3 62.4
2009-01-19 20:00:00 2454851.322 2079.219 70.8 68.6 61.7
2009-01-19 22:00:00 2454851.406 2079.222 69.7 67.5 60.7
2009-01-20 18:00:00 2454852.239 2079.253 71.8 69.5 62.5
2009-01-20 20:00:00 2454852.322 2079.256 70.4 68.1 61.3
2009-01-20 22:00:00 2454852.406 2079.259 69.6 67.4 60.7
2009-01-21 18:00:00 2454853.239 2079.290 70.4 68.2 61.3
2009-01-21 20:00:00 2454853.322 2079.293 69.4 67.2 60.5
2009-01-21 22:00:00 2454853.406 2079.296 67.4 65.3 58.8
2009-01-22 18:00:00 2454854.239 2079.326 70.6 68.4 61.6
2009-01-22 20:00:00 2454854.322 2079.329 69.0 66.9 60.2
2009-01-22 22:00:00 2454854.406 2079.332 67.9 65.8 59.2
2009-01-23 18:00:00 2454855.239 2079.363 70.9 68.7 61.8
2009-01-23 20:00:00 2454855.322 2079.366 70.0 67.8 61.0
2009-01-23 22:00:00 2454855.406 2079.369 68.1 65.9 59.3
2009-01-24 18:00:00 2454856.239 2079.400 70.3 68.1 61.3
2009-01-24 20:00:00 2454856.322 2079.403 68.8 66.6 60.0
2009-01-24 22:00:00 2454856.406 2079.406 67.7 65.7 59.1
2009-01-25 18:00:00 2454857.239 2079.436 70.3 68.2 61.4
2009-01-25 20:00:00 2454857.322 2079.439 69.8 67.7 60.9
2009-01-25 22:00:00 2454857.406 2079.442 68.2 66.1 59.5
2009-01-26 18:00:00 2454858.239 2079.473 70.6 68.4 61.6
2009-01-26 20:00:00 2454858.322 2079.476 69.9 67.8 61.0
2009-01-26 22:00:00 2454858.406 2079.479 67.7 65.7 59.1
2009-01-27 18:00:00 2454859.239 2079.510 69.7 67.6 60.8
2009-01-27 20:00:00 2454859.322 2079.513 69.7 67.6 60.9
2009-01-27 22:00:00 2454859.406 2079.516 68.3 66.2 59.6
2009-01-28 18:00:00 2454860.239 2079.546 70.5 68.4 61.6
2009-01-28 20:00:00 2454860.322 2079.549 69.5 67.4 60.7
2009-01-28 22:00:00 2454860.406 2079.552 67.6 65.6 59.1
2009-01-29 18:00:00 2454861.239 2079.583 69.9 67.9 61.1
2009-01-29 20:00:00 2454861.322 2079.586 69.3 67.3 60.5
2009-01-29 22:00:00 2454861.406 2079.589 68.1 66.1 59.5
2009-01-30 18:00:00 2454862.239 2079.620 70.3 68.2 61.4
2009-01-30 20:00:00 2454862.322 2079.623 69.1 67.1 60.4
2009-01-30 22:00:00 2454862.406 2079.626 68.0 66.0 59.4
2009-01-31 18:00:00 2454863.239 2079.656 70.7 68.6 61.7
2009-01-31 20:00:00 2454863.322 2079.659 69.4 67.4 60.6
2009-01-31 22:00:00 2454863.406 2079.662 68.7 66.7 60.0
2009-02-01 18:00:00 2454864.239 2079.693 70.7 68.7 61.8
2009-02-01 20:00:00 2454864.322 2079.696 69.5 67.5 60.7
2009-02-01 22:00:00 2454864.406 2079.699 68.3 66.4 59.7
2009-02-02 18:00:00 2454865.239 2079.730 70.3 68.3 61.5
2009-02-02 20:00:00 2454865.322 2079.733 69.1 67.1 60.4
2009-02-02 22:00:00 2454865.406 2079.736 68.5 66.5 59.9
2009-02-03 18:00:00 2454866.239 2079.766 70.0 68.1 61.2
2009-02-03 20:00:00 2454866.322 2079.769 69.3 67.3 60.6
2009-02-03 22:00:00 2454866.406 2079.772 68.3 66.3 59.7
2009-02-04 18:00:00 2454867.239 2079.803 70.2 68.2 61.4
2009-02-04 20:00:00 2454867.322 2079.806 69.5 67.5 60.8
2009-02-04 22:00:00 2454867.406 2079.809 68.1 66.2 59.6
2009-02-05 18:00:00 2454868.239 2079.840 70.8 68.8 61.9
2009-02-05 20:00:00 2454868.322 2079.843 70.1 68.1 61.3
2009-02-05 22:00:00 2454868.406 2079.846 68.7 66.8 60.1
2009-02-06 18:00:00 2454869.239 2079.876 70.8 68.9 62.0
2009-02-06 20:00:00 2454869.322 2079.879 70.1 68.2 61.4
2009-02-06 22:00:00 2454869.406 2079.882 68.9 67.0 60.3
2009-02-07 18:00:00 2454870.239 2079.913 72.1 70.1 63.1
2009-02-07 20:00:00 2454870.322 2079.916 71.1 69.2 62.3
2009-02-07 22:00:00 2454870.406 2079.919 69.3 67.5 60.7
2009-02-08 18:00:00 2454871.239 2079.949 71.5 69.6 62.6
2009-02-08 20:00:00 2454871.322 2079.953 71.2 69.3 62.4
2009-02-08 22:00:00 2454871.406 2079.956 68.8 67.0 60.3
2009-02-09 18:00:00 2454872.239 2079.986 71.0 69.1 62.2
2009-02-09 20:00:00 2454872.322 2079.989 70.7 68.8 61.9
2009-02-09 22:00:00 2454872.406 2079.992 69.4 67.6 60.8
2009-02-10 18:00:00 2454873.239 2080.023 70.0 68.2 61.4
2009-02-10 20:00:00 2454873.322 2080.026 67.6 65.8 59.3
2009-02-10 22:00:00 2454873.406 2080.029 68.3 66.5 59.8
2009-02-11 18:00:00 2454874.239 2080.059 70.5 68.7 61.8
2009-02-11 20:00:00 2454874.322 2080.063 70.3 68.5 61.7
2009-02-11 22:00:00 2454874.406 2080.066 69.3 67.5 60.7
2009-02-12 18:00:00 2454875.239 2080.096 71.0 69.2 62.2
2009-02-12 20:00:00 2454875.322 2080.099 69.7 68.0 61.2
2009-02-12 22:00:00 2454875.406 2080.102 68.2 66.4 59.8
2009-02-13 18:00:00 2454876.239 2080.133 70.5 68.7 61.9
2009-02-13 20:00:00 2454876.322 2080.136 70.1 68.3 61.5
2009-02-13 22:00:00 2454876.406 2080.139 68.8 67.1 60.4
2009-02-14 18:00:00 2454877.239 2080.169 70.7 68.9 62.0
2009-02-14 20:00:00 2454877.322 2080.173 70.1 68.4 61.5
2009-02-14 22:00:00 2454877.406 2080.176 69.2 67.5 60.7
2009-02-15 18:00:00 2454878.239 2080.206 69.8 68.1 61.3
2009-02-15 20:00:00 2454878.322 2080.209 69.6 67.9 61.1
2009-02-15 22:00:00 2454878.406 2080.212 68.8 67.1 60.4
2009-02-16 18:00:00 2454879.239 2080.243 70.2 68.5 61.7
2009-02-16 20:00:00 2454879.322 2080.246 69.5 67.9 61.1
2009-02-16 22:00:00 2454879.406 2080.249 69.2 67.6 60.8
2009-02-17 18:00:00 2454880.239 2080.279 71.4 69.7 62.8
2009-02-17 20:00:00 2454880.322 2080.283 70.6 69.0 62.1
2009-02-17 22:00:00 2454880.406 2080.286 69.2 67.6 60.8
2009-02-18 18:00:00 2454881.239 2080.316 70.9 69.2 62.3
2009-02-18 20:00:00 2454881.322 2080.319 69.8 68.2 61.4
2009-02-18 22:00:00 2454881.406 2080.322 68.5 66.9 60.2
2009-02-19 18:00:00 2454882.239 2080.353 69.7 68.1 61.3
2009-02-19 20:00:00 2454882.322 2080.356 68.9 67.4 60.6
2009-02-19 22:00:00 2454882.406 2080.359 68.5 66.9 60.2
2009-02-20 18:00:00 2454883.239 2080.389 69.5 67.9 61.2
2009-02-20 20:00:00 2454883.322 2080.393 69.2 67.6 60.9
2009-02-20 22:00:00 2454883.406 2080.396 68.5 67.0 60.3
2009-02-21 18:00:00 2454884.239 2080.426 71.1 69.6 62.6
2009-02-21 20:00:00 2454884.322 2080.429 70.6 69.1 62.2
2009-02-21 22:00:00 2454884.406 2080.432 69.7 68.2 61.3
2009-02-22 18:00:00 2454885.239 2080.463 70.6 69.1 62.2
2009-02-22 20:00:00 2454885.322 2080.466 70.3 68.8 61.9
2009-02-22 22:00:00 2454885.406 2080.469 69.8 68.3 61.5
2009-02-23 18:00:00 2454886.239 2080.499 71.1 69.6 62.7
2009-02-23 20:00:00 2454886.322 2080.502 70.8 69.3 62.4
2009-02-23 22:00:00 2454886.406 2080.506 69.8 68.3 61.5
2009-02-24 18:00:00 2454887.239 2080.536 71.2 69.7 62.8
2009-02-24 20:00:00 2454887.322 2080.539 71.0 69.5 62.6
2009-02-24 22:00:00 2454887.406 2080.542 69.8 68.4 61.5
2009-02-25 18:00:00 2454888.239 2080.573 71.3 69.8 62.9
2009-02-25 20:00:00 2454888.322 2080.576 70.7 69.3 62.4
2009-02-25 22:00:00 2454888.406 2080.579 69.6 68.3 61.4
2009-02-26 18:00:00 2454889.239 2080.609 69.9 68.6 61.7
2009-02-26 20:00:00 2454889.322 2080.612 69.9 68.6 61.7
2009-02-26 22:00:00 2454889.406 2080.616 70.1 68.7 61.9
2009-02-27 18:00:00 2454890.239 2080.646 68.3 67.0 60.3
2009-02-27 20:00:00 2454890.322 2080.649 68.9 67.6 60.8
2009-02-27 22:00:00 2454890.406 2080.652 69.6 68.3 61.5
2009-02-28 18:00:00 2454891.239 2080.683 70.9 69.6 62.7
2009-02-28 20:00:00 2454891.322 2080.686 70.6 69.3 62.4
2009-02-28 22:00:00 2454891.406 2080.689 69.8 68.5 61.6
2009-03-01 17:00:00 2454892.197 2080.718 70.2 68.9 62.0
2009-03-01 20:00:00 2454892.322 2080.722 69.4 68.1 61.3
2009-03-01 23:00:00 2454892.447 2080.727 67.9 66.7 60.0
2009-03-02 17:00:00 2454893.197 2080.755 67.9 66.7 60.0
2009-03-02 20:00:00 2454893.322 2080.759 69.2 68.0 61.2
2009-03-02 23:00:00 2454893.447 2080.764 68.0 66.8 60.1
2009-03-03 17:00:00 2454894.197 2080.791 69.4 68.2 61.4
2009-03-03 20:00:00 2454894.322 2080.796 69.1 68.0 61.2
2009-03-03 23:00:00 2454894.447 2080.800 68.2 67.1 60.4
2009-03-04 17:00:00 2454895.197 2080.828 70.4 69.2 62.3
2009-03-04 20:00:00 2454895.322 2080.832 69.7 68.6 61.7
2009-03-04 23:00:00 2454895.447 2080.837 67.2 66.1 59.5
2009-03-05 17:00:00 2454896.197 2080.865 70.7 69.6 62.6
2009-03-05 20:00:00 2454896.322 2080.869 69.2 68.1 61.3
2009-03-05 23:00:00 2454896.447 2080.874 68.2 67.1 60.4
2009-03-06 17:00:00 2454897.197 2080.901 70.6 69.5 62.5
2009-03-06 20:00:00 2454897.322 2080.906 69.1 68.0 61.2
2009-03-06 23:00:00 2454897.447 2080.910 67.7 66.7 60.0
2009-03-07 17:00:00 2454898.197 2080.938 69.7 68.6 61.8
2009-03-07 20:00:00 2454898.322 2080.942 69.1 68.0 61.2
2009-03-07 23:00:00 2454898.447 2080.947 68.3 67.2 60.5
2009-03-08 17:00:00 2454899.197 2080.975 70.1 69.1 62.2
2009-03-08 20:00:00 2454899.322 2080.979 68.9 67.9 61.1
2009-03-08 23:00:00 2454899.447 2080.984 67.6 66.6 60.0
2009-03-09 17:00:00 2454900.197 2081.011 69.3 68.3 61.5
2009-03-09 20:00:00 2454900.322 2081.016 68.1 67.2 60.5
2009-03-09 23:00:00 2454900.447 2081.020 67.1 66.2 59.6
2009-03-10 17:00:00 2454901.197 2081.048 69.6 68.7 61.8
2009-03-10 20:00:00 2454901.322 2081.052 68.8 67.8 61.1
2009-03-10 23:00:00 2454901.447 2081.057 68.1 67.2 60.4
2009-03-11 17:00:00 2454902.197 2081.085 70.0 69.1 62.2
2009-03-11 20:00:00 2454902.322 2081.089 68.9 68.0 61.2
2009-03-11 23:00:00 2454902.447 2081.094 66.9 66.0 59.4
2009-03-12 17:00:00 2454903.197 2081.121 69.7 68.8 61.9
2009-03-12 20:00:00 2454903.322 2081.126 68.7 67.8 61.0
2009-03-12 23:00:00 2454903.447 2081.130 67.7 66.8 60.2
2009-03-13 17:00:00 2454904.197 2081.158 69.1 68.3 61.5
2009-03-13 20:00:00 2454904.322 2081.162 68.2 67.4 60.7
2009-03-13 23:00:00 2454904.447 2081.167 67.2 66.4 59.8
2009-03-14 17:00:00 2454905.197 2081.195 69.7 68.9 62.0
2009-03-14 20:00:00 2454905.322 2081.199 68.5 67.7 61.0
2009-03-14 23:00:00 2454905.447 2081.204 67.0 66.2 59.6
2009-03-15 17:00:00 2454906.197 2081.231 69.3 68.6 61.7
2009-03-15 20:00:00 2454906.322 2081.236 68.4 67.7 60.9
2009-03-15 23:00:00 2454906.447 2081.240 67.3 66.6 59.9
2009-03-16 17:00:00 2454907.197 2081.268 70.0 69.3 62.4
2009-03-16 20:00:00 2454907.322 2081.272 69.4 68.7 61.8
2009-03-16 23:00:00 2454907.447 2081.277 68.5 67.8 61.0
2009-03-17 17:00:00 2454908.197 2081.305 69.8 69.1 62.2
2009-03-17 20:00:00 2454908.322 2081.309 68.8 68.2 61.3
2009-03-17 23:00:00 2454908.447 2081.314 67.6 66.9 60.2
2009-03-18 17:00:00 2454909.197 2081.341 69.3 68.7 61.8
2009-03-18 20:00:00 2454909.322 2081.346 68.4 67.8 61.0
2009-03-18 23:00:00 2454909.447 2081.350 66.3 65.7 59.1
2009-03-19 17:00:00 2454910.197 2081.378 69.0 68.5 61.6
2009-03-19 20:00:00 2454910.322 2081.382 69.1 68.5 61.7
2009-03-19 23:00:00 2454910.447 2081.387 67.8 67.2 60.5
2009-03-20 17:00:00 2454911.197 2081.414 68.8 68.3 61.5
2009-03-20 20:00:00 2454911.322 2081.419 68.7 68.2 61.4
2009-03-20 23:00:00 2454911.447 2081.424 67.6 67.1 60.4
2009-03-21 17:00:00 2454912.197 2081.451 70.1 69.6 62.6
2009-03-21 20:00:00 2454912.322 2081.456 70.1 69.6 62.7
2009-03-21 23:00:00 2454912.447 2081.460 68.4 67.9 61.1
2009-03-22 17:00:00 2454913.197 2081.488 69.6 69.2 62.2
2009-03-22 20:00:00 2454913.322 2081.492 68.7 68.2 61.4
2009-03-22 23:00:00 2454913.447 2081.497 67.4 67.0 60.3
2009-03-23 17:00:00 2454914.197 2081.524 68.8 68.4 61.6
2009-03-23 20:00:00 2454914.322 2081.529 68.0 67.6 60.8
2009-03-23 23:00:00 2454914.447 2081.534 67.0 66.5 59.9
2009-03-24 17:00:00 2454915.197 2081.561 69.6 69.2 62.3
2009-03-24 20:00:00 2454915.322 2081.566 69.1 68.7 61.9
2009-03-24 23:00:00 2454915.447 2081.570 67.7 67.4 60.6
2009-03-25 17:00:00 2454916.197 2081.598 69.3 69.0 62.1
2009-03-25 20:00:00 2454916.322 2081.602 68.5 68.2 61.4
2009-03-25 23:00:00 2454916.447 2081.607 67.9 67.6 60.8
2009-03-26 17:00:00 2454917.197 2081.634 69.8 69.5 62.5
2009-03-26 20:00:00 2454917.322 2081.639 69.1 68.8 61.9
2009-03-26 23:00:00 2454917.447 2081.644 71.5 71.2 64.1
2009-03-27 17:00:00 2454918.197 2081.671 72.1 71.9 64.7
2009-03-27 20:00:00 2454918.322 2081.676 71.6 71.4 64.2
2009-03-27 23:00:00 2454918.447 2081.680 70.8 70.5 63.5
2009-03-28 17:00:00 2454919.197 2081.708 70.5 70.3 63.2
2009-03-28 20:00:00 2454919.322 2081.712 70.6 70.4 63.4
2009-03-28 23:00:00 2454919.447 2081.717 70.3 70.1 63.1
2009-03-29 17:00:00 2454920.197 2081.744 70.8 70.6 63.5
2009-03-29 20:00:00 2454920.322 2081.749 70.9 70.7 63.7
2009-03-29 23:00:00 2454920.447 2081.754 70.8 70.6 63.6
2009-03-30 17:00:00 2454921.197 2081.781 70.8 70.7 63.6
2009-03-30 20:00:00 2454921.322 2081.786 70.9 70.8 63.7
2009-03-30 23:00:00 2454921.447 2081.790 70.0 69.9 62.9
2009-03-31 17:00:00 2454922.197 2081.818 70.9 70.8 63.7
2009-03-31 20:00:00 2454922.322 2081.822 71.2 71.1 64.0
2009-03-31 23:00:00 2454922.447 2081.827 70.9 70.8 63.7
2009-04-01 17:00:00 2454923.197 2081.854 70.8 70.7 63.6
2009-04-01 20:00:00 2454923.322 2081.859 70.8 70.7 63.7
2009-04-01 23:00:00 2454923.447 2081.864 70.0 69.9 62.9
2009-04-02 17:00:00 2454924.197 2081.891 70.6 70.5 63.5
2009-04-02 20:00:00 2454924.322 2081.896 70.6 70.6 63.5
2009-04-02 23:00:00 2454924.447 2081.900 70.0 70.0 63.0
2009-04-03 17:00:00 2454925.197 2081.928 70.7 70.7 63.6
2009-04-03 20:00:00 2454925.322 2081.932 70.4 70.4 63.4
2009-04-03 23:00:00 2454925.447 2081.937 70.0 70.0 63.0
2009-04-04 17:00:00 2454926.197 2081.964 70.6 70.6 63.5
2009-04-04 20:00:00 2454926.322 2081.969 70.1 70.1 63.1
2009-04-04 23:00:00 2454926.447 2081.974 69.7 69.8 62.8
2009-04-05 17:00:00 2454927.197 2082.001 70.1 70.2 63.2
2009-04-05 20:00:00 2454927.322 2082.006 70.4 70.5 63.4
2009-04-05 23:00:00 2454927.447 2082.010 68.9 69.0 62.1
2009-04-06 17:00:00 2454928.197 2082.038 70.2 70.3 63.3
2009-04-06 20:00:00 2454928.322 2082.042 68.8 68.9 62.0
2009-04-06 23:00:00 2454928.447 2082.047 69.4 69.5 62.6
2009-04-07 17:00:00 2454929.197 2082.074 69.6 69.8 62.8
2009-04-07 20:00:00 2454929.322 2082.079 70.2 70.4 63.4
2009-04-07 23:00:00 2454929.447 2082.084 70.1 70.3 63.2
2009-04-08 17:00:00 2454930.197 2082.111 70.1 70.3 63.2
2009-04-08 20:00:00 2454930.322 2082.116 70.0 70.2 63.2
2009-04-08 23:00:00 2454930.447 2082.120 69.9 70.1 63.1
2009-04-09 17:00:00 2454931.197 2082.148 69.9 70.1 63.1
2009-04-09 20:00:00 2454931.322 2082.152 70.1 70.3 63.3
2009-04-09 23:00:00 2454931.447 2082.157 69.2 69.4 62.5
2009-04-10 17:00:00 2454932.197 2082.184 69.3 69.6 62.6
2009-04-10 20:00:00 2454932.322 2082.189 69.4 69.7 62.7
2009-04-10 23:00:00 2454932.447 2082.194 69.5 69.8 62.8
2009-04-11 17:00:00 2454933.197 2082.221 69.0 69.3 62.4
2009-04-11 20:00:00 2454933.322 2082.226 69.3 69.7 62.7
2009-04-11 23:00:00 2454933.447 2082.230 69.0 69.3 62.4
2009-04-12 17:00:00 2454934.197 2082.258 69.5 69.9 62.9
2009-04-12 20:00:00 2454934.322 2082.262 69.3 69.7 62.7
2009-04-12 23:00:00 2454934.447 2082.267 69.6 70.0 63.0
2009-04-13 17:00:00 2454935.197 2082.294 68.6 69.0 62.1
2009-04-13 20:00:00 2454935.322 2082.299 68.4 68.8 61.9
2009-04-13 23:00:00 2454935.447 2082.304 68.9 69.3 62.3
2009-04-14 17:00:00 2454936.197 2082.331 69.5 70.0 63.0
2009-04-14 20:00:00 2454936.322 2082.336 69.4 69.9 62.9
2009-04-14 23:00:00 2454936.447 2082.340 69.1 69.5 62.6
2009-04-15 17:00:00 2454937.197 2082.368 68.7 69.2 62.2
2009-04-15 20:00:00 2454937.322 2082.372 69.4 69.9 62.9
2009-04-15 23:00:00 2454937.447 2082.377 69.0 69.4 62.5
2009-04-16 17:00:00 2454938.197 2082.404 69.8 70.3 63.3
2009-04-16 20:00:00 2454938.322 2082.409 69.9 70.5 63.4
2009-04-16 23:00:00 2454938.447 2082.414 69.2 69.7 62.7
2009-04-17 17:00:00 2454939.197 2082.441 69.3 69.9 62.9
2009-04-17 20:00:00 2454939.322 2082.446 69.8 70.4 63.4
2009-04-17 23:00:00 2454939.447 2082.450 70.2 70.8 63.7
2009-04-18 17:00:00 2454940.197 2082.478 70.3 70.9 63.9
2009-04-18 20:00:00 2454940.322 2082.482 69.9 70.5 63.4
2009-04-18 23:00:00 2454940.447 2082.487 69.8 70.4 63.4
2009-04-19 17:00:00 2454941.197 2082.514 69.7 70.4 63.3
2009-04-19 20:00:00 2454941.322 2082.519 70.1 70.8 63.7
2009-04-19 23:00:00 2454941.447 2082.524 69.8 70.4 63.4
2009-04-20 17:00:00 2454942.197 2082.551 69.1 69.8 62.8
2009-04-20 20:00:00 2454942.322 2082.556 69.8 70.4 63.4
2009-04-20 23:00:00 2454942.447 2082.560 70.1 70.8 63.7
2009-04-21 17:00:00 2454943.197 2082.588 70.1 70.8 63.8
2009-04-21 20:00:00 2454943.322 2082.592 71.0 71.8 64.6
2009-04-21 23:00:00 2454943.447 2082.597 70.1 70.8 63.7
2009-04-22 17:00:00 2454944.197 2082.624 70.6 71.3 64.2
2009-04-22 20:00:00 2454944.322 2082.629 71.1 71.9 64.7
2009-04-22 23:00:00 2454944.447 2082.634 70.7 71.5 64.3
2009-04-23 17:00:00 2454945.197 2082.661 70.6 71.4 64.3
2009-04-23 20:00:00 2454945.322 2082.666 70.6 71.4 64.3
2009-04-23 23:00:00 2454945.447 2082.670 69.9 70.7 63.7
2009-04-24 17:00:00 2454946.197 2082.698 69.2 70.0 63.0
2009-04-24 20:00:00 2454946.322 2082.702 69.7 70.5 63.4
2009-04-24 23:00:00 2454946.447 2082.707 69.1 69.9 63.0
2009-04-25 17:00:00 2454947.197 2082.734 69.0 69.9 62.9
2009-04-25 20:00:00 2454947.322 2082.739 69.4 70.3 63.2
2009-04-25 23:00:00 2454947.447 2082.744 68.9 69.8 62.8
2009-04-26 17:00:00 2454948.197 2082.771 69.1 70.0 63.0
2009-04-26 20:00:00 2454948.322 2082.776 69.2 70.1 63.1
2009-04-26 23:00:00 2454948.447 2082.780 68.5 69.4 62.4
2009-04-27 17:00:00 2454949.197 2082.808 67.8 68.8 61.9
2009-04-27 20:00:00 2454949.322 2082.812 67.7 68.6 61.8
2009-04-27 23:00:00 2454949.447 2082.817 67.8 68.7 61.8
2009-04-28 17:00:00 2454950.197 2082.844 68.3 69.3 62.4
2009-04-28 20:00:00 2454950.322 2082.849 68.8 69.8 62.8
2009-04-28 23:00:00 2454950.447 2082.854 68.7 69.7 62.7
2009-04-29 17:00:00 2454951.197 2082.881 68.8 69.8 62.8
2009-04-29 20:00:00 2454951.322 2082.886 69.5 70.5 63.4
2009-04-29 23:00:00 2454951.447 2082.890 69.4 70.5 63.4
2009-04-30 17:00:00 2454952.197 2082.918 69.6 70.6 63.6
2009-04-30 20:00:00 2454952.322 2082.922 69.4 70.5 63.4
2009-04-30 23:00:00 2454952.447 2082.927 69.6 70.6 63.6
2009-05-01 17:00:00 2454953.197 2082.954 68.5 69.6 62.6
2009-05-01 20:00:00 2454953.322 2082.959 68.5 69.6 62.6
2009-05-01 23:00:00 2454953.447 2082.964 68.0 69.0 62.1
2009-05-02 17:00:00 2454954.197 2082.991 68.3 69.4 62.5
2009-05-02 20:00:00 2454954.322 2082.996 68.3 69.4 62.5
2009-05-02 23:00:00 2454954.447 2083.000 68.0 69.1 62.2
2009-05-03 17:00:00 2454955.197 2083.028 68.0 69.2 62.3
2009-05-03 20:00:00 2454955.322 2083.032 68.6 69.7 62.8
2009-05-03 23:00:00 2454955.447 2083.037 68.0 69.1 62.2
2009-05-04 17:00:00 2454956.197 2083.064 67.2 68.4 61.5
2009-05-04 20:00:00 2454956.322 2083.069 68.0 69.2 62.2
2009-05-04 23:00:00 2454956.447 2083.074 67.6 68.8 61.9
2009-05-05 17:00:00 2454957.197 2083.101 68.2 69.4 62.4
2009-05-05 20:00:00 2454957.322 2083.106 68.0 69.2 62.3
2009-05-05 23:00:00 2454957.447 2083.110 67.7 68.9 62.0
2009-05-06 17:00:00 2454958.197 2083.138 69.0 70.2 63.2
2009-05-06 20:00:00 2454958.322 2083.142 68.7 70.0 63.0
2009-05-06 23:00:00 2454958.447 2083.147 69.5 70.7 63.6
2009-05-07 17:00:00 2454959.197 2083.174 69.8 71.1 64.0
2009-05-07 20:00:00 2454959.322 2083.179 69.5 70.8 63.7
2009-05-07 23:00:00 2454959.447 2083.183 69.1 70.4 63.3
2009-05-08 17:00:00 2454960.197 2083.211 70.5 71.8 64.6
2009-05-08 20:00:00 2454960.322 2083.216 70.8 72.2 64.9
2009-05-08 23:00:00 2454960.447 2083.220 70.9 72.3 65.1
2009-05-09 17:00:00 2454961.197 2083.248 71.3 72.7 65.4
2009-05-09 20:00:00 2454961.322 2083.252 72.3 73.7 66.3
