Valeurs de flux quotidiens

Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2010

« 2009

« 2011

Date Temps Jour Julian Rotation
carrington
Flux Observé Flux ajusté Flux URSI
2010-01-01 18:00:00 2455198.239 2091.938 79.1 76.5 68.9
2010-01-01 20:00:00 2455198.322 2091.941 75.2 72.7 65.4
2010-01-01 22:00:00 2455198.406 2091.945 75.9 73.3 66.0
2010-01-02 18:00:00 2455199.239 2091.975 80.1 77.4 69.7
2010-01-02 20:00:00 2455199.322 2091.978 78.0 75.4 67.9
2010-01-02 22:00:00 2455199.406 2091.981 77.3 74.8 67.3
2010-01-03 18:00:00 2455200.239 2092.012 77.6 75.0 67.5
2010-01-03 20:00:00 2455200.322 2092.015 76.4 73.8 66.5
2010-01-03 22:00:00 2455200.406 2092.018 74.8 72.3 65.1
2010-01-04 18:00:00 2455201.239 2092.048 74.5 72.1 64.8
2010-01-04 20:00:00 2455201.322 2092.051 73.0 70.6 63.5
2010-01-05 18:00:00 2455202.239 2092.085 75.2 72.7 65.4
2010-01-05 20:00:00 2455202.322 2092.088 76.8 74.3 66.8
2010-01-05 22:00:00 2455202.406 2092.091 75.1 72.6 65.3
2010-01-06 18:00:00 2455203.239 2092.122 77.8 75.3 67.7
2010-01-06 20:00:00 2455203.322 2092.125 77.3 74.7 67.2
2010-01-06 22:00:00 2455203.406 2092.128 76.1 73.6 66.2
2010-01-07 18:00:00 2455204.239 2092.158 79.2 76.6 69.0
2010-01-07 20:00:00 2455204.322 2092.161 78.1 75.5 68.0
2010-01-07 22:00:00 2455204.406 2092.164 76.3 73.8 66.4
2010-01-08 18:00:00 2455205.239 2092.195 80.2 77.6 69.8
2010-01-08 20:00:00 2455205.322 2092.198 77.4 74.9 67.4
2010-01-08 22:00:00 2455205.406 2092.201 76.6 74.1 66.7
2010-01-09 18:00:00 2455206.239 2092.232 83.2 80.4 72.4
2010-01-09 20:00:00 2455206.322 2092.235 81.7 79.0 71.1
2010-01-09 22:00:00 2455206.406 2092.238 80.5 77.8 70.1
2010-01-10 18:00:00 2455207.239 2092.268 85.3 82.5 74.3
2010-01-10 20:00:00 2455207.322 2092.271 84.4 81.6 73.4
2010-01-10 22:00:00 2455207.406 2092.274 83.5 80.7 72.7
2010-01-11 18:00:00 2455208.239 2092.305 90.8 87.8 79.0
2010-01-11 20:00:00 2455208.322 2092.308 89.2 86.3 77.7
2010-01-11 22:00:00 2455208.406 2092.311 87.7 84.8 76.3
2010-01-12 18:00:00 2455209.239 2092.342 95.4 92.3 83.0
2010-01-12 20:00:00 2455209.322 2092.345 93.3 90.2 81.2
2010-01-12 22:00:00 2455209.406 2092.348 90.8 87.8 79.0
2010-01-13 18:00:00 2455210.239 2092.378 93.0 89.9 80.9
2010-01-13 20:00:00 2455210.322 2092.381 90.5 87.5 78.8
2010-01-13 22:00:00 2455210.406 2092.384 88.5 85.6 77.1
2010-01-14 18:00:00 2455211.239 2092.415 90.8 87.8 79.0
2010-01-14 20:00:00 2455211.322 2092.418 89.9 87.0 78.3
2010-01-14 22:00:00 2455211.406 2092.421 91.2 88.2 79.4
2010-01-15 18:00:00 2455212.239 2092.452 88.6 85.7 77.1
2010-01-15 20:00:00 2455212.322 2092.455 85.3 82.6 74.3
2010-01-15 22:00:00 2455212.406 2092.458 84.9 82.2 74.0
2010-01-16 18:00:00 2455213.239 2092.488 86.9 84.1 75.7
2010-01-16 20:00:00 2455213.322 2092.491 84.2 81.4 73.3
2010-01-16 22:00:00 2455213.406 2092.494 81.7 79.0 71.1
2010-01-17 18:00:00 2455214.239 2092.525 85.5 82.7 74.4
2010-01-17 20:00:00 2455214.322 2092.528 82.6 79.9 71.9
2010-01-17 22:00:00 2455214.406 2092.531 81.4 78.8 70.9
2010-01-18 18:00:00 2455215.239 2092.562 82.2 79.6 71.6
2010-01-18 20:00:00 2455215.322 2092.565 81.5 78.9 71.0
2010-01-18 22:00:00 2455215.406 2092.568 81.3 78.7 70.8
2010-01-19 18:00:00 2455216.239 2092.598 84.4 81.7 73.5
2010-01-19 20:00:00 2455216.322 2092.601 84.2 81.6 73.4
2010-01-19 22:00:00 2455216.406 2092.604 82.4 79.8 71.8
2010-01-20 18:00:00 2455217.239 2092.635 85.5 82.8 74.5
2010-01-20 20:00:00 2455217.322 2092.638 81.7 79.1 71.2
2010-01-20 22:00:00 2455217.406 2092.641 80.6 78.0 70.2
2010-01-21 18:00:00 2455218.239 2092.672 84.1 81.5 73.3
2010-01-21 20:00:00 2455218.322 2092.675 82.6 80.0 72.0
2010-01-21 22:00:00 2455218.406 2092.678 80.5 78.0 70.2
2010-01-22 18:00:00 2455219.239 2092.708 84.6 81.9 73.8
2010-01-22 20:00:00 2455219.322 2092.711 82.4 79.8 71.8
2010-01-22 22:00:00 2455219.406 2092.714 81.7 79.1 71.2
2010-01-23 18:00:00 2455220.239 2092.745 86.2 83.5 75.1
2010-01-23 20:00:00 2455220.322 2092.748 84.6 82.0 73.8
2010-01-23 22:00:00 2455220.406 2092.751 83.1 80.5 72.5
2010-01-24 18:00:00 2455221.239 2092.782 85.1 82.5 74.2
2010-01-24 20:00:00 2455221.322 2092.785 84.6 81.9 73.8
2010-01-24 22:00:00 2455221.406 2092.788 83.1 80.5 72.5
2010-01-25 18:00:00 2455222.239 2092.818 83.3 80.7 72.6
2010-01-25 20:00:00 2455222.322 2092.821 81.2 78.7 70.8
2010-01-25 22:00:00 2455222.406 2092.824 78.3 75.9 68.3
2010-01-26 18:00:00 2455223.239 2092.855 81.7 79.2 71.3
2010-01-26 20:00:00 2455223.322 2092.858 79.8 77.3 69.6
2010-01-26 22:00:00 2455223.406 2092.861 78.2 75.8 68.2
2010-01-27 18:00:00 2455224.239 2092.892 78.5 76.2 68.6
2010-01-27 20:00:00 2455224.322 2092.895 77.8 75.4 67.9
2010-01-27 22:00:00 2455224.406 2092.898 76.1 73.8 66.5
2010-01-28 18:00:00 2455225.239 2092.928 77.5 75.2 67.7
2010-01-28 20:00:00 2455225.322 2092.931 76.3 74.0 66.6
2010-01-28 22:00:00 2455225.406 2092.934 75.2 73.0 65.7
2010-01-29 18:00:00 2455226.239 2092.965 75.5 73.2 65.9
2010-01-29 20:00:00 2455226.322 2092.968 73.3 71.1 64.0
2010-01-29 22:00:00 2455226.406 2092.971 71.9 69.7 62.8
2010-01-30 18:00:00 2455227.239 2093.002 77.0 74.7 67.3
2010-01-30 20:00:00 2455227.322 2093.005 75.0 72.8 65.5
2010-01-30 22:00:00 2455227.406 2093.008 74.2 72.0 64.8
2010-01-31 18:00:00 2455228.239 2093.038 76.0 73.8 66.4
2010-01-31 20:00:00 2455228.322 2093.041 75.3 73.0 65.7
2010-01-31 22:00:00 2455228.406 2093.044 73.2 71.1 64.0
2010-02-01 18:00:00 2455229.239 2093.075 76.2 74.0 66.6
2010-02-01 20:00:00 2455229.322 2093.078 75.3 73.1 65.8
2010-02-01 22:00:00 2455229.406 2093.081 74.0 71.9 64.7
2010-02-02 18:00:00 2455230.239 2093.112 75.9 73.8 66.4
2010-02-02 20:00:00 2455230.322 2093.115 75.2 73.0 65.7
2010-02-02 22:00:00 2455230.406 2093.118 73.9 71.8 64.6
2010-02-03 18:00:00 2455231.239 2093.148 75.6 73.5 66.1
2010-02-03 20:00:00 2455231.322 2093.151 74.4 72.3 65.1
2010-02-03 22:00:00 2455231.406 2093.154 73.1 71.0 63.9
2010-02-04 18:00:00 2455232.239 2093.185 75.2 73.1 65.8
2010-02-04 20:00:00 2455232.322 2093.188 73.9 71.8 64.6
2010-02-04 22:00:00 2455232.406 2093.191 72.7 70.7 63.6
2010-02-05 18:00:00 2455233.239 2093.222 77.5 75.4 67.8
2010-02-05 20:00:00 2455233.322 2093.225 77.8 75.6 68.1
2010-02-05 22:00:00 2455233.406 2093.228 77.2 75.1 67.6
2010-02-06 18:00:00 2455234.239 2093.258 86.4 84.0 75.6
2010-02-06 20:00:00 2455234.322 2093.261 87.5 85.1 76.6
2010-02-06 22:00:00 2455234.406 2093.264 89.9 87.5 78.7
2010-02-07 18:00:00 2455235.239 2093.295 89.8 87.4 78.7
2010-02-07 20:00:00 2455235.322 2093.298 90.3 87.8 79.0
2010-02-07 22:00:00 2455235.406 2093.301 92.7 90.2 81.1
2010-02-08 18:00:00 2455236.239 2093.332 95.5 93.0 83.7
2010-02-08 20:00:00 2455236.322 2093.335 93.7 91.2 82.0
2010-02-08 22:00:00 2455236.406 2093.338 92.2 89.7 80.7
2010-02-09 18:00:00 2455237.239 2093.368 92.4 90.0 81.0
2010-02-09 20:00:00 2455237.322 2093.371 91.4 89.0 80.1
2010-02-09 22:00:00 2455237.406 2093.374 90.4 88.0 79.2
2010-02-10 18:00:00 2455238.239 2093.405 94.7 92.2 83.0
2010-02-10 20:00:00 2455238.322 2093.408 91.3 88.9 80.0
2010-02-10 22:00:00 2455238.406 2093.411 90.2 87.8 79.1
2010-02-11 18:00:00 2455239.239 2093.442 93.7 91.3 82.2
2010-02-11 20:00:00 2455239.322 2093.445 94.2 91.8 82.6
2010-02-11 22:00:00 2455239.406 2093.448 91.7 89.4 80.4
2010-02-12 18:00:00 2455240.239 2093.478 100.2 97.7 87.9
2010-02-12 20:00:00 2455240.322 2093.481 95.5 93.1 83.8
2010-02-12 22:00:00 2455240.406 2093.484 96.9 94.5 85.0
2010-02-13 18:00:00 2455241.239 2093.515 93.4 91.1 82.0
2010-02-13 20:00:00 2455241.322 2093.518 94.1 91.8 82.6
2010-02-13 22:00:00 2455241.406 2093.521 92.7 90.4 81.3
2010-02-14 18:00:00 2455242.239 2093.552 90.9 88.6 79.8
2010-02-14 20:00:00 2455242.322 2093.555 89.4 87.2 78.5
2010-02-14 22:00:00 2455242.406 2093.558 87.8 85.7 77.1
2010-02-15 18:00:00 2455243.239 2093.588 87.6 85.5 76.9
2010-02-15 20:00:00 2455243.322 2093.591 87.6 85.5 77.0
2010-02-15 22:00:00 2455243.406 2093.594 85.9 83.8 75.5
2010-02-16 18:00:00 2455244.239 2093.625 87.3 85.2 76.7
2010-02-16 20:00:00 2455244.322 2093.628 86.8 84.7 76.2
2010-02-16 22:00:00 2455244.406 2093.631 85.9 83.8 75.4
2010-02-17 18:00:00 2455245.239 2093.662 87.8 85.8 77.2
2010-02-17 20:00:00 2455245.322 2093.665 86.9 84.8 76.3
2010-02-17 22:00:00 2455245.406 2093.668 86.0 84.0 75.6
2010-02-18 18:00:00 2455246.239 2093.698 86.2 84.2 75.8
2010-02-18 20:00:00 2455246.322 2093.701 85.0 83.1 74.8
2010-02-18 22:00:00 2455246.406 2093.704 83.6 81.7 73.5
2010-02-19 18:00:00 2455247.239 2093.735 85.0 83.1 74.8
2010-02-19 20:00:00 2455247.322 2093.738 83.7 81.8 73.7
2010-02-19 22:00:00 2455247.406 2093.741 83.3 81.5 73.3
2010-02-20 18:00:00 2455248.239 2093.772 84.8 82.9 74.6
2010-02-20 20:00:00 2455248.322 2093.775 83.8 82.0 73.8
2010-02-20 22:00:00 2455248.406 2093.778 82.0 80.2 72.2
2010-02-21 18:00:00 2455249.239 2093.808 84.9 83.1 74.8
2010-02-21 20:00:00 2455249.322 2093.811 83.5 81.7 73.5
2010-02-21 22:00:00 2455249.406 2093.814 82.3 80.6 72.5
2010-02-22 18:00:00 2455250.239 2093.845 83.5 81.8 73.6
2010-02-22 20:00:00 2455250.322 2093.848 83.7 81.9 73.7
2010-02-22 22:00:00 2455250.406 2093.851 83.5 81.7 73.5
2010-02-23 18:00:00 2455251.239 2093.882 85.8 84.0 75.6
2010-02-23 20:00:00 2455251.322 2093.885 84.2 82.4 74.2
2010-02-23 22:00:00 2455251.406 2093.888 84.0 82.2 74.0
2010-02-24 18:00:00 2455252.239 2093.918 83.4 81.7 73.5
2010-02-24 20:00:00 2455252.322 2093.921 82.6 80.9 72.8
2010-02-24 22:00:00 2455252.406 2093.924 82.1 80.5 72.4
2010-02-25 18:00:00 2455253.239 2093.955 82.9 81.3 73.1
2010-02-25 20:00:00 2455253.322 2093.958 82.7 81.1 72.9
2010-02-25 22:00:00 2455253.406 2093.961 80.9 79.3 71.4
2010-02-26 18:00:00 2455254.239 2093.992 81.2 79.6 71.7
2010-02-26 20:00:00 2455254.322 2093.995 80.5 78.9 71.0
2010-02-26 22:00:00 2455254.406 2093.998 79.5 78.0 70.2
2010-02-27 18:00:00 2455255.239 2094.028 79.1 77.6 69.8
2010-02-27 20:00:00 2455255.322 2094.031 78.6 77.1 69.4
2010-02-27 22:00:00 2455255.406 2094.034 78.4 76.9 69.2
2010-02-28 18:00:00 2455256.239 2094.065 79.1 77.6 69.8
2010-02-28 20:00:00 2455256.322 2094.068 78.1 76.6 69.0
2010-02-28 22:00:00 2455256.406 2094.071 77.3 75.9 68.3
2010-03-01 17:00:00 2455257.197 2094.100 79.3 77.8 70.1
2010-03-01 20:00:00 2455257.322 2094.105 77.9 76.5 68.8
2010-03-01 23:00:00 2455257.447 2094.109 78.6 77.2 69.5
2010-03-02 17:00:00 2455258.197 2094.137 80.1 78.6 70.8
2010-03-02 20:00:00 2455258.322 2094.141 79.4 78.0 70.2
2010-03-02 23:00:00 2455258.447 2094.146 78.7 77.3 69.6
2010-03-03 17:00:00 2455259.197 2094.173 80.3 78.9 71.0
2010-03-03 20:00:00 2455259.322 2094.178 80.4 79.0 71.1
2010-03-03 23:00:00 2455259.447 2094.182 79.3 78.0 70.2
2010-03-04 17:00:00 2455260.197 2094.210 82.3 80.9 72.8
2010-03-04 20:00:00 2455260.322 2094.215 81.3 80.0 72.0
2010-03-04 23:00:00 2455260.447 2094.219 78.9 77.6 69.8
2010-03-05 17:00:00 2455261.197 2094.247 79.2 77.9 70.1
2010-03-05 20:00:00 2455261.322 2094.251 79.5 78.2 70.4
2010-03-05 23:00:00 2455261.447 2094.256 77.6 76.3 68.7
2010-03-06 17:00:00 2455262.197 2094.283 78.5 77.3 69.6
2010-03-06 20:00:00 2455262.322 2094.288 78.3 77.1 69.4
2010-03-06 23:00:00 2455262.447 2094.292 76.3 75.1 67.6
2010-03-07 17:00:00 2455263.197 2094.320 77.4 76.3 68.6
2010-03-07 20:00:00 2455263.322 2094.325 76.6 75.4 67.9
2010-03-07 23:00:00 2455263.447 2094.329 75.7 74.5 67.1
2010-03-08 17:00:00 2455264.197 2094.357 77.0 75.9 68.3
2010-03-08 20:00:00 2455264.322 2094.361 76.3 75.1 67.6
2010-03-08 23:00:00 2455264.447 2094.366 76.1 75.0 67.5
2010-03-09 17:00:00 2455265.197 2094.393 77.9 76.8 69.1
2010-03-09 20:00:00 2455265.322 2094.398 77.9 76.8 69.1
2010-03-09 23:00:00 2455265.447 2094.402 76.4 75.3 67.8
2010-03-10 17:00:00 2455266.197 2094.430 79.8 78.7 70.9
2010-03-10 20:00:00 2455266.322 2094.435 80.3 79.3 71.3
2010-03-10 23:00:00 2455266.447 2094.439 78.8 77.7 69.9
2010-03-11 17:00:00 2455267.197 2094.467 83.8 82.7 74.4
2010-03-11 20:00:00 2455267.322 2094.471 84.2 83.1 74.8
2010-03-11 23:00:00 2455267.447 2094.476 81.5 80.5 72.4
2010-03-12 17:00:00 2455268.197 2094.503 88.5 87.4 78.7
2010-03-12 20:00:00 2455268.322 2094.508 89.6 88.5 79.7
2010-03-12 23:00:00 2455268.447 2094.512 86.9 85.9 77.3
2010-03-13 17:00:00 2455269.197 2094.540 91.2 90.1 81.1
2010-03-13 20:00:00 2455269.322 2094.545 91.8 90.7 81.6
2010-03-13 23:00:00 2455269.447 2094.549 90.3 89.2 80.3
2010-03-14 17:00:00 2455270.197 2094.577 90.3 89.3 80.4
2010-03-14 20:00:00 2455270.322 2094.581 89.4 88.3 79.5
2010-03-14 23:00:00 2455270.447 2094.586 86.7 85.7 77.2
2010-03-15 17:00:00 2455271.197 2094.613 88.3 87.3 78.6
2010-03-15 20:00:00 2455271.322 2094.618 86.4 85.5 77.0
2010-03-15 23:00:00 2455271.447 2094.622 84.9 84.0 75.6
2010-03-16 17:00:00 2455272.197 2094.650 85.5 84.6 76.2
2010-03-16 20:00:00 2455272.322 2094.655 85.2 84.3 75.9
2010-03-16 23:00:00 2455272.447 2094.659 83.6 82.8 74.5
2010-03-17 17:00:00 2455273.197 2094.687 87.4 86.5 77.9
2010-03-17 20:00:00 2455273.322 2094.691 86.7 85.9 77.3
2010-03-17 23:00:00 2455273.447 2094.696 86.1 85.3 76.8
2010-03-18 17:00:00 2455274.197 2094.723 86.5 85.7 77.2
2010-03-18 20:00:00 2455274.322 2094.728 85.8 85.0 76.5
2010-03-18 23:00:00 2455274.447 2094.732 84.1 83.4 75.0
2010-03-19 17:00:00 2455275.197 2094.760 83.4 82.7 74.4
2010-03-19 20:00:00 2455275.322 2094.765 84.4 83.7 75.3
2010-03-19 23:00:00 2455275.447 2094.769 83.9 83.1 74.8
2010-03-20 17:00:00 2455276.197 2094.797 83.3 82.6 74.4
2010-03-20 20:00:00 2455276.322 2094.801 83.5 82.8 74.5
2010-03-20 23:00:00 2455276.447 2094.806 83.4 82.7 74.4
2010-03-21 17:00:00 2455277.197 2094.833 85.3 84.7 76.2
2010-03-21 20:00:00 2455277.322 2094.838 84.8 84.1 75.7
2010-03-21 23:00:00 2455277.447 2094.842 83.5 82.9 74.6
2010-03-22 17:00:00 2455278.197 2094.870 82.4 81.8 73.7
2010-03-22 20:00:00 2455278.322 2094.875 82.5 81.9 73.7
2010-03-22 23:00:00 2455278.447 2094.879 80.5 79.9 71.9
2010-03-23 17:00:00 2455279.197 2094.907 82.5 81.9 73.7
2010-03-23 20:00:00 2455279.322 2094.911 83.9 83.3 75.0
2010-03-23 23:00:00 2455279.447 2094.916 81.4 80.9 72.8
2010-03-24 17:00:00 2455280.197 2094.943 83.9 83.4 75.1
2010-03-24 20:00:00 2455280.322 2094.948 84.4 83.9 75.5
2010-03-24 23:00:00 2455280.447 2094.952 84.0 83.6 75.2
2010-03-25 17:00:00 2455281.197 2094.980 88.4 87.9 79.1
2010-03-25 20:00:00 2455281.322 2094.984 87.6 87.1 78.4
2010-03-25 23:00:00 2455281.447 2094.989 86.4 85.9 77.3
2010-03-26 17:00:00 2455282.197 2095.017 84.4 84.0 75.6
2010-03-26 20:00:00 2455282.322 2095.021 85.9 85.5 77.0
2010-03-26 23:00:00 2455282.447 2095.026 85.5 85.1 76.6
2010-03-27 17:00:00 2455283.197 2095.053 87.7 87.4 78.6
2010-03-27 20:00:00 2455283.322 2095.058 88.1 87.8 79.0
2010-03-27 23:00:00 2455283.447 2095.062 85.8 85.5 76.9
2010-03-28 17:00:00 2455284.197 2095.090 85.7 85.4 76.9
2010-03-28 20:00:00 2455284.322 2095.094 86.0 85.7 77.2
2010-03-28 23:00:00 2455284.447 2095.099 84.5 84.2 75.8
2010-03-29 17:00:00 2455285.197 2095.127 83.6 83.3 75.0
2010-03-29 20:00:00 2455285.322 2095.131 83.2 82.9 74.6
2010-03-29 23:00:00 2455285.447 2095.136 82.5 82.3 74.0
2010-03-30 17:00:00 2455286.197 2095.163 83.3 83.1 74.8
2010-03-30 20:00:00 2455286.322 2095.168 82.8 82.6 74.3
2010-03-30 23:00:00 2455286.447 2095.172 81.6 81.4 73.2
2010-03-31 17:00:00 2455287.197 2095.200 80.8 80.6 72.6
2010-03-31 20:00:00 2455287.322 2095.204 81.0 80.9 72.8
2010-03-31 23:00:00 2455287.447 2095.209 78.7 78.6 70.7
2010-04-01 17:00:00 2455288.197 2095.237 79.2 79.1 71.2
2010-04-01 20:00:00 2455288.322 2095.241 79.2 79.1 71.2
2010-04-01 23:00:00 2455288.447 2095.246 77.4 77.3 69.6
2010-04-02 17:00:00 2455289.197 2095.273 76.4 76.3 68.7
2010-04-02 20:00:00 2455289.322 2095.278 76.2 76.1 68.5
2010-04-02 23:00:00 2455289.447 2095.282 76.8 76.8 69.1
2010-04-03 17:00:00 2455290.197 2095.310 78.9 78.9 71.0
2010-04-03 20:00:00 2455290.322 2095.314 77.4 77.4 69.7
2010-04-03 23:00:00 2455290.447 2095.319 77.8 77.8 70.0
2010-04-04 17:00:00 2455291.197 2095.347 77.4 77.4 69.7
2010-04-04 20:00:00 2455291.322 2095.351 78.7 78.7 70.9
2010-04-04 23:00:00 2455291.447 2095.356 77.5 77.6 69.8
2010-04-05 17:00:00 2455292.197 2095.383 78.9 78.9 71.0
2010-04-05 20:00:00 2455292.322 2095.388 79.3 79.3 71.4
2010-04-05 23:00:00 2455292.447 2095.392 78.9 78.9 71.1
2010-04-06 17:00:00 2455293.197 2095.420 78.5 78.6 70.8
2010-04-06 20:00:00 2455293.322 2095.424 77.5 77.7 69.9
2010-04-06 23:00:00 2455293.447 2095.429 76.6 76.7 69.0
2010-04-07 17:00:00 2455294.197 2095.457 76.5 76.6 69.0
2010-04-07 20:00:00 2455294.322 2095.461 76.3 76.5 68.8
2010-04-07 23:00:00 2455294.447 2095.466 76.0 76.2 68.6
2010-04-08 17:00:00 2455295.197 2095.493 76.8 77.0 69.3
2010-04-08 20:00:00 2455295.322 2095.498 75.7 75.9 68.3
2010-04-08 23:00:00 2455295.447 2095.502 75.3 75.5 68.0
2010-04-09 17:00:00 2455296.197 2095.530 75.8 76.1 68.4
2010-04-09 20:00:00 2455296.322 2095.534 76.0 76.3 68.6
2010-04-09 23:00:00 2455296.447 2095.539 75.5 75.7 68.1
2010-04-10 17:00:00 2455297.197 2095.567 76.3 76.6 68.9
2010-04-10 20:00:00 2455297.322 2095.571 75.0 75.3 67.7
2010-04-10 23:00:00 2455297.447 2095.576 74.7 75.0 67.5
2010-04-11 17:00:00 2455298.197 2095.603 74.3 74.7 67.2
2010-04-11 20:00:00 2455298.322 2095.608 74.6 74.9 67.4
2010-04-11 23:00:00 2455298.447 2095.612 74.6 74.9 67.4
2010-04-12 17:00:00 2455299.197 2095.640 73.6 73.9 66.5
2010-04-12 20:00:00 2455299.322 2095.644 74.5 74.9 67.4
2010-04-12 23:00:00 2455299.447 2095.649 73.7 74.1 66.7
2010-04-13 17:00:00 2455300.197 2095.677 76.2 76.6 69.0
2010-04-13 20:00:00 2455300.322 2095.681 74.9 75.3 67.8
2010-04-13 23:00:00 2455300.447 2095.686 74.3 74.8 67.3
2010-04-14 17:00:00 2455301.197 2095.713 74.9 75.3 67.8
2010-04-14 20:00:00 2455301.322 2095.718 75.1 75.6 68.0
2010-04-14 23:00:00 2455301.447 2095.722 73.7 74.2 66.7
2010-04-15 17:00:00 2455302.197 2095.750 74.0 74.5 67.1
2010-04-15 20:00:00 2455302.322 2095.754 74.5 75.0 67.5
2010-04-15 23:00:00 2455302.447 2095.759 73.6 74.1 66.7
2010-04-16 17:00:00 2455303.197 2095.787 74.4 75.0 67.5
2010-04-16 20:00:00 2455303.322 2095.791 74.8 75.4 67.8
2010-04-16 23:00:00 2455303.447 2095.796 73.7 74.3 66.9
2010-04-17 17:00:00 2455304.197 2095.823 73.2 73.8 66.4
2010-04-17 20:00:00 2455304.322 2095.828 73.9 74.5 67.0
2010-04-17 23:00:00 2455304.447 2095.832 72.9 73.5 66.2
2010-04-18 17:00:00 2455305.197 2095.860 74.2 74.9 67.4
2010-04-18 20:00:00 2455305.322 2095.864 74.7 75.3 67.8
2010-04-18 23:00:00 2455305.447 2095.869 73.8 74.5 67.0
2010-04-19 17:00:00 2455306.197 2095.896 74.7 75.4 67.9
2010-04-19 20:00:00 2455306.322 2095.901 75.4 76.1 68.5
2010-04-19 23:00:00 2455306.447 2095.906 74.9 75.6 68.0
2010-04-20 17:00:00 2455307.197 2095.933 75.4 76.1 68.5
2010-04-20 20:00:00 2455307.322 2095.938 75.6 76.4 68.7
2010-04-20 23:00:00 2455307.447 2095.942 75.1 75.8 68.2
2010-04-21 17:00:00 2455308.197 2095.970 76.1 76.8 69.2
2010-04-21 20:00:00 2455308.322 2095.974 76.1 76.9 69.2
2010-04-21 23:00:00 2455308.447 2095.979 75.8 76.6 68.9
2010-04-22 17:00:00 2455309.197 2096.006 76.0 76.8 69.1
2010-04-22 20:00:00 2455309.322 2096.011 76.1 76.9 69.2
2010-04-22 23:00:00 2455309.447 2096.016 75.7 76.5 68.8
2010-04-23 17:00:00 2455310.197 2096.043 74.6 75.4 67.8
2010-04-23 20:00:00 2455310.322 2096.048 75.0 75.8 68.2
2010-04-23 23:00:00 2455310.447 2096.052 73.8 74.7 67.2
2010-04-24 17:00:00 2455311.197 2096.080 74.1 74.9 67.4
2010-04-24 20:00:00 2455311.322 2096.084 74.2 75.0 67.5
2010-04-24 23:00:00 2455311.447 2096.089 74.5 75.4 67.8
2010-04-25 17:00:00 2455312.197 2096.116 74.8 75.7 68.2
2010-04-25 20:00:00 2455312.322 2096.121 75.4 76.4 68.7
2010-04-25 23:00:00 2455312.447 2096.126 74.2 75.1 67.6
2010-04-26 17:00:00 2455313.197 2096.153 75.4 76.3 68.7
2010-04-26 20:00:00 2455313.322 2096.158 76.0 77.0 69.3
2010-04-26 23:00:00 2455313.447 2096.162 74.8 75.8 68.2
2010-04-27 17:00:00 2455314.197 2096.190 75.5 76.5 68.9
2010-04-27 20:00:00 2455314.322 2096.194 74.8 75.7 68.2
2010-04-27 23:00:00 2455314.447 2096.199 75.0 76.0 68.4
2010-04-28 17:00:00 2455315.197 2096.226 76.2 77.2 69.5
2010-04-28 20:00:00 2455315.322 2096.231 76.1 77.2 69.5
2010-04-28 23:00:00 2455315.447 2096.236 76.1 77.1 69.4
2010-04-29 17:00:00 2455316.197 2096.263 76.7 77.8 70.0
2010-04-29 20:00:00 2455316.322 2096.268 76.2 77.3 69.5
2010-04-29 23:00:00 2455316.447 2096.272 76.8 77.9 70.1
2010-04-30 17:00:00 2455317.197 2096.300 77.2 78.4 70.5
2010-04-30 20:00:00 2455317.322 2096.304 78.6 79.8 71.8
2010-04-30 23:00:00 2455317.447 2096.309 76.9 78.0 70.2
2010-05-01 17:00:00 2455318.197 2096.336 77.8 79.0 71.1
2010-05-01 20:00:00 2455318.322 2096.341 77.8 79.0 71.1
2010-05-01 23:00:00 2455318.447 2096.346 77.9 79.1 71.2
2010-05-02 17:00:00 2455319.197 2096.373 79.5 80.8 72.7
2010-05-02 20:00:00 2455319.322 2096.378 79.5 80.8 72.7
2010-05-02 23:00:00 2455319.447 2096.382 78.8 80.1 72.0
2010-05-03 17:00:00 2455320.197 2096.410 80.1 81.4 73.2
2010-05-03 20:00:00 2455320.322 2096.414 80.3 81.6 73.4
2010-05-03 23:00:00 2455320.447 2096.419 79.5 80.9 72.8
2010-05-04 17:00:00 2455321.197 2096.446 82.6 84.0 75.6
2010-05-04 20:00:00 2455321.322 2096.451 81.7 83.1 74.8
2010-05-04 23:00:00 2455321.447 2096.456 81.4 82.8 74.5
2010-05-05 17:00:00 2455322.197 2096.483 83.9 85.4 76.8
2010-05-05 20:00:00 2455322.322 2096.488 83.2 84.7 76.2
2010-05-05 23:00:00 2455322.447 2096.492 82.4 83.8 75.4
2010-05-06 17:00:00 2455323.197 2096.520 78.7 80.1 72.1
2010-05-06 20:00:00 2455323.322 2096.524 79.1 80.5 72.4
2010-05-06 23:00:00 2455323.447 2096.529 79.3 80.7 72.6
2010-05-07 17:00:00 2455324.197 2096.556 78.5 79.9 71.9
2010-05-07 20:00:00 2455324.322 2096.561 79.0 80.5 72.4
2010-05-07 23:00:00 2455324.447 2096.566 78.3 79.8 71.8
2010-05-08 17:00:00 2455325.197 2096.593 78.4 79.8 71.9
2010-05-08 20:00:00 2455325.322 2096.598 78.8 80.3 72.3
2010-05-08 23:00:00 2455325.447 2096.602 78.6 80.1 72.0
2010-05-09 17:00:00 2455326.197 2096.630 76.5 78.0 70.2
2010-05-09 20:00:00 2455326.322 2096.634 75.4 76.9 69.2
2010-05-09 23:00:00 2455326.447 2096.639 75.3 76.7 69.1
