Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: ALE
| Date | Heures (UTC) | ALE.X (nT) | ALE.Y (nT) | ALE.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 10:04 | 82.78 | 6.88 | NaN |
| 2026-04-27 | 10:05 | 77.69 | 10.70 | NaN |
| 2026-04-27 | 10:06 | 77.85 | 13.72 | 10.62 |
| 2026-04-27 | 10:07 | 78.34 | 15.80 | 9.46 |
| 2026-04-27 | 10:08 | 69.77 | 25.24 | 6.78 |
| 2026-04-27 | 10:09 | 69.39 | 26.64 | 4.50 |
| 2026-04-27 | 10:10 | 71.01 | 27.38 | 4.23 |
| 2026-04-27 | 10:11 | 66.33 | 32.51 | 1.96 |
| 2026-04-27 | 10:12 | 66.56 | 32.88 | 0.50 |
| 2026-04-27 | 10:13 | 63.58 | 36.51 | -0.69 |
| 2026-04-27 | 10:14 | 62.18 | 38.72 | -1.76 |
| 2026-04-27 | 10:15 | 65.03 | 38.62 | -1.76 |
| 2026-04-27 | 10:16 | 65.11 | 38.45 | -1.13 |
| 2026-04-27 | 10:17 | 65.51 | 39.88 | -0.88 |
| 2026-04-27 | 10:18 | 68.44 | 40.03 | -0.27 |
| 2026-04-27 | 10:19 | 68.48 | 39.62 | 0.04 |
| 2026-04-27 | 10:20 | 72.52 | 36.12 | 1.07 |
| 2026-04-27 | 10:21 | 75.01 | 32.07 | 2.61 |
| 2026-04-27 | 10:22 | 73.99 | 29.82 | 4.54 |
| 2026-04-27 | 10:23 | 66.11 | 34.26 | 4.66 |
| 2026-04-27 | 10:24 | 63.66 | 33.39 | 5.38 |
| 2026-04-27 | 10:25 | 60.90 | 33.47 | 6.96 |
| 2026-04-27 | 10:26 | 59.69 | 34.64 | 8.33 |
| 2026-04-27 | 10:27 | 52.43 | 39.24 | 8.44 |
| 2026-04-27 | 10:28 | 50.23 | 39.84 | 8.91 |
| 2026-04-27 | 10:29 | 44.76 | 43.45 | 9.48 |
| 2026-04-27 | 10:30 | 41.72 | 42.87 | 10.56 |
| 2026-04-27 | 10:31 | 37.07 | 45.64 | 11.46 |
| 2026-04-27 | 10:32 | 33.10 | 47.84 | 11.75 |
| 2026-04-27 | 10:33 | 29.02 | 48.14 | 12.08 |
| 2026-04-27 | 10:34 | 26.25 | 49.76 | 12.39 |
| 2026-04-27 | 10:35 | 25.11 | 46.49 | 12.62 |
| 2026-04-27 | 10:36 | 23.76 | 44.26 | 14.06 |
| 2026-04-27 | 10:37 | 16.71 | 47.20 | 14.23 |
| 2026-04-27 | 10:38 | 13.12 | 47.03 | 13.71 |
| 2026-04-27 | 10:39 | 10.65 | 49.12 | 14.11 |
| 2026-04-27 | 10:40 | 12.86 | 46.32 | 14.88 |
| 2026-04-27 | 10:41 | 14.10 | 44.82 | 16.60 |
| 2026-04-27 | 10:42 | 19.68 | 44.68 | 18.76 |
| 2026-04-27 | 10:43 | 10.44 | 49.91 | 18.54 |
| 2026-04-27 | 10:44 | 9.33 | 51.45 | 18.62 |
| 2026-04-27 | 10:45 | 9.06 | 49.07 | 19.89 |
| 2026-04-27 | 10:46 | 15.80 | 43.49 | 21.90 |
| 2026-04-27 | 10:47 | 17.39 | 40.30 | 24.39 |
| 2026-04-27 | 10:48 | 11.58 | 46.30 | 24.55 |
| 2026-04-27 | 10:49 | 21.31 | 42.84 | 25.01 |
| 2026-04-27 | 10:50 | 21.26 | 43.61 | 26.64 |
| 2026-04-27 | 10:51 | 16.85 | 46.72 | 26.82 |
| 2026-04-27 | 10:52 | 9.97 | 47.95 | 26.96 |
| 2026-04-27 | 10:53 | 5.95 | 52.99 | 26.79 |
| 2026-04-27 | 10:54 | 13.83 | 50.66 | 27.07 |
| 2026-04-27 | 10:55 | 21.90 | 42.45 | 29.69 |
| 2026-04-27 | 10:56 | 19.32 | 45.22 | 30.11 |
| 2026-04-27 | 10:57 | 19.85 | 48.11 | 29.43 |
| 2026-04-27 | 10:58 | 18.48 | 50.49 | 28.29 |
| 2026-04-27 | 10:59 | 24.30 | 47.39 | 28.36 |
| 2026-04-27 | 11:00 | 25.17 | 48.66 | 28.69 |
| 2026-04-27 | 11:01 | 23.99 | 48.43 | 27.72 |
| 2026-04-27 | 11:02 | 16.55 | 42.39 | 28.14 |
| 2026-04-27 | 11:03 | 12.57 | 46.57 | 27.79 |
| 2026-04-27 | 11:04 | 8.11 | 45.62 | 27.67 |
| 2026-04-27 | 11:05 | -0.71 | 51.09 | 26.33 |
| 2026-04-27 | 11:06 | 12.79 | 51.86 | 26.86 |
| 2026-04-27 | 11:07 | 15.38 | 54.30 | 26.55 |
| 2026-04-27 | 11:08 | 16.84 | 61.33 | 24.53 |
| 2026-04-27 | 11:09 | 20.18 | 61.13 | 23.11 |
| 2026-04-27 | 11:10 | 34.77 | 57.15 | 23.08 |
| 2026-04-27 | 11:11 | 45.12 | 49.99 | 24.56 |
| 2026-04-27 | 11:12 | 50.51 | 45.22 | 25.05 |
| 2026-04-27 | 11:13 | 45.92 | 44.91 | 24.26 |
| 2026-04-27 | 11:14 | 42.49 | 42.41 | 23.51 |
| 2026-04-27 | 11:15 | 42.13 | 41.14 | 22.83 |
| 2026-04-27 | 11:16 | 35.16 | 41.43 | 22.11 |
| 2026-04-27 | 11:17 | 24.79 | 42.99 | 21.14 |
| 2026-04-27 | 11:18 | 22.37 | 46.32 | 19.55 |
| 2026-04-27 | 11:19 | 18.30 | 42.78 | 19.14 |
| 2026-04-27 | 11:20 | 15.17 | 43.22 | 19.36 |
| 2026-04-27 | 11:21 | 7.47 | 46.05 | 18.47 |
| 2026-04-27 | 11:22 | 5.20 | 50.80 | 16.96 |
| 2026-04-27 | 11:23 | 5.64 | 57.15 | 15.66 |
| 2026-04-27 | 11:24 | -0.34 | 58.13 | 14.25 |
| 2026-04-27 | 11:25 | 4.83 | 59.24 | 14.12 |
| 2026-04-27 | 11:26 | 9.12 | 57.51 | 14.47 |
| 2026-04-27 | 11:27 | 14.83 | 59.15 | 14.76 |
| 2026-04-27 | 11:28 | 17.70 | 56.33 | 14.75 |
| 2026-04-27 | 11:29 | 21.95 | 55.59 | 15.68 |
| 2026-04-27 | 11:30 | 21.98 | 57.05 | 14.97 |
| 2026-04-27 | 11:31 | 20.14 | 60.15 | 14.51 |
| 2026-04-27 | 11:32 | 15.59 | 56.24 | 13.86 |
| 2026-04-27 | 11:33 | 22.86 | 53.26 | 16.06 |
| 2026-04-27 | 11:34 | 34.56 | 45.62 | 17.97 |
| 2026-04-27 | 11:35 | 45.34 | 33.49 | 21.85 |
| 2026-04-27 | 11:36 | 49.86 | 33.45 | 23.69 |
| 2026-04-27 | 11:37 | 46.97 | 37.11 | 22.22 |
| 2026-04-27 | 11:38 | 51.24 | 37.49 | 21.36 |
| 2026-04-27 | 11:39 | 52.23 | 37.86 | 21.51 |
| 2026-04-27 | 11:40 | 49.13 | 38.14 | 21.73 |
| 2026-04-27 | 11:41 | 43.29 | 42.70 | 21.22 |
| 2026-04-27 | 11:42 | 36.65 | 52.32 | 19.50 |
| 2026-04-27 | 11:43 | 28.95 | 61.80 | 16.36 |
| 2026-04-27 | 11:44 | 25.34 | 62.36 | 14.98 |
| 2026-04-27 | 11:45 | 21.19 | 61.47 | 15.31 |
| 2026-04-27 | 11:46 | 24.56 | 61.32 | 15.81 |
| 2026-04-27 | 11:47 | 32.10 | 57.01 | 17.01 |
| 2026-04-27 | 11:48 | 37.03 | 52.97 | 18.19 |
| 2026-04-27 | 11:49 | 41.45 | 49.97 | 19.07 |
| 2026-04-27 | 11:50 | 44.96 | 48.09 | 19.37 |
| 2026-04-27 | 11:51 | 50.54 | 44.87 | 20.01 |
| 2026-04-27 | 11:52 | 48.25 | 47.22 | 20.26 |
| 2026-04-27 | 11:53 | 44.72 | 54.84 | 18.37 |
| 2026-04-27 | 11:54 | 40.42 | 58.59 | 17.03 |
| 2026-04-27 | 11:55 | 34.70 | 63.05 | 15.98 |
| 2026-04-27 | 11:56 | 30.93 | 68.14 | 15.51 |
| 2026-04-27 | 11:57 | 28.78 | 68.90 | 15.51 |
| 2026-04-27 | 11:58 | 29.11 | 63.87 | 17.39 |
| 2026-04-27 | 11:59 | 26.24 | 63.39 | 18.82 |
| 2026-04-27 | 12:00 | 25.78 | 62.69 | 19.12 |
| 2026-04-27 | 12:01 | 26.22 | 62.75 | 19.51 |
| 2026-04-27 | 12:02 | 21.73 | 63.49 | 18.86 |
| 2026-04-27 | 12:03 | 21.06 | 61.59 | 18.40 |
| 2026-04-27 | 12:04 | 13.84 | 63.95 | 17.31 |
| 2026-04-27 | 12:05 | 12.20 | 66.36 | 15.36 |
| 2026-04-27 | 12:06 | 9.62 | 65.60 | 14.49 |
| 2026-04-27 | 12:07 | 8.34 | 62.97 | 13.87 |
| 2026-04-27 | 12:08 | 15.30 | 58.56 | 15.79 |
| 2026-04-27 | 12:09 | 22.74 | 61.01 | 16.85 |
| 2026-04-27 | 12:10 | 20.80 | 64.18 | 15.76 |
| 2026-04-27 | 12:11 | 15.55 | 64.79 | 15.19 |
| 2026-04-27 | 12:12 | 13.76 | 66.72 | 15.01 |
| 2026-04-27 | 12:13 | 20.86 | 64.31 | 15.46 |
| 2026-04-27 | 12:14 | 17.06 | 59.18 | 16.43 |
| 2026-04-27 | 12:15 | 5.00 | 55.39 | 17.04 |
| 2026-04-27 | 12:16 | 1.11 | 58.36 | 16.47 |
| 2026-04-27 | 12:17 | -4.23 | 56.72 | 16.21 |
| 2026-04-27 | 12:18 | -3.98 | 56.15 | 16.89 |
| 2026-04-27 | 12:19 | -4.52 | 55.28 | 17.72 |
| 2026-04-27 | 12:20 | -9.10 | 56.33 | 18.21 |
| 2026-04-27 | 12:21 | -15.30 | 58.52 | 17.78 |
| 2026-04-27 | 12:22 | -21.18 | 62.08 | 16.60 |
| 2026-04-27 | 12:23 | -23.96 | 60.17 | 16.16 |
| 2026-04-27 | 12:24 | -24.21 | 57.34 | 16.12 |
| 2026-04-27 | 12:25 | -31.32 | 59.72 | 15.83 |
| 2026-04-27 | 12:26 | -34.92 | 64.15 | 14.61 |
| 2026-04-27 | 12:27 | -38.05 | 69.04 | 14.03 |
| 2026-04-27 | 12:28 | -39.67 | 71.96 | 13.44 |
| 2026-04-27 | 12:29 | -38.70 | 71.14 | 13.78 |
| 2026-04-27 | 12:30 | -36.18 | 67.50 | 14.58 |
| 2026-04-27 | 12:31 | -31.67 | 61.74 | 15.86 |
| 2026-04-27 | 12:32 | -31.99 | 58.38 | 16.28 |
| 2026-04-27 | 12:33 | -33.02 | 55.30 | 15.85 |
| 2026-04-27 | 12:34 | -34.11 | 53.14 | 15.08 |
| 2026-04-27 | 12:35 | -36.39 | 52.49 | 13.91 |
| 2026-04-27 | 12:36 | -37.18 | 52.22 | 12.89 |
| 2026-04-27 | 12:37 | -36.27 | 50.99 | 12.26 |
| 2026-04-27 | 12:38 | -36.54 | 46.89 | 12.06 |
| 2026-04-27 | 12:39 | -40.44 | 42.53 | 12.33 |
| 2026-04-27 | 12:40 | -39.80 | 39.62 | 12.58 |
| 2026-04-27 | 12:41 | -37.01 | 38.41 | NaN |
| 2026-04-27 | 12:42 | -31.55 | 38.14 | NaN |
| 2026-04-27 | 12:43 | -34.87 | 41.91 | 11.89 |
| 2026-04-27 | 12:44 | -41.34 | 44.01 | 10.07 |
| 2026-04-27 | 12:45 | -40.13 | 39.86 | 10.16 |
| 2026-04-27 | 12:46 | -33.53 | 34.22 | 11.76 |
| 2026-04-27 | 12:47 | -27.12 | 30.49 | 13.31 |
| 2026-04-27 | 12:48 | -23.02 | 30.03 | 14.15 |
| 2026-04-27 | 12:49 | -26.77 | 35.12 | 12.64 |
| 2026-04-27 | 12:50 | -28.83 | 33.89 | 11.08 |
| 2026-04-27 | 12:51 | -20.45 | 32.07 | 11.58 |
| 2026-04-27 | 12:52 | -24.47 | 24.74 | 10.73 |
| 2026-04-27 | 12:53 | -18.65 | 24.43 | 12.17 |
| 2026-04-27 | 12:54 | -19.47 | 30.51 | 10.69 |
| 2026-04-27 | 12:55 | -15.18 | 32.91 | 8.44 |
| 2026-04-27 | 12:56 | -11.32 | 34.26 | 7.00 |
| 2026-04-27 | 12:57 | -8.78 | 34.49 | 6.12 |
| 2026-04-27 | 12:58 | -8.02 | 36.68 | 4.90 |
| 2026-04-27 | 12:59 | -8.00 | 39.47 | 3.48 |
| 2026-04-27 | 13:00 | -11.58 | 42.62 | 1.53 |
| 2026-04-27 | 13:01 | -14.65 | 43.95 | -0.02 |
| 2026-04-27 | 13:02 | -15.93 | 43.76 | -1.04 |
| 2026-04-27 | 13:03 | -17.67 | 45.12 | -1.56 |
| 2026-04-27 | 13:04 | -19.99 | 46.95 | -2.54 |
| 2026-04-27 | 13:05 | -19.01 | 44.66 | -2.67 |
| 2026-04-27 | 13:06 | -16.69 | 40.28 | -1.90 |
| 2026-04-27 | 13:07 | -15.22 | 35.41 | -0.82 |
| 2026-04-27 | 13:08 | -13.82 | 31.61 | 0.06 |
| 2026-04-27 | 13:09 | -13.42 | 31.45 | -0.00 |
| 2026-04-27 | 13:10 | -15.26 | 31.32 | -0.31 |
| 2026-04-27 | 13:11 | -16.17 | 33.26 | -1.00 |
| 2026-04-27 | 13:12 | -15.61 | 32.88 | -1.69 |
| 2026-04-27 | 13:13 | -14.26 | 28.99 | -1.34 |
| 2026-04-27 | 13:14 | -15.04 | 26.16 | -1.10 |
| 2026-04-27 | 13:15 | -14.49 | 22.76 | -1.39 |
| 2026-04-27 | 13:16 | -14.37 | 20.76 | -1.86 |
| 2026-04-27 | 13:17 | -14.49 | 18.49 | -1.99 |
| 2026-04-27 | 13:18 | -14.59 | 16.45 | -2.17 |
| 2026-04-27 | 13:19 | -14.76 | 15.53 | -2.22 |
| 2026-04-27 | 13:20 | -16.19 | 14.11 | -2.59 |
| 2026-04-27 | 13:21 | -15.99 | 11.95 | -2.36 |
| 2026-04-27 | 13:22 | -16.79 | 9.78 | -2.07 |
| 2026-04-27 | 13:23 | -16.95 | 7.84 | -1.89 |
| 2026-04-27 | 13:24 | -16.93 | 4.64 | -1.57 |
| 2026-04-27 | 13:25 | -17.43 | 3.53 | -1.51 |
| 2026-04-27 | 13:26 | -17.62 | 0.97 | -1.61 |
| 2026-04-27 | 13:27 | -16.75 | -0.84 | -1.34 |
| 2026-04-27 | 13:28 | -15.80 | -4.26 | -0.49 |
| 2026-04-27 | 13:29 | -19.38 | -4.03 | 0.19 |
| 2026-04-27 | 13:30 | -25.98 | -1.16 | -0.04 |
| 2026-04-27 | 13:31 | -31.04 | -0.22 | -0.50 |
| 2026-04-27 | 13:32 | -31.28 | -0.28 | -0.31 |
| 2026-04-27 | 13:33 | -32.09 | 0.14 | -0.29 |
| 2026-04-27 | 13:34 | -31.34 | -0.88 | -0.29 |
| 2026-04-27 | 13:35 | -31.34 | -2.09 | 0.07 |
| 2026-04-27 | 13:36 | -30.82 | -4.97 | 1.18 |
| 2026-04-27 | 13:37 | -27.39 | -7.62 | 3.14 |
| 2026-04-27 | 13:38 | -22.32 | -9.72 | 5.10 |
| 2026-04-27 | 13:39 | -24.31 | -6.74 | 5.90 |
| 2026-04-27 | 13:40 | -29.58 | -3.36 | 5.58 |
| 2026-04-27 | 13:41 | -27.82 | -5.80 | 5.91 |
| 2026-04-27 | 13:42 | -25.14 | -8.30 | 7.39 |
| 2026-04-27 | 13:43 | -33.32 | -2.68 | 7.69 |
| 2026-04-27 | 13:44 | -37.42 | 4.14 | 5.87 |
| 2026-04-27 | 13:45 | -36.59 | 7.24 | 4.80 |
| 2026-04-27 | 13:46 | -33.49 | 3.47 | 5.10 |
| 2026-04-27 | 13:47 | -26.97 | -1.99 | 7.01 |
| 2026-04-27 | 13:48 | -27.23 | -2.05 | 7.38 |
| 2026-04-27 | 13:49 | -26.12 | 0.14 | 6.88 |
| 2026-04-27 | 13:50 | -26.17 | 8.47 | 5.22 |
| 2026-04-27 | 13:51 | -24.82 | 17.07 | 2.65 |
| 2026-04-27 | 13:52 | -23.38 | 19.18 | 0.50 |
| 2026-04-27 | 13:53 | -21.44 | 17.78 | 0.04 |
| 2026-04-27 | 13:54 | -20.54 | 15.41 | 0.11 |
| 2026-04-27 | 13:55 | -18.37 | 14.45 | 0.11 |
| 2026-04-27 | 13:56 | -18.57 | 15.32 | 0.43 |
| 2026-04-27 | 13:57 | -22.46 | 22.61 | -0.74 |
| 2026-04-27 | 13:58 | -24.83 | 25.80 | -2.24 |
| 2026-04-27 | 13:59 | -23.33 | 26.88 | -2.34 |
| 2026-04-27 | 14:00 | -18.02 | 22.24 | -0.83 |
| 2026-04-27 | 14:01 | -17.58 | 21.28 | 1.00 |
| 2026-04-27 | 14:02 | -15.53 | 22.68 | 0.31 |
| 2026-04-27 | 14:03 | -14.70 | 28.70 | -1.09 |
| 2026-04-27 | 14:04 | -18.47 | 34.43 | -3.84 |
| 2026-04-27 | 14:05 | -19.46 | 39.49 | -6.00 |
| 2026-04-27 | 14:06 | -19.77 | 36.53 | -6.54 |
| 2026-04-27 | 14:07 | -20.99 | 38.62 | -6.29 |
| 2026-04-27 | 14:08 | -19.51 | 34.26 | -6.34 |
| 2026-04-27 | 14:09 | -17.13 | 30.84 | -4.69 |
| 2026-04-27 | 14:10 | -18.77 | 36.53 | -5.00 |
| 2026-04-27 | 14:11 | -18.51 | 40.76 | -7.46 |
| 2026-04-27 | 14:12 | -16.83 | 40.01 | -8.07 |
| 2026-04-27 | 14:13 | -15.75 | 41.14 | -8.14 |
| 2026-04-27 | 14:14 | -21.72 | 38.51 | -8.94 |
| 2026-04-27 | 14:15 | -20.38 | 34.89 | -8.49 |
| 2026-04-27 | 14:16 | -15.65 | 30.76 | -7.75 |
| 2026-04-27 | 14:17 | -12.91 | 29.66 | -7.96 |
| 2026-04-27 | 14:18 | -12.07 | 27.64 | -8.42 |
| 2026-04-27 | 14:19 | -13.55 | 30.14 | -9.31 |
| 2026-04-27 | 14:20 | -10.50 | 31.03 | -10.32 |
| 2026-04-27 | 14:21 | -9.08 | 32.01 | -11.89 |
| 2026-04-27 | 14:22 | -3.15 | 26.01 | -11.56 |
| 2026-04-27 | 14:23 | 0.96 | 15.36 | -9.08 |
| 2026-04-27 | 14:24 | -6.15 | 18.30 | -8.11 |
| 2026-04-27 | 14:25 | -15.15 | 27.37 | -10.10 |
| 2026-04-27 | 14:26 | -20.90 | 37.28 | -12.49 |
| 2026-04-27 | 14:27 | -20.84 | 40.22 | -13.15 |
| 2026-04-27 | 14:28 | -18.79 | 39.59 | -11.64 |
| 2026-04-27 | 14:29 | -20.62 | 42.39 | -10.46 |
| 2026-04-27 | 14:30 | -26.47 | 48.11 | -11.29 |
| 2026-04-27 | 14:31 | -30.33 | 50.47 | -13.24 |
| 2026-04-27 | 14:32 | -26.12 | 42.84 | -12.74 |
| 2026-04-27 | 14:33 | -16.36 | 28.47 | -9.28 |
| 2026-04-27 | 14:34 | -8.35 | 11.12 | -4.88 |
| 2026-04-27 | 14:35 | -8.56 | 1.03 | -2.68 |
| 2026-04-27 | 14:36 | -8.51 | -1.11 | -3.27 |
| 2026-04-27 | 14:37 | -5.56 | 1.68 | -4.92 |
| 2026-04-27 | 14:38 | -8.57 | 24.14 | -10.43 |
| 2026-04-27 | 14:39 | -5.99 | 27.18 | -16.92 |
| 2026-04-27 | 14:40 | 13.34 | 15.82 | -14.14 |
| 2026-04-27 | 14:41 | 25.45 | 0.70 | -8.36 |
| 2026-04-27 | 14:42 | 16.93 | -1.20 | -5.92 |
| 2026-04-27 | 14:43 | 1.95 | 6.26 | -8.19 |
| 2026-04-27 | 14:44 | -6.99 | 11.76 | -11.22 |
| 2026-04-27 | 14:45 | -10.20 | 12.38 | -11.78 |
| 2026-04-27 | 14:46 | -13.00 | 14.91 | -11.92 |
| 2026-04-27 | 14:47 | -9.37 | 9.05 | -10.18 |
| 2026-04-27 | 14:48 | -9.06 | 5.51 | -7.45 |
| 2026-04-27 | 14:49 | -9.95 | 3.86 | -6.01 |
| 2026-04-27 | 14:50 | -10.41 | 3.84 | -5.60 |
| 2026-04-27 | 14:51 | -8.91 | 1.82 | -5.32 |
| 2026-04-27 | 14:52 | -6.96 | -1.03 | -5.09 |
| 2026-04-27 | 14:53 | -4.32 | -5.16 | -4.36 |
| 2026-04-27 | 14:54 | -7.25 | -4.45 | -4.85 |
| 2026-04-27 | 14:55 | -9.36 | -4.13 | -6.15 |
| 2026-04-27 | 14:56 | -11.75 | -3.07 | -7.57 |
| 2026-04-27 | 14:57 | -13.52 | -5.41 | -8.81 |
| 2026-04-27 | 14:58 | -13.67 | -8.74 | -9.01 |
| 2026-04-27 | 14:59 | -13.05 | -11.07 | -9.00 |
| 2026-04-27 | 15:00 | -11.33 | -13.16 | -8.93 |
| 2026-04-27 | 15:01 | -10.31 | -15.26 | -8.51 |
| 2026-04-27 | 15:02 | -11.79 | -15.59 | -8.58 |
| 2026-04-27 | 15:03 | -8.15 | -21.32 | -7.86 |
| 2026-04-27 | 15:04 | 0.28 | -29.09 | -5.44 |
| 2026-04-27 | 15:05 | 4.55 | -32.68 | -3.25 |
| 2026-04-27 | 15:06 | 3.82 | -35.07 | -2.02 |
| 2026-04-27 | 15:07 | 0.63 | -30.09 | -2.21 |
| 2026-04-27 | 15:08 | -5.85 | -23.28 | -4.17 |
| 2026-04-27 | 15:09 | -10.41 | -19.84 | -5.78 |
| 2026-04-27 | 15:10 | -10.48 | -21.41 | -5.56 |
| 2026-04-27 | 15:11 | -8.06 | -24.07 | -4.21 |
| 2026-04-27 | 15:12 | -7.70 | -25.99 | -2.86 |
| 2026-04-27 | 15:13 | -10.11 | -21.59 | -2.97 |
| 2026-04-27 | 15:14 | -12.25 | -22.59 | -2.84 |
| 2026-04-27 | 15:15 | -14.44 | -22.34 | -2.78 |
| 2026-04-27 | 15:16 | -15.02 | -23.53 | -3.09 |
| 2026-04-27 | 15:17 | -19.08 | -20.66 | -3.04 |
| 2026-04-27 | 15:18 | -32.63 | -7.86 | -5.99 |
| 2026-04-27 | 15:19 | -38.25 | -3.32 | -8.84 |
| 2026-04-27 | 15:20 | -34.83 | -7.51 | -8.46 |
| 2026-04-27 | 15:21 | -27.88 | -13.16 | -6.62 |
| 2026-04-27 | 15:22 | -20.75 | -19.74 | -4.67 |
| 2026-04-27 | 15:23 | -16.56 | -23.43 | -3.09 |
| 2026-04-27 | 15:24 | -16.86 | -22.26 | -3.13 |
| 2026-04-27 | 15:25 | -16.19 | -21.86 | -3.68 |
| 2026-04-27 | 15:26 | -14.09 | -26.34 | -3.31 |
| 2026-04-27 | 15:27 | -6.81 | -36.51 | -0.74 |
| 2026-04-27 | 15:28 | 0.98 | -43.57 | 2.54 |
| 2026-04-27 | 15:29 | 1.82 | -44.78 | 3.73 |
| 2026-04-27 | 15:30 | -3.46 | -39.84 | 3.05 |
| 2026-04-27 | 15:31 | -9.78 | -34.47 | 1.06 |
| 2026-04-27 | 15:32 | -15.05 | -28.99 | -0.31 |
| 2026-04-27 | 15:33 | -20.05 | -23.20 | -1.60 |
| 2026-04-27 | 15:34 | -24.45 | -15.86 | -2.70 |
| 2026-04-27 | 15:35 | -28.74 | -6.99 | -3.81 |
| 2026-04-27 | 15:36 | -32.30 | -1.01 | -5.04 |
| 2026-04-27 | 15:37 | -31.64 | -0.62 | -4.12 |
| 2026-04-27 | 15:38 | -33.92 | 0.74 | -2.32 |
| 2026-04-27 | 15:39 | -41.14 | 10.61 | -2.65 |
| 2026-04-27 | 15:40 | -46.21 | 18.34 | -4.71 |
| 2026-04-27 | 15:41 | -43.71 | 19.18 | -5.71 |
| 2026-04-27 | 15:42 | -38.26 | 19.91 | -5.95 |
| 2026-04-27 | 15:43 | -21.59 | 6.68 | -4.13 |
| 2026-04-27 | 15:44 | -5.00 | -11.18 | 1.61 |
| 2026-04-27 | 15:45 | 3.43 | -22.74 | 5.26 |
| 2026-04-27 | 15:46 | -0.27 | -21.05 | 5.21 |
| 2026-04-27 | 15:47 | -23.27 | -3.95 | -0.88 |
| 2026-04-27 | 15:48 | -31.40 | 0.82 | -6.53 |
| 2026-04-27 | 15:49 | -32.37 | 2.76 | -8.13 |
| 2026-04-27 | 15:50 | -45.46 | 15.97 | -11.02 |
| 2026-04-27 | 15:51 | -58.88 | 30.41 | -15.85 |
| 2026-04-27 | 15:52 | -57.61 | 27.91 | -16.40 |
| 2026-04-27 | 15:53 | -50.57 | 24.70 | -13.94 |
| 2026-04-27 | 15:54 | -55.64 | 34.34 | -14.34 |
| 2026-04-27 | 15:55 | -71.38 | 50.09 | -18.88 |
| 2026-04-27 | 15:56 | -82.78 | 64.78 | -24.70 |
| 2026-04-27 | 15:57 | -26.00 | 18.88 | -17.06 |
| 2026-04-27 | 15:58 | 22.54 | -22.93 | 3.48 |
| 2026-04-27 | 15:59 | 29.96 | -32.28 | 12.47 |
| 2026-04-27 | 16:00 | 11.08 | -14.68 | 10.66 |
| 2026-04-27 | 16:01 | -14.76 | 12.99 | 2.35 |
| 2026-04-27 | 16:02 | -24.27 | 25.45 | -2.43 |
| 2026-04-27 | 16:03 | -21.08 | 25.37 | -1.43 |
| 2026-04-27 | 16:04 | -17.20 | 21.62 | 2.08 |
| 2026-04-27 | 16:05 | -21.52 | 19.78 | 4.61 |
| 2026-04-27 | 16:06 | -27.50 | 18.09 | 5.73 |
| 2026-04-27 | 16:07 | -31.94 | 17.01 | 6.03 |
| 2026-04-27 | 16:08 | -34.37 | 14.43 | 6.33 |
| 2026-04-27 | 16:09 | -32.44 | 9.18 | 7.37 |
| 2026-04-27 | 16:10 | -32.28 | 4.32 | 8.17 |
| 2026-04-27 | 16:11 | -32.48 | -0.51 | 8.58 |
| 2026-04-27 | 16:12 | -34.10 | -4.41 | 8.57 |
| 2026-04-27 | 16:13 | -34.21 | -7.74 | 8.16 |
| 2026-04-27 | 16:14 | -31.95 | -13.59 | 8.51 |
| 2026-04-27 | 16:15 | -30.70 | -16.53 | 8.62 |
| 2026-04-27 | 16:16 | -27.51 | -19.22 | 7.80 |
| 2026-04-27 | 16:17 | -22.43 | -25.03 | 7.51 |
| 2026-04-27 | 16:18 | -15.94 | -32.57 | 8.51 |
| 2026-04-27 | 16:19 | -20.60 | -32.68 | 7.87 |
| 2026-04-27 | 16:20 | -27.24 | -28.70 | 5.05 |
| 2026-04-27 | 16:21 | -31.55 | -23.41 | 1.66 |
| 2026-04-27 | 16:22 | -32.78 | -20.86 | -0.68 |
| 2026-04-27 | 16:23 | -33.45 | -18.95 | -2.17 |
| 2026-04-27 | 16:24 | -32.65 | -17.88 | -3.01 |
| 2026-04-27 | 16:25 | -32.03 | -16.74 | -3.62 |
| 2026-04-27 | 16:26 | -30.94 | -16.61 | -4.18 |
| 2026-04-27 | 16:27 | -29.02 | -18.99 | -4.62 |
| 2026-04-27 | 16:28 | -25.19 | -22.30 | -4.29 |
| 2026-04-27 | 16:29 | -28.53 | -20.51 | -5.00 |
| 2026-04-27 | 16:30 | -33.84 | -14.64 | -7.25 |
| 2026-04-27 | 16:31 | -36.91 | -9.80 | -10.09 |
| 2026-04-27 | 16:32 | -34.04 | -9.80 | -11.03 |
