Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: EUA
| Date | Heures (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 10:04 | 55.49 | -7.22 | 27.94 |
| 2026-04-27 | 10:05 | 55.57 | -5.13 | 27.92 |
| 2026-04-27 | 10:06 | 57.68 | -4.21 | 27.58 |
| 2026-04-27 | 10:07 | 61.09 | -3.01 | 27.09 |
| 2026-04-27 | 10:08 | 62.10 | 1.44 | 27.30 |
| 2026-04-27 | 10:09 | 63.91 | 2.18 | 26.93 |
| 2026-04-27 | 10:10 | 65.17 | 3.33 | 26.88 |
| 2026-04-27 | 10:11 | 66.13 | 6.11 | 27.11 |
| 2026-04-27 | 10:12 | 66.10 | 6.97 | 27.01 |
| 2026-04-27 | 10:13 | 66.23 | 9.23 | 27.56 |
| 2026-04-27 | 10:14 | 67.39 | 9.64 | 27.62 |
| 2026-04-27 | 10:15 | 68.11 | 8.38 | 27.87 |
| 2026-04-27 | 10:16 | 68.50 | 7.34 | 28.10 |
| 2026-04-27 | 10:17 | 67.58 | 6.44 | 28.45 |
| 2026-04-27 | 10:18 | 68.17 | 5.77 | 28.79 |
| 2026-04-27 | 10:19 | 67.29 | 5.85 | 29.06 |
| 2026-04-27 | 10:20 | 67.38 | 4.08 | 29.13 |
| 2026-04-27 | 10:21 | 64.29 | 2.09 | 29.31 |
| 2026-04-27 | 10:22 | 60.88 | 2.30 | 29.82 |
| 2026-04-27 | 10:23 | 59.78 | 5.38 | 30.42 |
| 2026-04-27 | 10:24 | 57.16 | 4.65 | 30.14 |
| 2026-04-27 | 10:25 | 55.13 | 5.43 | 30.41 |
| 2026-04-27 | 10:26 | 55.14 | 6.22 | 30.62 |
| 2026-04-27 | 10:27 | 53.31 | 9.11 | 31.16 |
| 2026-04-27 | 10:28 | 51.49 | 10.19 | 31.67 |
| 2026-04-27 | 10:29 | 50.97 | 12.83 | 32.19 |
| 2026-04-27 | 10:30 | 47.96 | 13.49 | 32.56 |
| 2026-04-27 | 10:31 | 46.70 | 16.02 | 33.19 |
| 2026-04-27 | 10:32 | 44.35 | 17.29 | 33.60 |
| 2026-04-27 | 10:33 | 42.09 | 19.18 | 34.14 |
| 2026-04-27 | 10:34 | 41.87 | 21.69 | 34.44 |
| 2026-04-27 | 10:35 | 38.82 | 21.24 | 34.23 |
| 2026-04-27 | 10:36 | 36.14 | 21.33 | 34.49 |
| 2026-04-27 | 10:37 | 34.65 | 25.61 | 35.18 |
| 2026-04-27 | 10:38 | 34.10 | 27.04 | 35.10 |
| 2026-04-27 | 10:39 | 33.21 | 28.50 | 35.63 |
| 2026-04-27 | 10:40 | 32.91 | 26.32 | 35.68 |
| 2026-04-27 | 10:41 | 30.52 | 25.27 | 36.16 |
| 2026-04-27 | 10:42 | 31.55 | 23.55 | 37.10 |
| 2026-04-27 | 10:43 | 28.96 | 27.36 | 38.30 |
| 2026-04-27 | 10:44 | 28.87 | 28.70 | 38.99 |
| 2026-04-27 | 10:45 | 26.97 | 29.41 | 39.29 |
| 2026-04-27 | 10:46 | 25.35 | 25.96 | 39.20 |
| 2026-04-27 | 10:47 | 22.65 | 25.02 | 39.70 |
| 2026-04-27 | 10:48 | 21.88 | 27.82 | 40.71 |
| 2026-04-27 | 10:49 | 25.24 | 24.07 | 40.47 |
| 2026-04-27 | 10:50 | 24.04 | 24.22 | 41.49 |
| 2026-04-27 | 10:51 | 23.62 | 25.40 | 42.19 |
| 2026-04-27 | 10:52 | 20.05 | 28.20 | 42.82 |
| 2026-04-27 | 10:53 | 21.52 | 31.16 | 43.47 |
| 2026-04-27 | 10:54 | 24.68 | 27.42 | 43.27 |
| 2026-04-27 | 10:55 | 21.19 | 23.87 | 43.48 |
| 2026-04-27 | 10:56 | 22.36 | 25.60 | 44.32 |
| 2026-04-27 | 10:57 | 24.30 | 25.98 | 44.93 |
| 2026-04-27 | 10:58 | 26.42 | 27.12 | 45.52 |
| 2026-04-27 | 10:59 | 28.38 | 25.65 | 45.45 |
| 2026-04-27 | 11:00 | 30.81 | 26.43 | 46.24 |
| 2026-04-27 | 11:01 | 30.35 | 26.32 | 46.17 |
| 2026-04-27 | 11:02 | 22.34 | 27.86 | 45.94 |
| 2026-04-27 | 11:03 | 23.50 | 30.01 | 45.73 |
| 2026-04-27 | 11:04 | 19.92 | 33.05 | 45.40 |
| 2026-04-27 | 11:05 | 18.36 | 35.59 | 45.06 |
| 2026-04-27 | 11:06 | 25.79 | 32.46 | 45.01 |
| 2026-04-27 | 11:07 | 30.28 | 32.37 | 45.31 |
| 2026-04-27 | 11:08 | 38.61 | 33.62 | 46.00 |
| 2026-04-27 | 11:09 | 41.63 | 31.56 | 45.81 |
| 2026-04-27 | 11:10 | 45.35 | 25.37 | 45.64 |
| 2026-04-27 | 11:11 | 42.91 | 20.46 | 46.02 |
| 2026-04-27 | 11:12 | 41.29 | 18.27 | 46.31 |
| 2026-04-27 | 11:13 | 38.33 | 20.96 | 46.77 |
| 2026-04-27 | 11:14 | 34.77 | 22.32 | 46.73 |
| 2026-04-27 | 11:15 | 34.53 | 24.06 | 46.51 |
| 2026-04-27 | 11:16 | 31.27 | 27.24 | 46.29 |
| 2026-04-27 | 11:17 | 25.02 | 31.93 | 46.31 |
| 2026-04-27 | 11:18 | 25.52 | 33.75 | 45.87 |
| 2026-04-27 | 11:19 | 20.18 | 35.66 | 45.33 |
| 2026-04-27 | 11:20 | 17.83 | 37.12 | 44.94 |
| 2026-04-27 | 11:21 | 14.99 | 39.93 | 44.73 |
| 2026-04-27 | 11:22 | 17.02 | 41.92 | 44.80 |
| 2026-04-27 | 11:23 | 23.48 | 43.61 | 45.00 |
| 2026-04-27 | 11:24 | 23.03 | 45.13 | 44.95 |
| 2026-04-27 | 11:25 | 27.99 | 43.77 | 44.90 |
| 2026-04-27 | 11:26 | 29.64 | 40.80 | 44.68 |
| 2026-04-27 | 11:27 | 33.18 | 38.30 | 45.17 |
| 2026-04-27 | 11:28 | 33.99 | 36.38 | 45.43 |
| 2026-04-27 | 11:29 | 35.82 | 35.54 | 46.04 |
| 2026-04-27 | 11:30 | 38.74 | 36.80 | 46.40 |
| 2026-04-27 | 11:31 | 38.66 | 38.35 | 46.92 |
| 2026-04-27 | 11:32 | 34.21 | 39.30 | 46.20 |
| 2026-04-27 | 11:33 | 33.30 | 36.32 | 45.62 |
| 2026-04-27 | 11:34 | 31.48 | 30.42 | 45.13 |
| 2026-04-27 | 11:35 | 28.40 | 26.13 | 44.75 |
| 2026-04-27 | 11:36 | 32.31 | 25.00 | 45.06 |
| 2026-04-27 | 11:37 | 34.09 | 25.78 | 45.65 |
| 2026-04-27 | 11:38 | 38.61 | 24.64 | 45.72 |
| 2026-04-27 | 11:39 | 39.08 | 23.84 | 45.88 |
| 2026-04-27 | 11:40 | 38.41 | 24.51 | 46.12 |
| 2026-04-27 | 11:41 | 39.39 | 27.54 | 46.56 |
| 2026-04-27 | 11:42 | 45.37 | 32.62 | 46.97 |
| 2026-04-27 | 11:43 | 50.19 | 35.83 | 46.91 |
| 2026-04-27 | 11:44 | 47.66 | 36.74 | 46.26 |
| 2026-04-27 | 11:45 | 43.78 | 38.48 | 45.97 |
| 2026-04-27 | 11:46 | 46.53 | 37.98 | 45.27 |
| 2026-04-27 | 11:47 | 48.18 | 34.71 | 44.39 |
| 2026-04-27 | 11:48 | 47.33 | 33.20 | 43.76 |
| 2026-04-27 | 11:49 | 47.07 | 31.27 | 43.18 |
| 2026-04-27 | 11:50 | 47.26 | 28.52 | 42.64 |
| 2026-04-27 | 11:51 | 45.49 | 25.29 | 42.26 |
| 2026-04-27 | 11:52 | 44.67 | 27.00 | 42.70 |
| 2026-04-27 | 11:53 | 48.21 | 29.34 | 43.00 |
| 2026-04-27 | 11:54 | 48.86 | 31.28 | 43.17 |
| 2026-04-27 | 11:55 | 47.69 | 32.91 | 43.19 |
| 2026-04-27 | 11:56 | 47.72 | 34.54 | 43.44 |
| 2026-04-27 | 11:57 | 46.45 | 35.00 | 43.18 |
| 2026-04-27 | 11:58 | 41.71 | 34.63 | 42.67 |
| 2026-04-27 | 11:59 | 40.16 | 36.21 | 42.44 |
| 2026-04-27 | 12:00 | 38.73 | 36.45 | 42.02 |
| 2026-04-27 | 12:01 | 37.94 | 36.27 | 41.97 |
| 2026-04-27 | 12:02 | 36.79 | 38.86 | 42.09 |
| 2026-04-27 | 12:03 | 35.52 | 39.55 | 41.82 |
| 2026-04-27 | 12:04 | 33.57 | 42.98 | 41.92 |
| 2026-04-27 | 12:05 | 35.16 | 44.35 | 41.53 |
| 2026-04-27 | 12:06 | 33.82 | 44.81 | 41.53 |
| 2026-04-27 | 12:07 | 31.49 | 43.87 | 41.19 |
| 2026-04-27 | 12:08 | 28.10 | 39.93 | 41.08 |
| 2026-04-27 | 12:09 | 32.90 | 36.33 | 42.04 |
| 2026-04-27 | 12:10 | 35.47 | 34.89 | 43.03 |
| 2026-04-27 | 12:11 | 32.48 | 37.24 | 44.11 |
| 2026-04-27 | 12:12 | 33.12 | 38.47 | 44.88 |
| 2026-04-27 | 12:13 | 33.74 | 36.66 | 45.41 |
| 2026-04-27 | 12:14 | 28.29 | 38.10 | 46.21 |
| 2026-04-27 | 12:15 | 17.94 | 42.45 | 46.58 |
| 2026-04-27 | 12:16 | 16.62 | 44.97 | 46.79 |
| 2026-04-27 | 12:17 | 10.05 | 45.65 | 46.71 |
| 2026-04-27 | 12:18 | 8.72 | 45.25 | 46.94 |
| 2026-04-27 | 12:19 | 7.83 | 45.08 | 47.20 |
| 2026-04-27 | 12:20 | 3.47 | 48.96 | 47.54 |
| 2026-04-27 | 12:21 | 0.06 | 53.89 | 47.76 |
| 2026-04-27 | 12:22 | -1.19 | 56.94 | 47.51 |
| 2026-04-27 | 12:23 | -3.66 | 59.09 | 47.20 |
| 2026-04-27 | 12:24 | -5.38 | 60.08 | 46.62 |
| 2026-04-27 | 12:25 | -9.18 | 63.64 | 46.43 |
| 2026-04-27 | 12:26 | -9.09 | 64.21 | 46.32 |
| 2026-04-27 | 12:27 | -8.63 | 65.14 | 46.85 |
| 2026-04-27 | 12:28 | -8.02 | 66.34 | 47.21 |
| 2026-04-27 | 12:29 | -8.85 | 66.71 | 47.34 |
| 2026-04-27 | 12:30 | -10.94 | 66.93 | 47.01 |
| 2026-04-27 | 12:31 | -12.70 | 65.07 | 46.42 |
| 2026-04-27 | 12:32 | -14.73 | 65.75 | 45.86 |
| 2026-04-27 | 12:33 | -16.95 | 66.88 | 45.31 |
| 2026-04-27 | 12:34 | -18.60 | 67.66 | 44.56 |
| 2026-04-27 | 12:35 | -19.66 | 69.20 | 43.88 |
| 2026-04-27 | 12:36 | -20.96 | 69.62 | 42.89 |
| 2026-04-27 | 12:37 | -21.60 | 68.85 | 41.79 |
| 2026-04-27 | 12:38 | -22.82 | 67.63 | 40.56 |
| 2026-04-27 | 12:39 | -27.48 | 68.41 | 39.22 |
| 2026-04-27 | 12:40 | -28.07 | 67.91 | 37.78 |
| 2026-04-27 | 12:41 | -26.40 | 66.77 | 36.48 |
| 2026-04-27 | 12:42 | -23.22 | 63.80 | 35.27 |
| 2026-04-27 | 12:43 | -21.39 | 64.10 | 34.70 |
| 2026-04-27 | 12:44 | -20.94 | 65.75 | 33.98 |
| 2026-04-27 | 12:45 | -22.93 | 64.60 | 32.73 |
| 2026-04-27 | 12:46 | -24.58 | 61.07 | 31.53 |
| 2026-04-27 | 12:47 | -24.83 | 58.66 | 30.72 |
| 2026-04-27 | 12:48 | -22.54 | 57.42 | 30.33 |
| 2026-04-27 | 12:49 | -17.44 | 58.91 | 30.13 |
| 2026-04-27 | 12:50 | -18.44 | 58.61 | 29.11 |
| 2026-04-27 | 12:51 | -15.66 | 54.94 | 28.76 |
| 2026-04-27 | 12:52 | -14.05 | 56.63 | 27.56 |
| 2026-04-27 | 12:53 | -20.12 | 53.80 | 25.73 |
| 2026-04-27 | 12:54 | -13.45 | 54.57 | 25.69 |
| 2026-04-27 | 12:55 | -6.75 | 53.03 | 25.10 |
| 2026-04-27 | 12:56 | -2.69 | 51.46 | 24.56 |
| 2026-04-27 | 12:57 | -0.98 | 49.97 | 23.97 |
| 2026-04-27 | 12:58 | 0.87 | 49.69 | 23.60 |
| 2026-04-27 | 12:59 | 3.13 | 50.40 | 23.27 |
| 2026-04-27 | 13:00 | 3.69 | 52.48 | 22.90 |
| 2026-04-27 | 13:01 | 2.52 | 53.68 | 22.37 |
| 2026-04-27 | 13:02 | 0.67 | 54.00 | 21.81 |
| 2026-04-27 | 13:03 | -0.67 | 54.83 | 21.56 |
| 2026-04-27 | 13:04 | -0.80 | 55.95 | 21.23 |
| 2026-04-27 | 13:05 | -1.96 | 55.69 | 20.57 |
| 2026-04-27 | 13:06 | -4.01 | 53.78 | 19.86 |
| 2026-04-27 | 13:07 | -6.03 | 52.31 | 19.18 |
| 2026-04-27 | 13:08 | -6.79 | 51.08 | 18.63 |
| 2026-04-27 | 13:09 | -7.03 | 49.61 | 18.12 |
| 2026-04-27 | 13:10 | -9.04 | 49.92 | 18.03 |
| 2026-04-27 | 13:11 | -6.16 | 50.59 | 18.08 |
| 2026-04-27 | 13:12 | -4.85 | 49.49 | 17.72 |
| 2026-04-27 | 13:13 | -5.81 | 48.17 | 17.25 |
| 2026-04-27 | 13:14 | -6.22 | 48.36 | 16.89 |
| 2026-04-27 | 13:15 | -7.63 | 48.25 | 16.13 |
| 2026-04-27 | 13:16 | -10.09 | 48.05 | 15.19 |
| 2026-04-27 | 13:17 | -12.71 | 48.27 | 14.38 |
| 2026-04-27 | 13:18 | -14.12 | 48.26 | 13.52 |
| 2026-04-27 | 13:19 | -14.75 | 47.71 | 12.70 |
| 2026-04-27 | 13:20 | -16.34 | 47.41 | 11.82 |
| 2026-04-27 | 13:21 | -17.58 | 47.20 | 10.95 |
| 2026-04-27 | 13:22 | -18.68 | 47.09 | 10.07 |
| 2026-04-27 | 13:23 | -20.14 | 46.11 | 9.13 |
| 2026-04-27 | 13:24 | -21.36 | 45.62 | 8.29 |
| 2026-04-27 | 13:25 | -20.87 | 45.21 | 7.34 |
| 2026-04-27 | 13:26 | -22.24 | 44.12 | 6.37 |
| 2026-04-27 | 13:27 | -24.01 | 42.28 | 5.49 |
| 2026-04-27 | 13:28 | -27.90 | 39.89 | 4.67 |
| 2026-04-27 | 13:29 | -31.68 | 40.01 | 4.45 |
| 2026-04-27 | 13:30 | -32.47 | 42.25 | 4.16 |
| 2026-04-27 | 13:31 | -32.83 | 44.14 | 3.33 |
| 2026-04-27 | 13:32 | -32.87 | 44.22 | 2.51 |
| 2026-04-27 | 13:33 | -32.56 | 44.31 | 2.04 |
| 2026-04-27 | 13:34 | -33.26 | 44.10 | 1.57 |
| 2026-04-27 | 13:35 | -35.35 | 43.31 | 1.27 |
| 2026-04-27 | 13:36 | -37.87 | 41.37 | 0.92 |
| 2026-04-27 | 13:37 | -38.89 | 39.18 | 0.58 |
| 2026-04-27 | 13:38 | -37.37 | 36.34 | 0.12 |
| 2026-04-27 | 13:39 | -37.14 | 36.11 | 0.27 |
| 2026-04-27 | 13:40 | -35.75 | 38.46 | 0.43 |
| 2026-04-27 | 13:41 | -37.10 | 38.04 | -0.13 |
| 2026-04-27 | 13:42 | -39.71 | 34.64 | -0.51 |
| 2026-04-27 | 13:43 | -39.58 | 38.86 | 0.35 |
| 2026-04-27 | 13:44 | -34.78 | 42.20 | 0.31 |
| 2026-04-27 | 13:45 | -33.42 | 40.57 | 0.11 |
| 2026-04-27 | 13:46 | -33.39 | 39.26 | 0.53 |
| 2026-04-27 | 13:47 | -34.99 | 38.54 | 1.07 |
| 2026-04-27 | 13:48 | -33.23 | 38.78 | 1.40 |
| 2026-04-27 | 13:49 | -30.83 | 37.77 | 1.35 |
| 2026-04-27 | 13:50 | -21.39 | 38.72 | 1.99 |
| 2026-04-27 | 13:51 | -12.37 | 37.21 | 2.68 |
| 2026-04-27 | 13:52 | -5.36 | 34.26 | 2.92 |
| 2026-04-27 | 13:53 | -2.09 | 34.24 | 3.01 |
| 2026-04-27 | 13:54 | -2.02 | 34.71 | 2.50 |
| 2026-04-27 | 13:55 | -4.07 | 34.04 | 1.85 |
| 2026-04-27 | 13:56 | -6.13 | 35.46 | 1.74 |
| 2026-04-27 | 13:57 | -6.23 | 38.50 | 1.87 |
| 2026-04-27 | 13:58 | -3.69 | 38.50 | 0.99 |
| 2026-04-27 | 13:59 | -7.37 | 36.92 | 0.63 |
| 2026-04-27 | 14:00 | -13.63 | 33.94 | 0.05 |
| 2026-04-27 | 14:01 | -14.27 | 36.20 | 0.31 |
| 2026-04-27 | 14:02 | -10.83 | 35.01 | -0.05 |
| 2026-04-27 | 14:03 | -2.27 | 34.66 | 0.49 |
| 2026-04-27 | 14:04 | 3.55 | 35.82 | 1.16 |
| 2026-04-27 | 14:05 | 8.69 | 37.94 | 2.14 |
| 2026-04-27 | 14:06 | 5.69 | 39.47 | 2.76 |
| 2026-04-27 | 14:07 | 4.89 | 39.41 | 3.15 |
| 2026-04-27 | 14:08 | 0.53 | 37.36 | 3.55 |
| 2026-04-27 | 14:09 | -2.42 | 37.79 | 3.54 |
| 2026-04-27 | 14:10 | 0.15 | 42.10 | 4.83 |
| 2026-04-27 | 14:11 | 4.37 | 43.06 | 5.23 |
| 2026-04-27 | 14:12 | 7.15 | 43.19 | 5.42 |
| 2026-04-27 | 14:13 | 8.00 | 41.70 | 5.35 |
| 2026-04-27 | 14:14 | 6.52 | 46.84 | 5.61 |
| 2026-04-27 | 14:15 | 4.49 | 49.84 | 4.45 |
| 2026-04-27 | 14:16 | 3.18 | 49.55 | 3.50 |
| 2026-04-27 | 14:17 | 4.07 | 48.76 | 2.92 |
| 2026-04-27 | 14:18 | 2.97 | 46.35 | 2.21 |
| 2026-04-27 | 14:19 | 4.00 | 46.16 | 2.46 |
| 2026-04-27 | 14:20 | 8.18 | 45.06 | 2.70 |
| 2026-04-27 | 14:21 | 10.25 | 43.93 | 2.66 |
| 2026-04-27 | 14:22 | 4.78 | 40.43 | 1.86 |
| 2026-04-27 | 14:23 | -6.98 | 38.32 | 0.93 |
| 2026-04-27 | 14:24 | -12.99 | 41.49 | 0.79 |
| 2026-04-27 | 14:25 | -11.87 | 44.20 | 0.94 |
| 2026-04-27 | 14:26 | -7.41 | 45.56 | 1.68 |
| 2026-04-27 | 14:27 | -5.05 | 44.90 | 2.35 |
| 2026-04-27 | 14:28 | -3.43 | 44.16 | 3.49 |
| 2026-04-27 | 14:29 | 1.24 | 46.87 | 4.88 |
| 2026-04-27 | 14:30 | 7.01 | 51.52 | 6.08 |
| 2026-04-27 | 14:31 | 9.89 | 54.01 | 6.61 |
| 2026-04-27 | 14:32 | 5.59 | 54.26 | 5.92 |
| 2026-04-27 | 14:33 | -1.99 | 50.43 | 4.26 |
| 2026-04-27 | 14:34 | -13.16 | 47.89 | 1.83 |
| 2026-04-27 | 14:35 | -19.02 | 49.64 | 0.57 |
| 2026-04-27 | 14:36 | -22.81 | 50.22 | -2.05 |
| 2026-04-27 | 14:37 | -23.49 | 47.65 | -4.02 |
| 2026-04-27 | 14:38 | -4.91 | 50.16 | -2.69 |
| 2026-04-27 | 14:39 | 3.11 | 43.65 | -3.31 |
| 2026-04-27 | 14:40 | -0.72 | 29.35 | -3.52 |
| 2026-04-27 | 14:41 | -12.03 | 19.17 | -2.37 |
| 2026-04-27 | 14:42 | -18.83 | 26.92 | -0.13 |
| 2026-04-27 | 14:43 | -21.51 | 36.05 | 0.43 |
| 2026-04-27 | 14:44 | -22.46 | 39.91 | 0.13 |
| 2026-04-27 | 14:45 | -25.71 | 39.98 | -0.32 |
| 2026-04-27 | 14:46 | -25.85 | 40.88 | -0.52 |
| 2026-04-27 | 14:47 | -30.45 | 36.76 | -1.32 |
| 2026-04-27 | 14:48 | -33.86 | 35.82 | -1.33 |
| 2026-04-27 | 14:49 | -34.87 | 35.72 | -1.43 |
| 2026-04-27 | 14:50 | -33.78 | 36.36 | -1.36 |
| 2026-04-27 | 14:51 | -32.44 | 36.66 | -1.46 |
| 2026-04-27 | 14:52 | -31.23 | 35.44 | -1.80 |
| 2026-04-27 | 14:53 | -31.54 | 33.67 | -2.08 |
| 2026-04-27 | 14:54 | -31.18 | 34.69 | -2.01 |
| 2026-04-27 | 14:55 | -30.44 | 35.60 | -1.78 |
| 2026-04-27 | 14:56 | -29.36 | 36.94 | -1.72 |
| 2026-04-27 | 14:57 | -29.56 | 38.19 | -2.07 |
| 2026-04-27 | 14:58 | -32.37 | 38.55 | -2.83 |
| 2026-04-27 | 14:59 | -36.95 | 37.09 | -3.44 |
| 2026-04-27 | 15:00 | -39.83 | 34.93 | -3.74 |
| 2026-04-27 | 15:01 | -42.41 | 33.35 | -3.98 |
| 2026-04-27 | 15:02 | -44.31 | 33.29 | -3.94 |
| 2026-04-27 | 15:03 | -48.49 | 30.91 | -4.51 |
| 2026-04-27 | 15:04 | -52.89 | 23.04 | -5.05 |
| 2026-04-27 | 15:05 | -54.02 | 15.68 | -4.55 |
| 2026-04-27 | 15:06 | -55.45 | 15.01 | -3.46 |
| 2026-04-27 | 15:07 | -51.02 | 14.70 | -2.90 |
| 2026-04-27 | 15:08 | -48.10 | 17.88 | -2.01 |
| 2026-04-27 | 15:09 | -51.70 | 18.56 | -1.83 |
| 2026-04-27 | 15:10 | -55.33 | 17.70 | -1.54 |
| 2026-04-27 | 15:11 | -54.01 | 16.96 | -1.03 |
| 2026-04-27 | 15:12 | -56.04 | 14.77 | -1.23 |
| 2026-04-27 | 15:13 | -55.96 | 12.53 | -0.51 |
| 2026-04-27 | 15:14 | -54.19 | 16.84 | 0.33 |
| 2026-04-27 | 15:15 | -53.68 | 18.91 | -0.03 |
| 2026-04-27 | 15:16 | -51.09 | 18.47 | -0.48 |
| 2026-04-27 | 15:17 | -50.52 | 19.26 | -0.54 |
| 2026-04-27 | 15:18 | -50.35 | 24.29 | 0.13 |
| 2026-04-27 | 15:19 | -50.65 | 25.01 | 0.23 |
| 2026-04-27 | 15:20 | -48.19 | 25.30 | 0.03 |
| 2026-04-27 | 15:21 | -48.96 | 23.91 | -1.10 |
| 2026-04-27 | 15:22 | -51.24 | 20.04 | -2.21 |
| 2026-04-27 | 15:23 | -51.99 | 17.57 | -2.76 |
| 2026-04-27 | 15:24 | -51.52 | 17.87 | -2.93 |
| 2026-04-27 | 15:25 | -51.01 | 17.46 | -3.38 |
| 2026-04-27 | 15:26 | -53.51 | 16.79 | -4.24 |
| 2026-04-27 | 15:27 | -60.13 | 11.66 | -5.94 |
| 2026-04-27 | 15:28 | -66.07 | 4.30 | -7.35 |
| 2026-04-27 | 15:29 | -66.78 | 1.25 | -7.70 |
| 2026-04-27 | 15:30 | -64.75 | 2.38 | -7.39 |
| 2026-04-27 | 15:31 | -63.41 | 3.96 | -7.01 |
| 2026-04-27 | 15:32 | -62.88 | 6.19 | -6.47 |
| 2026-04-27 | 15:33 | -59.93 | 7.31 | -5.88 |
| 2026-04-27 | 15:34 | -54.63 | 8.15 | -5.06 |
| 2026-04-27 | 15:35 | -47.68 | 9.61 | -3.73 |
| 2026-04-27 | 15:36 | -43.33 | 10.36 | -2.60 |
| 2026-04-27 | 15:37 | -43.99 | 9.91 | -2.06 |
| 2026-04-27 | 15:38 | -47.31 | 12.13 | -1.47 |
| 2026-04-27 | 15:39 | -44.54 | 17.51 | -0.39 |
| 2026-04-27 | 15:40 | -38.79 | 24.47 | 0.55 |
| 2026-04-27 | 15:41 | -31.76 | 28.21 | 0.76 |
| 2026-04-27 | 15:42 | -26.45 | 25.84 | 0.59 |
| 2026-04-27 | 15:43 | -30.95 | 15.09 | -0.56 |
| 2026-04-27 | 15:44 | -42.33 | 7.15 | -1.16 |
| 2026-04-27 | 15:45 | -47.15 | 3.79 | -1.67 |
| 2026-04-27 | 15:46 | -44.72 | 8.36 | -1.72 |
| 2026-04-27 | 15:47 | -43.09 | 20.14 | -0.82 |
| 2026-04-27 | 15:48 | -38.25 | 24.82 | -0.98 |
| 2026-04-27 | 15:49 | -30.86 | 26.70 | -1.40 |
| 2026-04-27 | 15:50 | -25.69 | 34.72 | -0.33 |
| 2026-04-27 | 15:51 | -21.96 | 36.71 | 0.42 |
| 2026-04-27 | 15:52 | -27.08 | 33.73 | 0.70 |
| 2026-04-27 | 15:53 | -27.46 | 31.92 | 1.13 |
| 2026-04-27 | 15:54 | -21.14 | 38.39 | 2.83 |
| 2026-04-27 | 15:55 | -17.14 | 51.43 | 4.45 |
| 2026-04-27 | 15:56 | -16.48 | 56.28 | 5.04 |
| 2026-04-27 | 15:57 | -31.93 | 5.55 | -0.48 |
| 2026-04-27 | 15:58 | -50.13 | -21.15 | 0.39 |
| 2026-04-27 | 15:59 | -55.20 | -23.74 | 2.12 |
| 2026-04-27 | 16:00 | -50.38 | -11.72 | 5.11 |
| 2026-04-27 | 16:01 | -39.46 | -1.28 | 7.68 |
| 2026-04-27 | 16:02 | -34.89 | 2.18 | 9.94 |
| 2026-04-27 | 16:03 | -34.98 | 2.07 | 12.07 |
| 2026-04-27 | 16:04 | -36.58 | 2.24 | 14.04 |
| 2026-04-27 | 16:05 | -39.38 | 7.86 | 16.15 |
| 2026-04-27 | 16:06 | -42.42 | 15.09 | 17.09 |
| 2026-04-27 | 16:07 | -43.71 | 19.26 | 17.09 |
| 2026-04-27 | 16:08 | -44.76 | 21.48 | 16.58 |
| 2026-04-27 | 16:09 | -46.03 | 22.45 | 15.70 |
| 2026-04-27 | 16:10 | -47.23 | 23.71 | 14.72 |
| 2026-04-27 | 16:11 | -48.55 | 26.81 | 13.68 |
| 2026-04-27 | 16:12 | -49.77 | 30.72 | 11.74 |
| 2026-04-27 | 16:13 | -52.20 | 29.65 | 8.59 |
| 2026-04-27 | 16:14 | -54.52 | 27.58 | 5.94 |
| 2026-04-27 | 16:15 | -54.63 | 28.51 | 3.65 |
| 2026-04-27 | 16:16 | -52.11 | 26.48 | 1.24 |
| 2026-04-27 | 16:17 | -53.78 | 21.96 | -1.34 |
| 2026-04-27 | 16:18 | -56.87 | 17.55 | -3.69 |
| 2026-04-27 | 16:19 | -58.04 | 20.29 | -5.68 |
| 2026-04-27 | 16:20 | -55.31 | 24.54 | -7.60 |
| 2026-04-27 | 16:21 | -52.44 | 26.66 | -9.46 |
| 2026-04-27 | 16:22 | -52.01 | 26.15 | -11.08 |
| 2026-04-27 | 16:23 | -52.57 | 25.47 | -12.36 |
| 2026-04-27 | 16:24 | -52.22 | 23.38 | -13.53 |
| 2026-04-27 | 16:25 | -51.47 | 22.36 | -14.30 |
| 2026-04-27 | 16:26 | -50.51 | 22.38 | -14.90 |
| 2026-04-27 | 16:27 | -50.15 | 22.33 | -15.95 |
| 2026-04-27 | 16:28 | -50.15 | 20.73 | -17.05 |
| 2026-04-27 | 16:29 | -48.80 | 24.44 | -17.87 |
| 2026-04-27 | 16:30 | -45.38 | 28.60 | -19.01 |
| 2026-04-27 | 16:31 | -43.28 | 30.21 | -20.35 |
| 2026-04-27 | 16:32 | -40.00 | 29.98 | -21.93 |
