Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: EUA
| Date | Heures (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 12:19 | 8.82 | 64.93 | 98.58 |
| 2026-06-16 | 12:20 | 7.31 | 63.13 | 104.80 |
| 2026-06-16 | 12:21 | 8.10 | 60.49 | 109.00 |
| 2026-06-16 | 12:22 | 5.08 | 59.30 | 113.07 |
| 2026-06-16 | 12:23 | 4.28 | 61.78 | 117.96 |
| 2026-06-16 | 12:24 | 3.35 | 62.55 | 122.85 |
| 2026-06-16 | 12:25 | -0.64 | 64.66 | 127.07 |
| 2026-06-16 | 12:26 | -7.67 | 65.80 | 130.25 |
| 2026-06-16 | 12:27 | -9.09 | 67.72 | 132.58 |
| 2026-06-16 | 12:28 | -11.03 | 67.84 | 134.55 |
| 2026-06-16 | 12:29 | -14.03 | 65.03 | 135.65 |
| 2026-06-16 | 12:30 | -18.42 | 61.18 | 136.37 |
| 2026-06-16 | 12:31 | -21.34 | 58.26 | 136.26 |
| 2026-06-16 | 12:32 | -25.63 | 56.99 | 135.02 |
| 2026-06-16 | 12:33 | -29.99 | 56.70 | 133.76 |
| 2026-06-16 | 12:34 | -35.44 | 55.72 | 132.87 |
| 2026-06-16 | 12:35 | -36.09 | 55.80 | 131.69 |
| 2026-06-16 | 12:36 | -37.38 | 57.78 | 131.00 |
| 2026-06-16 | 12:37 | -40.36 | 62.70 | 129.53 |
| 2026-06-16 | 12:38 | -42.84 | 64.32 | 128.19 |
| 2026-06-16 | 12:39 | -42.11 | 67.45 | 125.97 |
| 2026-06-16 | 12:40 | -40.13 | 70.95 | 124.89 |
| 2026-06-16 | 12:41 | -34.43 | 73.59 | 125.05 |
| 2026-06-16 | 12:42 | -30.63 | 71.51 | 126.53 |
| 2026-06-16 | 12:43 | -29.19 | 70.05 | 127.79 |
| 2026-06-16 | 12:44 | -33.67 | 72.89 | 129.45 |
| 2026-06-16 | 12:45 | -35.32 | 74.59 | 129.06 |
| 2026-06-16 | 12:46 | -36.97 | 74.32 | 127.59 |
| 2026-06-16 | 12:47 | -37.11 | 69.57 | 126.31 |
| 2026-06-16 | 12:48 | -40.21 | 64.47 | 126.05 |
| 2026-06-16 | 12:49 | -43.55 | 61.07 | 125.42 |
| 2026-06-16 | 12:50 | -42.86 | 57.89 | 123.24 |
| 2026-06-16 | 12:51 | -42.15 | 54.36 | 119.78 |
| 2026-06-16 | 12:52 | -36.34 | 56.18 | 117.41 |
| 2026-06-16 | 12:53 | -32.18 | 59.97 | 117.22 |
| 2026-06-16 | 12:54 | -29.80 | 64.80 | 117.44 |
| 2026-06-16 | 12:55 | -27.41 | 70.61 | 116.42 |
| 2026-06-16 | 12:56 | -22.95 | 74.86 | 115.56 |
| 2026-06-16 | 12:57 | -20.42 | 77.03 | 114.51 |
| 2026-06-16 | 12:58 | -17.12 | 76.95 | 112.85 |
| 2026-06-16 | 12:59 | -15.72 | 75.66 | 111.30 |
| 2026-06-16 | 13:00 | -13.39 | 75.03 | 109.10 |
| 2026-06-16 | 13:01 | -9.39 | 74.65 | 106.47 |
| 2026-06-16 | 13:02 | -3.68 | 74.99 | 103.94 |
| 2026-06-16 | 13:03 | 1.70 | 74.70 | 101.93 |
| 2026-06-16 | 13:04 | 8.47 | 76.07 | 100.98 |
| 2026-06-16 | 13:05 | 18.16 | 77.99 | 100.42 |
| 2026-06-16 | 13:06 | 24.18 | 76.07 | 100.25 |
| 2026-06-16 | 13:07 | 26.12 | 73.55 | 100.15 |
| 2026-06-16 | 13:08 | 26.49 | 71.53 | 101.10 |
| 2026-06-16 | 13:09 | 29.89 | 70.68 | 101.96 |
| 2026-06-16 | 13:10 | 32.51 | 69.72 | 102.83 |
| 2026-06-16 | 13:11 | 28.88 | 67.51 | 102.74 |
| 2026-06-16 | 13:12 | 29.91 | 67.22 | 102.37 |
| 2026-06-16 | 13:13 | 33.24 | 67.91 | 103.07 |
| 2026-06-16 | 13:14 | 36.14 | 66.59 | 104.03 |
| 2026-06-16 | 13:15 | 38.76 | 64.93 | 105.11 |
| 2026-06-16 | 13:16 | 39.83 | 65.11 | 105.75 |
| 2026-06-16 | 13:17 | 42.07 | 68.03 | 107.59 |
| 2026-06-16 | 13:18 | 42.14 | 68.95 | 110.62 |
| 2026-06-16 | 13:19 | 41.97 | 69.88 | 113.48 |
| 2026-06-16 | 13:20 | 44.01 | 70.36 | 116.07 |
| 2026-06-16 | 13:21 | 47.11 | 72.80 | 118.37 |
| 2026-06-16 | 13:22 | 52.26 | 74.41 | 119.37 |
| 2026-06-16 | 13:23 | 47.72 | 73.51 | 119.78 |
| 2026-06-16 | 13:24 | 40.51 | 74.95 | 119.23 |
| 2026-06-16 | 13:25 | 38.41 | 76.53 | 117.91 |
| 2026-06-16 | 13:26 | 40.86 | 80.70 | 117.12 |
| 2026-06-16 | 13:27 | 43.14 | 83.22 | 115.89 |
| 2026-06-16 | 13:28 | 41.84 | 84.86 | 114.48 |
| 2026-06-16 | 13:29 | 40.76 | 85.51 | 113.18 |
| 2026-06-16 | 13:30 | 40.60 | 86.99 | 111.60 |
| 2026-06-16 | 13:31 | 37.49 | 86.03 | 109.70 |
| 2026-06-16 | 13:32 | 35.81 | 85.72 | 107.58 |
| 2026-06-16 | 13:33 | 31.99 | 84.07 | 105.52 |
| 2026-06-16 | 13:34 | 29.49 | 82.51 | 103.01 |
| 2026-06-16 | 13:35 | 27.55 | 80.32 | 100.62 |
| 2026-06-16 | 13:36 | 28.72 | 80.95 | 98.46 |
| 2026-06-16 | 13:37 | 29.72 | 79.84 | 96.24 |
| 2026-06-16 | 13:38 | 29.28 | 78.80 | 93.75 |
| 2026-06-16 | 13:39 | 28.59 | 76.34 | 91.22 |
| 2026-06-16 | 13:40 | 30.18 | 72.61 | 88.48 |
| 2026-06-16 | 13:41 | 30.64 | 69.18 | 86.43 |
| 2026-06-16 | 13:42 | 29.29 | 66.57 | 84.39 |
| 2026-06-16 | 13:43 | 31.60 | 68.47 | 82.71 |
| 2026-06-16 | 13:44 | 33.84 | 67.24 | 81.00 |
| 2026-06-16 | 13:45 | 34.74 | 66.57 | 79.96 |
| 2026-06-16 | 13:46 | 36.16 | 64.22 | 78.74 |
| 2026-06-16 | 13:47 | 34.64 | 60.93 | 77.44 |
| 2026-06-16 | 13:48 | 37.88 | 60.84 | 77.31 |
| 2026-06-16 | 13:49 | 37.33 | 62.15 | 77.58 |
| 2026-06-16 | 13:50 | 36.32 | 64.05 | 77.78 |
| 2026-06-16 | 13:51 | 32.47 | 63.68 | 78.16 |
| 2026-06-16 | 13:52 | 30.72 | 64.53 | 78.55 |
| 2026-06-16 | 13:53 | 27.34 | 65.62 | 79.77 |
| 2026-06-16 | 13:54 | 18.79 | 62.18 | 80.27 |
| 2026-06-16 | 13:55 | 10.45 | 61.70 | 80.41 |
| 2026-06-16 | 13:56 | 1.41 | 58.86 | 79.53 |
| 2026-06-16 | 13:57 | 3.99 | 58.76 | 79.81 |
| 2026-06-16 | 13:58 | 12.74 | 62.72 | 81.00 |
| 2026-06-16 | 13:59 | 17.28 | 68.01 | 82.45 |
| 2026-06-16 | 14:00 | 16.59 | 68.43 | 83.41 |
| 2026-06-16 | 14:01 | 14.88 | 66.82 | 84.21 |
| 2026-06-16 | 14:02 | 11.79 | 67.38 | 83.77 |
| 2026-06-16 | 14:03 | 2.07 | 65.05 | 81.18 |
| 2026-06-16 | 14:04 | -0.88 | 63.72 | 79.14 |
| 2026-06-16 | 14:05 | 0.37 | 63.32 | 77.94 |
| 2026-06-16 | 14:06 | 3.97 | 64.34 | 77.76 |
| 2026-06-16 | 14:07 | 8.16 | 63.49 | 77.98 |
| 2026-06-16 | 14:08 | 10.72 | 61.57 | 78.77 |
| 2026-06-16 | 14:09 | 10.64 | 59.39 | 79.46 |
| 2026-06-16 | 14:10 | 10.93 | 56.11 | 81.05 |
| 2026-06-16 | 14:11 | 10.55 | 53.99 | 83.62 |
| 2026-06-16 | 14:12 | 11.91 | 54.70 | 86.22 |
| 2026-06-16 | 14:13 | 17.14 | 56.07 | 89.94 |
| 2026-06-16 | 14:14 | 21.06 | 55.78 | 93.85 |
| 2026-06-16 | 14:15 | 21.36 | 56.22 | 98.78 |
| 2026-06-16 | 14:16 | 22.49 | 55.70 | 104.02 |
| 2026-06-16 | 14:17 | 21.08 | 55.18 | 108.19 |
| 2026-06-16 | 14:18 | 19.55 | 57.49 | 112.06 |
| 2026-06-16 | 14:19 | 15.08 | 59.34 | 116.07 |
| 2026-06-16 | 14:20 | 11.05 | 56.76 | 119.89 |
| 2026-06-16 | 14:21 | 11.86 | 56.45 | 124.87 |
| 2026-06-16 | 14:22 | 5.24 | 55.45 | 130.00 |
| 2026-06-16 | 14:23 | -3.24 | 56.84 | 135.63 |
| 2026-06-16 | 14:24 | -6.49 | 66.68 | 138.48 |
| 2026-06-16 | 14:25 | 0.81 | 84.70 | 140.79 |
| 2026-06-16 | 14:26 | -6.74 | 96.70 | 143.17 |
| 2026-06-16 | 14:27 | -20.26 | 103.16 | 144.16 |
| 2026-06-16 | 14:28 | -19.88 | 118.16 | 143.40 |
| 2026-06-16 | 14:29 | -13.15 | 132.86 | 141.40 |
| 2026-06-16 | 14:30 | -6.95 | 147.45 | 138.85 |
| 2026-06-16 | 14:31 | 0.74 | 159.26 | 136.33 |
| 2026-06-16 | 14:32 | 4.88 | 166.88 | 133.10 |
| 2026-06-16 | 14:33 | 17.41 | 180.03 | 131.46 |
| 2026-06-16 | 14:34 | 25.12 | 181.59 | 129.25 |
| 2026-06-16 | 14:35 | 37.20 | 188.61 | 128.90 |
| 2026-06-16 | 14:36 | 43.09 | 193.88 | 127.78 |
| 2026-06-16 | 14:37 | 54.12 | 202.55 | 126.93 |
| 2026-06-16 | 14:38 | 60.11 | 210.40 | 126.18 |
| 2026-06-16 | 14:39 | 67.18 | 216.90 | 126.08 |
| 2026-06-16 | 14:40 | 72.93 | 217.97 | 126.44 |
| 2026-06-16 | 14:41 | 77.70 | 227.11 | 128.16 |
| 2026-06-16 | 14:42 | 78.37 | 230.95 | 127.44 |
| 2026-06-16 | 14:43 | 78.70 | 235.61 | 126.84 |
| 2026-06-16 | 14:44 | 83.14 | 242.07 | 125.05 |
| 2026-06-16 | 14:45 | 85.61 | 247.82 | 122.85 |
| 2026-06-16 | 14:46 | 83.37 | 249.70 | 120.33 |
| 2026-06-16 | 14:47 | 82.31 | 252.72 | 118.11 |
| 2026-06-16 | 14:48 | 85.89 | 260.22 | 116.14 |
| 2026-06-16 | 14:49 | 77.99 | 260.68 | 111.92 |
| 2026-06-16 | 14:50 | 71.64 | 255.88 | 106.57 |
| 2026-06-16 | 14:51 | 72.08 | 252.30 | 101.41 |
| 2026-06-16 | 14:52 | 68.51 | 247.55 | 95.44 |
| 2026-06-16 | 14:53 | 68.85 | 244.22 | 90.35 |
| 2026-06-16 | 14:54 | 69.38 | 241.61 | 85.32 |
| 2026-06-16 | 14:55 | 67.41 | 241.55 | 80.03 |
| 2026-06-16 | 14:56 | 70.35 | 245.14 | 74.62 |
| 2026-06-16 | 14:57 | 71.74 | 242.45 | 67.43 |
| 2026-06-16 | 14:58 | 71.20 | 233.28 | 60.40 |
| 2026-06-16 | 14:59 | 74.36 | 227.39 | 54.84 |
| 2026-06-16 | 15:00 | 74.66 | 220.28 | 49.80 |
| 2026-06-16 | 15:01 | 76.51 | 212.24 | 45.19 |
| 2026-06-16 | 15:02 | 74.43 | 204.28 | 40.50 |
| 2026-06-16 | 15:03 | 73.84 | 196.99 | 36.09 |
| 2026-06-16 | 15:04 | 76.86 | 192.40 | 32.25 |
| 2026-06-16 | 15:05 | 77.68 | 185.34 | 27.84 |
| 2026-06-16 | 15:06 | 75.04 | 178.45 | 23.74 |
| 2026-06-16 | 15:07 | 68.26 | 171.70 | 20.45 |
| 2026-06-16 | 15:08 | 65.53 | 163.32 | 19.80 |
| 2026-06-16 | 15:09 | 67.05 | 160.68 | 20.62 |
| 2026-06-16 | 15:10 | 71.99 | 165.88 | 21.34 |
| 2026-06-16 | 15:11 | 79.01 | 168.01 | 22.95 |
| 2026-06-16 | 15:12 | 77.79 | 158.84 | 24.52 |
| 2026-06-16 | 15:13 | 74.89 | 149.18 | 25.78 |
| 2026-06-16 | 15:14 | 77.62 | 141.45 | 27.61 |
| 2026-06-16 | 15:15 | 77.76 | 126.80 | 29.05 |
| 2026-06-16 | 15:16 | 71.87 | 107.51 | 30.96 |
| 2026-06-16 | 15:17 | 63.01 | 88.05 | 34.59 |
| 2026-06-16 | 15:18 | 54.58 | 71.43 | 38.51 |
| 2026-06-16 | 15:19 | 44.30 | 59.01 | 43.84 |
| 2026-06-16 | 15:20 | 30.70 | 51.34 | 49.83 |
| 2026-06-16 | 15:21 | 14.80 | 50.30 | 56.62 |
| 2026-06-16 | 15:22 | -0.32 | 59.03 | 63.00 |
| 2026-06-16 | 15:23 | -21.99 | 69.95 | 70.47 |
| 2026-06-16 | 15:24 | -32.38 | 75.84 | 74.60 |
| 2026-06-16 | 15:25 | -45.74 | 74.97 | 74.93 |
| 2026-06-16 | 15:26 | -53.55 | 83.12 | 75.46 |
| 2026-06-16 | 15:27 | -56.53 | 90.24 | 75.19 |
| 2026-06-16 | 15:28 | -58.57 | 99.66 | 74.48 |
| 2026-06-16 | 15:29 | -59.49 | 106.43 | 73.22 |
| 2026-06-16 | 15:30 | -56.32 | 113.84 | 72.33 |
| 2026-06-16 | 15:31 | -52.82 | 117.88 | 71.80 |
| 2026-06-16 | 15:32 | -48.12 | 119.51 | 70.98 |
| 2026-06-16 | 15:33 | -42.59 | 113.89 | 70.71 |
| 2026-06-16 | 15:34 | -35.55 | 105.63 | 70.68 |
| 2026-06-16 | 15:35 | -31.36 | 93.59 | 71.72 |
| 2026-06-16 | 15:36 | -31.30 | 77.89 | 73.28 |
| 2026-06-16 | 15:37 | -32.76 | 61.99 | 74.56 |
| 2026-06-16 | 15:38 | -35.76 | 47.47 | 76.93 |
| 2026-06-16 | 15:39 | -39.86 | 36.43 | 81.18 |
| 2026-06-16 | 15:40 | -44.53 | 30.95 | 86.34 |
| 2026-06-16 | 15:41 | -49.32 | 29.55 | 92.54 |
| 2026-06-16 | 15:42 | -52.97 | 28.53 | 98.03 |
| 2026-06-16 | 15:43 | -57.57 | 24.15 | 101.21 |
| 2026-06-16 | 15:44 | -61.64 | 14.41 | 104.07 |
| 2026-06-16 | 15:45 | -66.55 | 12.86 | 109.06 |
| 2026-06-16 | 15:46 | -76.43 | 5.55 | 113.94 |
| 2026-06-16 | 15:47 | -81.64 | -11.99 | 118.74 |
| 2026-06-16 | 15:48 | -89.15 | -25.91 | 121.54 |
| 2026-06-16 | 15:49 | -100.07 | -35.07 | 127.41 |
| 2026-06-16 | 15:50 | -109.18 | -49.49 | 131.33 |
| 2026-06-16 | 15:51 | -115.19 | -58.59 | 132.53 |
| 2026-06-16 | 15:52 | -123.30 | -60.03 | 132.88 |
| 2026-06-16 | 15:53 | -128.84 | -59.91 | 131.57 |
| 2026-06-16 | 15:54 | -136.42 | -50.49 | 130.17 |
| 2026-06-16 | 15:55 | -139.49 | -35.82 | 128.12 |
| 2026-06-16 | 15:56 | -141.20 | -22.51 | 125.16 |
| 2026-06-16 | 15:57 | -138.84 | -8.64 | 122.32 |
| 2026-06-16 | 15:58 | -132.11 | -1.49 | 120.28 |
| 2026-06-16 | 15:59 | -124.19 | 5.93 | 119.42 |
| 2026-06-16 | 16:00 | -118.43 | 13.95 | 119.23 |
| 2026-06-16 | 16:01 | -121.55 | 16.57 | 120.05 |
| 2026-06-16 | 16:02 | -121.65 | 9.76 | 120.62 |
| 2026-06-16 | 16:03 | -117.55 | 9.90 | 122.90 |
| 2026-06-16 | 16:04 | -116.41 | 15.20 | 125.53 |
| 2026-06-16 | 16:05 | -114.57 | 22.51 | 127.09 |
| 2026-06-16 | 16:06 | -114.86 | 35.97 | 128.27 |
| 2026-06-16 | 16:07 | -113.20 | 45.55 | 127.94 |
| 2026-06-16 | 16:08 | -113.30 | 60.70 | 127.32 |
| 2026-06-16 | 16:09 | -113.13 | 75.68 | 125.71 |
| 2026-06-16 | 16:10 | -109.11 | 84.80 | 124.34 |
| 2026-06-16 | 16:11 | -106.86 | 91.78 | 124.53 |
| 2026-06-16 | 16:12 | -106.09 | 97.57 | 125.34 |
| 2026-06-16 | 16:13 | -109.94 | 102.68 | 127.19 |
| 2026-06-16 | 16:14 | -107.45 | 110.22 | 131.63 |
| 2026-06-16 | 16:15 | -105.30 | 110.11 | 136.48 |
| 2026-06-16 | 16:16 | -102.34 | 111.05 | 142.03 |
| 2026-06-16 | 16:17 | -100.78 | 105.84 | 145.54 |
| 2026-06-16 | 16:18 | -104.41 | 102.97 | 148.27 |
| 2026-06-16 | 16:19 | -106.88 | 103.82 | 151.27 |
| 2026-06-16 | 16:20 | -106.20 | 96.28 | 151.47 |
| 2026-06-16 | 16:21 | -107.84 | 90.68 | 149.48 |
| 2026-06-16 | 16:22 | -110.62 | 92.89 | 147.77 |
| 2026-06-16 | 16:23 | -106.55 | 96.57 | 145.19 |
| 2026-06-16 | 16:24 | -102.09 | 99.86 | 140.84 |
| 2026-06-16 | 16:25 | -98.03 | 107.65 | 138.14 |
| 2026-06-16 | 16:26 | -92.45 | 113.57 | 135.84 |
| 2026-06-16 | 16:27 | -88.12 | 116.82 | 134.09 |
| 2026-06-16 | 16:28 | -87.03 | 122.74 | 134.07 |
| 2026-06-16 | 16:29 | -84.96 | 130.01 | 135.46 |
| 2026-06-16 | 16:30 | -83.82 | 136.91 | 136.36 |
| 2026-06-16 | 16:31 | -84.18 | 128.72 | 135.27 |
| 2026-06-16 | 16:32 | -87.91 | 126.51 | 134.86 |
| 2026-06-16 | 16:33 | -92.69 | 130.41 | 134.65 |
| 2026-06-16 | 16:34 | -97.68 | 134.78 | 135.11 |
| 2026-06-16 | 16:35 | -101.86 | 138.09 | 134.89 |
| 2026-06-16 | 16:36 | -107.42 | 150.62 | 134.91 |
| 2026-06-16 | 16:37 | -112.34 | 155.97 | 133.62 |
| 2026-06-16 | 16:38 | -114.16 | 153.88 | 130.43 |
| 2026-06-16 | 16:39 | -113.66 | 157.07 | 126.96 |
| 2026-06-16 | 16:40 | -112.86 | 172.01 | 122.86 |
| 2026-06-16 | 16:41 | -109.82 | 182.01 | 116.35 |
| 2026-06-16 | 16:42 | -105.68 | 183.84 | 109.59 |
| 2026-06-16 | 16:43 | -102.66 | 184.86 | 103.18 |
| 2026-06-16 | 16:44 | -98.28 | 187.49 | 97.21 |
| 2026-06-16 | 16:45 | -94.76 | 194.95 | 91.60 |
| 2026-06-16 | 16:46 | -94.28 | 200.07 | 85.41 |
| 2026-06-16 | 16:47 | -89.47 | 203.74 | 80.94 |
| 2026-06-16 | 16:48 | -85.30 | 204.55 | 77.66 |
| 2026-06-16 | 16:49 | -82.99 | 211.22 | 74.68 |
| 2026-06-16 | 16:50 | -79.11 | 218.43 | 70.72 |
| 2026-06-16 | 16:51 | -75.30 | 223.78 | 66.05 |
| 2026-06-16 | 16:52 | -69.61 | 227.76 | 63.04 |
| 2026-06-16 | 16:53 | -59.90 | 239.15 | 62.42 |
| 2026-06-16 | 16:54 | -56.59 | 240.22 | 58.75 |
| 2026-06-16 | 16:55 | -50.57 | 234.16 | 55.42 |
| 2026-06-16 | 16:56 | -44.55 | 227.99 | 52.82 |
| 2026-06-16 | 16:57 | -39.82 | 224.49 | 50.47 |
| 2026-06-16 | 16:58 | -32.44 | 228.90 | 49.34 |
| 2026-06-16 | 16:59 | -26.30 | 226.95 | 46.57 |
| 2026-06-16 | 17:00 | -19.84 | 223.66 | 44.34 |
| 2026-06-16 | 17:01 | -15.82 | 221.89 | 42.99 |
| 2026-06-16 | 17:02 | -13.82 | 216.55 | 41.34 |
| 2026-06-16 | 17:03 | -11.49 | 211.97 | 39.82 |
| 2026-06-16 | 17:04 | -9.68 | 208.76 | 40.25 |
| 2026-06-16 | 17:05 | -7.55 | 205.88 | 40.78 |
| 2026-06-16 | 17:06 | -7.67 | 202.74 | 41.60 |
| 2026-06-16 | 17:07 | -5.80 | 205.18 | 43.75 |
| 2026-06-16 | 17:08 | -4.09 | 205.18 | 45.61 |
| 2026-06-16 | 17:09 | -4.03 | 202.93 | 48.56 |
| 2026-06-16 | 17:10 | -7.40 | 202.86 | 52.50 |
| 2026-06-16 | 17:11 | -12.70 | 210.88 | 58.87 |
| 2026-06-16 | 17:12 | -17.74 | 218.11 | 65.82 |
| 2026-06-16 | 17:13 | -27.97 | 219.65 | 71.62 |
| 2026-06-16 | 17:14 | -40.69 | 222.55 | 75.89 |
| 2026-06-16 | 17:15 | -50.34 | 215.32 | 76.38 |
| 2026-06-16 | 17:16 | -57.66 | 221.30 | 78.45 |
| 2026-06-16 | 17:17 | -64.63 | 242.43 | 79.97 |
| 2026-06-16 | 17:18 | -64.05 | 249.99 | 76.93 |
| 2026-06-16 | 17:19 | -60.64 | 230.64 | 69.45 |
| 2026-06-16 | 17:20 | -60.90 | 217.59 | 64.73 |
| 2026-06-16 | 17:21 | -59.90 | 211.78 | 61.94 |
| 2026-06-16 | 17:22 | -62.01 | 210.84 | 60.00 |
| 2026-06-16 | 17:23 | -64.21 | 211.55 | 58.33 |
| 2026-06-16 | 17:24 | -66.07 | 208.84 | 56.68 |
| 2026-06-16 | 17:25 | -65.55 | 210.01 | 56.88 |
| 2026-06-16 | 17:26 | -64.17 | 209.76 | 57.17 |
| 2026-06-16 | 17:27 | -66.84 | 206.28 | 56.83 |
| 2026-06-16 | 17:28 | -71.55 | 201.78 | 55.88 |
| 2026-06-16 | 17:29 | -75.28 | 197.61 | 54.70 |
| 2026-06-16 | 17:30 | -75.09 | 197.15 | 53.50 |
| 2026-06-16 | 17:31 | -75.61 | 197.49 | 51.87 |
| 2026-06-16 | 17:32 | -75.61 | 195.70 | 49.90 |
| 2026-06-16 | 17:33 | -74.21 | 192.72 | 48.07 |
| 2026-06-16 | 17:34 | -73.90 | 186.32 | 45.24 |
| 2026-06-16 | 17:35 | -70.26 | 178.95 | 42.66 |
| 2026-06-16 | 17:36 | -65.36 | 176.40 | 40.93 |
| 2026-06-16 | 17:37 | -59.70 | 180.99 | 40.95 |
| 2026-06-16 | 17:38 | -56.16 | 179.97 | 39.75 |
| 2026-06-16 | 17:39 | -53.68 | 179.53 | 39.23 |
| 2026-06-16 | 17:40 | -53.57 | 182.53 | 38.21 |
| 2026-06-16 | 17:41 | -54.82 | 183.84 | 36.56 |
| 2026-06-16 | 17:42 | -54.46 | 178.32 | 35.98 |
| 2026-06-16 | 17:43 | -53.96 | 181.28 | 37.39 |
| 2026-06-16 | 17:44 | -53.62 | 177.01 | 36.70 |
| 2026-06-16 | 17:45 | -55.11 | 172.80 | 37.30 |
| 2026-06-16 | 17:46 | -56.53 | 175.65 | 39.25 |
| 2026-06-16 | 17:47 | -59.13 | 178.38 | 41.32 |
| 2026-06-16 | 17:48 | -62.13 | 180.72 | 44.92 |
| 2026-06-16 | 17:49 | -63.40 | 178.80 | 49.35 |
| 2026-06-16 | 17:50 | -66.22 | 180.45 | 55.94 |
| 2026-06-16 | 17:51 | -68.13 | 178.72 | 64.00 |
| 2026-06-16 | 17:52 | -70.88 | 173.88 | 70.81 |
| 2026-06-16 | 17:53 | -75.55 | 170.84 | 78.83 |
| 2026-06-16 | 17:54 | -80.89 | 168.62 | 85.75 |
| 2026-06-16 | 17:55 | -86.76 | 166.70 | 90.31 |
| 2026-06-16 | 17:56 | -93.51 | 153.93 | 92.68 |
| 2026-06-16 | 17:57 | -104.76 | 165.24 | 100.16 |
| 2026-06-16 | 17:58 | -112.51 | 171.62 | 103.47 |
| 2026-06-16 | 17:59 | -114.05 | 170.40 | 106.41 |
| 2026-06-16 | 18:00 | -113.63 | 166.26 | 108.96 |
| 2026-06-16 | 18:01 | -115.53 | 164.38 | 112.11 |
| 2026-06-16 | 18:02 | -122.32 | 166.76 | 116.66 |
| 2026-06-16 | 18:03 | -129.89 | 161.55 | 119.70 |
| 2026-06-16 | 18:04 | -136.55 | 160.93 | 124.23 |
| 2026-06-16 | 18:05 | -142.51 | 147.11 | 125.06 |
| 2026-06-16 | 18:06 | -145.76 | 118.86 | 126.57 |
| 2026-06-16 | 18:07 | -154.38 | 144.51 | 136.82 |
| 2026-06-16 | 18:08 | -154.43 | 156.07 | 139.72 |
| 2026-06-16 | 18:09 | -139.86 | 153.11 | 139.60 |
| 2026-06-16 | 18:10 | -125.24 | 137.12 | 135.83 |
| 2026-06-16 | 18:11 | -122.72 | 130.11 | 132.77 |
| 2026-06-16 | 18:12 | -122.61 | 125.88 | 129.74 |
| 2026-06-16 | 18:13 | -122.94 | 118.59 | 126.17 |
| 2026-06-16 | 18:14 | -123.63 | 113.57 | 123.32 |
| 2026-06-16 | 18:15 | -120.65 | 105.66 | 121.47 |
| 2026-06-16 | 18:16 | -118.64 | 94.86 | 118.71 |
| 2026-06-16 | 18:17 | -122.24 | 92.86 | 119.50 |
| 2026-06-16 | 18:18 | -117.99 | 85.38 | 121.57 |
| 2026-06-16 | 18:19 | -108.88 | 75.47 | 123.90 |
| 2026-06-16 | 18:20 | -93.80 | 55.65 | 123.48 |
| 2026-06-16 | 18:21 | -71.38 | 26.16 | 122.55 |
| 2026-06-16 | 18:22 | -46.38 | -7.57 | 121.28 |
| 2026-06-16 | 18:23 | -21.55 | -44.39 | 117.88 |
| 2026-06-16 | 18:24 | 3.49 | -80.53 | 112.66 |
| 2026-06-16 | 18:25 | 17.39 | -107.72 | 107.37 |
| 2026-06-16 | 18:26 | 24.66 | -129.45 | 100.81 |
| 2026-06-16 | 18:27 | 30.36 | -146.45 | 92.96 |
| 2026-06-16 | 18:28 | 36.62 | -164.93 | 83.85 |
| 2026-06-16 | 18:29 | 40.26 | -178.59 | 74.21 |
| 2026-06-16 | 18:30 | 47.49 | -190.76 | 61.65 |
| 2026-06-16 | 18:31 | 57.32 | -203.43 | 46.45 |
| 2026-06-16 | 18:32 | 64.24 | -212.74 | 33.27 |
| 2026-06-16 | 18:33 | 68.57 | -216.66 | 22.80 |
| 2026-06-16 | 18:34 | 74.08 | -225.41 | 11.09 |
| 2026-06-16 | 18:35 | 81.18 | -233.20 | 0.70 |
| 2026-06-16 | 18:36 | 81.89 | -242.45 | -7.74 |
| 2026-06-16 | 18:37 | 81.93 | -242.88 | -12.46 |
| 2026-06-16 | 18:38 | 83.49 | -246.16 | -16.84 |
| 2026-06-16 | 18:39 | 86.68 | -254.95 | -21.87 |
| 2026-06-16 | 18:40 | 88.54 | -260.68 | -24.51 |
| 2026-06-16 | 18:41 | 90.76 | -257.24 | -26.46 |
| 2026-06-16 | 18:42 | 94.08 | -254.82 | -31.34 |
| 2026-06-16 | 18:43 | 92.87 | -256.80 | -35.16 |
| 2026-06-16 | 18:44 | 91.84 | -259.03 | -38.28 |
| 2026-06-16 | 18:45 | 93.33 | -258.09 | -40.31 |
