Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: VIC
| Date | Heures (UTC) | VIC.X (nT) | VIC.Y (nT) | VIC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 10:04 | 16.40 | -15.41 | 6.49 |
| 2026-04-27 | 10:05 | 16.13 | -15.56 | 6.35 |
| 2026-04-27 | 10:06 | 16.53 | -15.40 | 6.47 |
| 2026-04-27 | 10:07 | 16.81 | -16.48 | 6.63 |
| 2026-04-27 | 10:08 | 16.10 | -15.53 | 6.11 |
| 2026-04-27 | 10:09 | 17.54 | -17.31 | 6.94 |
| 2026-04-27 | 10:10 | 16.93 | -14.90 | 5.89 |
| 2026-04-27 | 10:11 | 17.94 | -17.07 | 6.98 |
| 2026-04-27 | 10:12 | 18.41 | -18.40 | 6.44 |
| 2026-04-27 | 10:13 | 18.32 | -17.45 | 6.61 |
| 2026-04-27 | 10:14 | 19.50 | -19.78 | 6.39 |
| 2026-04-27 | 10:15 | 17.53 | -18.18 | 5.91 |
| 2026-04-27 | 10:16 | 18.62 | -19.72 | 5.81 |
| 2026-04-27 | 10:17 | 17.86 | -17.24 | 5.31 |
| 2026-04-27 | 10:18 | 17.12 | -17.65 | 5.10 |
| 2026-04-27 | 10:19 | 17.07 | -17.88 | 5.12 |
| 2026-04-27 | 10:20 | 16.89 | -17.35 | 4.50 |
| 2026-04-27 | 10:21 | 15.79 | -17.05 | 4.58 |
| 2026-04-27 | 10:22 | 15.38 | -16.82 | 4.05 |
| 2026-04-27 | 10:23 | 15.93 | -17.11 | 4.44 |
| 2026-04-27 | 10:24 | 14.35 | -15.45 | 3.63 |
| 2026-04-27 | 10:25 | 14.23 | -16.61 | 3.96 |
| 2026-04-27 | 10:26 | 14.63 | -15.61 | 3.76 |
| 2026-04-27 | 10:27 | 14.07 | -15.07 | 3.57 |
| 2026-04-27 | 10:28 | 13.43 | -15.40 | 3.69 |
| 2026-04-27 | 10:29 | 13.61 | -15.22 | 3.49 |
| 2026-04-27 | 10:30 | 13.63 | -14.28 | 3.53 |
| 2026-04-27 | 10:31 | 13.24 | -14.32 | 3.52 |
| 2026-04-27 | 10:32 | 12.65 | -13.23 | 3.19 |
| 2026-04-27 | 10:33 | 12.62 | -13.12 | 3.38 |
| 2026-04-27 | 10:34 | 12.19 | -12.40 | 3.28 |
| 2026-04-27 | 10:35 | 11.96 | -11.97 | 3.31 |
| 2026-04-27 | 10:36 | 11.39 | -11.76 | 3.27 |
| 2026-04-27 | 10:37 | 11.03 | -11.39 | 3.29 |
| 2026-04-27 | 10:38 | 11.03 | -11.14 | 3.35 |
| 2026-04-27 | 10:39 | 10.65 | -10.40 | 3.39 |
| 2026-04-27 | 10:40 | 10.75 | -12.32 | 3.69 |
| 2026-04-27 | 10:41 | 10.11 | -9.97 | 3.38 |
| 2026-04-27 | 10:42 | 10.39 | -10.26 | 3.69 |
| 2026-04-27 | 10:43 | 10.41 | -10.02 | 3.91 |
| 2026-04-27 | 10:44 | 10.54 | -9.93 | 3.92 |
| 2026-04-27 | 10:45 | 10.74 | -9.90 | 4.26 |
| 2026-04-27 | 10:46 | 10.68 | -9.61 | 4.12 |
| 2026-04-27 | 10:47 | 10.42 | -8.90 | 4.22 |
| 2026-04-27 | 10:48 | 10.73 | -8.91 | 4.46 |
| 2026-04-27 | 10:49 | 11.30 | -10.38 | 4.91 |
| 2026-04-27 | 10:50 | 10.81 | -9.69 | 4.52 |
| 2026-04-27 | 10:51 | 10.33 | -9.57 | 4.37 |
| 2026-04-27 | 10:52 | 10.23 | -9.52 | 4.53 |
| 2026-04-27 | 10:53 | 11.18 | -10.30 | 5.01 |
| 2026-04-27 | 10:54 | 10.91 | -9.65 | 4.70 |
| 2026-04-27 | 10:55 | 10.43 | -9.66 | 4.63 |
| 2026-04-27 | 10:56 | 11.12 | -9.85 | 5.05 |
| 2026-04-27 | 10:57 | 10.85 | -9.70 | 4.81 |
| 2026-04-27 | 10:58 | 10.55 | -10.06 | 4.89 |
| 2026-04-27 | 10:59 | 10.67 | -10.84 | 4.98 |
| 2026-04-27 | 11:00 | 10.85 | -10.05 | 4.82 |
| 2026-04-27 | 11:01 | 11.23 | -9.88 | 5.06 |
| 2026-04-27 | 11:02 | 10.10 | -9.19 | 4.69 |
| 2026-04-27 | 11:03 | 10.89 | -10.16 | 5.21 |
| 2026-04-27 | 11:04 | 10.57 | -9.44 | 4.85 |
| 2026-04-27 | 11:05 | 10.50 | -10.16 | 5.19 |
| 2026-04-27 | 11:06 | 10.60 | -9.73 | 5.16 |
| 2026-04-27 | 11:07 | 11.48 | -11.48 | 5.43 |
| 2026-04-27 | 11:08 | 12.17 | -11.60 | 5.82 |
| 2026-04-27 | 11:09 | 11.37 | -12.41 | 5.11 |
| 2026-04-27 | 11:10 | 11.61 | -12.73 | 5.04 |
| 2026-04-27 | 11:11 | 11.19 | -11.38 | 4.78 |
| 2026-04-27 | 11:12 | 11.93 | -11.65 | 5.24 |
| 2026-04-27 | 11:13 | 12.31 | -11.53 | 5.27 |
| 2026-04-27 | 11:14 | 12.34 | -12.20 | 5.32 |
| 2026-04-27 | 11:15 | 12.36 | -12.48 | 5.26 |
| 2026-04-27 | 11:16 | 11.74 | -12.97 | 4.94 |
| 2026-04-27 | 11:17 | 11.23 | -12.64 | 4.73 |
| 2026-04-27 | 11:18 | 10.98 | -10.60 | 4.43 |
| 2026-04-27 | 11:19 | 11.69 | -10.77 | 5.03 |
| 2026-04-27 | 11:20 | 12.13 | -10.23 | 5.05 |
| 2026-04-27 | 11:21 | 12.24 | -10.35 | 5.18 |
| 2026-04-27 | 11:22 | 12.14 | -11.05 | 5.31 |
| 2026-04-27 | 11:23 | 12.73 | -11.44 | 5.33 |
| 2026-04-27 | 11:24 | 13.16 | -11.61 | 5.36 |
| 2026-04-27 | 11:25 | 12.83 | -10.80 | 5.14 |
| 2026-04-27 | 11:26 | 13.41 | -11.78 | 5.44 |
| 2026-04-27 | 11:27 | 13.49 | -10.86 | 5.23 |
| 2026-04-27 | 11:28 | 13.81 | -11.22 | 5.36 |
| 2026-04-27 | 11:29 | 13.42 | -10.84 | 5.08 |
| 2026-04-27 | 11:30 | 13.82 | -11.93 | 5.35 |
| 2026-04-27 | 11:31 | 13.03 | -9.61 | 4.52 |
| 2026-04-27 | 11:32 | 14.04 | -9.73 | 5.14 |
| 2026-04-27 | 11:33 | 14.28 | -9.27 | 5.24 |
| 2026-04-27 | 11:34 | 14.85 | -9.43 | 5.30 |
| 2026-04-27 | 11:35 | 14.57 | -8.78 | 5.19 |
| 2026-04-27 | 11:36 | 14.69 | -9.53 | 5.30 |
| 2026-04-27 | 11:37 | 15.96 | -11.30 | 5.74 |
| 2026-04-27 | 11:38 | 16.72 | -11.49 | 5.53 |
| 2026-04-27 | 11:39 | 15.95 | -11.52 | 5.28 |
| 2026-04-27 | 11:40 | 16.43 | -12.41 | 5.23 |
| 2026-04-27 | 11:41 | 16.47 | -11.39 | 5.03 |
| 2026-04-27 | 11:42 | 16.88 | -11.60 | 5.12 |
| 2026-04-27 | 11:43 | 16.30 | -11.53 | 4.81 |
| 2026-04-27 | 11:44 | 15.38 | -10.81 | 4.32 |
| 2026-04-27 | 11:45 | 15.01 | -10.03 | 4.17 |
| 2026-04-27 | 11:46 | 14.89 | -9.65 | 4.15 |
| 2026-04-27 | 11:47 | 14.55 | -9.24 | 4.05 |
| 2026-04-27 | 11:48 | 14.32 | -8.95 | 4.01 |
| 2026-04-27 | 11:49 | 14.11 | -8.38 | 3.94 |
| 2026-04-27 | 11:50 | 14.37 | -8.30 | 4.12 |
| 2026-04-27 | 11:51 | 14.34 | -7.57 | 4.02 |
| 2026-04-27 | 11:52 | 14.27 | -7.32 | 4.09 |
| 2026-04-27 | 11:53 | 14.04 | -7.28 | 4.05 |
| 2026-04-27 | 11:54 | 13.55 | -6.86 | 3.85 |
| 2026-04-27 | 11:55 | 13.09 | -6.15 | 3.74 |
| 2026-04-27 | 11:56 | 13.08 | -5.52 | 3.85 |
| 2026-04-27 | 11:57 | 12.65 | -5.24 | 3.76 |
| 2026-04-27 | 11:58 | 12.20 | -4.76 | 3.73 |
| 2026-04-27 | 11:59 | 12.42 | -4.69 | 3.90 |
| 2026-04-27 | 12:00 | 12.29 | -4.69 | 3.90 |
| 2026-04-27 | 12:01 | 11.61 | -3.57 | 3.68 |
| 2026-04-27 | 12:02 | 11.55 | -3.94 | 3.86 |
| 2026-04-27 | 12:03 | 10.62 | -2.65 | 3.46 |
| 2026-04-27 | 12:04 | 10.88 | -2.36 | 3.87 |
| 2026-04-27 | 12:05 | 10.52 | -2.74 | 3.82 |
| 2026-04-27 | 12:06 | 9.70 | -2.19 | 3.65 |
| 2026-04-27 | 12:07 | 9.81 | -2.47 | 3.90 |
| 2026-04-27 | 12:08 | 9.71 | -2.47 | 3.93 |
| 2026-04-27 | 12:09 | 8.94 | -2.05 | 3.75 |
| 2026-04-27 | 12:10 | 8.74 | -2.30 | 3.83 |
| 2026-04-27 | 12:11 | 8.34 | -1.86 | 3.84 |
| 2026-04-27 | 12:12 | 9.15 | -3.05 | 4.30 |
| 2026-04-27 | 12:13 | 8.03 | -2.53 | 3.74 |
| 2026-04-27 | 12:14 | 8.05 | -2.15 | 3.92 |
| 2026-04-27 | 12:15 | 7.60 | -1.28 | 3.76 |
| 2026-04-27 | 12:16 | 7.81 | -0.76 | 4.12 |
| 2026-04-27 | 12:17 | 7.31 | 0.45 | 4.07 |
| 2026-04-27 | 12:18 | 8.23 | 0.60 | 4.85 |
| 2026-04-27 | 12:19 | 8.30 | 2.18 | 4.80 |
| 2026-04-27 | 12:20 | 7.86 | 2.38 | 4.96 |
| 2026-04-27 | 12:21 | 7.75 | 2.16 | 5.12 |
| 2026-04-27 | 12:22 | 9.28 | 1.95 | 6.18 |
| 2026-04-27 | 12:23 | 8.15 | 2.59 | 5.48 |
| 2026-04-27 | 12:24 | 9.36 | 0.02 | 6.48 |
| 2026-04-27 | 12:25 | 7.40 | -0.86 | 5.83 |
| 2026-04-27 | 12:26 | 6.49 | -1.77 | 5.67 |
| 2026-04-27 | 12:27 | 6.77 | -2.15 | 5.77 |
| 2026-04-27 | 12:28 | 7.81 | -1.03 | 5.99 |
| 2026-04-27 | 12:29 | 8.29 | -0.62 | 6.22 |
| 2026-04-27 | 12:30 | 8.76 | -0.10 | 6.46 |
| 2026-04-27 | 12:31 | 10.19 | -0.47 | 7.12 |
| 2026-04-27 | 12:32 | 10.93 | -0.61 | 7.27 |
| 2026-04-27 | 12:33 | 11.93 | -1.57 | 7.73 |
| 2026-04-27 | 12:34 | 11.83 | -1.84 | 7.64 |
| 2026-04-27 | 12:35 | 11.44 | -2.15 | 7.61 |
| 2026-04-27 | 12:36 | 10.82 | -2.34 | 7.46 |
| 2026-04-27 | 12:37 | 11.09 | -1.73 | 7.57 |
| 2026-04-27 | 12:38 | 12.30 | -1.10 | 7.96 |
| 2026-04-27 | 12:39 | 12.19 | -0.68 | 8.05 |
| 2026-04-27 | 12:40 | 10.78 | -0.26 | 7.78 |
| 2026-04-27 | 12:41 | 10.60 | -0.59 | 8.02 |
| 2026-04-27 | 12:42 | 11.71 | -0.69 | 8.40 |
| 2026-04-27 | 12:43 | 12.36 | -0.07 | 8.56 |
| 2026-04-27 | 12:44 | 12.05 | 0.35 | 8.55 |
| 2026-04-27 | 12:45 | 10.99 | 1.12 | 8.22 |
| 2026-04-27 | 12:46 | 10.94 | 1.81 | 8.25 |
| 2026-04-27 | 12:47 | 12.16 | 2.02 | 8.74 |
| 2026-04-27 | 12:48 | 13.21 | 1.81 | 9.12 |
| 2026-04-27 | 12:49 | 12.85 | 2.16 | 8.93 |
| 2026-04-27 | 12:50 | 11.70 | 2.60 | 8.62 |
| 2026-04-27 | 12:51 | 11.65 | 2.14 | 8.77 |
| 2026-04-27 | 12:52 | 12.90 | 0.97 | 9.20 |
| 2026-04-27 | 12:53 | 13.47 | 0.95 | 9.10 |
| 2026-04-27 | 12:54 | 14.40 | 0.78 | 9.43 |
| 2026-04-27 | 12:55 | 13.30 | -0.15 | 8.95 |
| 2026-04-27 | 12:56 | 12.41 | -0.45 | 8.69 |
| 2026-04-27 | 12:57 | 12.96 | -1.23 | 8.84 |
| 2026-04-27 | 12:58 | 14.07 | -1.51 | 8.99 |
| 2026-04-27 | 12:59 | 14.14 | -0.98 | 8.84 |
| 2026-04-27 | 13:00 | 12.87 | -0.59 | 8.49 |
| 2026-04-27 | 13:01 | 12.25 | -0.62 | 8.32 |
| 2026-04-27 | 13:02 | 12.68 | -0.53 | 8.39 |
| 2026-04-27 | 13:03 | 13.24 | -0.11 | 8.45 |
| 2026-04-27 | 13:04 | 13.03 | 0.73 | 8.35 |
| 2026-04-27 | 13:05 | 12.81 | 0.76 | 8.40 |
| 2026-04-27 | 13:06 | 12.96 | 0.69 | 8.48 |
| 2026-04-27 | 13:07 | 13.06 | 0.74 | 8.45 |
| 2026-04-27 | 13:08 | 12.75 | 1.31 | 8.31 |
| 2026-04-27 | 13:09 | 12.70 | 1.68 | 8.33 |
| 2026-04-27 | 13:10 | 12.91 | 1.88 | 8.33 |
| 2026-04-27 | 13:11 | 12.96 | 2.02 | 8.30 |
| 2026-04-27 | 13:12 | 12.64 | 2.65 | 8.16 |
| 2026-04-27 | 13:13 | 12.67 | 2.81 | 8.26 |
| 2026-04-27 | 13:14 | 13.09 | 2.78 | 8.39 |
| 2026-04-27 | 13:15 | 13.51 | 2.73 | 8.46 |
| 2026-04-27 | 13:16 | 13.55 | 2.86 | 8.38 |
| 2026-04-27 | 13:17 | 13.32 | 3.16 | 8.20 |
| 2026-04-27 | 13:18 | 13.31 | 3.60 | 8.14 |
| 2026-04-27 | 13:19 | 13.42 | 3.78 | 8.17 |
| 2026-04-27 | 13:20 | 13.36 | 3.89 | 8.15 |
| 2026-04-27 | 13:21 | 13.09 | 4.26 | 8.04 |
| 2026-04-27 | 13:22 | 13.15 | 4.26 | 8.09 |
| 2026-04-27 | 13:23 | 12.93 | 4.89 | 7.92 |
| 2026-04-27 | 13:24 | 13.00 | 5.47 | 8.03 |
| 2026-04-27 | 13:25 | 12.88 | 6.06 | 7.94 |
| 2026-04-27 | 13:26 | 12.83 | 6.64 | 7.94 |
| 2026-04-27 | 13:27 | 12.83 | 7.22 | 7.95 |
| 2026-04-27 | 13:28 | 13.36 | 7.72 | 8.18 |
| 2026-04-27 | 13:29 | 13.55 | 7.84 | 8.22 |
| 2026-04-27 | 13:30 | 13.47 | 8.18 | 8.21 |
| 2026-04-27 | 13:31 | 13.45 | 8.09 | 8.23 |
| 2026-04-27 | 13:32 | 13.43 | 8.59 | 8.19 |
| 2026-04-27 | 13:33 | 13.29 | 8.52 | 8.15 |
| 2026-04-27 | 13:34 | 13.12 | 8.73 | 8.05 |
| 2026-04-27 | 13:35 | 13.01 | 9.20 | 7.96 |
| 2026-04-27 | 13:36 | 12.80 | 10.22 | 7.85 |
| 2026-04-27 | 13:37 | 12.70 | 10.61 | 7.92 |
| 2026-04-27 | 13:38 | 12.81 | 10.32 | 8.03 |
| 2026-04-27 | 13:39 | 12.64 | 10.56 | 7.95 |
| 2026-04-27 | 13:40 | 12.62 | 10.72 | 8.02 |
| 2026-04-27 | 13:41 | 11.56 | 11.74 | 7.60 |
| 2026-04-27 | 13:42 | 10.88 | 12.85 | 7.49 |
| 2026-04-27 | 13:43 | 12.80 | 11.85 | 8.37 |
| 2026-04-27 | 13:44 | 12.87 | 11.64 | 8.14 |
| 2026-04-27 | 13:45 | 12.42 | 12.12 | 7.86 |
| 2026-04-27 | 13:46 | 11.80 | 12.41 | 7.65 |
| 2026-04-27 | 13:47 | 11.73 | 11.82 | 7.63 |
| 2026-04-27 | 13:48 | 12.16 | 11.78 | 7.67 |
| 2026-04-27 | 13:49 | 12.02 | 11.28 | 7.70 |
| 2026-04-27 | 13:50 | 12.08 | 10.34 | 7.64 |
| 2026-04-27 | 13:51 | 11.70 | 9.76 | 7.43 |
| 2026-04-27 | 13:52 | 11.23 | 9.81 | 7.25 |
| 2026-04-27 | 13:53 | 11.25 | 9.68 | 7.38 |
| 2026-04-27 | 13:54 | 10.33 | 9.97 | 7.08 |
| 2026-04-27 | 13:55 | 10.80 | 9.10 | 7.35 |
| 2026-04-27 | 13:56 | 10.79 | 8.65 | 7.23 |
| 2026-04-27 | 13:57 | 10.20 | 9.85 | 6.84 |
| 2026-04-27 | 13:58 | 9.58 | 11.73 | 6.68 |
| 2026-04-27 | 13:59 | 10.79 | 11.09 | 7.50 |
| 2026-04-27 | 14:00 | 12.94 | 8.77 | 8.21 |
| 2026-04-27 | 14:01 | 14.67 | 8.27 | 8.28 |
| 2026-04-27 | 14:02 | 12.65 | 10.60 | 7.19 |
| 2026-04-27 | 14:03 | 11.04 | 10.41 | 7.10 |
| 2026-04-27 | 14:04 | 9.89 | 8.66 | 6.80 |
| 2026-04-27 | 14:05 | 9.31 | 10.01 | 6.32 |
| 2026-04-27 | 14:06 | 9.03 | 11.69 | 6.37 |
| 2026-04-27 | 14:07 | 9.38 | 11.68 | 6.69 |
| 2026-04-27 | 14:08 | 10.59 | 10.30 | 7.16 |
| 2026-04-27 | 14:09 | 11.69 | 9.28 | 7.26 |
| 2026-04-27 | 14:10 | 10.53 | 10.11 | 6.46 |
| 2026-04-27 | 14:11 | 9.62 | 10.81 | 6.06 |
| 2026-04-27 | 14:12 | 9.93 | 11.18 | 6.19 |
| 2026-04-27 | 14:13 | 10.53 | 10.93 | 6.48 |
| 2026-04-27 | 14:14 | 10.56 | 11.01 | 6.35 |
| 2026-04-27 | 14:15 | 9.21 | 12.11 | 5.75 |
| 2026-04-27 | 14:16 | 8.22 | 12.90 | 5.67 |
| 2026-04-27 | 14:17 | 8.09 | 13.23 | 5.75 |
| 2026-04-27 | 14:18 | 9.08 | 12.68 | 6.30 |
| 2026-04-27 | 14:19 | 9.81 | 12.34 | 6.34 |
| 2026-04-27 | 14:20 | 9.96 | 13.35 | 6.16 |
| 2026-04-27 | 14:21 | 9.72 | 13.64 | 6.01 |
| 2026-04-27 | 14:22 | 9.45 | 13.81 | 5.98 |
| 2026-04-27 | 14:23 | 10.10 | 13.57 | 6.18 |
| 2026-04-27 | 14:24 | 10.43 | 13.02 | 6.32 |
| 2026-04-27 | 14:25 | 8.71 | 13.81 | 5.39 |
| 2026-04-27 | 14:26 | 5.71 | 16.27 | 4.61 |
| 2026-04-27 | 14:27 | 3.81 | 18.10 | 4.40 |
| 2026-04-27 | 14:28 | 5.59 | 15.73 | 5.71 |
| 2026-04-27 | 14:29 | 7.35 | 13.34 | 6.21 |
| 2026-04-27 | 14:30 | 7.47 | 13.48 | 5.80 |
| 2026-04-27 | 14:31 | 5.04 | 16.14 | 4.88 |
| 2026-04-27 | 14:32 | 4.06 | 17.93 | 4.74 |
| 2026-04-27 | 14:33 | 5.33 | 18.64 | 5.57 |
| 2026-04-27 | 14:34 | 7.81 | 18.72 | 6.44 |
| 2026-04-27 | 14:35 | 8.90 | 18.77 | 6.77 |
| 2026-04-27 | 14:36 | 9.22 | 19.19 | 6.71 |
| 2026-04-27 | 14:37 | 8.83 | 18.90 | 6.66 |
| 2026-04-27 | 14:38 | 8.28 | 17.51 | 6.39 |
| 2026-04-27 | 14:39 | 6.52 | 20.98 | 5.18 |
| 2026-04-27 | 14:40 | 9.83 | 20.64 | 7.07 |
| 2026-04-27 | 14:41 | 12.64 | 15.22 | 8.29 |
| 2026-04-27 | 14:42 | 13.63 | 15.43 | 7.64 |
| 2026-04-27 | 14:43 | 9.92 | 19.40 | 5.93 |
| 2026-04-27 | 14:44 | 6.46 | 23.20 | 5.17 |
| 2026-04-27 | 14:45 | 5.84 | 23.31 | 5.90 |
| 2026-04-27 | 14:46 | 5.61 | 22.77 | 5.81 |
| 2026-04-27 | 14:47 | 8.55 | 22.98 | 7.34 |
| 2026-04-27 | 14:48 | 9.20 | 21.02 | 7.59 |
| 2026-04-27 | 14:49 | 9.94 | 20.59 | 7.60 |
| 2026-04-27 | 14:50 | 9.38 | 21.41 | 7.16 |
| 2026-04-27 | 14:51 | 8.95 | 21.23 | 7.11 |
| 2026-04-27 | 14:52 | 9.18 | 21.01 | 7.07 |
| 2026-04-27 | 14:53 | 9.52 | 20.72 | 7.11 |
| 2026-04-27 | 14:54 | 9.44 | 21.43 | 6.94 |
| 2026-04-27 | 14:55 | 9.73 | 21.64 | 7.08 |
| 2026-04-27 | 14:56 | 9.76 | 21.18 | 7.09 |
| 2026-04-27 | 14:57 | 9.69 | 21.43 | 6.96 |
| 2026-04-27 | 14:58 | 9.54 | 21.89 | 6.92 |
| 2026-04-27 | 14:59 | 10.00 | 21.48 | 7.10 |
| 2026-04-27 | 15:00 | 10.19 | 21.05 | 7.11 |
| 2026-04-27 | 15:01 | 10.03 | 20.66 | 6.99 |
| 2026-04-27 | 15:02 | 9.26 | 21.52 | 6.54 |
| 2026-04-27 | 15:03 | 7.75 | 23.24 | 5.97 |
| 2026-04-27 | 15:04 | 8.46 | 23.38 | 6.55 |
| 2026-04-27 | 15:05 | 10.34 | 20.98 | 7.40 |
| 2026-04-27 | 15:06 | 12.09 | 19.03 | 7.69 |
| 2026-04-27 | 15:07 | 12.04 | 18.11 | 7.37 |
| 2026-04-27 | 15:08 | 8.62 | 20.68 | 5.77 |
| 2026-04-27 | 15:09 | 7.32 | 20.94 | 5.65 |
| 2026-04-27 | 15:10 | 7.87 | 21.39 | 5.84 |
| 2026-04-27 | 15:11 | 8.64 | 21.27 | 6.23 |
| 2026-04-27 | 15:12 | 9.05 | 20.81 | 6.45 |
| 2026-04-27 | 15:13 | 8.73 | 20.43 | 6.07 |
| 2026-04-27 | 15:14 | 7.53 | 22.44 | 5.59 |
| 2026-04-27 | 15:15 | 6.26 | 21.20 | 5.46 |
| 2026-04-27 | 15:16 | 7.30 | 20.93 | 5.83 |
| 2026-04-27 | 15:17 | 6.81 | 22.22 | 5.65 |
| 2026-04-27 | 15:18 | 7.21 | 20.72 | 6.19 |
| 2026-04-27 | 15:19 | 7.42 | 20.23 | 6.02 |
| 2026-04-27 | 15:20 | 6.81 | 21.57 | 5.60 |
| 2026-04-27 | 15:21 | 5.59 | 21.59 | 5.43 |
| 2026-04-27 | 15:22 | 4.65 | 21.93 | 5.17 |
| 2026-04-27 | 15:23 | 5.49 | 20.97 | 5.64 |
| 2026-04-27 | 15:24 | 5.61 | 21.73 | 5.44 |
| 2026-04-27 | 15:25 | 4.82 | 23.43 | 5.08 |
| 2026-04-27 | 15:26 | 3.69 | 24.98 | 4.90 |
| 2026-04-27 | 15:27 | 4.10 | 23.39 | 5.52 |
| 2026-04-27 | 15:28 | 5.59 | 21.81 | 5.98 |
| 2026-04-27 | 15:29 | 6.27 | 21.51 | 6.03 |
| 2026-04-27 | 15:30 | 5.62 | 23.09 | 5.61 |
| 2026-04-27 | 15:31 | 4.04 | 23.91 | 5.23 |
| 2026-04-27 | 15:32 | 3.67 | 24.88 | 5.06 |
| 2026-04-27 | 15:33 | 3.60 | 23.62 | 5.54 |
| 2026-04-27 | 15:34 | 1.88 | 23.89 | 4.73 |
| 2026-04-27 | 15:35 | 1.52 | 24.99 | 4.72 |
| 2026-04-27 | 15:36 | -0.16 | 25.59 | 4.20 |
| 2026-04-27 | 15:37 | 0.85 | 24.66 | 4.99 |
| 2026-04-27 | 15:38 | 0.53 | 24.31 | 4.90 |
| 2026-04-27 | 15:39 | -0.22 | 26.19 | 4.44 |
| 2026-04-27 | 15:40 | -1.10 | 26.97 | 4.41 |
| 2026-04-27 | 15:41 | -1.34 | 26.14 | 4.62 |
| 2026-04-27 | 15:42 | -1.07 | 25.12 | 4.91 |
| 2026-04-27 | 15:43 | -0.73 | 25.47 | 4.80 |
| 2026-04-27 | 15:44 | 0.44 | 26.14 | 5.53 |
| 2026-04-27 | 15:45 | -1.40 | 26.43 | 4.50 |
| 2026-04-27 | 15:46 | -0.40 | 25.91 | 5.19 |
| 2026-04-27 | 15:47 | -2.45 | 27.68 | 4.29 |
| 2026-04-27 | 15:48 | -2.27 | 23.40 | 4.99 |
| 2026-04-27 | 15:49 | -3.16 | 28.19 | 3.64 |
| 2026-04-27 | 15:50 | -5.13 | 28.10 | 4.02 |
| 2026-04-27 | 15:51 | -4.49 | 25.35 | 4.32 |
| 2026-04-27 | 15:52 | -2.43 | 25.27 | 4.76 |
| 2026-04-27 | 15:53 | -3.07 | 26.22 | 4.50 |
| 2026-04-27 | 15:54 | -4.92 | 26.89 | 3.74 |
| 2026-04-27 | 15:55 | -7.49 | 29.68 | 2.76 |
| 2026-04-27 | 15:56 | -7.07 | 32.62 | 3.26 |
| 2026-04-27 | 15:57 | -0.95 | 20.85 | 7.15 |
| 2026-04-27 | 15:58 | 1.12 | 20.02 | 5.81 |
| 2026-04-27 | 15:59 | -0.33 | 22.56 | 5.08 |
| 2026-04-27 | 16:00 | -3.62 | 25.11 | 3.31 |
| 2026-04-27 | 16:01 | -6.97 | 26.90 | 2.59 |
| 2026-04-27 | 16:02 | -6.87 | 26.35 | 2.98 |
| 2026-04-27 | 16:03 | -5.72 | 25.85 | 3.56 |
| 2026-04-27 | 16:04 | -4.85 | 24.64 | 3.94 |
| 2026-04-27 | 16:05 | -4.25 | 23.49 | 3.98 |
| 2026-04-27 | 16:06 | -4.34 | 22.68 | 3.89 |
| 2026-04-27 | 16:07 | -4.61 | 22.48 | 3.66 |
| 2026-04-27 | 16:08 | -4.54 | 22.09 | 3.65 |
| 2026-04-27 | 16:09 | -4.92 | 21.57 | 3.35 |
| 2026-04-27 | 16:10 | -5.11 | 21.18 | 3.21 |
| 2026-04-27 | 16:11 | -5.33 | 21.39 | 2.98 |
| 2026-04-27 | 16:12 | -4.89 | 21.66 | 3.20 |
| 2026-04-27 | 16:13 | -5.15 | 20.97 | 3.17 |
| 2026-04-27 | 16:14 | -5.04 | 21.06 | 3.06 |
| 2026-04-27 | 16:15 | -5.18 | 21.06 | 3.03 |
| 2026-04-27 | 16:16 | -5.21 | 20.85 | 2.92 |
| 2026-04-27 | 16:17 | -4.86 | 20.22 | 3.05 |
| 2026-04-27 | 16:18 | -5.03 | 20.47 | 2.90 |
| 2026-04-27 | 16:19 | -6.34 | 21.76 | 2.30 |
| 2026-04-27 | 16:20 | -6.63 | 22.47 | 2.14 |
| 2026-04-27 | 16:21 | -7.28 | 22.68 | 2.07 |
| 2026-04-27 | 16:22 | -7.49 | 22.47 | 2.25 |
| 2026-04-27 | 16:23 | -8.70 | 22.24 | 1.79 |
| 2026-04-27 | 16:24 | -7.67 | 21.84 | 2.19 |
| 2026-04-27 | 16:25 | -7.98 | 22.10 | 1.94 |
| 2026-04-27 | 16:26 | -8.32 | 21.31 | 1.99 |
| 2026-04-27 | 16:27 | -9.16 | 21.16 | 1.44 |
| 2026-04-27 | 16:28 | -8.36 | 20.77 | 1.82 |
| 2026-04-27 | 16:29 | -9.25 | 20.56 | 1.45 |
| 2026-04-27 | 16:30 | -9.41 | 19.74 | 1.38 |
| 2026-04-27 | 16:31 | -9.59 | 20.76 | 1.18 |
| 2026-04-27 | 16:32 | -9.98 | 19.15 | 1.19 |
| 2026-04-27 | 16:33 | -8.70 | 19.30 | 1.52 |
