Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: FCC
| Date | Heures (UTC) | FCC.X (nT) | FCC.Y (nT) | FCC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 12:04 | 140.59 | 30.14 | -41.46 |
| 2026-06-16 | 12:05 | 140.09 | 29.96 | -41.05 |
| 2026-06-16 | 12:06 | 139.53 | 30.12 | -41.28 |
| 2026-06-16 | 12:07 | 140.08 | 30.41 | -41.16 |
| 2026-06-16 | 12:08 | 139.89 | 30.25 | -41.13 |
| 2026-06-16 | 12:09 | 139.37 | 30.02 | -40.51 |
| 2026-06-16 | 12:10 | 139.00 | 30.84 | -41.14 |
| 2026-06-16 | 12:11 | 138.21 | 30.62 | -40.92 |
| 2026-06-16 | 12:12 | 137.27 | 31.12 | -41.48 |
| 2026-06-16 | 12:13 | 137.06 | 31.38 | -41.79 |
| 2026-06-16 | 12:14 | 137.18 | 32.02 | -40.99 |
| 2026-06-16 | 12:15 | 137.47 | 32.09 | -40.89 |
| 2026-06-16 | 12:16 | 139.16 | 31.86 | -39.46 |
| 2026-06-16 | 12:17 | 138.87 | 31.79 | -39.40 |
| 2026-06-16 | 12:18 | 138.93 | 32.32 | -39.28 |
| 2026-06-16 | 12:19 | 139.00 | 33.25 | -39.63 |
| 2026-06-16 | 12:20 | 139.00 | 33.36 | -39.09 |
| 2026-06-16 | 12:21 | 137.03 | 33.71 | -39.74 |
| 2026-06-16 | 12:22 | 137.04 | 33.52 | -39.47 |
| 2026-06-16 | 12:23 | 136.65 | 33.19 | -38.44 |
| 2026-06-16 | 12:24 | 135.00 | 34.15 | -40.55 |
| 2026-06-16 | 12:25 | 135.42 | 34.17 | -40.17 |
| 2026-06-16 | 12:26 | 135.66 | 34.56 | -39.77 |
| 2026-06-16 | 12:27 | 136.33 | 35.56 | -40.06 |
| 2026-06-16 | 12:28 | 137.43 | 36.12 | -38.91 |
| 2026-06-16 | 12:29 | 138.82 | 36.01 | -38.72 |
| 2026-06-16 | 12:30 | 139.19 | 35.84 | -38.97 |
| 2026-06-16 | 12:31 | 140.64 | 35.27 | -38.69 |
| 2026-06-16 | 12:32 | 141.50 | 34.54 | -38.10 |
| 2026-06-16 | 12:33 | 140.95 | 34.28 | -38.58 |
| 2026-06-16 | 12:34 | 140.81 | 33.54 | -38.24 |
| 2026-06-16 | 12:35 | 139.49 | 33.77 | -38.44 |
| 2026-06-16 | 12:36 | 139.02 | 34.31 | -38.82 |
| 2026-06-16 | 12:37 | 139.75 | 35.14 | -39.26 |
| 2026-06-16 | 12:38 | 140.94 | 34.87 | -37.81 |
| 2026-06-16 | 12:39 | 141.44 | 34.55 | -37.25 |
| 2026-06-16 | 12:40 | 141.59 | 35.05 | -37.33 |
| 2026-06-16 | 12:41 | 140.28 | 35.19 | -38.71 |
| 2026-06-16 | 12:42 | 137.75 | 35.34 | -40.61 |
| 2026-06-16 | 12:43 | 136.43 | 35.72 | -42.13 |
| 2026-06-16 | 12:44 | 137.65 | 35.73 | -41.77 |
| 2026-06-16 | 12:45 | 138.46 | 35.97 | -41.12 |
| 2026-06-16 | 12:46 | 140.25 | 37.12 | -40.11 |
| 2026-06-16 | 12:47 | 141.93 | 36.52 | -38.69 |
| 2026-06-16 | 12:48 | 142.74 | 34.54 | -37.83 |
| 2026-06-16 | 12:49 | 142.02 | 34.61 | -38.87 |
| 2026-06-16 | 12:50 | 143.46 | 34.41 | -38.41 |
| 2026-06-16 | 12:51 | 142.96 | 35.02 | -39.23 |
| 2026-06-16 | 12:52 | 142.24 | 34.66 | -40.47 |
| 2026-06-16 | 12:53 | 140.77 | 34.54 | -41.73 |
| 2026-06-16 | 12:54 | 139.38 | 34.67 | -42.24 |
| 2026-06-16 | 12:55 | 138.66 | 34.46 | -43.27 |
| 2026-06-16 | 12:56 | 138.55 | 35.41 | -43.67 |
| 2026-06-16 | 12:57 | 138.48 | 34.76 | -43.05 |
| 2026-06-16 | 12:58 | 138.26 | 35.40 | -43.77 |
| 2026-06-16 | 12:59 | 139.34 | 36.41 | -42.72 |
| 2026-06-16 | 13:00 | 140.34 | 35.71 | -41.76 |
| 2026-06-16 | 13:01 | 139.56 | 35.91 | -42.49 |
| 2026-06-16 | 13:02 | 138.62 | 35.84 | -42.98 |
| 2026-06-16 | 13:03 | 137.34 | 36.46 | -44.07 |
| 2026-06-16 | 13:04 | 136.54 | 37.12 | -45.60 |
| 2026-06-16 | 13:05 | 136.13 | 37.44 | -45.69 |
| 2026-06-16 | 13:06 | 135.18 | 38.06 | -45.88 |
| 2026-06-16 | 13:07 | 135.89 | 38.79 | -45.70 |
| 2026-06-16 | 13:08 | 136.22 | 38.00 | -45.62 |
| 2026-06-16 | 13:09 | 136.38 | 37.40 | -46.05 |
| 2026-06-16 | 13:10 | 136.12 | 36.78 | -46.23 |
| 2026-06-16 | 13:11 | 135.80 | 35.54 | -45.51 |
| 2026-06-16 | 13:12 | 135.24 | 35.28 | -45.82 |
| 2026-06-16 | 13:13 | 134.86 | 35.39 | -46.48 |
| 2026-06-16 | 13:14 | 133.85 | 36.36 | -46.62 |
| 2026-06-16 | 13:15 | 133.43 | 37.27 | -46.30 |
| 2026-06-16 | 13:16 | 133.60 | 37.21 | -46.80 |
| 2026-06-16 | 13:17 | 133.88 | 36.88 | -47.33 |
| 2026-06-16 | 13:18 | 134.60 | 36.81 | -47.42 |
| 2026-06-16 | 13:19 | 134.49 | 35.62 | -46.81 |
| 2026-06-16 | 13:20 | 132.81 | 34.91 | -46.87 |
| 2026-06-16 | 13:21 | 130.43 | 35.30 | -48.13 |
| 2026-06-16 | 13:22 | 130.32 | 35.25 | -48.49 |
| 2026-06-16 | 13:23 | 130.39 | 35.06 | -47.89 |
| 2026-06-16 | 13:24 | 130.21 | 35.64 | -48.11 |
| 2026-06-16 | 13:25 | 130.54 | 35.34 | -47.78 |
| 2026-06-16 | 13:26 | 129.97 | 35.67 | -48.15 |
| 2026-06-16 | 13:27 | 129.92 | 35.70 | -47.98 |
| 2026-06-16 | 13:28 | 131.40 | 35.25 | -47.44 |
| 2026-06-16 | 13:29 | 131.28 | 34.62 | -46.90 |
| 2026-06-16 | 13:30 | 130.08 | 34.36 | -48.13 |
| 2026-06-16 | 13:31 | 130.44 | 34.51 | -49.04 |
| 2026-06-16 | 13:32 | 130.16 | 35.38 | -49.86 |
| 2026-06-16 | 13:33 | 131.07 | 34.39 | -48.97 |
| 2026-06-16 | 13:34 | 131.63 | 34.19 | -49.48 |
| 2026-06-16 | 13:35 | 132.16 | 33.37 | -49.60 |
| 2026-06-16 | 13:36 | 131.35 | 32.73 | -50.43 |
| 2026-06-16 | 13:37 | 130.79 | 31.86 | -51.94 |
| 2026-06-16 | 13:38 | 130.13 | 31.82 | -52.24 |
| 2026-06-16 | 13:39 | 130.52 | 32.19 | -52.02 |
| 2026-06-16 | 13:40 | 131.50 | 32.73 | -51.64 |
| 2026-06-16 | 13:41 | 132.03 | 33.16 | -51.38 |
| 2026-06-16 | 13:42 | 131.62 | 33.52 | -51.92 |
| 2026-06-16 | 13:43 | 131.48 | 33.73 | -51.82 |
| 2026-06-16 | 13:44 | 130.86 | 34.31 | -52.37 |
| 2026-06-16 | 13:45 | 130.42 | 34.83 | -52.91 |
| 2026-06-16 | 13:46 | 129.96 | 35.07 | -53.24 |
| 2026-06-16 | 13:47 | 128.96 | 35.73 | -53.74 |
| 2026-06-16 | 13:48 | 128.13 | 36.06 | -54.11 |
| 2026-06-16 | 13:49 | 128.06 | 36.61 | -54.27 |
| 2026-06-16 | 13:50 | 128.64 | 37.80 | -53.93 |
| 2026-06-16 | 13:51 | 128.90 | 38.81 | -53.88 |
| 2026-06-16 | 13:52 | 130.61 | 39.32 | -53.32 |
| 2026-06-16 | 13:53 | 131.90 | 39.12 | -52.41 |
| 2026-06-16 | 13:54 | 133.62 | 39.12 | -50.45 |
| 2026-06-16 | 13:55 | 136.25 | 38.82 | -49.60 |
| 2026-06-16 | 13:56 | 140.27 | 37.26 | -47.05 |
| 2026-06-16 | 13:57 | 137.57 | 34.41 | -46.19 |
| 2026-06-16 | 13:58 | 132.84 | 35.41 | -50.37 |
| 2026-06-16 | 13:59 | 132.82 | 38.16 | -51.67 |
| 2026-06-16 | 14:00 | 131.12 | 37.89 | -49.73 |
| 2026-06-16 | 14:01 | 131.00 | 38.91 | -50.27 |
| 2026-06-16 | 14:02 | 131.75 | 36.67 | -48.67 |
| 2026-06-16 | 14:03 | 129.25 | 33.83 | -47.60 |
| 2026-06-16 | 14:04 | 127.04 | 35.04 | -49.51 |
| 2026-06-16 | 14:05 | 127.40 | 36.33 | -49.88 |
| 2026-06-16 | 14:06 | 126.84 | 34.98 | -48.69 |
| 2026-06-16 | 14:07 | 125.97 | 35.17 | -49.68 |
| 2026-06-16 | 14:08 | 126.50 | 36.56 | -50.00 |
| 2026-06-16 | 14:09 | 128.07 | 35.98 | -47.19 |
| 2026-06-16 | 14:10 | 126.29 | 33.12 | -45.55 |
| 2026-06-16 | 14:11 | 125.02 | 33.91 | -48.57 |
| 2026-06-16 | 14:12 | 126.50 | 36.02 | -49.38 |
| 2026-06-16 | 14:13 | 126.81 | 36.93 | -48.00 |
| 2026-06-16 | 14:14 | 125.03 | 37.11 | -48.47 |
| 2026-06-16 | 14:15 | 124.19 | 36.89 | -50.47 |
| 2026-06-16 | 14:16 | 122.28 | 36.45 | -51.25 |
| 2026-06-16 | 14:17 | 122.31 | 38.21 | -52.27 |
| 2026-06-16 | 14:18 | 123.99 | 37.51 | -51.95 |
| 2026-06-16 | 14:19 | 124.02 | 37.19 | -52.76 |
| 2026-06-16 | 14:20 | 124.08 | 36.54 | -53.66 |
| 2026-06-16 | 14:21 | 122.73 | 36.58 | -54.92 |
| 2026-06-16 | 14:22 | 121.63 | 37.53 | -56.41 |
| 2026-06-16 | 14:23 | 120.83 | 38.02 | -57.37 |
| 2026-06-16 | 14:24 | 120.52 | 38.58 | -57.89 |
| 2026-06-16 | 14:25 | 119.00 | 41.80 | -59.31 |
| 2026-06-16 | 14:26 | 118.88 | 41.40 | -58.62 |
| 2026-06-16 | 14:27 | 119.97 | 40.53 | -58.22 |
| 2026-06-16 | 14:28 | 119.02 | 41.29 | -59.10 |
| 2026-06-16 | 14:29 | 118.34 | 40.79 | -58.22 |
| 2026-06-16 | 14:30 | 117.81 | 41.81 | -59.62 |
| 2026-06-16 | 14:31 | 116.82 | 45.73 | -59.71 |
| 2026-06-16 | 14:32 | 114.63 | 45.37 | -58.31 |
| 2026-06-16 | 14:33 | 113.05 | 47.41 | -59.99 |
| 2026-06-16 | 14:34 | 112.66 | 48.72 | -59.81 |
| 2026-06-16 | 14:35 | 108.42 | 48.93 | -59.93 |
| 2026-06-16 | 14:36 | 105.53 | 50.21 | -61.03 |
| 2026-06-16 | 14:37 | 103.17 | 53.39 | -61.54 |
| 2026-06-16 | 14:38 | 104.65 | 55.33 | -60.10 |
| 2026-06-16 | 14:39 | 105.20 | 54.53 | -58.83 |
| 2026-06-16 | 14:40 | 102.31 | 53.57 | -59.93 |
| 2026-06-16 | 14:41 | 98.10 | 53.70 | -61.12 |
| 2026-06-16 | 14:42 | 98.22 | 52.48 | -58.33 |
| 2026-06-16 | 14:43 | 94.47 | 53.95 | -59.62 |
| 2026-06-16 | 14:44 | 93.87 | 56.43 | -59.51 |
| 2026-06-16 | 14:45 | 92.25 | 57.29 | -57.44 |
| 2026-06-16 | 14:46 | 91.82 | 54.30 | -56.20 |
| 2026-06-16 | 14:47 | 89.84 | 52.04 | -57.38 |
| 2026-06-16 | 14:48 | 87.47 | 50.96 | -58.29 |
| 2026-06-16 | 14:49 | 87.20 | 49.43 | -57.97 |
| 2026-06-16 | 14:50 | 88.27 | 46.89 | -55.91 |
| 2026-06-16 | 14:51 | 87.17 | 42.76 | -55.99 |
| 2026-06-16 | 14:52 | 84.65 | 40.65 | -57.59 |
| 2026-06-16 | 14:53 | 83.96 | 39.23 | -56.73 |
| 2026-06-16 | 14:54 | 83.48 | 34.21 | -56.51 |
| 2026-06-16 | 14:55 | 80.64 | 34.29 | -58.22 |
| 2026-06-16 | 14:56 | 77.62 | 33.44 | -58.75 |
| 2026-06-16 | 14:57 | 77.46 | 31.77 | -58.85 |
| 2026-06-16 | 14:58 | 80.65 | 32.37 | -56.36 |
| 2026-06-16 | 14:59 | 83.73 | 31.82 | -54.00 |
| 2026-06-16 | 15:00 | 87.09 | 31.30 | -55.06 |
| 2026-06-16 | 15:01 | 88.28 | 31.18 | -56.67 |
| 2026-06-16 | 15:02 | 92.90 | 32.12 | -57.22 |
| 2026-06-16 | 15:03 | 95.95 | 32.73 | -58.09 |
| 2026-06-16 | 15:04 | 98.40 | 30.51 | -58.59 |
| 2026-06-16 | 15:05 | 99.97 | 28.66 | -59.71 |
| 2026-06-16 | 15:06 | 103.01 | 29.48 | -61.13 |
| 2026-06-16 | 15:07 | 111.32 | 30.11 | -59.06 |
| 2026-06-16 | 15:08 | 118.19 | 26.37 | -56.21 |
| 2026-06-16 | 15:09 | 110.39 | 23.36 | -61.68 |
| 2026-06-16 | 15:10 | 111.86 | 26.65 | -65.83 |
| 2026-06-16 | 15:11 | 114.35 | 29.41 | -63.79 |
| 2026-06-16 | 15:12 | 116.82 | 26.40 | -62.10 |
| 2026-06-16 | 15:13 | 119.21 | 24.25 | -62.83 |
| 2026-06-16 | 15:14 | 121.12 | 20.98 | -63.28 |
| 2026-06-16 | 15:15 | 121.91 | 18.90 | -64.82 |
| 2026-06-16 | 15:16 | 124.75 | 15.48 | -65.01 |
| 2026-06-16 | 15:17 | 128.86 | 11.55 | -63.95 |
| 2026-06-16 | 15:18 | 128.99 | 8.90 | -65.56 |
| 2026-06-16 | 15:19 | 126.03 | 10.45 | -69.60 |
| 2026-06-16 | 15:20 | 128.49 | 11.38 | -69.71 |
| 2026-06-16 | 15:21 | 130.60 | 10.22 | -68.93 |
| 2026-06-16 | 15:22 | 128.11 | 10.32 | -70.98 |
| 2026-06-16 | 15:23 | 127.22 | 14.32 | -72.81 |
| 2026-06-16 | 15:24 | 126.76 | 14.91 | -71.91 |
| 2026-06-16 | 15:25 | 128.31 | 13.06 | -71.07 |
| 2026-06-16 | 15:26 | 128.39 | 14.51 | -70.76 |
| 2026-06-16 | 15:27 | 129.70 | 14.25 | -69.18 |
| 2026-06-16 | 15:28 | 129.66 | 13.48 | -68.85 |
| 2026-06-16 | 15:29 | 129.79 | 12.29 | -68.40 |
| 2026-06-16 | 15:30 | 128.14 | 10.18 | -68.78 |
| 2026-06-16 | 15:31 | 126.73 | 9.44 | -69.26 |
| 2026-06-16 | 15:32 | 126.98 | 9.12 | -68.81 |
| 2026-06-16 | 15:33 | 127.20 | 6.72 | -68.22 |
| 2026-06-16 | 15:34 | 127.36 | 5.16 | -68.40 |
| 2026-06-16 | 15:35 | 128.66 | 4.89 | -68.28 |
| 2026-06-16 | 15:36 | 129.35 | 2.06 | -67.94 |
| 2026-06-16 | 15:37 | 128.42 | -1.84 | -69.56 |
| 2026-06-16 | 15:38 | 126.66 | -1.78 | -72.37 |
| 2026-06-16 | 15:39 | 126.16 | 0.24 | -72.72 |
| 2026-06-16 | 15:40 | 125.20 | 1.27 | -72.81 |
| 2026-06-16 | 15:41 | 124.70 | 2.44 | -73.07 |
| 2026-06-16 | 15:42 | 120.51 | 3.21 | -73.77 |
| 2026-06-16 | 15:43 | 119.47 | 4.05 | -73.78 |
| 2026-06-16 | 15:44 | 121.81 | 5.65 | -73.27 |
| 2026-06-16 | 15:45 | 121.79 | 4.74 | -72.06 |
| 2026-06-16 | 15:46 | 119.09 | 4.00 | -72.65 |
| 2026-06-16 | 15:47 | 119.02 | 5.28 | -73.94 |
| 2026-06-16 | 15:48 | 120.04 | 5.75 | -73.15 |
| 2026-06-16 | 15:49 | 119.57 | 5.40 | -72.56 |
| 2026-06-16 | 15:50 | 121.83 | 5.30 | -71.38 |
| 2026-06-16 | 15:51 | 120.94 | 5.43 | -71.09 |
| 2026-06-16 | 15:52 | 119.82 | 5.68 | -72.15 |
| 2026-06-16 | 15:53 | 119.72 | 6.78 | -72.74 |
| 2026-06-16 | 15:54 | 119.32 | 7.21 | -72.86 |
| 2026-06-16 | 15:55 | 119.06 | 8.59 | -72.44 |
| 2026-06-16 | 15:56 | 118.95 | 10.18 | -72.80 |
| 2026-06-16 | 15:57 | 118.21 | 10.80 | -73.11 |
| 2026-06-16 | 15:58 | 118.07 | 11.39 | -73.63 |
| 2026-06-16 | 15:59 | 118.20 | 11.29 | -74.38 |
| 2026-06-16 | 16:00 | 119.17 | 11.21 | -74.40 |
| 2026-06-16 | 16:01 | 121.44 | 11.23 | -72.51 |
| 2026-06-16 | 16:02 | 120.91 | 9.00 | -71.78 |
| 2026-06-16 | 16:03 | 120.51 | 11.45 | -74.07 |
| 2026-06-16 | 16:04 | 122.29 | 12.56 | -71.34 |
| 2026-06-16 | 16:05 | 119.78 | 11.83 | -72.02 |
| 2026-06-16 | 16:06 | 119.86 | 13.33 | -73.96 |
| 2026-06-16 | 16:07 | 121.12 | 13.38 | -72.37 |
| 2026-06-16 | 16:08 | 120.33 | 13.46 | -72.43 |
| 2026-06-16 | 16:09 | 123.15 | 14.09 | -71.24 |
| 2026-06-16 | 16:10 | 123.42 | 12.41 | -70.17 |
| 2026-06-16 | 16:11 | 121.54 | 12.03 | -70.63 |
| 2026-06-16 | 16:12 | 122.31 | 12.55 | -70.27 |
| 2026-06-16 | 16:13 | 119.99 | 10.66 | -69.88 |
| 2026-06-16 | 16:14 | 117.75 | 11.93 | -70.13 |
| 2026-06-16 | 16:15 | 118.40 | 13.27 | -69.62 |
| 2026-06-16 | 16:16 | 117.41 | 13.47 | -68.81 |
| 2026-06-16 | 16:17 | 116.61 | 14.30 | -68.13 |
| 2026-06-16 | 16:18 | 116.09 | 14.76 | -67.68 |
| 2026-06-16 | 16:19 | 116.17 | 14.84 | -66.52 |
| 2026-06-16 | 16:20 | 115.53 | 13.75 | -66.73 |
| 2026-06-16 | 16:21 | 115.78 | 12.87 | -66.58 |
| 2026-06-16 | 16:22 | 114.26 | 12.68 | -66.73 |
| 2026-06-16 | 16:23 | 114.41 | 11.77 | -66.33 |
| 2026-06-16 | 16:24 | 113.22 | 11.03 | -66.76 |
| 2026-06-16 | 16:25 | 113.42 | 11.29 | -67.60 |
| 2026-06-16 | 16:26 | 112.45 | 10.78 | -67.33 |
| 2026-06-16 | 16:27 | 111.81 | 10.91 | -67.13 |
| 2026-06-16 | 16:28 | 114.74 | 12.29 | -66.97 |
| 2026-06-16 | 16:29 | 113.31 | 11.33 | -66.62 |
| 2026-06-16 | 16:30 | 111.14 | 11.93 | -68.38 |
| 2026-06-16 | 16:31 | 115.15 | 15.04 | -68.44 |
| 2026-06-16 | 16:32 | 116.17 | 13.30 | -66.42 |
| 2026-06-16 | 16:33 | 116.47 | 11.92 | -66.79 |
| 2026-06-16 | 16:34 | 117.94 | 14.53 | -67.65 |
| 2026-06-16 | 16:35 | 117.80 | 14.34 | -66.61 |
| 2026-06-16 | 16:36 | 117.29 | 15.14 | -67.14 |
| 2026-06-16 | 16:37 | 116.79 | 16.70 | -67.84 |
| 2026-06-16 | 16:38 | 115.33 | 16.67 | -67.94 |
| 2026-06-16 | 16:39 | 114.35 | 18.03 | -68.70 |
| 2026-06-16 | 16:40 | 113.64 | 20.65 | -68.72 |
| 2026-06-16 | 16:41 | 114.24 | 20.86 | -67.23 |
| 2026-06-16 | 16:42 | 113.27 | 20.32 | -66.96 |
| 2026-06-16 | 16:43 | 111.77 | 20.84 | -66.63 |
| 2026-06-16 | 16:44 | 111.58 | 21.92 | -66.30 |
| 2026-06-16 | 16:45 | 108.99 | 22.87 | -67.02 |
| 2026-06-16 | 16:46 | 110.24 | 25.48 | -65.82 |
| 2026-06-16 | 16:47 | 111.08 | 25.97 | -64.10 |
| 2026-06-16 | 16:48 | 109.81 | 23.78 | -63.77 |
| 2026-06-16 | 16:49 | 108.13 | 24.62 | -63.46 |
| 2026-06-16 | 16:50 | 108.24 | 25.84 | -62.54 |
| 2026-06-16 | 16:51 | 107.17 | 26.98 | -61.15 |
| 2026-06-16 | 16:52 | 104.92 | 27.23 | -59.96 |
| 2026-06-16 | 16:53 | 104.13 | 28.29 | -60.13 |
| 2026-06-16 | 16:54 | 105.18 | 28.52 | -59.10 |
| 2026-06-16 | 16:55 | 104.09 | 26.69 | -57.84 |
| 2026-06-16 | 16:56 | 103.42 | 25.79 | -58.73 |
| 2026-06-16 | 16:57 | 105.28 | 26.19 | -58.88 |
| 2026-06-16 | 16:58 | 107.01 | 23.62 | -57.30 |
| 2026-06-16 | 16:59 | 105.53 | 21.09 | -58.24 |
| 2026-06-16 | 17:00 | 106.61 | 20.61 | -59.35 |
| 2026-06-16 | 17:01 | 108.38 | 19.55 | -59.50 |
| 2026-06-16 | 17:02 | 109.61 | 17.93 | -58.75 |
| 2026-06-16 | 17:03 | 107.77 | 14.48 | -59.46 |
| 2026-06-16 | 17:04 | 107.74 | 12.95 | -60.90 |
| 2026-06-16 | 17:05 | 108.93 | 13.22 | -61.45 |
| 2026-06-16 | 17:06 | 107.81 | 11.39 | -61.03 |
| 2026-06-16 | 17:07 | 105.80 | 9.12 | -61.90 |
| 2026-06-16 | 17:08 | 105.70 | 9.27 | -63.39 |
| 2026-06-16 | 17:09 | 104.79 | 8.41 | -63.79 |
| 2026-06-16 | 17:10 | 103.19 | 5.44 | -63.01 |
| 2026-06-16 | 17:11 | 104.83 | 6.21 | -63.46 |
| 2026-06-16 | 17:12 | 104.39 | 8.56 | -64.37 |
| 2026-06-16 | 17:13 | 104.49 | 7.49 | -63.26 |
| 2026-06-16 | 17:14 | 108.69 | 8.12 | -61.80 |
| 2026-06-16 | 17:15 | 109.77 | 7.69 | -61.08 |
| 2026-06-16 | 17:16 | 105.14 | 5.55 | -62.35 |
| 2026-06-16 | 17:17 | 102.59 | 9.82 | -64.38 |
| 2026-06-16 | 17:18 | 100.42 | 10.25 | -64.88 |
| 2026-06-16 | 17:19 | 97.42 | 6.34 | -65.14 |
| 2026-06-16 | 17:20 | 103.82 | 7.03 | -62.32 |
| 2026-06-16 | 17:21 | 108.48 | 6.74 | -59.54 |
| 2026-06-16 | 17:22 | 105.17 | 3.56 | -59.85 |
| 2026-06-16 | 17:23 | 102.74 | 4.33 | -61.32 |
| 2026-06-16 | 17:24 | 103.40 | 5.31 | -61.56 |
| 2026-06-16 | 17:25 | 104.22 | 4.47 | -60.51 |
| 2026-06-16 | 17:26 | 104.05 | 4.62 | -59.37 |
| 2026-06-16 | 17:27 | 106.04 | 4.96 | -57.93 |
| 2026-06-16 | 17:28 | 106.61 | 2.83 | -57.51 |
| 2026-06-16 | 17:29 | 105.39 | 0.66 | -58.03 |
| 2026-06-16 | 17:30 | 105.25 | 0.11 | -58.07 |
| 2026-06-16 | 17:31 | 106.09 | -1.61 | -57.43 |
| 2026-06-16 | 17:32 | 106.14 | -4.47 | -57.22 |
| 2026-06-16 | 17:33 | 106.50 | -5.56 | -57.60 |
| 2026-06-16 | 17:34 | 110.55 | -5.32 | -55.40 |
| 2026-06-16 | 17:35 | 106.00 | -6.78 | -58.74 |
| 2026-06-16 | 17:36 | 106.24 | -6.17 | -59.57 |
| 2026-06-16 | 17:37 | 106.68 | -6.23 | -58.22 |
| 2026-06-16 | 17:38 | 106.61 | -8.94 | -57.21 |
| 2026-06-16 | 17:39 | 107.00 | -9.12 | -57.18 |
| 2026-06-16 | 17:40 | 109.80 | -8.42 | -56.10 |
| 2026-06-16 | 17:41 | 111.07 | -10.28 | -55.99 |
| 2026-06-16 | 17:42 | 110.73 | -11.95 | -56.81 |
| 2026-06-16 | 17:43 | 111.20 | -13.10 | -56.81 |
| 2026-06-16 | 17:44 | 111.47 | -15.73 | -56.76 |
| 2026-06-16 | 17:45 | 111.70 | -19.16 | -56.47 |
| 2026-06-16 | 17:46 | 111.15 | -20.28 | -57.21 |
| 2026-06-16 | 17:47 | 110.32 | -20.88 | -57.67 |
| 2026-06-16 | 17:48 | 108.97 | -21.92 | -58.60 |
| 2026-06-16 | 17:49 | 108.58 | -23.70 | -59.10 |
| 2026-06-16 | 17:50 | 108.71 | -24.48 | -59.16 |
| 2026-06-16 | 17:51 | 108.56 | -24.61 | -59.05 |
| 2026-06-16 | 17:52 | 106.61 | -25.01 | -59.83 |
| 2026-06-16 | 17:53 | 105.48 | -25.98 | -59.91 |
| 2026-06-16 | 17:54 | 106.79 | -26.97 | -59.41 |
| 2026-06-16 | 17:55 | 107.69 | -27.23 | -59.26 |
| 2026-06-16 | 17:56 | 107.20 | -27.44 | -59.03 |
| 2026-06-16 | 17:57 | 110.18 | -27.69 | -56.89 |
| 2026-06-16 | 17:58 | 105.64 | -30.03 | -59.33 |
| 2026-06-16 | 17:59 | 100.12 | -28.42 | -62.31 |
| 2026-06-16 | 18:00 | 100.80 | -24.44 | -61.62 |
| 2026-06-16 | 18:01 | 102.38 | -24.86 | -59.42 |
| 2026-06-16 | 18:02 | 102.39 | -26.54 | -58.12 |
| 2026-06-16 | 18:03 | 105.63 | -25.95 | -57.05 |
| 2026-06-16 | 18:04 | 109.74 | -26.51 | -55.01 |
| 2026-06-16 | 18:05 | 114.07 | -28.94 | -52.22 |
| 2026-06-16 | 18:06 | 119.84 | -31.70 | -50.07 |
| 2026-06-16 | 18:07 | 97.98 | -27.03 | -64.47 |
| 2026-06-16 | 18:08 | 95.74 | -15.01 | -65.37 |
| 2026-06-16 | 18:09 | 100.16 | -13.57 | -63.10 |
| 2026-06-16 | 18:10 | 105.07 | -21.06 | -56.95 |
| 2026-06-16 | 18:11 | 110.52 | -25.38 | -51.39 |
| 2026-06-16 | 18:12 | 116.99 | -27.34 | -50.83 |
| 2026-06-16 | 18:13 | 117.19 | -28.98 | -51.99 |
| 2026-06-16 | 18:14 | 115.63 | -29.50 | -52.61 |
| 2026-06-16 | 18:15 | 116.46 | -31.12 | -53.69 |
| 2026-06-16 | 18:16 | 114.79 | -32.47 | -55.46 |
| 2026-06-16 | 18:17 | 112.23 | -32.64 | -55.81 |
| 2026-06-16 | 18:18 | 111.98 | -33.51 | -55.80 |
| 2026-06-16 | 18:19 | 108.99 | -32.84 | -58.38 |
| 2026-06-16 | 18:20 | 105.68 | -31.12 | -59.90 |
| 2026-06-16 | 18:21 | 104.18 | -31.41 | -59.69 |
| 2026-06-16 | 18:22 | 101.66 | -33.63 | -60.30 |
| 2026-06-16 | 18:23 | 97.18 | -34.56 | -61.95 |
| 2026-06-16 | 18:24 | 94.24 | -34.20 | -62.38 |
| 2026-06-16 | 18:25 | 92.43 | -35.72 | -62.07 |
| 2026-06-16 | 18:26 | 91.32 | -37.42 | -61.31 |
| 2026-06-16 | 18:27 | 91.04 | -37.91 | -60.46 |
| 2026-06-16 | 18:28 | 90.92 | -39.54 | -59.88 |
| 2026-06-16 | 18:29 | 89.10 | -40.59 | -60.15 |
| 2026-06-16 | 18:30 | 87.37 | -40.94 | -60.14 |
