Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: FCC
Date | Heures (UTC) | FCC.X (nT) | FCC.Y (nT) | FCC.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 05:31 | 54.25 | 60.06 | 9.78 |
2025-04-01 | 05:32 | 55.16 | 59.96 | 10.03 |
2025-04-01 | 05:33 | 56.18 | 60.52 | 10.60 |
2025-04-01 | 05:34 | 56.82 | 61.02 | 10.33 |
2025-04-01 | 05:35 | 58.12 | 61.00 | 9.69 |
2025-04-01 | 05:36 | 58.64 | 60.91 | 9.52 |
2025-04-01 | 05:37 | 57.72 | 61.40 | 8.84 |
2025-04-01 | 05:38 | 56.18 | 61.31 | 7.38 |
2025-04-01 | 05:39 | 54.97 | 60.84 | 5.83 |
2025-04-01 | 05:40 | 54.01 | 59.76 | 5.39 |
2025-04-01 | 05:41 | 53.40 | 59.08 | 4.41 |
2025-04-01 | 05:42 | 53.72 | 58.78 | 4.41 |
2025-04-01 | 05:43 | 53.48 | 58.34 | 4.07 |
2025-04-01 | 05:44 | 53.68 | 57.31 | 4.56 |
2025-04-01 | 05:45 | 52.42 | 58.44 | 4.48 |
2025-04-01 | 05:46 | 52.30 | 58.27 | 2.45 |
2025-04-01 | 05:47 | 51.40 | 57.12 | 0.66 |
2025-04-01 | 05:48 | 49.93 | 57.59 | -1.04 |
2025-04-01 | 05:49 | 48.56 | 57.84 | -2.50 |
2025-04-01 | 05:50 | 48.69 | 58.56 | -2.58 |
2025-04-01 | 05:51 | 48.73 | 59.59 | -4.03 |
2025-04-01 | 05:52 | 46.89 | 58.87 | -7.09 |
2025-04-01 | 05:53 | 46.39 | 60.09 | -8.33 |
2025-04-01 | 05:54 | 44.32 | 61.00 | -8.02 |
2025-04-01 | 05:55 | 41.80 | 60.12 | -7.44 |
2025-04-01 | 05:56 | 39.99 | 59.33 | -7.53 |
2025-04-01 | 05:57 | 40.14 | 59.77 | -8.56 |
2025-04-01 | 05:58 | 40.52 | 60.53 | -10.06 |
2025-04-01 | 05:59 | 37.50 | 60.28 | -9.72 |
2025-04-01 | 06:00 | 37.47 | 61.02 | -8.43 |
2025-04-01 | 06:01 | 38.48 | 61.83 | -6.46 |
2025-04-01 | 06:02 | 39.44 | 62.48 | -4.90 |
2025-04-01 | 06:03 | 42.47 | 63.37 | -2.62 |
2025-04-01 | 06:04 | 43.08 | 63.58 | -1.56 |
2025-04-01 | 06:05 | 43.65 | 62.23 | -1.21 |
2025-04-01 | 06:06 | 42.82 | 61.36 | -0.43 |
2025-04-01 | 06:07 | 42.81 | 61.87 | -0.56 |
2025-04-01 | 06:08 | 42.94 | 61.78 | -1.76 |
2025-04-01 | 06:09 | 43.65 | 62.25 | -1.58 |
2025-04-01 | 06:10 | 44.61 | 63.15 | -1.42 |
2025-04-01 | 06:11 | 44.85 | 62.75 | -0.86 |
2025-04-01 | 06:12 | 43.77 | 62.12 | -0.75 |
2025-04-01 | 06:13 | 43.90 | 62.58 | -1.49 |
2025-04-01 | 06:14 | 44.16 | 61.55 | -3.01 |
2025-04-01 | 06:15 | 43.82 | 61.01 | -3.00 |
2025-04-01 | 06:16 | 43.03 | 60.90 | -2.07 |
2025-04-01 | 06:17 | 42.99 | 60.61 | -0.57 |
2025-04-01 | 06:18 | 43.61 | 61.03 | 0.42 |
2025-04-01 | 06:19 | 43.99 | 60.76 | 0.12 |
2025-04-01 | 06:20 | 43.20 | 60.48 | -0.99 |
2025-04-01 | 06:21 | 42.40 | 60.31 | -1.63 |
2025-04-01 | 06:22 | 40.72 | 60.03 | -3.20 |
2025-04-01 | 06:23 | 38.65 | 59.28 | -4.82 |
2025-04-01 | 06:24 | 37.82 | 59.15 | -5.41 |
2025-04-01 | 06:25 | 37.57 | 59.81 | -5.23 |
2025-04-01 | 06:26 | 38.36 | 60.51 | -4.59 |
2025-04-01 | 06:27 | 38.78 | 61.20 | -5.24 |
2025-04-01 | 06:28 | 36.82 | 60.40 | -7.85 |
2025-04-01 | 06:29 | 34.68 | 60.75 | -9.45 |
2025-04-01 | 06:30 | 34.06 | 61.53 | -11.17 |
2025-04-01 | 06:31 | 32.82 | 60.55 | -13.97 |
2025-04-01 | 06:32 | 32.78 | 60.94 | -14.79 |
2025-04-01 | 06:33 | 29.42 | 60.91 | -20.49 |
2025-04-01 | 06:34 | 24.81 | 57.62 | -22.36 |
2025-04-01 | 06:35 | 22.27 | 57.55 | -21.32 |
2025-04-01 | 06:36 | 22.32 | 56.67 | -22.07 |
2025-04-01 | 06:37 | 24.40 | 57.09 | -19.04 |
2025-04-01 | 06:38 | 25.38 | 58.87 | -18.08 |
2025-04-01 | 06:39 | 26.33 | 58.93 | -16.08 |
2025-04-01 | 06:40 | 28.65 | 61.37 | -13.62 |
2025-04-01 | 06:41 | 30.15 | 61.86 | -11.37 |
2025-04-01 | 06:42 | 28.49 | 60.46 | -12.60 |
2025-04-01 | 06:43 | 27.74 | 59.11 | -12.99 |
2025-04-01 | 06:44 | 26.55 | 58.84 | -13.07 |
2025-04-01 | 06:45 | 23.90 | 57.75 | -13.04 |
2025-04-01 | 06:46 | 23.22 | 56.49 | -12.31 |
2025-04-01 | 06:47 | 25.00 | 56.26 | -9.71 |
2025-04-01 | 06:48 | 25.81 | 57.58 | -9.33 |
2025-04-01 | 06:49 | 24.05 | 57.75 | -11.07 |
2025-04-01 | 06:50 | 24.76 | 58.26 | -10.34 |
2025-04-01 | 06:51 | 23.55 | 58.34 | -11.22 |
2025-04-01 | 06:52 | 22.45 | 58.58 | -12.69 |
2025-04-01 | 06:53 | 20.49 | 58.67 | -15.11 |
2025-04-01 | 06:54 | 19.33 | 58.23 | -14.42 |
2025-04-01 | 06:55 | 18.78 | 58.62 | -13.23 |
2025-04-01 | 06:56 | 18.56 | 58.52 | -11.72 |
2025-04-01 | 06:57 | 18.92 | 58.73 | -9.86 |
2025-04-01 | 06:58 | 16.82 | 59.31 | -12.05 |
2025-04-01 | 06:59 | 16.73 | 59.81 | -11.68 |
2025-04-01 | 07:00 | 18.02 | 60.67 | -9.62 |
2025-04-01 | 07:01 | 22.84 | 62.16 | -5.06 |
2025-04-01 | 07:02 | 26.31 | 62.48 | -2.88 |
2025-04-01 | 07:03 | 27.14 | 62.16 | -4.11 |
2025-04-01 | 07:04 | 26.74 | 61.94 | -6.96 |
2025-04-01 | 07:05 | 25.84 | 62.77 | -8.99 |
2025-04-01 | 07:06 | 25.33 | 63.93 | -10.26 |
2025-04-01 | 07:07 | 24.34 | 64.16 | -12.11 |
2025-04-01 | 07:08 | 24.07 | 64.62 | -12.86 |
2025-04-01 | 07:09 | 24.41 | 65.34 | -12.73 |
2025-04-01 | 07:10 | 23.84 | 64.95 | -12.59 |
2025-04-01 | 07:11 | 23.59 | 63.84 | -12.65 |
2025-04-01 | 07:12 | 21.52 | 62.21 | -13.93 |
2025-04-01 | 07:13 | 20.22 | 61.90 | -13.33 |
2025-04-01 | 07:14 | 24.23 | 63.05 | -9.71 |
2025-04-01 | 07:15 | 26.15 | 63.08 | -8.72 |
2025-04-01 | 07:16 | 26.36 | 63.03 | -7.54 |
2025-04-01 | 07:17 | 24.78 | 63.08 | -7.54 |
2025-04-01 | 07:18 | 25.82 | 63.88 | -7.18 |
2025-04-01 | 07:19 | 27.00 | 63.56 | -7.42 |
2025-04-01 | 07:20 | 24.86 | 62.89 | -8.93 |
2025-04-01 | 07:21 | 23.49 | 62.55 | -9.54 |
2025-04-01 | 07:22 | 24.23 | 63.65 | -9.97 |
2025-04-01 | 07:23 | 24.11 | 65.52 | -11.68 |
2025-04-01 | 07:24 | 22.38 | 66.15 | -14.49 |
2025-04-01 | 07:25 | 21.88 | 65.78 | -16.68 |
2025-04-01 | 07:26 | 22.08 | 65.81 | -18.33 |
2025-04-01 | 07:27 | 19.93 | 66.12 | -21.99 |
2025-04-01 | 07:28 | 14.27 | 65.31 | -28.42 |
2025-04-01 | 07:29 | 8.44 | 64.02 | -35.41 |
2025-04-01 | 07:30 | 3.64 | 63.31 | -42.13 |
2025-04-01 | 07:31 | 3.02 | 60.98 | -41.59 |
2025-04-01 | 07:32 | 3.73 | 61.34 | -36.56 |
2025-04-01 | 07:33 | 3.56 | 61.86 | -33.18 |
2025-04-01 | 07:34 | 3.17 | 63.03 | -34.93 |
2025-04-01 | 07:35 | 0.50 | 63.65 | -43.58 |
2025-04-01 | 07:36 | 1.77 | 62.94 | -43.28 |
2025-04-01 | 07:37 | 1.28 | 63.62 | -40.29 |
2025-04-01 | 07:38 | -0.44 | 65.08 | -41.50 |
2025-04-01 | 07:39 | -2.27 | 65.51 | -43.24 |
2025-04-01 | 07:40 | -0.93 | 64.66 | -39.01 |
2025-04-01 | 07:41 | 0.80 | 62.67 | -30.59 |
2025-04-01 | 07:42 | -0.01 | 62.51 | -28.71 |
2025-04-01 | 07:43 | -0.95 | 61.42 | -29.71 |
2025-04-01 | 07:44 | 1.03 | 61.75 | -27.25 |
2025-04-01 | 07:45 | -2.84 | 63.14 | -30.68 |
2025-04-01 | 07:46 | -6.83 | 63.24 | -36.48 |
2025-04-01 | 07:47 | -6.18 | 63.58 | -37.20 |
2025-04-01 | 07:48 | -7.39 | 63.59 | -41.41 |
2025-04-01 | 07:49 | -7.31 | 62.41 | -39.10 |
2025-04-01 | 07:50 | -8.14 | 60.43 | -32.64 |
2025-04-01 | 07:51 | -9.18 | 57.97 | -28.74 |
2025-04-01 | 07:52 | -8.53 | 57.88 | -25.83 |
2025-04-01 | 07:53 | -9.98 | 58.51 | -22.07 |
2025-04-01 | 07:54 | -10.85 | 57.25 | -14.20 |
2025-04-01 | 07:55 | -9.09 | 56.81 | -6.95 |
2025-04-01 | 07:56 | -9.31 | 57.00 | -2.77 |
2025-04-01 | 07:57 | -11.75 | 55.71 | 2.58 |
2025-04-01 | 07:58 | -14.86 | 54.51 | 6.31 |
2025-04-01 | 07:59 | -14.61 | 54.24 | 11.90 |
2025-04-01 | 08:00 | -13.55 | 54.66 | 14.97 |
2025-04-01 | 08:01 | -16.39 | 53.62 | 19.18 |
2025-04-01 | 08:02 | -15.61 | 55.34 | 20.14 |
2025-04-01 | 08:03 | -18.05 | 55.67 | 20.59 |
2025-04-01 | 08:04 | -22.06 | 57.24 | 20.93 |
2025-04-01 | 08:05 | -26.57 | 57.86 | 21.69 |
2025-04-01 | 08:06 | -25.73 | 59.38 | 20.44 |
2025-04-01 | 08:07 | -25.80 | 61.20 | 17.42 |
2025-04-01 | 08:08 | -30.67 | 61.42 | 16.60 |
2025-04-01 | 08:09 | -35.91 | 64.55 | 15.31 |
2025-04-01 | 08:10 | -35.76 | 63.62 | 15.30 |
2025-04-01 | 08:11 | -33.57 | 61.53 | 18.46 |
2025-04-01 | 08:12 | -25.99 | 61.93 | 18.76 |
2025-04-01 | 08:13 | -22.36 | 60.87 | 19.38 |
2025-04-01 | 08:14 | -25.82 | 60.43 | 17.35 |
2025-04-01 | 08:15 | -29.34 | 59.91 | 18.34 |
2025-04-01 | 08:16 | -29.84 | 62.95 | 14.44 |
2025-04-01 | 08:17 | -34.41 | 65.09 | 11.84 |
2025-04-01 | 08:18 | -39.67 | 69.38 | 11.75 |
2025-04-01 | 08:19 | -51.03 | 65.77 | 9.17 |
2025-04-01 | 08:20 | -51.35 | 66.02 | 4.42 |
2025-04-01 | 08:21 | -50.30 | 67.84 | 5.31 |
2025-04-01 | 08:22 | -57.73 | 61.28 | 7.41 |
2025-04-01 | 08:23 | -54.60 | 62.61 | 0.46 |
2025-04-01 | 08:24 | -48.22 | 64.98 | -5.24 |
2025-04-01 | 08:25 | -41.22 | 69.34 | -7.40 |
2025-04-01 | 08:26 | -36.77 | 74.88 | -4.89 |
2025-04-01 | 08:27 | -32.61 | 78.39 | -1.47 |
2025-04-01 | 08:28 | -31.14 | 80.09 | 1.46 |
2025-04-01 | 08:29 | -32.48 | 80.49 | 3.40 |
2025-04-01 | 08:30 | -32.05 | 79.64 | 6.85 |
2025-04-01 | 08:31 | -26.62 | 77.64 | 7.90 |
2025-04-01 | 08:32 | -26.74 | 74.06 | 6.60 |
2025-04-01 | 08:33 | -25.70 | 72.31 | 5.81 |
2025-04-01 | 08:34 | -30.22 | 69.74 | 2.50 |
2025-04-01 | 08:35 | -30.03 | 68.53 | -2.50 |
2025-04-01 | 08:36 | -33.62 | 68.73 | -8.89 |
2025-04-01 | 08:37 | -37.88 | 66.44 | -6.14 |
2025-04-01 | 08:38 | -35.39 | 64.78 | -4.02 |
2025-04-01 | 08:39 | -34.16 | 66.48 | -9.23 |
2025-04-01 | 08:40 | -40.58 | 66.23 | -17.29 |
2025-04-01 | 08:41 | -43.52 | 67.19 | -17.43 |
2025-04-01 | 08:42 | -43.60 | 68.52 | -18.11 |
2025-04-01 | 08:43 | -44.20 | 68.15 | -22.99 |
2025-04-01 | 08:44 | -45.49 | 68.38 | -19.26 |
2025-04-01 | 08:45 | -44.18 | 68.34 | -13.57 |
2025-04-01 | 08:46 | -42.07 | 69.45 | -12.68 |
2025-04-01 | 08:47 | -45.77 | 70.78 | -18.42 |
2025-04-01 | 08:48 | -56.02 | 68.77 | -25.31 |
2025-04-01 | 08:49 | -56.81 | 68.12 | -24.87 |
2025-04-01 | 08:50 | -48.02 | 69.08 | -21.45 |
2025-04-01 | 08:51 | -43.14 | 70.51 | -14.59 |
2025-04-01 | 08:52 | -42.51 | 71.39 | -10.18 |
2025-04-01 | 08:53 | -44.95 | 71.20 | -10.43 |
2025-04-01 | 08:54 | -44.73 | 72.38 | -7.21 |
2025-04-01 | 08:55 | -42.48 | 71.33 | -5.57 |
2025-04-01 | 08:56 | -42.15 | 72.91 | -9.78 |
2025-04-01 | 08:57 | -38.77 | 72.06 | -14.51 |
2025-04-01 | 08:58 | -32.27 | 72.42 | -18.05 |
2025-04-01 | 08:59 | -33.62 | 74.00 | -19.76 |
2025-04-01 | 09:00 | -35.70 | 70.88 | -18.30 |
2025-04-01 | 09:01 | -35.22 | 70.72 | -17.29 |
2025-04-01 | 09:02 | -31.34 | 72.39 | -14.56 |
2025-04-01 | 09:03 | -26.92 | 74.97 | -14.29 |
2025-04-01 | 09:04 | -23.25 | 76.78 | -19.83 |
2025-04-01 | 09:05 | -19.44 | 80.74 | -27.78 |
2025-04-01 | 09:06 | -17.41 | 86.09 | -32.76 |
2025-04-01 | 09:07 | -15.39 | 89.44 | -31.36 |
2025-04-01 | 09:08 | -19.00 | 90.89 | -28.00 |
2025-04-01 | 09:09 | -22.77 | 89.37 | -21.28 |
2025-04-01 | 09:10 | -20.19 | 88.39 | -16.91 |
2025-04-01 | 09:11 | -22.47 | 87.41 | -19.32 |
2025-04-01 | 09:12 | -19.34 | 86.16 | -21.24 |
2025-04-01 | 09:13 | -23.16 | 84.39 | -25.51 |
2025-04-01 | 09:14 | -24.17 | 81.68 | -28.30 |
2025-04-01 | 09:15 | -21.03 | 81.48 | -38.72 |
2025-04-01 | 09:16 | -14.89 | 85.34 | -47.46 |
2025-04-01 | 09:17 | -6.99 | 86.68 | -44.87 |
2025-04-01 | 09:18 | -6.95 | 85.33 | -43.02 |
2025-04-01 | 09:19 | -8.90 | 86.21 | -43.26 |
2025-04-01 | 09:20 | -5.72 | 86.33 | -40.79 |
2025-04-01 | 09:21 | -3.76 | 85.18 | -40.44 |
2025-04-01 | 09:22 | -6.43 | 84.47 | -42.51 |
2025-04-01 | 09:23 | 0.67 | 84.64 | -37.00 |
2025-04-01 | 09:24 | 4.23 | 84.92 | -32.70 |
2025-04-01 | 09:25 | 5.20 | 84.12 | -28.46 |
2025-04-01 | 09:26 | 3.52 | 80.61 | -25.38 |
2025-04-01 | 09:27 | -1.52 | 78.36 | -28.56 |
2025-04-01 | 09:28 | -0.78 | 77.73 | -28.68 |
2025-04-01 | 09:29 | 2.19 | 78.22 | -28.97 |
2025-04-01 | 09:30 | 5.42 | 79.38 | -31.79 |
2025-04-01 | 09:31 | 4.78 | 78.94 | -35.64 |
2025-04-01 | 09:32 | 0.42 | 77.06 | -39.31 |
2025-04-01 | 09:33 | -2.41 | 77.06 | -41.28 |
2025-04-01 | 09:34 | 4.23 | 78.84 | -38.29 |
2025-04-01 | 09:35 | 8.15 | 80.34 | -36.81 |
2025-04-01 | 09:36 | 8.66 | 81.77 | -38.71 |
2025-04-01 | 09:37 | 9.33 | 82.18 | -38.72 |
2025-04-01 | 09:38 | 9.55 | 81.78 | -36.14 |
2025-04-01 | 09:39 | 11.70 | 81.89 | -32.72 |
2025-04-01 | 09:40 | 12.22 | 82.03 | -32.47 |
2025-04-01 | 09:41 | 12.05 | 82.65 | -33.29 |
2025-04-01 | 09:42 | 10.74 | 81.96 | -33.81 |
2025-04-01 | 09:43 | 8.27 | 81.18 | -33.66 |
2025-04-01 | 09:44 | 7.28 | 80.48 | -32.46 |
2025-04-01 | 09:45 | 6.66 | 78.89 | -32.45 |
2025-04-01 | 09:46 | 8.40 | 78.65 | -30.54 |
2025-04-01 | 09:47 | 13.92 | 78.96 | -26.59 |
2025-04-01 | 09:48 | 19.76 | 80.00 | -24.46 |
2025-04-01 | 09:49 | 24.73 | 81.65 | -21.77 |
2025-04-01 | 09:50 | 25.47 | 81.61 | -21.49 |
2025-04-01 | 09:51 | 21.41 | 80.27 | -23.31 |
2025-04-01 | 09:52 | 17.60 | 78.75 | -25.07 |
2025-04-01 | 09:53 | 18.17 | 79.09 | -24.47 |
2025-04-01 | 09:54 | 20.26 | 80.01 | -24.25 |
2025-04-01 | 09:55 | 20.76 | 80.69 | -25.06 |
2025-04-01 | 09:56 | 20.60 | 81.34 | -25.83 |
2025-04-01 | 09:57 | 22.80 | 81.56 | -23.88 |
2025-04-01 | 09:58 | 26.44 | 82.45 | -21.08 |
2025-04-01 | 09:59 | 30.10 | 83.25 | -17.28 |
2025-04-01 | 10:00 | 30.84 | 83.40 | -15.89 |
2025-04-01 | 10:01 | 31.35 | 82.76 | -14.31 |
2025-04-01 | 10:02 | 31.35 | 82.52 | -12.96 |
2025-04-01 | 10:03 | 30.59 | 82.21 | -13.20 |
2025-04-01 | 10:04 | 29.62 | 82.34 | -13.50 |
2025-04-01 | 10:05 | 29.48 | 83.19 | -12.65 |
2025-04-01 | 10:06 | 30.34 | 85.36 | -14.00 |
2025-04-01 | 10:07 | 32.23 | 86.00 | -14.36 |
2025-04-01 | 10:08 | 32.07 | 86.55 | -14.40 |
2025-04-01 | 10:09 | 32.02 | 86.34 | -14.96 |
2025-04-01 | 10:10 | 31.73 | 85.92 | -14.47 |
2025-04-01 | 10:11 | 31.59 | 85.59 | -13.78 |
2025-04-01 | 10:12 | 32.84 | 86.31 | -12.56 |
2025-04-01 | 10:13 | 35.58 | 87.33 | -10.70 |
2025-04-01 | 10:14 | 38.33 | 88.22 | -8.20 |
2025-04-01 | 10:15 | 40.64 | 88.72 | -6.73 |
2025-04-01 | 10:16 | 41.40 | 87.94 | -6.61 |
2025-04-01 | 10:17 | 41.72 | 86.99 | -6.07 |
2025-04-01 | 10:18 | 41.80 | 86.09 | -5.48 |
2025-04-01 | 10:19 | 41.86 | 85.67 | -5.43 |
2025-04-01 | 10:20 | 42.47 | 86.24 | -4.99 |
2025-04-01 | 10:21 | 44.00 | 86.78 | -3.51 |
2025-04-01 | 10:22 | 45.45 | 87.09 | -1.88 |
2025-04-01 | 10:23 | 45.66 | 87.49 | -0.55 |
2025-04-01 | 10:24 | 46.39 | 88.12 | 0.26 |
2025-04-01 | 10:25 | 46.31 | 88.26 | -0.19 |
2025-04-01 | 10:26 | 46.90 | 88.68 | -0.28 |
2025-04-01 | 10:27 | 47.82 | 88.89 | 0.42 |
2025-04-01 | 10:28 | 48.95 | 88.46 | 1.29 |
2025-04-01 | 10:29 | 47.94 | 88.06 | 1.82 |
2025-04-01 | 10:30 | 48.30 | 88.78 | 1.26 |
2025-04-01 | 10:31 | 49.19 | 88.62 | 0.88 |
2025-04-01 | 10:32 | 49.56 | 88.45 | 1.54 |
2025-04-01 | 10:33 | 50.14 | 88.22 | 1.25 |
2025-04-01 | 10:34 | 50.95 | 87.73 | 1.37 |
2025-04-01 | 10:35 | 51.31 | 87.50 | 2.11 |
2025-04-01 | 10:36 | 51.65 | 86.73 | 2.33 |
2025-04-01 | 10:37 | 50.82 | 85.98 | 1.79 |
2025-04-01 | 10:38 | 50.44 | 85.73 | 1.48 |
2025-04-01 | 10:39 | 51.18 | 85.34 | 1.75 |
2025-04-01 | 10:40 | 51.53 | 84.93 | 2.22 |
2025-04-01 | 10:41 | 51.32 | 84.80 | 2.19 |
2025-04-01 | 10:42 | 51.82 | 84.28 | 2.73 |
2025-04-01 | 10:43 | 52.58 | 84.27 | 3.79 |
2025-04-01 | 10:44 | 53.25 | 84.08 | 4.57 |
2025-04-01 | 10:45 | 54.39 | 84.44 | 5.05 |
2025-04-01 | 10:46 | 55.73 | 84.17 | 6.16 |
2025-04-01 | 10:47 | 56.03 | 83.03 | 7.10 |
2025-04-01 | 10:48 | 56.57 | 82.53 | 7.17 |
2025-04-01 | 10:49 | 56.66 | 82.08 | 7.69 |
2025-04-01 | 10:50 | 55.45 | 81.28 | 6.76 |
2025-04-01 | 10:51 | 54.50 | 80.40 | 5.84 |
2025-04-01 | 10:52 | 54.55 | 80.69 | 6.44 |
2025-04-01 | 10:53 | 55.80 | 81.43 | 7.94 |
2025-04-01 | 10:54 | 56.47 | 81.86 | 7.85 |
2025-04-01 | 10:55 | 56.57 | 82.90 | 7.41 |
2025-04-01 | 10:56 | 55.94 | 82.95 | 7.31 |
2025-04-01 | 10:57 | 55.83 | 82.30 | 7.45 |
2025-04-01 | 10:58 | 56.57 | 82.49 | 8.01 |
2025-04-01 | 10:59 | 57.25 | 82.71 | 8.99 |
2025-04-01 | 11:00 | 58.25 | 82.58 | 9.63 |
2025-04-01 | 11:01 | 59.11 | 83.30 | 9.92 |
2025-04-01 | 11:02 | 59.57 | 83.62 | 10.28 |
2025-04-01 | 11:03 | 59.15 | 83.06 | 10.07 |
2025-04-01 | 11:04 | 58.58 | 81.95 | 9.77 |
2025-04-01 | 11:05 | 58.01 | 81.46 | 9.30 |
2025-04-01 | 11:06 | 57.73 | 81.84 | 9.68 |
2025-04-01 | 11:07 | 57.06 | 82.31 | 9.89 |
2025-04-01 | 11:08 | 57.51 | 82.46 | 9.76 |
2025-04-01 | 11:09 | 58.02 | 83.70 | 10.51 |
2025-04-01 | 11:10 | 58.77 | 84.52 | 11.34 |
2025-04-01 | 11:11 | 59.91 | 84.68 | 12.03 |
2025-04-01 | 11:12 | 59.12 | 84.44 | 12.01 |
2025-04-01 | 11:13 | 58.97 | 84.09 | 12.16 |
2025-04-01 | 11:14 | 59.53 | 83.98 | 12.90 |
2025-04-01 | 11:15 | 59.73 | 83.80 | 13.56 |
2025-04-01 | 11:16 | 58.65 | 84.31 | 13.11 |
2025-04-01 | 11:17 | 57.57 | 84.51 | 11.79 |
2025-04-01 | 11:18 | 56.40 | 84.31 | 10.41 |
2025-04-01 | 11:19 | 55.19 | 84.61 | 9.51 |
2025-04-01 | 11:20 | 54.80 | 85.21 | 9.09 |
2025-04-01 | 11:21 | 55.07 | 85.78 | 9.30 |
2025-04-01 | 11:22 | 55.69 | 87.11 | 10.31 |
2025-04-01 | 11:23 | 56.72 | 88.33 | 11.52 |
2025-04-01 | 11:24 | 57.49 | 89.17 | 12.77 |
2025-04-01 | 11:25 | 57.95 | 89.84 | 13.96 |
2025-04-01 | 11:26 | 58.78 | 90.21 | 14.42 |
2025-04-01 | 11:27 | 58.93 | 89.78 | 14.96 |
2025-04-01 | 11:28 | 58.38 | 89.56 | 14.71 |
2025-04-01 | 11:29 | 58.48 | 89.93 | 14.86 |
2025-04-01 | 11:30 | 58.34 | 90.31 | 14.60 |
2025-04-01 | 11:31 | 57.64 | 90.52 | 14.32 |
2025-04-01 | 11:32 | 57.38 | 91.11 | 13.85 |
2025-04-01 | 11:33 | 57.33 | 91.78 | 13.16 |
2025-04-01 | 11:34 | 57.85 | 92.06 | 12.64 |
2025-04-01 | 11:35 | 58.31 | 91.30 | 12.62 |
2025-04-01 | 11:36 | 58.28 | 90.30 | 12.66 |
2025-04-01 | 11:37 | 57.97 | 88.31 | 12.92 |
2025-04-01 | 11:38 | 57.60 | 86.18 | 13.12 |
2025-04-01 | 11:39 | 56.40 | 85.43 | 12.74 |
2025-04-01 | 11:40 | 55.38 | 85.02 | 12.17 |
2025-04-01 | 11:41 | 54.41 | 84.71 | 11.38 |
2025-04-01 | 11:42 | 52.91 | 84.86 | 10.94 |
2025-04-01 | 11:43 | 52.02 | 86.00 | 10.69 |
2025-04-01 | 11:44 | 51.85 | 87.37 | 9.92 |
2025-04-01 | 11:45 | 52.17 | 88.53 | 9.44 |
2025-04-01 | 11:46 | 52.49 | 88.50 | 9.69 |
2025-04-01 | 11:47 | 52.08 | 88.40 | 9.83 |
2025-04-01 | 11:48 | 52.48 | 89.34 | 10.61 |
2025-04-01 | 11:49 | 53.62 | 88.96 | 11.81 |
2025-04-01 | 11:50 | 53.23 | 89.09 | 11.52 |
2025-04-01 | 11:51 | 53.26 | 89.97 | 11.14 |
2025-04-01 | 11:52 | 53.59 | 90.03 | 11.42 |
2025-04-01 | 11:53 | 53.65 | 89.93 | 11.39 |
2025-04-01 | 11:54 | 54.15 | 89.09 | 11.40 |
2025-04-01 | 11:55 | 54.28 | 88.01 | 11.03 |
2025-04-01 | 11:56 | 54.22 | 87.30 | 11.62 |
2025-04-01 | 11:57 | 53.90 | 86.21 | 11.97 |
2025-04-01 | 11:58 | 53.88 | 83.94 | 12.49 |
2025-04-01 | 11:59 | 51.72 | 83.53 | 12.04 |
2025-04-01 | 12:00 | 50.22 | 84.15 | 11.23 |
2025-04-01 | 12:01 | 49.28 | 84.28 | 10.57 |
2025-04-01 | 12:02 | 48.97 | 83.81 | 10.40 |
2025-04-01 | 12:03 | 48.44 | 83.72 | 10.32 |
2025-04-01 | 12:04 | 47.77 | 83.69 | 11.23 |
2025-04-01 | 12:05 | 48.08 | 82.42 | 12.51 |
2025-04-01 | 12:06 | 48.72 | 82.11 | 13.53 |
2025-04-01 | 12:07 | 48.81 | 82.42 | 13.89 |
2025-04-01 | 12:08 | 47.15 | 83.45 | 13.79 |
2025-04-01 | 12:09 | 45.62 | 85.56 | 13.28 |
2025-04-01 | 12:10 | 46.14 | 89.08 | 13.10 |
2025-04-01 | 12:11 | 48.06 | 91.27 | 13.64 |
2025-04-01 | 12:12 | 49.32 | 90.14 | 13.28 |
2025-04-01 | 12:13 | 48.81 | 86.78 | 13.08 |
2025-04-01 | 12:14 | 46.72 | 82.66 | 12.94 |
2025-04-01 | 12:15 | 47.31 | 78.66 | 13.07 |
2025-04-01 | 12:16 | 50.12 | 73.80 | 15.29 |
2025-04-01 | 12:17 | 48.05 | 70.84 | 16.15 |
2025-04-01 | 12:18 | 43.09 | 71.56 | 15.94 |
2025-04-01 | 12:19 | 40.78 | 75.78 | 15.58 |
2025-04-01 | 12:20 | 40.95 | 82.11 | 13.89 |
2025-04-01 | 12:21 | 42.82 | 87.00 | 12.72 |
2025-04-01 | 12:22 | 42.90 | 89.30 | 12.22 |
2025-04-01 | 12:23 | 40.97 | 91.20 | 11.27 |
2025-04-01 | 12:24 | 41.39 | 91.24 | 11.11 |
2025-04-01 | 12:25 | 42.69 | 91.75 | 10.89 |
2025-04-01 | 12:26 | 42.42 | 93.72 | 10.31 |
2025-04-01 | 12:27 | 41.43 | 94.99 | 10.64 |
2025-04-01 | 12:28 | 41.85 | 95.62 | 11.29 |
