Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BLC
| Date | Heures (UTC) | BLC.X (nT) | BLC.Y (nT) | BLC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 12:04 | -29.64 | 35.30 | -24.66 |
| 2026-06-16 | 12:05 | -34.77 | 37.09 | -21.50 |
| 2026-06-16 | 12:06 | -36.62 | 40.19 | -22.23 |
| 2026-06-16 | 12:07 | -36.31 | 41.83 | -25.34 |
| 2026-06-16 | 12:08 | -34.26 | 38.88 | -28.82 |
| 2026-06-16 | 12:09 | -33.16 | 37.06 | -29.44 |
| 2026-06-16 | 12:10 | -35.23 | 36.91 | -26.09 |
| 2026-06-16 | 12:11 | -36.89 | 36.27 | -25.91 |
| 2026-06-16 | 12:12 | -35.26 | 35.95 | -31.20 |
| 2026-06-16 | 12:13 | -33.43 | 34.38 | -34.21 |
| 2026-06-16 | 12:14 | -33.30 | 34.00 | -36.63 |
| 2026-06-16 | 12:15 | -32.28 | 34.31 | -39.31 |
| 2026-06-16 | 12:16 | -31.64 | 34.91 | -44.03 |
| 2026-06-16 | 12:17 | -34.32 | 36.31 | -47.11 |
| 2026-06-16 | 12:18 | -36.95 | 38.66 | -49.08 |
| 2026-06-16 | 12:19 | -38.45 | 40.88 | -53.35 |
| 2026-06-16 | 12:20 | -37.80 | 40.56 | -61.00 |
| 2026-06-16 | 12:21 | -37.56 | 39.31 | -66.34 |
| 2026-06-16 | 12:22 | -35.74 | 40.91 | -64.79 |
| 2026-06-16 | 12:23 | -31.91 | 43.17 | -66.41 |
| 2026-06-16 | 12:24 | -32.44 | 43.89 | -64.66 |
| 2026-06-16 | 12:25 | -30.89 | 41.27 | -60.92 |
| 2026-06-16 | 12:26 | -29.48 | 38.97 | -59.15 |
| 2026-06-16 | 12:27 | -29.01 | 39.28 | -57.59 |
| 2026-06-16 | 12:28 | -27.51 | 42.40 | -56.50 |
| 2026-06-16 | 12:29 | -29.26 | 46.31 | -53.37 |
| 2026-06-16 | 12:30 | -33.69 | 47.02 | -50.16 |
| 2026-06-16 | 12:31 | -40.02 | 48.92 | -52.93 |
| 2026-06-16 | 12:32 | -44.40 | 50.34 | -61.63 |
| 2026-06-16 | 12:33 | -42.80 | 48.02 | -72.16 |
| 2026-06-16 | 12:34 | -34.66 | 44.84 | -80.45 |
| 2026-06-16 | 12:35 | -25.06 | 41.67 | -82.81 |
| 2026-06-16 | 12:36 | -19.45 | 38.33 | -79.16 |
| 2026-06-16 | 12:37 | -14.78 | 37.09 | -74.40 |
| 2026-06-16 | 12:38 | -14.43 | 36.28 | -73.43 |
| 2026-06-16 | 12:39 | -16.03 | 36.31 | -74.69 |
| 2026-06-16 | 12:40 | -18.84 | 38.84 | -76.51 |
| 2026-06-16 | 12:41 | -28.06 | 41.23 | -81.66 |
| 2026-06-16 | 12:42 | -31.64 | 43.53 | -89.99 |
| 2026-06-16 | 12:43 | -26.45 | 41.91 | -93.37 |
| 2026-06-16 | 12:44 | -20.32 | 40.52 | -88.53 |
| 2026-06-16 | 12:45 | -18.39 | 39.42 | -81.26 |
| 2026-06-16 | 12:46 | -18.98 | 43.36 | -77.17 |
| 2026-06-16 | 12:47 | -18.70 | 47.62 | -81.24 |
| 2026-06-16 | 12:48 | -12.48 | 46.59 | -90.80 |
| 2026-06-16 | 12:49 | -6.88 | 45.39 | -93.36 |
| 2026-06-16 | 12:50 | -5.56 | 47.40 | -92.50 |
| 2026-06-16 | 12:51 | -7.84 | 48.40 | -89.90 |
| 2026-06-16 | 12:52 | -10.10 | 45.61 | -92.41 |
| 2026-06-16 | 12:53 | -9.70 | 45.75 | -94.92 |
| 2026-06-16 | 12:54 | -8.97 | 48.34 | -94.37 |
| 2026-06-16 | 12:55 | -8.01 | 48.42 | -91.66 |
| 2026-06-16 | 12:56 | -9.56 | 47.45 | -87.91 |
| 2026-06-16 | 12:57 | -13.05 | 42.56 | -83.23 |
| 2026-06-16 | 12:58 | -17.06 | 44.06 | -82.79 |
| 2026-06-16 | 12:59 | -16.32 | 49.50 | -86.02 |
| 2026-06-16 | 13:00 | -13.01 | 51.28 | -88.14 |
| 2026-06-16 | 13:01 | -9.98 | 50.66 | -89.10 |
| 2026-06-16 | 13:02 | -9.18 | 47.39 | -88.17 |
| 2026-06-16 | 13:03 | -8.40 | 43.64 | -87.13 |
| 2026-06-16 | 13:04 | -10.68 | 40.59 | -86.48 |
| 2026-06-16 | 13:05 | -12.18 | 39.86 | -83.90 |
| 2026-06-16 | 13:06 | -14.22 | 42.61 | -81.82 |
| 2026-06-16 | 13:07 | -17.60 | 47.03 | -83.02 |
| 2026-06-16 | 13:08 | -19.32 | 46.75 | -88.91 |
| 2026-06-16 | 13:09 | -18.99 | 45.00 | -93.98 |
| 2026-06-16 | 13:10 | -16.44 | 43.77 | -95.27 |
| 2026-06-16 | 13:11 | -14.74 | 41.22 | -95.28 |
| 2026-06-16 | 13:12 | -12.73 | 38.48 | -96.09 |
| 2026-06-16 | 13:13 | -12.89 | 36.40 | -95.65 |
| 2026-06-16 | 13:14 | -13.82 | 38.22 | -91.90 |
| 2026-06-16 | 13:15 | -15.88 | 41.89 | -89.78 |
| 2026-06-16 | 13:16 | -18.64 | 43.83 | -92.01 |
| 2026-06-16 | 13:17 | -20.49 | 43.23 | -96.36 |
| 2026-06-16 | 13:18 | -20.74 | 41.38 | -100.80 |
| 2026-06-16 | 13:19 | -20.30 | 36.77 | -99.64 |
| 2026-06-16 | 13:20 | -20.23 | 34.08 | -96.45 |
| 2026-06-16 | 13:21 | -22.16 | 33.47 | -93.61 |
| 2026-06-16 | 13:22 | -26.72 | 34.26 | -92.81 |
| 2026-06-16 | 13:23 | -29.14 | 34.92 | -93.83 |
| 2026-06-16 | 13:24 | -28.72 | 35.53 | -93.76 |
| 2026-06-16 | 13:25 | -29.24 | 36.42 | -94.36 |
| 2026-06-16 | 13:26 | -28.85 | 35.56 | -96.34 |
| 2026-06-16 | 13:27 | -26.07 | 34.27 | -97.40 |
| 2026-06-16 | 13:28 | -22.89 | 33.62 | -98.50 |
| 2026-06-16 | 13:29 | -19.10 | 32.87 | -99.56 |
| 2026-06-16 | 13:30 | -17.43 | 31.45 | -99.46 |
| 2026-06-16 | 13:31 | -16.93 | 30.22 | -98.47 |
| 2026-06-16 | 13:32 | -17.72 | 29.72 | -95.11 |
| 2026-06-16 | 13:33 | -17.35 | 29.28 | -92.58 |
| 2026-06-16 | 13:34 | -17.93 | 31.73 | -92.03 |
| 2026-06-16 | 13:35 | -20.78 | 34.50 | -94.31 |
| 2026-06-16 | 13:36 | -22.44 | 34.23 | -99.77 |
| 2026-06-16 | 13:37 | -22.14 | 28.92 | -103.90 |
| 2026-06-16 | 13:38 | -18.97 | 25.45 | -106.08 |
| 2026-06-16 | 13:39 | -16.86 | 25.59 | -105.78 |
| 2026-06-16 | 13:40 | -14.43 | 27.50 | -104.48 |
| 2026-06-16 | 13:41 | -14.20 | 30.20 | -103.05 |
| 2026-06-16 | 13:42 | -15.15 | 31.94 | -100.43 |
| 2026-06-16 | 13:43 | -16.44 | 33.53 | -99.57 |
| 2026-06-16 | 13:44 | -17.32 | 35.12 | -98.69 |
| 2026-06-16 | 13:45 | -16.22 | 36.28 | -99.18 |
| 2026-06-16 | 13:46 | -14.65 | 36.42 | -101.13 |
| 2026-06-16 | 13:47 | -13.89 | 36.78 | -99.99 |
| 2026-06-16 | 13:48 | -15.23 | 36.89 | -95.27 |
| 2026-06-16 | 13:49 | -16.99 | 39.62 | -91.40 |
| 2026-06-16 | 13:50 | -16.95 | 42.98 | -93.26 |
| 2026-06-16 | 13:51 | -16.14 | 43.51 | -95.58 |
| 2026-06-16 | 13:52 | -15.94 | 42.75 | -94.58 |
| 2026-06-16 | 13:53 | -15.97 | 42.16 | -91.03 |
| 2026-06-16 | 13:54 | -11.61 | 44.23 | -91.76 |
| 2026-06-16 | 13:55 | -6.73 | 45.66 | -96.90 |
| 2026-06-16 | 13:56 | 3.23 | 43.34 | -104.61 |
| 2026-06-16 | 13:57 | 14.76 | 36.20 | -108.08 |
| 2026-06-16 | 13:58 | 16.74 | 31.62 | -101.13 |
| 2026-06-16 | 13:59 | 8.90 | 35.15 | -92.40 |
| 2026-06-16 | 14:00 | -2.72 | 39.40 | -91.02 |
| 2026-06-16 | 14:01 | -8.07 | 42.34 | -98.10 |
| 2026-06-16 | 14:02 | -3.84 | 36.45 | -105.50 |
| 2026-06-16 | 14:03 | 1.32 | 29.66 | -102.76 |
| 2026-06-16 | 14:04 | 3.03 | 30.15 | -96.71 |
| 2026-06-16 | 14:05 | -0.14 | 33.64 | -94.13 |
| 2026-06-16 | 14:06 | -5.09 | 34.56 | -92.25 |
| 2026-06-16 | 14:07 | -8.76 | 34.78 | -90.07 |
| 2026-06-16 | 14:08 | -12.12 | 38.27 | -88.06 |
| 2026-06-16 | 14:09 | -8.93 | 39.40 | -96.31 |
| 2026-06-16 | 14:10 | 1.73 | 31.08 | -102.79 |
| 2026-06-16 | 14:11 | 4.70 | 26.95 | -95.05 |
| 2026-06-16 | 14:12 | -5.22 | 33.92 | -84.30 |
| 2026-06-16 | 14:13 | -18.10 | 43.76 | -87.00 |
| 2026-06-16 | 14:14 | -19.93 | 46.42 | -99.40 |
| 2026-06-16 | 14:15 | -15.10 | 41.55 | -108.32 |
| 2026-06-16 | 14:16 | -9.41 | 35.12 | -103.43 |
| 2026-06-16 | 14:17 | -11.89 | 39.01 | -92.47 |
| 2026-06-16 | 14:18 | -23.45 | 45.39 | -88.46 |
| 2026-06-16 | 14:19 | -31.31 | 50.00 | -95.62 |
| 2026-06-16 | 14:20 | -28.35 | 46.30 | -105.88 |
| 2026-06-16 | 14:21 | -24.10 | 41.69 | -105.29 |
| 2026-06-16 | 14:22 | -24.56 | 43.01 | -98.98 |
| 2026-06-16 | 14:23 | -31.68 | 46.51 | -94.03 |
| 2026-06-16 | 14:24 | -40.51 | 48.86 | -95.79 |
| 2026-06-16 | 14:25 | -44.47 | 51.48 | -96.71 |
| 2026-06-16 | 14:26 | -47.72 | 52.42 | -96.49 |
| 2026-06-16 | 14:27 | -47.15 | 55.62 | -99.93 |
| 2026-06-16 | 14:28 | -44.81 | 53.84 | -102.74 |
| 2026-06-16 | 14:29 | -46.76 | 51.22 | -98.90 |
| 2026-06-16 | 14:30 | -52.89 | 53.83 | -97.74 |
| 2026-06-16 | 14:31 | -52.99 | 57.33 | -102.40 |
| 2026-06-16 | 14:32 | -52.35 | 55.70 | -103.89 |
| 2026-06-16 | 14:33 | -53.90 | 58.67 | -98.70 |
| 2026-06-16 | 14:34 | -58.81 | 60.08 | -95.86 |
| 2026-06-16 | 14:35 | -64.99 | 61.34 | -97.32 |
| 2026-06-16 | 14:36 | -66.56 | 62.42 | -100.77 |
| 2026-06-16 | 14:37 | -65.32 | 62.41 | -95.52 |
| 2026-06-16 | 14:38 | -75.47 | 72.12 | -85.35 |
| 2026-06-16 | 14:39 | -88.93 | 81.09 | -94.72 |
| 2026-06-16 | 14:40 | -87.66 | 69.53 | -112.25 |
| 2026-06-16 | 14:41 | -83.26 | 55.30 | -103.31 |
| 2026-06-16 | 14:42 | -82.10 | 56.20 | -92.68 |
| 2026-06-16 | 14:43 | -91.16 | 66.84 | -88.48 |
| 2026-06-16 | 14:44 | -99.72 | 70.45 | -87.65 |
| 2026-06-16 | 14:45 | -101.31 | 69.84 | -90.17 |
| 2026-06-16 | 14:46 | -102.81 | 68.65 | -91.18 |
| 2026-06-16 | 14:47 | -107.10 | 64.66 | -93.72 |
| 2026-06-16 | 14:48 | -110.10 | 55.87 | -92.95 |
| 2026-06-16 | 14:49 | -116.35 | 55.00 | -90.14 |
| 2026-06-16 | 14:50 | -113.80 | 53.06 | -90.77 |
| 2026-06-16 | 14:51 | -116.49 | 50.47 | -90.81 |
| 2026-06-16 | 14:52 | -120.27 | 46.03 | -89.49 |
| 2026-06-16 | 14:53 | -120.66 | 41.19 | -86.09 |
| 2026-06-16 | 14:54 | -129.06 | 37.72 | -82.35 |
| 2026-06-16 | 14:55 | -138.60 | 43.48 | -86.28 |
| 2026-06-16 | 14:56 | -144.95 | 38.03 | -89.90 |
| 2026-06-16 | 14:57 | -147.30 | 37.17 | -85.63 |
| 2026-06-16 | 14:58 | -143.32 | 42.52 | -82.00 |
| 2026-06-16 | 14:59 | -136.22 | 45.41 | -88.12 |
| 2026-06-16 | 15:00 | -134.01 | 45.75 | -95.46 |
| 2026-06-16 | 15:01 | -133.93 | 48.41 | -98.56 |
| 2026-06-16 | 15:02 | -131.72 | 53.45 | -109.43 |
| 2026-06-16 | 15:03 | -131.76 | 58.22 | -112.90 |
| 2026-06-16 | 15:04 | -133.35 | 60.87 | -122.01 |
| 2026-06-16 | 15:05 | -125.82 | 51.69 | -131.86 |
| 2026-06-16 | 15:06 | -120.94 | 54.62 | -126.69 |
| 2026-06-16 | 15:07 | -117.72 | 62.16 | -126.71 |
| 2026-06-16 | 15:08 | -111.09 | 57.28 | -143.35 |
| 2026-06-16 | 15:09 | -99.18 | 45.72 | -143.72 |
| 2026-06-16 | 15:10 | -98.36 | 51.42 | -136.67 |
| 2026-06-16 | 15:11 | -104.32 | 58.56 | -142.24 |
| 2026-06-16 | 15:12 | -101.35 | 54.23 | -151.91 |
| 2026-06-16 | 15:13 | -91.64 | 52.86 | -152.00 |
| 2026-06-16 | 15:14 | -82.28 | 43.16 | -155.04 |
| 2026-06-16 | 15:15 | -74.66 | 31.98 | -150.30 |
| 2026-06-16 | 15:16 | -75.23 | 28.34 | -143.79 |
| 2026-06-16 | 15:17 | -75.60 | 22.38 | -148.93 |
| 2026-06-16 | 15:18 | -64.86 | 14.77 | -154.32 |
| 2026-06-16 | 15:19 | -60.85 | 16.05 | -152.21 |
| 2026-06-16 | 15:20 | -61.47 | 16.48 | -151.35 |
| 2026-06-16 | 15:21 | -64.59 | 17.73 | -153.70 |
| 2026-06-16 | 15:22 | -65.24 | 20.14 | -156.99 |
| 2026-06-16 | 15:23 | -63.47 | 21.42 | -153.57 |
| 2026-06-16 | 15:24 | -66.51 | 21.98 | -149.95 |
| 2026-06-16 | 15:25 | -66.60 | 21.48 | -153.24 |
| 2026-06-16 | 15:26 | -61.69 | 19.70 | -157.41 |
| 2026-06-16 | 15:27 | -55.52 | 19.01 | -156.81 |
| 2026-06-16 | 15:28 | -53.39 | 20.01 | -156.21 |
| 2026-06-16 | 15:29 | -53.66 | 16.09 | -157.71 |
| 2026-06-16 | 15:30 | -51.51 | 11.10 | -155.17 |
| 2026-06-16 | 15:31 | -49.72 | 8.72 | -150.49 |
| 2026-06-16 | 15:32 | -52.31 | 8.56 | -148.20 |
| 2026-06-16 | 15:33 | -52.68 | 4.34 | -149.66 |
| 2026-06-16 | 15:34 | -47.84 | -0.12 | -150.66 |
| 2026-06-16 | 15:35 | -46.26 | -3.20 | -149.91 |
| 2026-06-16 | 15:36 | -46.31 | -8.19 | -150.27 |
| 2026-06-16 | 15:37 | -48.90 | -13.88 | -153.49 |
| 2026-06-16 | 15:38 | -49.44 | -17.09 | -153.33 |
| 2026-06-16 | 15:39 | -47.14 | -15.01 | -152.66 |
| 2026-06-16 | 15:40 | -44.93 | -13.59 | -151.54 |
| 2026-06-16 | 15:41 | -42.59 | -13.03 | -147.35 |
| 2026-06-16 | 15:42 | -40.81 | -11.53 | -140.32 |
| 2026-06-16 | 15:43 | -41.59 | -10.16 | -135.68 |
| 2026-06-16 | 15:44 | -45.82 | -7.88 | -134.82 |
| 2026-06-16 | 15:45 | -44.47 | -8.13 | -138.44 |
| 2026-06-16 | 15:46 | -37.20 | -10.73 | -136.88 |
| 2026-06-16 | 15:47 | -37.18 | -9.70 | -130.20 |
| 2026-06-16 | 15:48 | -43.39 | -7.10 | -130.22 |
| 2026-06-16 | 15:49 | -43.03 | -5.66 | -134.95 |
| 2026-06-16 | 15:50 | -33.22 | -8.19 | -136.40 |
| 2026-06-16 | 15:51 | -24.31 | -8.09 | -131.91 |
| 2026-06-16 | 15:52 | -26.68 | -3.90 | -127.56 |
| 2026-06-16 | 15:53 | -34.05 | -2.03 | -127.99 |
| 2026-06-16 | 15:54 | -35.31 | -2.88 | -130.37 |
| 2026-06-16 | 15:55 | -28.64 | -0.48 | -131.27 |
| 2026-06-16 | 15:56 | -25.18 | 3.03 | -130.35 |
| 2026-06-16 | 15:57 | -25.31 | 5.53 | -127.70 |
| 2026-06-16 | 15:58 | -27.18 | 7.12 | -127.09 |
| 2026-06-16 | 15:59 | -31.72 | 4.87 | -127.39 |
| 2026-06-16 | 16:00 | -30.98 | 3.31 | -130.47 |
| 2026-06-16 | 16:01 | -23.72 | 4.40 | -130.82 |
| 2026-06-16 | 16:02 | -16.02 | -0.03 | -128.21 |
| 2026-06-16 | 16:03 | -15.76 | 5.15 | -121.00 |
| 2026-06-16 | 16:04 | -15.56 | 8.72 | -122.92 |
| 2026-06-16 | 16:05 | -15.81 | 7.12 | -124.01 |
| 2026-06-16 | 16:06 | -21.12 | 9.78 | -122.31 |
| 2026-06-16 | 16:07 | -24.85 | 12.69 | -124.32 |
| 2026-06-16 | 16:08 | -20.81 | 13.72 | -127.19 |
| 2026-06-16 | 16:09 | -16.72 | 12.30 | -127.49 |
| 2026-06-16 | 16:10 | -14.88 | 8.87 | -128.83 |
| 2026-06-16 | 16:11 | -11.18 | 5.50 | -127.74 |
| 2026-06-16 | 16:12 | -10.40 | 4.91 | -123.14 |
| 2026-06-16 | 16:13 | -11.64 | 1.09 | -119.68 |
| 2026-06-16 | 16:14 | -11.60 | 3.68 | -117.17 |
| 2026-06-16 | 16:15 | -11.62 | 6.94 | -114.42 |
| 2026-06-16 | 16:16 | -12.40 | 8.03 | -112.64 |
| 2026-06-16 | 16:17 | -10.89 | 7.18 | -114.44 |
| 2026-06-16 | 16:18 | -8.09 | 6.06 | -112.88 |
| 2026-06-16 | 16:19 | -9.26 | 7.88 | -109.52 |
| 2026-06-16 | 16:20 | -18.07 | 8.60 | -109.36 |
| 2026-06-16 | 16:21 | -20.19 | 6.50 | -113.45 |
| 2026-06-16 | 16:22 | -17.20 | 4.83 | -111.54 |
| 2026-06-16 | 16:23 | -17.88 | 7.02 | -111.18 |
| 2026-06-16 | 16:24 | -19.81 | 6.00 | -115.39 |
| 2026-06-16 | 16:25 | -20.48 | 2.44 | -115.03 |
| 2026-06-16 | 16:26 | -20.60 | 1.59 | -110.56 |
| 2026-06-16 | 16:27 | -22.24 | 3.96 | -109.82 |
| 2026-06-16 | 16:28 | -22.12 | 6.34 | -111.56 |
| 2026-06-16 | 16:29 | -20.93 | 4.59 | -110.20 |
| 2026-06-16 | 16:30 | -21.88 | 6.09 | -105.22 |
| 2026-06-16 | 16:31 | -28.06 | 12.91 | -105.65 |
| 2026-06-16 | 16:32 | -30.73 | 14.98 | -112.53 |
| 2026-06-16 | 16:33 | -25.66 | 12.21 | -116.85 |
| 2026-06-16 | 16:34 | -18.28 | 13.66 | -115.94 |
| 2026-06-16 | 16:35 | -17.22 | 16.05 | -113.88 |
| 2026-06-16 | 16:36 | -19.69 | 18.15 | -112.08 |
| 2026-06-16 | 16:37 | -23.22 | 18.01 | -110.95 |
| 2026-06-16 | 16:38 | -24.47 | 18.37 | -112.40 |
| 2026-06-16 | 16:39 | -26.57 | 22.48 | -111.73 |
| 2026-06-16 | 16:40 | -30.82 | 29.36 | -111.35 |
| 2026-06-16 | 16:41 | -30.76 | 28.40 | -115.33 |
| 2026-06-16 | 16:42 | -27.47 | 25.48 | -114.90 |
| 2026-06-16 | 16:43 | -23.22 | 27.66 | -110.66 |
| 2026-06-16 | 16:44 | -26.01 | 29.31 | -109.41 |
| 2026-06-16 | 16:45 | -28.69 | 32.36 | -108.26 |
| 2026-06-16 | 16:46 | -27.38 | 37.23 | -109.31 |
| 2026-06-16 | 16:47 | -25.26 | 36.26 | -111.25 |
| 2026-06-16 | 16:48 | -21.84 | 31.92 | -111.98 |
| 2026-06-16 | 16:49 | -18.94 | 33.40 | -109.96 |
| 2026-06-16 | 16:50 | -19.85 | 34.50 | -107.09 |
| 2026-06-16 | 16:51 | -18.88 | 39.15 | -104.49 |
| 2026-06-16 | 16:52 | -16.26 | 38.83 | -105.16 |
| 2026-06-16 | 16:53 | -12.47 | 36.65 | -105.48 |
| 2026-06-16 | 16:54 | -9.78 | 34.67 | -101.18 |
| 2026-06-16 | 16:55 | -11.26 | 31.65 | -96.52 |
| 2026-06-16 | 16:56 | -17.80 | 31.51 | -96.38 |
| 2026-06-16 | 16:57 | -22.31 | 32.65 | -99.36 |
| 2026-06-16 | 16:58 | -20.16 | 31.31 | -103.04 |
| 2026-06-16 | 16:59 | -15.43 | 28.34 | -104.42 |
| 2026-06-16 | 17:00 | -16.18 | 24.53 | -103.36 |
| 2026-06-16 | 17:01 | -19.80 | 21.95 | -102.25 |
| 2026-06-16 | 17:02 | -20.14 | 21.86 | -103.41 |
| 2026-06-16 | 17:03 | -15.62 | 18.28 | -104.49 |
| 2026-06-16 | 17:04 | -13.26 | 15.28 | -100.71 |
| 2026-06-16 | 17:05 | -16.51 | 16.38 | -94.53 |
| 2026-06-16 | 17:06 | -19.09 | 18.65 | -95.51 |
| 2026-06-16 | 17:07 | -16.30 | 16.72 | -100.91 |
| 2026-06-16 | 17:08 | -12.81 | 11.94 | -99.68 |
| 2026-06-16 | 17:09 | -16.57 | 8.19 | -93.05 |
| 2026-06-16 | 17:10 | -19.01 | 6.62 | -90.61 |
| 2026-06-16 | 17:11 | -19.68 | 7.25 | -94.13 |
| 2026-06-16 | 17:12 | -19.31 | 12.25 | -92.93 |
| 2026-06-16 | 17:13 | -20.80 | 16.70 | -94.57 |
| 2026-06-16 | 17:14 | -14.43 | 17.09 | -104.20 |
| 2026-06-16 | 17:15 | -4.90 | 10.31 | -105.00 |
| 2026-06-16 | 17:16 | -3.40 | 9.24 | -95.88 |
| 2026-06-16 | 17:17 | -8.64 | 19.27 | -89.33 |
| 2026-06-16 | 17:18 | -16.09 | 17.75 | -89.50 |
| 2026-06-16 | 17:19 | -21.76 | 10.83 | -88.16 |
| 2026-06-16 | 17:20 | -29.06 | 10.84 | -91.87 |
| 2026-06-16 | 17:21 | -23.26 | 13.78 | -100.96 |
| 2026-06-16 | 17:22 | -8.89 | 11.88 | -100.38 |
| 2026-06-16 | 17:23 | -4.39 | 12.31 | -89.77 |
| 2026-06-16 | 17:24 | -13.80 | 11.38 | -83.02 |
| 2026-06-16 | 17:25 | -22.73 | 12.69 | -86.57 |
| 2026-06-16 | 17:26 | -19.97 | 16.42 | -94.68 |
| 2026-06-16 | 17:27 | -12.41 | 17.78 | -97.57 |
| 2026-06-16 | 17:28 | -5.43 | 11.94 | -93.22 |
| 2026-06-16 | 17:29 | -5.97 | 8.33 | -86.30 |
| 2026-06-16 | 17:30 | -7.41 | 8.59 | -85.26 |
| 2026-06-16 | 17:31 | -6.81 | 3.88 | -90.22 |
| 2026-06-16 | 17:32 | -3.38 | -3.16 | -90.82 |
| 2026-06-16 | 17:33 | -1.73 | -4.00 | -87.13 |
| 2026-06-16 | 17:34 | -1.72 | -1.23 | -87.85 |
| 2026-06-16 | 17:35 | -1.45 | -1.19 | -88.21 |
| 2026-06-16 | 17:36 | -2.64 | 0.97 | -91.61 |
| 2026-06-16 | 17:37 | -3.27 | -5.51 | -92.93 |
| 2026-06-16 | 17:38 | -2.26 | -8.10 | -89.83 |
| 2026-06-16 | 17:39 | -2.43 | -4.75 | -90.06 |
| 2026-06-16 | 17:40 | -0.34 | -5.47 | -91.77 |
| 2026-06-16 | 17:41 | 3.94 | -9.47 | -93.02 |
| 2026-06-16 | 17:42 | 5.28 | -11.59 | -91.24 |
| 2026-06-16 | 17:43 | 5.57 | -12.09 | -90.90 |
| 2026-06-16 | 17:44 | 4.45 | -17.88 | -92.45 |
| 2026-06-16 | 17:45 | 6.44 | -25.35 | -91.86 |
| 2026-06-16 | 17:46 | 6.94 | -24.25 | -89.80 |
| 2026-06-16 | 17:47 | 7.24 | -23.31 | -89.33 |
| 2026-06-16 | 17:48 | 5.20 | -26.03 | -88.58 |
| 2026-06-16 | 17:49 | 2.61 | -29.88 | -87.51 |
| 2026-06-16 | 17:50 | 0.86 | -30.73 | -87.15 |
| 2026-06-16 | 17:51 | 2.31 | -28.44 | -88.57 |
| 2026-06-16 | 17:52 | 4.65 | -26.94 | -88.83 |
| 2026-06-16 | 17:53 | 4.94 | -29.81 | -85.16 |
| 2026-06-16 | 17:54 | 0.69 | -31.42 | -83.17 |
| 2026-06-16 | 17:55 | -1.39 | -30.97 | -86.66 |
| 2026-06-16 | 17:56 | 1.36 | -29.56 | -89.57 |
| 2026-06-16 | 17:57 | 8.12 | -28.25 | -89.53 |
| 2026-06-16 | 17:58 | 12.81 | -33.53 | -84.16 |
| 2026-06-16 | 17:59 | 7.45 | -34.47 | -74.07 |
| 2026-06-16 | 18:00 | -5.49 | -26.91 | -72.01 |
| 2026-06-16 | 18:01 | -9.88 | -26.22 | -80.57 |
| 2026-06-16 | 18:02 | -4.22 | -27.91 | -84.95 |
| 2026-06-16 | 18:03 | -0.64 | -28.12 | -86.35 |
| 2026-06-16 | 18:04 | 7.99 | -28.69 | -87.43 |
| 2026-06-16 | 18:05 | 16.16 | -31.91 | -88.58 |
| 2026-06-16 | 18:06 | 27.44 | -42.50 | -91.17 |
| 2026-06-16 | 18:07 | 36.74 | -28.16 | -68.32 |
| 2026-06-16 | 18:08 | 3.51 | -8.69 | -53.49 |
| 2026-06-16 | 18:09 | -26.14 | -7.12 | -68.54 |
| 2026-06-16 | 18:10 | -24.14 | -16.90 | -94.43 |
| 2026-06-16 | 18:11 | 3.74 | -23.97 | -103.31 |
| 2026-06-16 | 18:12 | 24.52 | -25.47 | -96.94 |
| 2026-06-16 | 18:13 | 32.45 | -25.84 | -86.12 |
| 2026-06-16 | 18:14 | 28.35 | -27.66 | -77.38 |
| 2026-06-16 | 18:15 | 15.94 | -31.95 | -76.56 |
| 2026-06-16 | 18:16 | 9.86 | -34.90 | -80.89 |
| 2026-06-16 | 18:17 | 11.20 | -34.16 | -84.50 |
| 2026-06-16 | 18:18 | 12.40 | -34.37 | -83.66 |
| 2026-06-16 | 18:19 | 10.05 | -32.72 | -78.97 |
| 2026-06-16 | 18:20 | 1.86 | -32.03 | -76.79 |
| 2026-06-16 | 18:21 | -6.64 | -35.73 | -79.46 |
| 2026-06-16 | 18:22 | -11.35 | -38.54 | -83.11 |
| 2026-06-16 | 18:23 | -12.36 | -39.19 | -81.44 |
| 2026-06-16 | 18:24 | -17.18 | -41.98 | -77.95 |
| 2026-06-16 | 18:25 | -23.74 | -45.78 | -76.45 |
| 2026-06-16 | 18:26 | -26.93 | -47.66 | -78.22 |
| 2026-06-16 | 18:27 | -27.01 | -48.47 | -80.02 |
| 2026-06-16 | 18:28 | -26.56 | -51.67 | -81.18 |
| 2026-06-16 | 18:29 | -25.39 | -53.97 | -80.07 |
| 2026-06-16 | 18:30 | -26.78 | -55.88 | -76.54 |
| 2026-06-16 | 18:31 | -30.90 | -58.34 | -75.01 |
| 2026-06-16 | 18:32 | -33.70 | -60.31 | -77.03 |
| 2026-06-16 | 18:33 | -32.14 | -61.72 | -80.06 |
| 2026-06-16 | 18:34 | -29.31 | -62.66 | -80.71 |
| 2026-06-16 | 18:35 | -27.60 | -60.67 | -79.36 |
| 2026-06-16 | 18:36 | -27.01 | -56.84 | -78.22 |
