Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: IQA
| Date | Heures (UTC) | IQA.X (nT) | IQA.Y (nT) | IQA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 10:04 | -47.71 | 28.12 | -7.09 |
| 2026-04-27 | 10:05 | -53.79 | 28.53 | -8.88 |
| 2026-04-27 | 10:06 | -55.18 | 27.51 | -8.82 |
| 2026-04-27 | 10:07 | -51.83 | 29.18 | -6.41 |
| 2026-04-27 | 10:08 | -52.06 | 28.58 | -6.91 |
| 2026-04-27 | 10:09 | -54.21 | 28.99 | -8.77 |
| 2026-04-27 | 10:10 | -59.18 | 30.34 | -10.05 |
| 2026-04-27 | 10:11 | -59.16 | 31.06 | -9.89 |
| 2026-04-27 | 10:12 | -57.30 | 35.24 | -9.47 |
| 2026-04-27 | 10:13 | -60.64 | 35.16 | -10.62 |
| 2026-04-27 | 10:14 | -62.00 | 40.76 | -10.33 |
| 2026-04-27 | 10:15 | -67.80 | 46.74 | -11.95 |
| 2026-04-27 | 10:16 | -65.23 | 49.38 | -12.11 |
| 2026-04-27 | 10:17 | -65.02 | 45.81 | -14.20 |
| 2026-04-27 | 10:18 | -67.52 | 44.61 | -13.77 |
| 2026-04-27 | 10:19 | -74.03 | 46.74 | -15.79 |
| 2026-04-27 | 10:20 | -76.72 | 51.91 | -16.62 |
| 2026-04-27 | 10:21 | -76.93 | 53.60 | -16.97 |
| 2026-04-27 | 10:22 | -75.28 | 53.60 | -18.12 |
| 2026-04-27 | 10:23 | -75.61 | 53.41 | -18.45 |
| 2026-04-27 | 10:24 | -74.60 | 53.88 | -18.24 |
| 2026-04-27 | 10:25 | -71.27 | 56.83 | -15.73 |
| 2026-04-27 | 10:26 | -69.21 | 57.20 | -12.70 |
| 2026-04-27 | 10:27 | -68.21 | 59.60 | -11.61 |
| 2026-04-27 | 10:28 | -65.14 | 65.03 | -9.49 |
| 2026-04-27 | 10:29 | -65.14 | 63.78 | -9.33 |
| 2026-04-27 | 10:30 | -64.27 | 63.38 | -8.23 |
| 2026-04-27 | 10:31 | -64.68 | 65.03 | -7.12 |
| 2026-04-27 | 10:32 | -63.82 | 65.22 | -8.65 |
| 2026-04-27 | 10:33 | -60.88 | 64.31 | -8.93 |
| 2026-04-27 | 10:34 | -62.83 | 65.01 | -10.57 |
| 2026-04-27 | 10:35 | -59.85 | 63.01 | -13.07 |
| 2026-04-27 | 10:36 | -58.40 | 63.95 | -15.09 |
| 2026-04-27 | 10:37 | -57.22 | 58.49 | -18.09 |
| 2026-04-27 | 10:38 | -50.36 | 56.68 | -15.77 |
| 2026-04-27 | 10:39 | -49.13 | 57.72 | -12.83 |
| 2026-04-27 | 10:40 | -48.63 | 61.18 | -12.15 |
| 2026-04-27 | 10:41 | -51.73 | 59.70 | -14.99 |
| 2026-04-27 | 10:42 | -48.80 | 53.99 | -16.97 |
| 2026-04-27 | 10:43 | -43.81 | 53.78 | -14.84 |
| 2026-04-27 | 10:44 | -44.17 | 56.47 | -12.23 |
| 2026-04-27 | 10:45 | -50.23 | 60.01 | -15.45 |
| 2026-04-27 | 10:46 | -51.00 | 57.22 | -24.29 |
| 2026-04-27 | 10:47 | -42.93 | 41.36 | -25.69 |
| 2026-04-27 | 10:48 | -32.76 | 38.49 | -14.94 |
| 2026-04-27 | 10:49 | -37.98 | 49.76 | -10.17 |
| 2026-04-27 | 10:50 | -45.84 | 51.72 | -13.40 |
| 2026-04-27 | 10:51 | -49.42 | 48.14 | -17.97 |
| 2026-04-27 | 10:52 | -46.41 | 51.81 | -17.86 |
| 2026-04-27 | 10:53 | -46.36 | 52.66 | -20.70 |
| 2026-04-27 | 10:54 | -50.77 | 45.78 | -26.20 |
| 2026-04-27 | 10:55 | -49.74 | 44.97 | -25.08 |
| 2026-04-27 | 10:56 | -42.54 | 43.56 | -19.50 |
| 2026-04-27 | 10:57 | -45.16 | 46.16 | -20.79 |
| 2026-04-27 | 10:58 | -46.25 | 49.12 | -22.37 |
| 2026-04-27 | 10:59 | -43.52 | 48.56 | -23.61 |
| 2026-04-27 | 11:00 | -44.03 | 47.32 | -21.18 |
| 2026-04-27 | 11:01 | -44.54 | 48.93 | -21.77 |
| 2026-04-27 | 11:02 | -41.02 | 46.07 | -23.77 |
| 2026-04-27 | 11:03 | -36.83 | 41.80 | -20.60 |
| 2026-04-27 | 11:04 | -35.37 | 48.74 | -16.58 |
| 2026-04-27 | 11:05 | -39.32 | 56.43 | -21.33 |
| 2026-04-27 | 11:06 | -36.46 | 51.49 | -27.04 |
| 2026-04-27 | 11:07 | -32.19 | 44.26 | -27.79 |
| 2026-04-27 | 11:08 | -40.10 | 48.38 | -23.95 |
| 2026-04-27 | 11:09 | -52.33 | 61.05 | -28.14 |
| 2026-04-27 | 11:10 | -53.05 | 60.83 | -35.68 |
| 2026-04-27 | 11:11 | -46.69 | 45.66 | -37.02 |
| 2026-04-27 | 11:12 | -41.10 | 40.78 | -30.16 |
| 2026-04-27 | 11:13 | -41.40 | 43.11 | -22.47 |
| 2026-04-27 | 11:14 | -51.54 | 44.26 | -24.14 |
| 2026-04-27 | 11:15 | -52.76 | 47.32 | -25.31 |
| 2026-04-27 | 11:16 | -47.47 | 52.53 | -25.93 |
| 2026-04-27 | 11:17 | -44.98 | 43.11 | -30.11 |
| 2026-04-27 | 11:18 | -41.41 | 40.03 | -27.86 |
| 2026-04-27 | 11:19 | -36.20 | 41.49 | -22.47 |
| 2026-04-27 | 11:20 | -31.40 | 40.22 | -21.12 |
| 2026-04-27 | 11:21 | -32.35 | 35.97 | -19.81 |
| 2026-04-27 | 11:22 | -38.58 | 40.78 | -20.42 |
| 2026-04-27 | 11:23 | -44.48 | 45.26 | -28.32 |
| 2026-04-27 | 11:24 | -44.74 | 41.81 | -32.17 |
| 2026-04-27 | 11:25 | -45.51 | 40.03 | -31.75 |
| 2026-04-27 | 11:26 | -49.35 | 42.78 | -30.98 |
| 2026-04-27 | 11:27 | -49.89 | 41.70 | -33.62 |
| 2026-04-27 | 11:28 | -43.22 | 39.33 | -33.34 |
| 2026-04-27 | 11:29 | -49.04 | 37.06 | -32.74 |
| 2026-04-27 | 11:30 | -58.06 | 41.93 | -36.47 |
| 2026-04-27 | 11:31 | -60.34 | 39.53 | -41.65 |
| 2026-04-27 | 11:32 | -57.00 | 36.22 | -40.15 |
| 2026-04-27 | 11:33 | -55.09 | 34.41 | -35.40 |
| 2026-04-27 | 11:34 | -53.00 | 36.39 | -32.01 |
| 2026-04-27 | 11:35 | -51.99 | 28.56 | -32.24 |
| 2026-04-27 | 11:36 | -54.33 | 26.99 | -31.10 |
| 2026-04-27 | 11:37 | -63.14 | 33.47 | -33.22 |
| 2026-04-27 | 11:38 | -62.13 | 30.51 | -38.54 |
| 2026-04-27 | 11:39 | -58.65 | 25.34 | -36.88 |
| 2026-04-27 | 11:40 | -62.15 | 29.97 | -32.99 |
| 2026-04-27 | 11:41 | -74.03 | 34.47 | -40.62 |
| 2026-04-27 | 11:42 | -76.02 | 39.83 | -47.33 |
| 2026-04-27 | 11:43 | -71.91 | 34.12 | -45.28 |
| 2026-04-27 | 11:44 | -74.55 | 36.74 | -41.62 |
| 2026-04-27 | 11:45 | -78.05 | 47.38 | -40.78 |
| 2026-04-27 | 11:46 | -77.21 | 48.22 | -43.69 |
| 2026-04-27 | 11:47 | -74.34 | 45.22 | -44.30 |
| 2026-04-27 | 11:48 | -72.69 | 44.26 | -40.82 |
| 2026-04-27 | 11:49 | -72.16 | 44.08 | -36.91 |
| 2026-04-27 | 11:50 | -73.36 | 47.93 | -36.02 |
| 2026-04-27 | 11:51 | -70.92 | 45.53 | -37.86 |
| 2026-04-27 | 11:52 | -68.24 | 43.49 | -38.25 |
| 2026-04-27 | 11:53 | -72.07 | 46.36 | -38.86 |
| 2026-04-27 | 11:54 | -71.35 | 47.88 | -40.55 |
| 2026-04-27 | 11:55 | -68.64 | 46.07 | -40.43 |
| 2026-04-27 | 11:56 | -67.25 | 47.11 | -38.15 |
| 2026-04-27 | 11:57 | -68.43 | 45.12 | -40.00 |
| 2026-04-27 | 11:58 | -66.64 | 44.47 | -39.04 |
| 2026-04-27 | 11:59 | -65.04 | 48.11 | -37.16 |
| 2026-04-27 | 12:00 | -65.18 | 48.78 | -36.73 |
| 2026-04-27 | 12:01 | -65.55 | 49.01 | -38.12 |
| 2026-04-27 | 12:02 | -60.46 | 51.41 | -39.27 |
| 2026-04-27 | 12:03 | -60.43 | 42.88 | -38.86 |
| 2026-04-27 | 12:04 | -58.22 | 47.70 | -35.20 |
| 2026-04-27 | 12:05 | -55.95 | 52.91 | -35.45 |
| 2026-04-27 | 12:06 | -56.09 | 46.01 | -36.91 |
| 2026-04-27 | 12:07 | -56.88 | 43.91 | -37.27 |
| 2026-04-27 | 12:08 | -57.69 | 50.06 | -37.28 |
| 2026-04-27 | 12:09 | -61.15 | 51.26 | -40.40 |
| 2026-04-27 | 12:10 | -56.60 | 53.26 | -41.24 |
| 2026-04-27 | 12:11 | -53.55 | 45.53 | -41.78 |
| 2026-04-27 | 12:12 | -55.32 | 47.62 | -39.17 |
| 2026-04-27 | 12:13 | -55.88 | 52.28 | -41.48 |
| 2026-04-27 | 12:14 | -43.83 | 46.62 | -38.33 |
| 2026-04-27 | 12:15 | -41.68 | 38.18 | -34.74 |
| 2026-04-27 | 12:16 | -43.31 | 42.18 | -31.94 |
| 2026-04-27 | 12:17 | -43.19 | 39.28 | -34.27 |
| 2026-04-27 | 12:18 | -35.00 | 39.84 | -35.12 |
| 2026-04-27 | 12:19 | -35.24 | 33.99 | -36.69 |
| 2026-04-27 | 12:20 | -38.46 | 27.59 | -34.86 |
| 2026-04-27 | 12:21 | -41.80 | 27.49 | -32.74 |
| 2026-04-27 | 12:22 | -47.48 | 34.36 | -31.56 |
| 2026-04-27 | 12:23 | -51.19 | 33.76 | -36.29 |
| 2026-04-27 | 12:24 | -48.21 | 39.43 | -38.73 |
| 2026-04-27 | 12:25 | -47.96 | 45.12 | -44.72 |
| 2026-04-27 | 12:26 | -41.47 | 43.11 | -48.22 |
| 2026-04-27 | 12:27 | -30.70 | 41.64 | -41.70 |
| 2026-04-27 | 12:28 | -21.12 | 41.08 | -31.49 |
| 2026-04-27 | 12:29 | -17.58 | 38.62 | -27.74 |
| 2026-04-27 | 12:30 | -18.90 | 30.30 | -26.23 |
| 2026-04-27 | 12:31 | -23.69 | 26.53 | -27.42 |
| 2026-04-27 | 12:32 | -35.77 | 25.99 | -31.84 |
| 2026-04-27 | 12:33 | -39.94 | 39.87 | -36.04 |
| 2026-04-27 | 12:34 | -26.12 | 40.35 | -40.69 |
| 2026-04-27 | 12:35 | -11.10 | 20.45 | -34.30 |
| 2026-04-27 | 12:36 | -21.89 | 23.09 | -32.79 |
| 2026-04-27 | 12:37 | -22.47 | 38.47 | -37.81 |
| 2026-04-27 | 12:38 | -8.85 | 28.14 | -31.71 |
| 2026-04-27 | 12:39 | -7.73 | 24.91 | -25.16 |
| 2026-04-27 | 12:40 | -20.56 | 26.18 | -33.75 |
| 2026-04-27 | 12:41 | -21.25 | 20.89 | -41.47 |
| 2026-04-27 | 12:42 | -18.12 | 17.20 | -38.79 |
| 2026-04-27 | 12:43 | -22.98 | 20.60 | -38.59 |
| 2026-04-27 | 12:44 | -19.08 | 24.66 | -39.91 |
| 2026-04-27 | 12:45 | -9.53 | 18.01 | -36.97 |
| 2026-04-27 | 12:46 | -9.41 | 6.14 | -31.81 |
| 2026-04-27 | 12:47 | -19.05 | 7.66 | -31.51 |
| 2026-04-27 | 12:48 | -29.96 | 13.18 | -33.37 |
| 2026-04-27 | 12:49 | -42.95 | 13.60 | -42.80 |
| 2026-04-27 | 12:50 | -39.52 | 6.45 | -50.89 |
| 2026-04-27 | 12:51 | -24.91 | -4.34 | -48.16 |
| 2026-04-27 | 12:52 | -23.27 | -2.38 | -37.89 |
| 2026-04-27 | 12:53 | -33.44 | 18.47 | -32.62 |
| 2026-04-27 | 12:54 | -33.55 | 22.08 | -36.90 |
| 2026-04-27 | 12:55 | -28.05 | 1.91 | -40.77 |
| 2026-04-27 | 12:56 | -41.85 | -6.70 | -42.34 |
| 2026-04-27 | 12:57 | -58.72 | 7.99 | -48.49 |
| 2026-04-27 | 12:58 | -50.45 | 17.33 | -48.11 |
| 2026-04-27 | 12:59 | -36.56 | 9.49 | -41.33 |
| 2026-04-27 | 13:00 | -35.83 | 8.34 | -38.57 |
| 2026-04-27 | 13:01 | -40.64 | 16.76 | -38.90 |
| 2026-04-27 | 13:02 | -38.53 | 19.70 | -37.52 |
| 2026-04-27 | 13:03 | -37.37 | 15.45 | -35.08 |
| 2026-04-27 | 13:04 | -42.84 | 14.03 | -34.97 |
| 2026-04-27 | 13:05 | -43.11 | 15.20 | -36.98 |
| 2026-04-27 | 13:06 | -34.74 | 18.18 | -33.03 |
| 2026-04-27 | 13:07 | -30.92 | 18.61 | -28.82 |
| 2026-04-27 | 13:08 | -31.88 | 17.24 | -28.67 |
| 2026-04-27 | 13:09 | -35.60 | 16.72 | -29.79 |
| 2026-04-27 | 13:10 | -37.73 | 15.14 | -30.50 |
| 2026-04-27 | 13:11 | -38.90 | 14.05 | -31.23 |
| 2026-04-27 | 13:12 | -41.01 | 10.06 | -31.37 |
| 2026-04-27 | 13:13 | -42.95 | 6.11 | -32.82 |
| 2026-04-27 | 13:14 | -40.97 | 6.72 | -31.81 |
| 2026-04-27 | 13:15 | -36.73 | 8.84 | -28.43 |
| 2026-04-27 | 13:16 | -33.77 | 11.28 | -25.71 |
| 2026-04-27 | 13:17 | -38.86 | 7.58 | -27.04 |
| 2026-04-27 | 13:18 | -42.64 | 3.99 | -30.33 |
| 2026-04-27 | 13:19 | -42.24 | 4.05 | -32.77 |
| 2026-04-27 | 13:20 | -40.64 | 3.41 | -31.06 |
| 2026-04-27 | 13:21 | -40.30 | 2.89 | -30.29 |
| 2026-04-27 | 13:22 | -38.61 | 4.88 | -29.18 |
| 2026-04-27 | 13:23 | -37.44 | 3.56 | -27.61 |
| 2026-04-27 | 13:24 | -35.85 | 4.91 | -26.50 |
| 2026-04-27 | 13:25 | -36.56 | 5.45 | -26.35 |
| 2026-04-27 | 13:26 | -36.67 | 5.26 | -27.14 |
| 2026-04-27 | 13:27 | -35.11 | 5.87 | -26.92 |
| 2026-04-27 | 13:28 | -30.73 | 8.30 | -23.70 |
| 2026-04-27 | 13:29 | -29.77 | 8.10 | -23.80 |
| 2026-04-27 | 13:30 | -31.26 | 10.70 | -23.67 |
| 2026-04-27 | 13:31 | -32.39 | 10.14 | -24.47 |
| 2026-04-27 | 13:32 | -32.86 | 9.01 | -25.53 |
| 2026-04-27 | 13:33 | -35.03 | 7.89 | -26.22 |
| 2026-04-27 | 13:34 | -34.30 | 7.22 | -27.22 |
| 2026-04-27 | 13:35 | -32.22 | 8.99 | -26.56 |
| 2026-04-27 | 13:36 | -31.49 | 8.70 | -24.83 |
| 2026-04-27 | 13:37 | -31.64 | 5.61 | -25.46 |
| 2026-04-27 | 13:38 | -35.72 | 5.34 | -25.53 |
| 2026-04-27 | 13:39 | -40.14 | 11.68 | -27.12 |
| 2026-04-27 | 13:40 | -37.23 | 14.22 | -29.92 |
| 2026-04-27 | 13:41 | -21.33 | 3.91 | -24.22 |
| 2026-04-27 | 13:42 | -24.78 | -2.70 | -18.76 |
| 2026-04-27 | 13:43 | -37.98 | 3.66 | -24.91 |
| 2026-04-27 | 13:44 | -35.80 | 6.10 | -27.64 |
| 2026-04-27 | 13:45 | -31.40 | 4.30 | -24.57 |
| 2026-04-27 | 13:46 | -33.49 | -0.39 | -23.93 |
| 2026-04-27 | 13:47 | -33.65 | 0.49 | -26.45 |
| 2026-04-27 | 13:48 | -33.45 | -0.47 | -28.28 |
| 2026-04-27 | 13:49 | -35.55 | -6.55 | -26.77 |
| 2026-04-27 | 13:50 | -42.69 | -9.26 | -30.77 |
| 2026-04-27 | 13:51 | -46.85 | -8.38 | -33.47 |
| 2026-04-27 | 13:52 | -52.32 | -1.28 | -34.84 |
| 2026-04-27 | 13:53 | -51.59 | 1.16 | -35.11 |
| 2026-04-27 | 13:54 | -57.72 | 4.10 | -36.80 |
| 2026-04-27 | 13:55 | -52.22 | 12.95 | -35.70 |
| 2026-04-27 | 13:56 | -35.73 | 10.47 | -27.40 |
| 2026-04-27 | 13:57 | -30.62 | -3.65 | -17.34 |
| 2026-04-27 | 13:58 | -40.31 | -9.03 | -17.20 |
| 2026-04-27 | 13:59 | -43.07 | 1.51 | -19.56 |
| 2026-04-27 | 14:00 | -35.33 | 2.18 | -13.11 |
| 2026-04-27 | 14:01 | -42.58 | 6.22 | -7.62 |
| 2026-04-27 | 14:02 | -66.95 | 19.07 | -19.66 |
| 2026-04-27 | 14:03 | -63.77 | 39.86 | -35.12 |
| 2026-04-27 | 14:04 | -35.01 | 31.09 | -27.88 |
| 2026-04-27 | 14:05 | -27.98 | 2.70 | -14.24 |
| 2026-04-27 | 14:06 | -46.03 | 1.07 | -16.23 |
| 2026-04-27 | 14:07 | -44.68 | 16.41 | -23.54 |
| 2026-04-27 | 14:08 | -28.72 | 18.43 | -21.23 |
| 2026-04-27 | 14:09 | -26.30 | 20.20 | -13.09 |
| 2026-04-27 | 14:10 | -45.90 | 14.74 | -15.09 |
| 2026-04-27 | 14:11 | -66.08 | 8.14 | -29.12 |
| 2026-04-27 | 14:12 | -67.72 | 9.24 | -39.88 |
| 2026-04-27 | 14:13 | -54.11 | 3.93 | -35.83 |
| 2026-04-27 | 14:14 | -48.56 | -5.05 | -27.25 |
| 2026-04-27 | 14:15 | -51.24 | -6.57 | -21.98 |
| 2026-04-27 | 14:16 | -49.65 | -0.16 | -23.32 |
| 2026-04-27 | 14:17 | -41.21 | 3.88 | -21.20 |
| 2026-04-27 | 14:18 | -42.11 | 9.43 | -15.66 |
| 2026-04-27 | 14:19 | -45.64 | 9.35 | -13.65 |
| 2026-04-27 | 14:20 | -59.04 | -2.13 | -21.93 |
| 2026-04-27 | 14:21 | -73.78 | -6.80 | -32.76 |
| 2026-04-27 | 14:22 | -76.03 | -0.05 | -37.54 |
| 2026-04-27 | 14:23 | -61.22 | 10.68 | -32.08 |
| 2026-04-27 | 14:24 | -43.66 | 11.78 | -18.25 |
| 2026-04-27 | 14:25 | -44.50 | 7.89 | -11.79 |
| 2026-04-27 | 14:26 | -57.95 | -0.05 | -22.02 |
| 2026-04-27 | 14:27 | -53.29 | -1.17 | -27.04 |
| 2026-04-27 | 14:28 | -37.04 | 12.03 | -16.74 |
| 2026-04-27 | 14:29 | -36.14 | 22.68 | -12.57 |
| 2026-04-27 | 14:30 | -37.30 | 23.49 | -13.02 |
| 2026-04-27 | 14:31 | -43.68 | 14.74 | -17.00 |
| 2026-04-27 | 14:32 | -40.52 | 6.89 | -18.72 |
| 2026-04-27 | 14:33 | -33.51 | -3.59 | -18.61 |
| 2026-04-27 | 14:34 | -28.86 | -8.14 | -15.74 |
| 2026-04-27 | 14:35 | -28.85 | -10.55 | -14.70 |
| 2026-04-27 | 14:36 | -33.06 | -8.74 | -16.46 |
| 2026-04-27 | 14:37 | -36.40 | -12.11 | -19.61 |
| 2026-04-27 | 14:38 | -38.49 | -14.95 | -22.50 |
| 2026-04-27 | 14:39 | -37.56 | -24.94 | -21.83 |
| 2026-04-27 | 14:40 | -35.64 | -35.74 | -20.47 |
| 2026-04-27 | 14:41 | -43.63 | -24.14 | -22.12 |
| 2026-04-27 | 14:42 | -46.20 | -8.32 | -22.84 |
| 2026-04-27 | 14:43 | -55.10 | -9.88 | -28.38 |
| 2026-04-27 | 14:44 | -58.15 | -21.65 | -30.65 |
| 2026-04-27 | 14:45 | -48.63 | -17.78 | -28.40 |
| 2026-04-27 | 14:46 | -36.18 | -21.99 | -23.36 |
| 2026-04-27 | 14:47 | -30.28 | -22.68 | -17.96 |
| 2026-04-27 | 14:48 | -23.58 | -8.86 | -12.77 |
| 2026-04-27 | 14:49 | -24.34 | -8.07 | -12.40 |
| 2026-04-27 | 14:50 | -31.46 | -11.61 | -15.40 |
| 2026-04-27 | 14:51 | -40.93 | -15.97 | -21.00 |
| 2026-04-27 | 14:52 | -51.40 | -24.86 | -27.43 |
| 2026-04-27 | 14:53 | -54.16 | -33.59 | -32.89 |
| 2026-04-27 | 14:54 | -50.10 | -35.95 | -32.32 |
| 2026-04-27 | 14:55 | -44.69 | -35.40 | -27.81 |
| 2026-04-27 | 14:56 | -39.65 | -29.90 | -23.56 |
| 2026-04-27 | 14:57 | -39.30 | -26.34 | -21.15 |
| 2026-04-27 | 14:58 | -42.44 | -29.44 | -21.92 |
| 2026-04-27 | 14:59 | -45.36 | -30.45 | -24.22 |
| 2026-04-27 | 15:00 | -44.37 | -28.07 | -23.86 |
| 2026-04-27 | 15:01 | -42.11 | -25.76 | -22.90 |
| 2026-04-27 | 15:02 | -39.85 | -26.78 | -23.45 |
| 2026-04-27 | 15:03 | -37.69 | -39.13 | -22.46 |
| 2026-04-27 | 15:04 | -37.08 | -41.12 | -21.23 |
| 2026-04-27 | 15:05 | -41.23 | -40.07 | -24.47 |
| 2026-04-27 | 15:06 | -41.68 | -40.09 | -24.07 |
| 2026-04-27 | 15:07 | -45.31 | -33.01 | -24.77 |
| 2026-04-27 | 15:08 | -49.62 | -36.09 | -27.54 |
| 2026-04-27 | 15:09 | -46.35 | -39.49 | -28.72 |
| 2026-04-27 | 15:10 | -40.75 | -39.19 | -25.37 |
| 2026-04-27 | 15:11 | -41.58 | -40.41 | -24.09 |
| 2026-04-27 | 15:12 | -44.29 | -38.15 | -25.93 |
| 2026-04-27 | 15:13 | -44.40 | -34.82 | -27.22 |
| 2026-04-27 | 15:14 | -35.93 | -29.92 | -24.16 |
| 2026-04-27 | 15:15 | -34.09 | -30.34 | -20.43 |
| 2026-04-27 | 15:16 | -35.51 | -27.93 | -18.41 |
| 2026-04-27 | 15:17 | -40.99 | -31.28 | -24.23 |
| 2026-04-27 | 15:18 | -42.05 | -30.34 | -24.83 |
| 2026-04-27 | 15:19 | -43.22 | -30.88 | -22.93 |
| 2026-04-27 | 15:20 | -45.80 | -29.88 | -24.81 |
| 2026-04-27 | 15:21 | -46.58 | -28.82 | -25.46 |
| 2026-04-27 | 15:22 | -41.53 | -31.61 | -23.66 |
| 2026-04-27 | 15:23 | -31.68 | -25.57 | -17.93 |
| 2026-04-27 | 15:24 | -27.81 | -24.20 | -13.88 |
| 2026-04-27 | 15:25 | -29.62 | -25.05 | -14.45 |
| 2026-04-27 | 15:26 | -32.35 | -23.28 | -16.88 |
| 2026-04-27 | 15:27 | -30.86 | -23.68 | -16.09 |
| 2026-04-27 | 15:28 | -29.40 | -24.24 | -15.52 |
| 2026-04-27 | 15:29 | -35.29 | -30.07 | -18.34 |
| 2026-04-27 | 15:30 | -41.70 | -35.03 | -22.75 |
| 2026-04-27 | 15:31 | -43.86 | -37.30 | -25.79 |
| 2026-04-27 | 15:32 | -38.12 | -38.53 | -23.34 |
| 2026-04-27 | 15:33 | -33.48 | -37.11 | -20.75 |
| 2026-04-27 | 15:34 | -35.61 | -40.15 | -19.91 |
| 2026-04-27 | 15:35 | -36.86 | -32.32 | -20.94 |
| 2026-04-27 | 15:36 | -35.49 | -28.80 | -21.84 |
| 2026-04-27 | 15:37 | -27.10 | -22.78 | -18.34 |
| 2026-04-27 | 15:38 | -19.28 | -16.47 | -13.58 |
| 2026-04-27 | 15:39 | -24.00 | -16.57 | -12.49 |
| 2026-04-27 | 15:40 | -36.04 | -25.99 | -16.23 |
| 2026-04-27 | 15:41 | -42.53 | -36.74 | -24.33 |
| 2026-04-27 | 15:42 | -36.63 | -33.99 | -24.65 |
| 2026-04-27 | 15:43 | -30.76 | -39.38 | -22.08 |
| 2026-04-27 | 15:44 | -26.90 | -29.19 | -19.22 |
| 2026-04-27 | 15:45 | -28.40 | -31.57 | -17.84 |
| 2026-04-27 | 15:46 | -25.23 | -28.55 | -18.30 |
| 2026-04-27 | 15:47 | -18.54 | -18.11 | -17.17 |
| 2026-04-27 | 15:48 | -6.88 | -16.72 | -7.48 |
| 2026-04-27 | 15:49 | -25.48 | -36.09 | -13.31 |
| 2026-04-27 | 15:50 | -32.02 | -31.14 | -20.70 |
| 2026-04-27 | 15:51 | -22.56 | -24.86 | -24.92 |
| 2026-04-27 | 15:52 | -11.75 | -20.20 | -15.68 |
| 2026-04-27 | 15:53 | -14.03 | -14.90 | -12.33 |
| 2026-04-27 | 15:54 | -12.17 | -7.64 | -10.93 |
| 2026-04-27 | 15:55 | -16.81 | -19.30 | -9.99 |
| 2026-04-27 | 15:56 | -44.63 | -53.09 | -28.33 |
| 2026-04-27 | 15:57 | -46.85 | -60.51 | -39.22 |
| 2026-04-27 | 15:58 | -28.36 | -46.62 | -31.28 |
| 2026-04-27 | 15:59 | -15.14 | -30.53 | -17.40 |
| 2026-04-27 | 16:00 | -20.82 | -21.59 | -15.95 |
| 2026-04-27 | 16:01 | -33.21 | -24.55 | -22.78 |
| 2026-04-27 | 16:02 | -42.98 | -31.59 | -31.99 |
| 2026-04-27 | 16:03 | -44.68 | -40.07 | -33.56 |
| 2026-04-27 | 16:04 | -42.28 | -45.26 | -30.14 |
| 2026-04-27 | 16:05 | -44.92 | -48.36 | -30.08 |
| 2026-04-27 | 16:06 | -46.99 | -41.67 | -29.36 |
| 2026-04-27 | 16:07 | -46.41 | -34.47 | -30.53 |
| 2026-04-27 | 16:08 | -45.80 | -27.66 | -29.92 |
| 2026-04-27 | 16:09 | -48.77 | -29.34 | -29.25 |
| 2026-04-27 | 16:10 | -49.17 | -30.17 | -29.31 |
| 2026-04-27 | 16:11 | -48.26 | -34.49 | -27.45 |
| 2026-04-27 | 16:12 | -50.43 | -39.11 | -27.93 |
| 2026-04-27 | 16:13 | -49.86 | -37.76 | -27.32 |
| 2026-04-27 | 16:14 | -47.43 | -36.49 | -26.45 |
| 2026-04-27 | 16:15 | -40.29 | -26.97 | -22.08 |
| 2026-04-27 | 16:16 | -39.56 | -23.62 | -19.16 |
| 2026-04-27 | 16:17 | -40.20 | -22.47 | -18.36 |
| 2026-04-27 | 16:18 | -39.57 | -25.28 | -18.38 |
| 2026-04-27 | 16:19 | -38.18 | -26.61 | -17.11 |
| 2026-04-27 | 16:20 | -38.54 | -29.95 | -18.05 |
| 2026-04-27 | 16:21 | -33.97 | -26.74 | -16.45 |
| 2026-04-27 | 16:22 | -28.79 | -24.16 | -13.53 |
| 2026-04-27 | 16:23 | -22.07 | -21.62 | -9.62 |
| 2026-04-27 | 16:24 | -23.10 | -22.90 | -7.47 |
| 2026-04-27 | 16:25 | -26.97 | -22.82 | -9.02 |
| 2026-04-27 | 16:26 | -20.70 | -16.36 | -8.26 |
| 2026-04-27 | 16:27 | -21.11 | -26.82 | -8.68 |
| 2026-04-27 | 16:28 | -21.45 | -33.95 | -7.97 |
| 2026-04-27 | 16:29 | -23.47 | -32.40 | -9.09 |
| 2026-04-27 | 16:30 | -23.48 | -34.11 | -8.78 |
| 2026-04-27 | 16:31 | -26.23 | -35.40 | -11.00 |
| 2026-04-27 | 16:32 | -31.00 | -36.99 | -13.62 |
| 2026-04-27 | 16:33 | -38.07 | -43.17 | -18.82 |
| 2026-04-27 | 16:34 | -40.10 | -46.67 | -22.92 |
| 2026-04-27 | 16:35 | -36.02 | -40.47 | -20.59 |
