Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: IQA
| Date | Heures (UTC) | IQA.X (nT) | IQA.Y (nT) | IQA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 14:34 | 55.19 | -12.12 | -51.79 |
| 2026-06-16 | 14:35 | 55.83 | -3.74 | -52.44 |
| 2026-06-16 | 14:36 | 57.40 | -4.25 | -53.07 |
| 2026-06-16 | 14:37 | 58.08 | -1.56 | -51.22 |
| 2026-06-16 | 14:38 | 58.95 | 1.62 | -49.94 |
| 2026-06-16 | 14:39 | 63.63 | 7.41 | -47.17 |
| 2026-06-16 | 14:40 | 65.52 | 13.32 | -42.92 |
| 2026-06-16 | 14:41 | 58.18 | 16.15 | -46.92 |
| 2026-06-16 | 14:42 | 53.58 | 15.34 | -49.83 |
| 2026-06-16 | 14:43 | 49.38 | 16.25 | -53.31 |
| 2026-06-16 | 14:44 | 50.71 | 17.11 | -54.04 |
| 2026-06-16 | 14:45 | 50.68 | 20.38 | -52.76 |
| 2026-06-16 | 14:46 | 45.41 | 19.80 | -52.85 |
| 2026-06-16 | 14:47 | 37.67 | 16.36 | -56.72 |
| 2026-06-16 | 14:48 | 31.59 | 13.69 | -61.26 |
| 2026-06-16 | 14:49 | 33.05 | 8.94 | -60.17 |
| 2026-06-16 | 14:50 | 33.66 | 3.17 | -59.17 |
| 2026-06-16 | 14:51 | 26.50 | 3.13 | -59.35 |
| 2026-06-16 | 14:52 | 19.12 | 1.71 | -60.08 |
| 2026-06-16 | 14:53 | 10.50 | -5.89 | -66.94 |
| 2026-06-16 | 14:54 | 6.56 | -5.47 | -68.93 |
| 2026-06-16 | 14:55 | 8.41 | -5.26 | -66.72 |
| 2026-06-16 | 14:56 | 8.68 | -3.74 | -65.17 |
| 2026-06-16 | 14:57 | 8.64 | -2.36 | -62.50 |
| 2026-06-16 | 14:58 | 13.95 | -10.12 | -58.29 |
| 2026-06-16 | 14:59 | 17.94 | -14.62 | -56.01 |
| 2026-06-16 | 15:00 | 24.21 | -19.85 | -50.64 |
| 2026-06-16 | 15:01 | 26.54 | -23.52 | -47.12 |
| 2026-06-16 | 15:02 | 21.22 | -34.95 | -50.29 |
| 2026-06-16 | 15:03 | 22.75 | -42.08 | -48.93 |
| 2026-06-16 | 15:04 | 29.38 | -42.97 | -43.97 |
| 2026-06-16 | 15:05 | 26.05 | -50.30 | -47.36 |
| 2026-06-16 | 15:06 | 24.81 | -58.70 | -49.19 |
| 2026-06-16 | 15:07 | 28.80 | -75.11 | -50.58 |
| 2026-06-16 | 15:08 | 27.88 | -82.60 | -48.67 |
| 2026-06-16 | 15:09 | 22.97 | -71.62 | -48.12 |
| 2026-06-16 | 15:10 | 13.79 | -82.53 | -57.89 |
| 2026-06-16 | 15:11 | 11.29 | -90.12 | -62.01 |
| 2026-06-16 | 15:12 | 15.24 | -91.35 | -61.67 |
| 2026-06-16 | 15:13 | 19.66 | -89.39 | -58.87 |
| 2026-06-16 | 15:14 | 14.10 | -92.64 | -59.72 |
| 2026-06-16 | 15:15 | 5.55 | -99.32 | -65.44 |
| 2026-06-16 | 15:16 | 5.74 | -103.01 | -67.43 |
| 2026-06-16 | 15:17 | 2.50 | -108.32 | -70.17 |
| 2026-06-16 | 15:18 | -0.66 | -106.93 | -71.60 |
| 2026-06-16 | 15:19 | -0.10 | -105.26 | -72.71 |
| 2026-06-16 | 15:20 | 6.40 | -106.07 | -69.58 |
| 2026-06-16 | 15:21 | 16.43 | -102.80 | -62.19 |
| 2026-06-16 | 15:22 | 22.49 | -96.54 | -55.04 |
| 2026-06-16 | 15:23 | 22.75 | -98.58 | -54.15 |
| 2026-06-16 | 15:24 | 24.04 | -98.01 | -55.69 |
| 2026-06-16 | 15:25 | 25.35 | -98.72 | -55.31 |
| 2026-06-16 | 15:26 | 25.29 | -99.16 | -54.76 |
| 2026-06-16 | 15:27 | 24.96 | -98.01 | -55.29 |
| 2026-06-16 | 15:28 | 29.42 | -94.89 | -52.22 |
| 2026-06-16 | 15:29 | 28.24 | -98.04 | -53.61 |
| 2026-06-16 | 15:30 | 21.29 | -99.97 | -56.44 |
| 2026-06-16 | 15:31 | 14.31 | -103.75 | -61.60 |
| 2026-06-16 | 15:32 | 13.50 | -106.84 | -65.29 |
| 2026-06-16 | 15:33 | 13.86 | -107.28 | -64.44 |
| 2026-06-16 | 15:34 | 10.96 | -110.34 | -64.07 |
| 2026-06-16 | 15:35 | 9.71 | -114.66 | -65.37 |
| 2026-06-16 | 15:36 | 6.36 | -117.34 | -66.71 |
| 2026-06-16 | 15:37 | -1.20 | -121.85 | -69.72 |
| 2026-06-16 | 15:38 | -9.01 | -126.22 | -75.25 |
| 2026-06-16 | 15:39 | -6.11 | -122.62 | -74.37 |
| 2026-06-16 | 15:40 | 4.71 | -113.91 | -66.97 |
| 2026-06-16 | 15:41 | 4.80 | -112.82 | -65.78 |
| 2026-06-16 | 15:42 | 0.25 | -108.80 | -64.85 |
| 2026-06-16 | 15:43 | -2.02 | -108.87 | -67.74 |
| 2026-06-16 | 15:44 | 1.11 | -112.18 | -69.47 |
| 2026-06-16 | 15:45 | 5.39 | -108.24 | -64.94 |
| 2026-06-16 | 15:46 | 4.00 | -104.52 | -63.44 |
| 2026-06-16 | 15:47 | 1.45 | -104.64 | -65.54 |
| 2026-06-16 | 15:48 | 3.20 | -105.93 | -65.76 |
| 2026-06-16 | 15:49 | 6.10 | -104.47 | -64.32 |
| 2026-06-16 | 15:50 | 6.84 | -104.58 | -63.18 |
| 2026-06-16 | 15:51 | 11.28 | -101.45 | -58.93 |
| 2026-06-16 | 15:52 | 12.47 | -98.72 | -56.92 |
| 2026-06-16 | 15:53 | 7.67 | -101.54 | -61.50 |
| 2026-06-16 | 15:54 | 9.62 | -101.48 | -62.40 |
| 2026-06-16 | 15:55 | 14.19 | -99.55 | -60.43 |
| 2026-06-16 | 15:56 | 16.86 | -96.81 | -57.29 |
| 2026-06-16 | 15:57 | 17.83 | -94.95 | -56.47 |
| 2026-06-16 | 15:58 | 18.70 | -95.39 | -56.69 |
| 2026-06-16 | 15:59 | 18.87 | -94.85 | -57.00 |
| 2026-06-16 | 16:00 | 20.40 | -96.51 | -57.83 |
| 2026-06-16 | 16:01 | 24.04 | -98.02 | -56.53 |
| 2026-06-16 | 16:02 | 27.98 | -93.16 | -52.44 |
| 2026-06-16 | 16:03 | 29.88 | -92.74 | -52.01 |
| 2026-06-16 | 16:04 | 33.90 | -87.61 | -48.14 |
| 2026-06-16 | 16:05 | 33.52 | -89.64 | -50.75 |
| 2026-06-16 | 16:06 | 35.85 | -89.34 | -52.28 |
| 2026-06-16 | 16:07 | 38.99 | -86.88 | -49.65 |
| 2026-06-16 | 16:08 | 40.26 | -85.80 | -47.69 |
| 2026-06-16 | 16:09 | 40.46 | -86.93 | -47.87 |
| 2026-06-16 | 16:10 | 39.35 | -88.38 | -48.85 |
| 2026-06-16 | 16:11 | 37.69 | -89.32 | -51.28 |
| 2026-06-16 | 16:12 | 37.99 | -90.03 | -52.83 |
| 2026-06-16 | 16:13 | 38.70 | -87.00 | -52.40 |
| 2026-06-16 | 16:14 | 43.55 | -83.70 | -49.14 |
| 2026-06-16 | 16:15 | 46.87 | -80.26 | -45.90 |
| 2026-06-16 | 16:16 | 52.18 | -75.64 | -40.82 |
| 2026-06-16 | 16:17 | 52.65 | -76.00 | -42.85 |
| 2026-06-16 | 16:18 | 53.91 | -75.12 | -42.79 |
| 2026-06-16 | 16:19 | 55.04 | -76.34 | -42.26 |
| 2026-06-16 | 16:20 | 52.94 | -77.57 | -42.69 |
| 2026-06-16 | 16:21 | 46.67 | -79.60 | -45.67 |
| 2026-06-16 | 16:22 | 43.03 | -80.41 | -49.65 |
| 2026-06-16 | 16:23 | 43.86 | -79.84 | -51.10 |
| 2026-06-16 | 16:24 | 44.76 | -80.12 | -50.08 |
| 2026-06-16 | 16:25 | 42.51 | -81.59 | -50.22 |
| 2026-06-16 | 16:26 | 42.28 | -80.66 | -50.35 |
| 2026-06-16 | 16:27 | 44.75 | -80.80 | -49.19 |
| 2026-06-16 | 16:28 | 51.02 | -79.47 | -45.51 |
| 2026-06-16 | 16:29 | 50.09 | -80.25 | -45.97 |
| 2026-06-16 | 16:30 | 49.91 | -79.43 | -45.90 |
| 2026-06-16 | 16:31 | 53.05 | -83.08 | -47.12 |
| 2026-06-16 | 16:32 | 56.03 | -84.09 | -44.12 |
| 2026-06-16 | 16:33 | 55.27 | -85.14 | -43.29 |
| 2026-06-16 | 16:34 | 58.67 | -83.45 | -42.75 |
| 2026-06-16 | 16:35 | 64.92 | -80.70 | -39.44 |
| 2026-06-16 | 16:36 | 70.14 | -80.03 | -36.33 |
| 2026-06-16 | 16:37 | 71.50 | -77.56 | -35.64 |
| 2026-06-16 | 16:38 | 73.70 | -75.74 | -35.14 |
| 2026-06-16 | 16:39 | 79.71 | -73.18 | -33.12 |
| 2026-06-16 | 16:40 | 91.85 | -65.01 | -25.26 |
| 2026-06-16 | 16:41 | 96.82 | -62.83 | -21.39 |
| 2026-06-16 | 16:42 | 93.08 | -62.03 | -23.10 |
| 2026-06-16 | 16:43 | 89.09 | -59.39 | -26.38 |
| 2026-06-16 | 16:44 | 94.07 | -56.28 | -26.65 |
| 2026-06-16 | 16:45 | 101.80 | -50.78 | -23.33 |
| 2026-06-16 | 16:46 | 103.06 | -50.14 | -22.68 |
| 2026-06-16 | 16:47 | 104.40 | -47.68 | -21.94 |
| 2026-06-16 | 16:48 | 100.77 | -45.73 | -25.64 |
| 2026-06-16 | 16:49 | 102.86 | -42.20 | -25.03 |
| 2026-06-16 | 16:50 | 103.83 | -44.85 | -25.90 |
| 2026-06-16 | 16:51 | 105.58 | -46.10 | -25.25 |
| 2026-06-16 | 16:52 | 108.05 | -37.82 | -21.31 |
| 2026-06-16 | 16:53 | 105.28 | -39.60 | -24.71 |
| 2026-06-16 | 16:54 | 100.81 | -43.77 | -28.01 |
| 2026-06-16 | 16:55 | 91.89 | -50.80 | -34.51 |
| 2026-06-16 | 16:56 | 88.59 | -55.68 | -39.39 |
| 2026-06-16 | 16:57 | 90.68 | -56.77 | -38.10 |
| 2026-06-16 | 16:58 | 90.26 | -60.25 | -35.46 |
| 2026-06-16 | 16:59 | 86.70 | -65.41 | -36.65 |
| 2026-06-16 | 17:00 | 84.80 | -68.64 | -39.26 |
| 2026-06-16 | 17:01 | 87.58 | -70.89 | -39.12 |
| 2026-06-16 | 17:02 | 91.39 | -74.64 | -37.22 |
| 2026-06-16 | 17:03 | 91.92 | -74.82 | -33.58 |
| 2026-06-16 | 17:04 | 91.37 | -76.22 | -32.01 |
| 2026-06-16 | 17:05 | 85.83 | -81.35 | -35.85 |
| 2026-06-16 | 17:06 | 82.68 | -86.05 | -37.29 |
| 2026-06-16 | 17:07 | 82.52 | -86.58 | -37.38 |
| 2026-06-16 | 17:08 | 83.60 | -88.18 | -37.04 |
| 2026-06-16 | 17:09 | 83.13 | -87.64 | -37.49 |
| 2026-06-16 | 17:10 | 84.97 | -88.43 | -36.29 |
| 2026-06-16 | 17:11 | 86.48 | -88.78 | -35.22 |
| 2026-06-16 | 17:12 | 92.56 | -84.28 | -30.04 |
| 2026-06-16 | 17:13 | 93.34 | -84.53 | -29.08 |
| 2026-06-16 | 17:14 | 98.41 | -82.62 | -25.40 |
| 2026-06-16 | 17:15 | 101.90 | -78.89 | -22.31 |
| 2026-06-16 | 17:16 | 102.01 | -72.30 | -20.54 |
| 2026-06-16 | 17:17 | 103.46 | -70.64 | -22.08 |
| 2026-06-16 | 17:18 | 103.13 | -65.49 | -23.29 |
| 2026-06-16 | 17:19 | 96.48 | -66.93 | -27.97 |
| 2026-06-16 | 17:20 | 91.49 | -79.61 | -32.76 |
| 2026-06-16 | 17:21 | 105.56 | -80.28 | -26.58 |
| 2026-06-16 | 17:22 | 117.41 | -68.51 | -16.37 |
| 2026-06-16 | 17:23 | 118.83 | -63.78 | -10.89 |
| 2026-06-16 | 17:24 | 111.45 | -65.91 | -14.33 |
| 2026-06-16 | 17:25 | 111.06 | -70.28 | -17.06 |
| 2026-06-16 | 17:26 | 120.32 | -69.16 | -14.56 |
| 2026-06-16 | 17:27 | 126.88 | -68.27 | -11.44 |
| 2026-06-16 | 17:28 | 127.64 | -67.68 | -7.93 |
| 2026-06-16 | 17:29 | 120.07 | -72.86 | -12.47 |
| 2026-06-16 | 17:30 | 117.33 | -73.02 | -13.44 |
| 2026-06-16 | 17:31 | 108.81 | -77.72 | -16.54 |
| 2026-06-16 | 17:32 | 102.04 | -85.12 | -21.88 |
| 2026-06-16 | 17:33 | 100.38 | -87.09 | -24.94 |
| 2026-06-16 | 17:34 | 97.25 | -96.26 | -26.29 |
| 2026-06-16 | 17:35 | 97.26 | -92.66 | -26.62 |
| 2026-06-16 | 17:36 | 94.71 | -92.66 | -27.46 |
| 2026-06-16 | 17:37 | 93.69 | -91.97 | -28.64 |
| 2026-06-16 | 17:38 | 91.12 | -94.60 | -29.72 |
| 2026-06-16 | 17:39 | 91.45 | -95.57 | -29.79 |
| 2026-06-16 | 17:40 | 99.92 | -93.11 | -24.72 |
| 2026-06-16 | 17:41 | 101.51 | -96.12 | -25.61 |
| 2026-06-16 | 17:42 | 103.17 | -95.08 | -23.60 |
| 2026-06-16 | 17:43 | 104.44 | -91.79 | -21.51 |
| 2026-06-16 | 17:44 | 103.30 | -93.27 | -21.08 |
| 2026-06-16 | 17:45 | 97.13 | -97.43 | -22.04 |
| 2026-06-16 | 17:46 | 92.28 | -103.34 | -23.97 |
| 2026-06-16 | 17:47 | 87.42 | -112.43 | -27.43 |
| 2026-06-16 | 17:48 | 84.15 | -115.66 | -30.62 |
| 2026-06-16 | 17:49 | 83.22 | -114.70 | -32.69 |
| 2026-06-16 | 17:50 | 84.66 | -114.00 | -30.29 |
| 2026-06-16 | 17:51 | 84.18 | -113.37 | -27.03 |
| 2026-06-16 | 17:52 | 85.03 | -111.38 | -22.51 |
| 2026-06-16 | 17:53 | 78.87 | -117.49 | -25.33 |
| 2026-06-16 | 17:54 | 76.87 | -122.87 | -27.19 |
| 2026-06-16 | 17:55 | 81.56 | -122.04 | -25.87 |
| 2026-06-16 | 17:56 | 84.80 | -118.28 | -22.64 |
| 2026-06-16 | 17:57 | 85.21 | -120.18 | -19.19 |
| 2026-06-16 | 17:58 | 85.04 | -115.95 | -15.44 |
| 2026-06-16 | 17:59 | 82.59 | -111.79 | -15.00 |
| 2026-06-16 | 18:00 | 83.16 | -108.91 | -17.29 |
| 2026-06-16 | 18:01 | 85.62 | -106.59 | -19.79 |
| 2026-06-16 | 18:02 | 88.25 | -106.86 | -20.36 |
| 2026-06-16 | 18:03 | 89.24 | -109.36 | -21.33 |
| 2026-06-16 | 18:04 | 93.79 | -109.32 | -18.85 |
| 2026-06-16 | 18:05 | 89.76 | -121.70 | -22.50 |
| 2026-06-16 | 18:06 | 87.86 | -127.45 | -26.04 |
| 2026-06-16 | 18:07 | 109.20 | -92.47 | -15.58 |
| 2026-06-16 | 18:08 | 110.79 | -81.22 | -13.42 |
| 2026-06-16 | 18:09 | 107.12 | -79.35 | -19.97 |
| 2026-06-16 | 18:10 | 104.78 | -87.39 | -22.97 |
| 2026-06-16 | 18:11 | 104.06 | -97.68 | -23.97 |
| 2026-06-16 | 18:12 | 98.91 | -110.52 | -27.01 |
| 2026-06-16 | 18:13 | 95.39 | -119.60 | -31.25 |
| 2026-06-16 | 18:14 | 99.54 | -115.64 | -33.25 |
| 2026-06-16 | 18:15 | 104.10 | -111.10 | -32.22 |
| 2026-06-16 | 18:16 | 106.65 | -108.22 | -27.85 |
| 2026-06-16 | 18:17 | 104.02 | -112.34 | -29.22 |
| 2026-06-16 | 18:18 | 102.41 | -114.66 | -30.25 |
| 2026-06-16 | 18:19 | 102.18 | -112.38 | -31.67 |
| 2026-06-16 | 18:20 | 100.23 | -109.25 | -34.44 |
| 2026-06-16 | 18:21 | 91.35 | -110.31 | -39.14 |
| 2026-06-16 | 18:22 | 82.53 | -112.77 | -44.64 |
| 2026-06-16 | 18:23 | 80.24 | -109.04 | -46.44 |
| 2026-06-16 | 18:24 | 77.66 | -108.03 | -47.51 |
| 2026-06-16 | 18:25 | 74.00 | -108.50 | -48.33 |
| 2026-06-16 | 18:26 | 68.66 | -109.93 | -49.28 |
| 2026-06-16 | 18:27 | 63.37 | -111.26 | -50.39 |
| 2026-06-16 | 18:28 | 59.97 | -111.36 | -51.28 |
| 2026-06-16 | 18:29 | 52.18 | -115.70 | -56.42 |
| 2026-06-16 | 18:30 | 48.98 | -115.93 | -56.97 |
| 2026-06-16 | 18:31 | 47.70 | -116.31 | -56.72 |
| 2026-06-16 | 18:32 | 45.49 | -117.84 | -55.54 |
| 2026-06-16 | 18:33 | 42.57 | -119.70 | -56.17 |
| 2026-06-16 | 18:34 | 40.12 | -120.62 | -57.01 |
| 2026-06-16 | 18:35 | 37.67 | -122.27 | -58.15 |
| 2026-06-16 | 18:36 | 38.50 | -122.50 | -58.75 |
| 2026-06-16 | 18:37 | 42.78 | -121.43 | -58.06 |
| 2026-06-16 | 18:38 | 48.95 | -119.73 | -53.75 |
| 2026-06-16 | 18:39 | 52.80 | -119.39 | -49.83 |
| 2026-06-16 | 18:40 | 56.64 | -116.80 | -44.32 |
| 2026-06-16 | 18:41 | 53.99 | -119.50 | -44.96 |
| 2026-06-16 | 18:42 | 52.55 | -119.54 | -46.17 |
| 2026-06-16 | 18:43 | 49.87 | -120.91 | -47.75 |
| 2026-06-16 | 18:44 | 47.57 | -124.08 | -49.33 |
| 2026-06-16 | 18:45 | 50.43 | -125.35 | -50.12 |
| 2026-06-16 | 18:46 | 55.99 | -123.53 | -47.78 |
| 2026-06-16 | 18:47 | 60.44 | -121.18 | -44.29 |
| 2026-06-16 | 18:48 | 62.32 | -120.25 | -42.15 |
| 2026-06-16 | 18:49 | 61.84 | -120.00 | -41.96 |
| 2026-06-16 | 18:50 | 63.15 | -119.31 | -42.43 |
| 2026-06-16 | 18:51 | 66.38 | -117.14 | -41.69 |
| 2026-06-16 | 18:52 | 69.65 | -113.76 | -38.33 |
| 2026-06-16 | 18:53 | 66.95 | -118.36 | -41.00 |
| 2026-06-16 | 18:54 | 67.05 | -119.89 | -41.74 |
| 2026-06-16 | 18:55 | 68.55 | -119.04 | -40.78 |
| 2026-06-16 | 18:56 | 70.10 | -118.32 | -40.76 |
| 2026-06-16 | 18:57 | 70.82 | -117.26 | -40.57 |
| 2026-06-16 | 18:58 | 68.89 | -118.64 | -41.51 |
| 2026-06-16 | 18:59 | 67.73 | -120.59 | -42.58 |
| 2026-06-16 | 19:00 | 67.11 | -120.54 | -43.49 |
| 2026-06-16 | 19:01 | 70.53 | -119.10 | -43.62 |
| 2026-06-16 | 19:02 | 74.48 | -116.47 | -43.96 |
| 2026-06-16 | 19:03 | 77.40 | -116.16 | -41.96 |
| 2026-06-16 | 19:04 | 82.48 | -112.45 | -37.68 |
| 2026-06-16 | 19:05 | 81.59 | -113.91 | -39.62 |
| 2026-06-16 | 19:06 | 78.49 | -114.64 | -40.15 |
| 2026-06-16 | 19:07 | 73.77 | -118.74 | -42.40 |
| 2026-06-16 | 19:08 | 69.57 | -120.68 | -46.28 |
| 2026-06-16 | 19:09 | 70.50 | -119.22 | -48.43 |
| 2026-06-16 | 19:10 | 76.46 | -117.39 | -47.78 |
| 2026-06-16 | 19:11 | 82.65 | -115.20 | -44.60 |
| 2026-06-16 | 19:12 | 87.39 | -112.10 | -40.35 |
| 2026-06-16 | 19:13 | 86.57 | -112.20 | -39.94 |
| 2026-06-16 | 19:14 | 79.32 | -114.30 | -43.40 |
| 2026-06-16 | 19:15 | 72.31 | -117.14 | -47.65 |
| 2026-06-16 | 19:16 | 72.66 | -113.93 | -48.15 |
| 2026-06-16 | 19:17 | 71.85 | -115.39 | -50.17 |
| 2026-06-16 | 19:18 | 75.30 | -116.04 | -49.58 |
| 2026-06-16 | 19:19 | 81.55 | -114.18 | -47.22 |
| 2026-06-16 | 19:20 | 85.47 | -111.83 | -43.83 |
| 2026-06-16 | 19:21 | 84.70 | -109.88 | -42.19 |
| 2026-06-16 | 19:22 | 78.16 | -110.86 | -43.51 |
| 2026-06-16 | 19:23 | 71.90 | -111.58 | -45.57 |
| 2026-06-16 | 19:24 | 68.61 | -113.61 | -49.26 |
| 2026-06-16 | 19:25 | 67.07 | -114.55 | -52.62 |
| 2026-06-16 | 19:26 | 69.51 | -115.37 | -53.07 |
| 2026-06-16 | 19:27 | 74.04 | -113.91 | -51.94 |
| 2026-06-16 | 19:28 | 78.49 | -108.14 | -47.26 |
| 2026-06-16 | 19:29 | 75.66 | -110.66 | -48.46 |
| 2026-06-16 | 19:30 | 71.65 | -111.52 | -50.04 |
| 2026-06-16 | 19:31 | 67.31 | -111.78 | -50.90 |
| 2026-06-16 | 19:32 | 67.06 | -111.26 | -50.33 |
| 2026-06-16 | 19:33 | 68.42 | -111.62 | -49.79 |
| 2026-06-16 | 19:34 | 69.76 | -112.34 | -48.90 |
| 2026-06-16 | 19:35 | 72.52 | -110.89 | -48.12 |
| 2026-06-16 | 19:36 | 73.50 | -108.72 | -46.94 |
| 2026-06-16 | 19:37 | 73.18 | -107.38 | -45.44 |
| 2026-06-16 | 19:38 | 73.90 | -105.38 | -44.10 |
| 2026-06-16 | 19:39 | 72.76 | -105.43 | -43.53 |
| 2026-06-16 | 19:40 | 73.40 | -103.89 | -41.69 |
| 2026-06-16 | 19:41 | 69.11 | -109.41 | -46.65 |
| 2026-06-16 | 19:42 | 66.15 | -115.11 | -49.19 |
| 2026-06-16 | 19:43 | 64.02 | -119.74 | -50.99 |
| 2026-06-16 | 19:44 | 67.72 | -117.84 | -51.53 |
| 2026-06-16 | 19:45 | 74.62 | -111.97 | -47.90 |
| 2026-06-16 | 19:46 | 77.84 | -109.75 | -44.10 |
| 2026-06-16 | 19:47 | 71.66 | -113.87 | -45.97 |
| 2026-06-16 | 19:48 | 65.31 | -116.68 | -48.75 |
| 2026-06-16 | 19:49 | 63.99 | -116.68 | -50.29 |
| 2026-06-16 | 19:50 | 64.98 | -115.51 | -49.89 |
| 2026-06-16 | 19:51 | 66.82 | -115.45 | -47.67 |
| 2026-06-16 | 19:52 | 71.57 | -112.05 | -44.79 |
| 2026-06-16 | 19:53 | 70.12 | -112.34 | -47.47 |
| 2026-06-16 | 19:54 | 68.63 | -111.77 | -46.83 |
| 2026-06-16 | 19:55 | 65.62 | -111.39 | -46.33 |
| 2026-06-16 | 19:56 | 60.67 | -112.12 | -46.71 |
| 2026-06-16 | 19:57 | 56.42 | -113.60 | -48.57 |
| 2026-06-16 | 19:58 | 56.58 | -112.87 | -49.99 |
| 2026-06-16 | 19:59 | 58.79 | -112.11 | -49.65 |
| 2026-06-16 | 20:00 | 60.38 | -111.66 | -49.22 |
| 2026-06-16 | 20:01 | 60.69 | -111.79 | -49.60 |
| 2026-06-16 | 20:02 | 61.21 | -111.38 | -49.04 |
| 2026-06-16 | 20:03 | 63.74 | -109.26 | -47.44 |
| 2026-06-16 | 20:04 | 66.30 | -104.89 | -43.62 |
| 2026-06-16 | 20:05 | 61.32 | -107.57 | -46.14 |
| 2026-06-16 | 20:06 | 61.34 | -105.88 | -46.49 |
| 2026-06-16 | 20:07 | 60.30 | -105.03 | -46.33 |
| 2026-06-16 | 20:08 | 57.69 | -108.06 | -46.82 |
| 2026-06-16 | 20:09 | 55.65 | -110.84 | -48.76 |
| 2026-06-16 | 20:10 | 54.39 | -111.14 | -50.00 |
| 2026-06-16 | 20:11 | 57.37 | -109.45 | -48.37 |
| 2026-06-16 | 20:12 | 58.76 | -110.49 | -48.21 |
| 2026-06-16 | 20:13 | 58.92 | -110.98 | -47.29 |
| 2026-06-16 | 20:14 | 59.99 | -110.86 | -46.97 |
| 2026-06-16 | 20:15 | 62.74 | -109.22 | -45.26 |
| 2026-06-16 | 20:16 | 65.55 | -105.89 | -41.51 |
| 2026-06-16 | 20:17 | 62.45 | -109.64 | -44.08 |
| 2026-06-16 | 20:18 | 62.82 | -109.70 | -43.76 |
| 2026-06-16 | 20:19 | 64.05 | -108.73 | -42.37 |
| 2026-06-16 | 20:20 | 65.42 | -109.09 | -42.07 |
| 2026-06-16 | 20:21 | 63.47 | -110.09 | -43.18 |
| 2026-06-16 | 20:22 | 63.34 | -110.83 | -42.97 |
| 2026-06-16 | 20:23 | 64.67 | -109.20 | -42.43 |
| 2026-06-16 | 20:24 | 64.38 | -107.66 | -41.33 |
| 2026-06-16 | 20:25 | 63.77 | -107.86 | -41.40 |
| 2026-06-16 | 20:26 | 63.42 | -107.49 | -41.69 |
| 2026-06-16 | 20:27 | 63.98 | -106.97 | -40.79 |
| 2026-06-16 | 20:28 | 67.22 | -104.43 | -37.93 |
| 2026-06-16 | 20:29 | 64.63 | -108.00 | -40.19 |
| 2026-06-16 | 20:30 | 62.44 | -109.41 | -40.49 |
| 2026-06-16 | 20:31 | 64.04 | -107.30 | -40.44 |
| 2026-06-16 | 20:32 | 67.41 | -104.10 | -39.32 |
| 2026-06-16 | 20:33 | 68.45 | -103.68 | -37.83 |
| 2026-06-16 | 20:34 | 65.22 | -106.49 | -38.87 |
| 2026-06-16 | 20:35 | 63.25 | -107.89 | -39.08 |
| 2026-06-16 | 20:36 | 64.00 | -106.37 | -39.08 |
| 2026-06-16 | 20:37 | 67.68 | -104.00 | -39.39 |
| 2026-06-16 | 20:38 | 71.50 | -101.82 | -37.24 |
| 2026-06-16 | 20:39 | 73.22 | -101.39 | -35.19 |
| 2026-06-16 | 20:40 | 74.40 | -98.82 | -32.40 |
| 2026-06-16 | 20:41 | 70.13 | -101.41 | -34.51 |
| 2026-06-16 | 20:42 | 67.96 | -102.91 | -35.47 |
| 2026-06-16 | 20:43 | 67.67 | -102.11 | -35.81 |
| 2026-06-16 | 20:44 | 67.89 | -102.86 | -35.12 |
| 2026-06-16 | 20:45 | 68.52 | -103.89 | -35.17 |
| 2026-06-16 | 20:46 | 66.26 | -105.16 | -36.39 |
| 2026-06-16 | 20:47 | 65.23 | -107.60 | -36.33 |
| 2026-06-16 | 20:48 | 64.78 | -109.24 | -37.49 |
| 2026-06-16 | 20:49 | 67.05 | -107.33 | -37.08 |
| 2026-06-16 | 20:50 | 71.72 | -105.68 | -35.04 |
| 2026-06-16 | 20:51 | 80.72 | -101.39 | -30.32 |
| 2026-06-16 | 20:52 | 89.52 | -92.70 | -23.11 |
| 2026-06-16 | 20:53 | 85.76 | -95.62 | -24.08 |
| 2026-06-16 | 20:54 | 80.16 | -99.57 | -25.14 |
| 2026-06-16 | 20:55 | 74.67 | -101.45 | -26.04 |
| 2026-06-16 | 20:56 | 72.81 | -101.34 | -27.14 |
| 2026-06-16 | 20:57 | 72.18 | -101.23 | -28.32 |
| 2026-06-16 | 20:58 | 69.00 | -103.23 | -30.89 |
| 2026-06-16 | 20:59 | 64.37 | -106.66 | -35.90 |
| 2026-06-16 | 21:00 | 62.49 | -107.64 | -38.42 |
| 2026-06-16 | 21:01 | 65.12 | -106.52 | -37.19 |
| 2026-06-16 | 21:02 | 69.39 | -103.82 | -34.94 |
| 2026-06-16 | 21:03 | 76.00 | -99.93 | -30.72 |
| 2026-06-16 | 21:04 | 85.90 | -90.39 | -22.62 |
| 2026-06-16 | 21:05 | 86.10 | -90.74 | -22.78 |
| 2026-06-16 | 21:06 | 81.48 | -91.62 | -23.99 |
| 2026-06-16 | 21:07 | 78.56 | -93.62 | -23.79 |
