Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: BRD
| Date | Time (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 14:04 | 8.50 | 44.24 | -6.96 |
| 2026-07-22 | 14:05 | 9.42 | 45.57 | -6.21 |
| 2026-07-22 | 14:06 | 10.00 | 45.38 | -5.21 |
| 2026-07-22 | 14:07 | 8.75 | 44.61 | -5.18 |
| 2026-07-22 | 14:08 | 9.13 | 44.68 | -4.74 |
| 2026-07-22 | 14:09 | 7.86 | 45.72 | -3.96 |
| 2026-07-22 | 14:10 | 7.46 | 48.11 | -2.18 |
| 2026-07-22 | 14:11 | 7.21 | 50.74 | -0.35 |
| 2026-07-22 | 14:12 | 8.43 | 53.94 | 1.76 |
| 2026-07-22 | 14:13 | 9.96 | 53.91 | 2.21 |
| 2026-07-22 | 14:14 | 10.63 | 52.44 | 1.10 |
| 2026-07-22 | 14:15 | 12.31 | 51.24 | -0.12 |
| 2026-07-22 | 14:16 | 13.34 | 47.79 | -1.76 |
| 2026-07-22 | 14:17 | 12.62 | 44.75 | -3.85 |
| 2026-07-22 | 14:18 | 11.71 | 42.66 | -5.03 |
| 2026-07-22 | 14:19 | 9.95 | 43.59 | -4.61 |
| 2026-07-22 | 14:20 | 9.31 | 46.21 | -1.96 |
| 2026-07-22 | 14:21 | 8.45 | 48.87 | 0.35 |
| 2026-07-22 | 14:22 | 9.15 | 49.62 | 1.89 |
| 2026-07-22 | 14:23 | 9.45 | 47.50 | 1.40 |
| 2026-07-22 | 14:24 | 8.44 | 45.46 | -0.03 |
| 2026-07-22 | 14:25 | 7.63 | 44.86 | -0.56 |
| 2026-07-22 | 14:26 | 7.02 | 44.50 | -0.53 |
| 2026-07-22 | 14:27 | 6.89 | 44.74 | 0.25 |
| 2026-07-22 | 14:28 | 6.39 | 43.95 | 0.69 |
| 2026-07-22 | 14:29 | 5.44 | 43.38 | 0.58 |
| 2026-07-22 | 14:30 | 3.74 | 44.07 | 1.21 |
| 2026-07-22 | 14:31 | 3.07 | 45.74 | 2.54 |
| 2026-07-22 | 14:32 | 1.64 | 45.97 | 3.62 |
| 2026-07-22 | 14:33 | 1.73 | 46.34 | 4.21 |
| 2026-07-22 | 14:34 | 1.64 | 46.10 | 4.49 |
| 2026-07-22 | 14:35 | 0.37 | 47.61 | 5.38 |
| 2026-07-22 | 14:36 | -0.38 | 48.41 | 6.37 |
| 2026-07-22 | 14:37 | -1.18 | 48.26 | 6.65 |
| 2026-07-22 | 14:38 | -2.52 | 48.34 | 6.93 |
| 2026-07-22 | 14:39 | -4.50 | 48.86 | 7.03 |
| 2026-07-22 | 14:40 | -4.16 | 49.81 | 8.32 |
| 2026-07-22 | 14:41 | -6.14 | 49.62 | 8.17 |
| 2026-07-22 | 14:42 | -7.59 | 50.21 | 8.85 |
| 2026-07-22 | 14:43 | -7.85 | 50.72 | 9.33 |
| 2026-07-22 | 14:44 | -8.05 | 51.52 | 10.06 |
| 2026-07-22 | 14:45 | -9.07 | 50.23 | 9.71 |
| 2026-07-22 | 14:46 | -10.86 | 50.35 | 9.69 |
| 2026-07-22 | 14:47 | -12.10 | 50.85 | 10.11 |
| 2026-07-22 | 14:48 | -12.81 | 52.53 | 11.46 |
| 2026-07-22 | 14:49 | -14.65 | 53.62 | 12.21 |
| 2026-07-22 | 14:50 | -17.16 | 55.34 | 13.37 |
| 2026-07-22 | 14:51 | -16.64 | 57.61 | 14.04 |
| 2026-07-22 | 14:52 | -16.06 | 59.43 | 15.56 |
| 2026-07-22 | 14:53 | -15.94 | 60.03 | 15.90 |
| 2026-07-22 | 14:54 | -15.23 | 59.04 | 15.25 |
| 2026-07-22 | 14:55 | -15.84 | 58.60 | 14.38 |
| 2026-07-22 | 14:56 | -16.58 | 58.47 | 13.60 |
| 2026-07-22 | 14:57 | -16.80 | 59.62 | 13.65 |
| 2026-07-22 | 14:58 | -17.17 | 61.23 | 14.04 |
| 2026-07-22 | 14:59 | -17.44 | 63.41 | 15.08 |
| 2026-07-22 | 15:00 | -17.85 | 66.53 | 16.28 |
| 2026-07-22 | 15:01 | -17.24 | 70.45 | 18.00 |
| 2026-07-22 | 15:02 | -14.28 | 70.38 | 18.53 |
| 2026-07-22 | 15:03 | -13.16 | 65.88 | 15.33 |
| 2026-07-22 | 15:04 | -14.52 | 60.27 | 10.78 |
| 2026-07-22 | 15:05 | -17.29 | 55.99 | 6.76 |
| 2026-07-22 | 15:06 | -20.44 | 53.87 | 4.69 |
| 2026-07-22 | 15:07 | -23.26 | 56.36 | 5.92 |
| 2026-07-22 | 15:08 | -23.08 | 61.87 | 10.51 |
| 2026-07-22 | 15:09 | -20.41 | 64.84 | 13.96 |
| 2026-07-22 | 15:10 | -17.04 | 62.38 | 13.90 |
| 2026-07-22 | 15:11 | -16.37 | 56.31 | 10.04 |
| 2026-07-22 | 15:12 | -17.79 | 51.27 | 5.75 |
| 2026-07-22 | 15:13 | -18.71 | 51.06 | 4.97 |
| 2026-07-22 | 15:14 | -17.01 | 52.85 | 7.14 |
| 2026-07-22 | 15:15 | -18.11 | 52.72 | 8.29 |
| 2026-07-22 | 15:16 | -17.65 | 52.34 | 8.53 |
| 2026-07-22 | 15:17 | -16.27 | 50.94 | 8.17 |
| 2026-07-22 | 15:18 | -13.83 | 51.40 | 8.82 |
| 2026-07-22 | 15:19 | -12.23 | 49.94 | 8.87 |
| 2026-07-22 | 15:20 | -11.47 | 49.30 | 8.44 |
| 2026-07-22 | 15:21 | -10.88 | 49.10 | 8.61 |
| 2026-07-22 | 15:22 | -10.13 | 48.46 | 8.76 |
| 2026-07-22 | 15:23 | -9.97 | 47.37 | 8.68 |
| 2026-07-22 | 15:24 | -9.92 | 45.82 | 7.90 |
| 2026-07-22 | 15:25 | -9.44 | 45.00 | 8.11 |
| 2026-07-22 | 15:26 | -9.93 | 43.29 | 7.67 |
| 2026-07-22 | 15:27 | -9.82 | 42.12 | 7.26 |
| 2026-07-22 | 15:28 | -10.16 | 41.60 | 7.62 |
| 2026-07-22 | 15:29 | -10.24 | 41.43 | 8.22 |
| 2026-07-22 | 15:30 | -9.68 | 42.34 | 9.40 |
| 2026-07-22 | 15:31 | -9.74 | 42.88 | 10.51 |
| 2026-07-22 | 15:32 | -10.30 | 42.38 | 10.87 |
| 2026-07-22 | 15:33 | -9.72 | 41.37 | 10.65 |
| 2026-07-22 | 15:34 | -10.10 | 40.05 | 10.31 |
| 2026-07-22 | 15:35 | -10.34 | 39.63 | 10.18 |
| 2026-07-22 | 15:36 | -11.12 | 38.97 | 10.28 |
| 2026-07-22 | 15:37 | -10.96 | 38.76 | 10.65 |
| 2026-07-22 | 15:38 | -10.74 | 38.65 | 11.28 |
| 2026-07-22 | 15:39 | -10.62 | 38.34 | 11.71 |
| 2026-07-22 | 15:40 | -10.16 | 37.34 | 11.54 |
| 2026-07-22 | 15:41 | -9.80 | 36.59 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 15:42 | -9.65 | 36.75 | 11.82 |
| 2026-07-22 | 15:43 | -9.75 | 36.48 | 12.12 |
| 2026-07-22 | 15:44 | -9.63 | 36.23 | 12.29 |
| 2026-07-22 | 15:45 | -9.89 | 36.54 | 12.75 |
| 2026-07-22 | 15:46 | -10.04 | 36.76 | 13.22 |
| 2026-07-22 | 15:47 | -10.14 | 37.54 | 13.90 |
| 2026-07-22 | 15:48 | -10.49 | 37.27 | 14.11 |
| 2026-07-22 | 15:49 | -9.76 | 36.88 | 14.03 |
| 2026-07-22 | 15:50 | -9.97 | 36.62 | 14.03 |
| 2026-07-22 | 15:51 | -10.24 | 36.30 | 13.96 |
| 2026-07-22 | 15:52 | -10.32 | 36.14 | 14.01 |
| 2026-07-22 | 15:53 | -11.00 | 36.49 | 14.31 |
| 2026-07-22 | 15:54 | -11.50 | 36.98 | 14.76 |
| 2026-07-22 | 15:55 | -12.14 | 36.99 | 14.86 |
| 2026-07-22 | 15:56 | -12.52 | 37.08 | 15.04 |
| 2026-07-22 | 15:57 | -12.25 | 37.10 | 15.19 |
| 2026-07-22 | 15:58 | -11.82 | 36.12 | 14.79 |
| 2026-07-22 | 15:59 | -11.81 | 36.29 | 14.76 |
| 2026-07-22 | 16:00 | -11.60 | 36.32 | 14.96 |
| 2026-07-22 | 16:01 | -11.08 | 36.01 | 14.76 |
| 2026-07-22 | 16:02 | -10.32 | 37.46 | 15.44 |
| 2026-07-22 | 16:03 | -10.07 | 36.06 | 15.28 |
| 2026-07-22 | 16:04 | -11.09 | 35.88 | 14.50 |
| 2026-07-22 | 16:05 | -10.61 | 37.09 | 14.76 |
| 2026-07-22 | 16:06 | -8.61 | 37.08 | 15.39 |
| 2026-07-22 | 16:07 | -8.98 | 35.69 | 14.79 |
| 2026-07-22 | 16:08 | -9.24 | 33.88 | 13.54 |
| 2026-07-22 | 16:09 | -10.53 | 30.82 | 11.65 |
| 2026-07-22 | 16:10 | -11.64 | 29.34 | 10.31 |
| 2026-07-22 | 16:11 | -13.17 | 28.63 | 10.08 |
| 2026-07-22 | 16:12 | -13.94 | 29.40 | 10.86 |
| 2026-07-22 | 16:13 | -14.72 | 29.06 | 11.37 |
| 2026-07-22 | 16:14 | -15.23 | 27.54 | 10.94 |
| 2026-07-22 | 16:15 | -15.19 | 26.61 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 16:16 | -15.50 | 26.07 | 10.22 |
| 2026-07-22 | 16:17 | -15.52 | 26.38 | 10.69 |
| 2026-07-22 | 16:18 | -15.28 | 26.02 | 10.85 |
| 2026-07-22 | 16:19 | -15.57 | 25.21 | 10.58 |
| 2026-07-22 | 16:20 | -16.12 | 24.38 | 10.04 |
| 2026-07-22 | 16:21 | -17.42 | 24.04 | 9.58 |
| 2026-07-22 | 16:22 | -17.56 | 24.57 | 9.83 |
| 2026-07-22 | 16:23 | -16.77 | 24.55 | 10.25 |
| 2026-07-22 | 16:24 | -16.88 | 24.07 | 10.12 |
| 2026-07-22 | 16:25 | -17.27 | 23.70 | 9.85 |
| 2026-07-22 | 16:26 | -17.87 | 23.59 | 9.64 |
| 2026-07-22 | 16:27 | -19.32 | 23.57 | 9.65 |
| 2026-07-22 | 16:28 | -21.43 | 22.29 | 8.68 |
| 2026-07-22 | 16:29 | -21.80 | 23.10 | 8.76 |
| 2026-07-22 | 16:30 | -21.38 | 22.26 | 8.82 |
| 2026-07-22 | 16:31 | -22.21 | 21.50 | 8.32 |
| 2026-07-22 | 16:32 | -20.11 | 21.68 | 8.58 |
| 2026-07-22 | 16:33 | -20.23 | 20.41 | 8.54 |
| 2026-07-22 | 16:34 | -23.34 | 21.59 | 8.36 |
| 2026-07-22 | 16:35 | -24.86 | 22.65 | 8.76 |
| 2026-07-22 | 16:36 | -26.89 | 23.68 | 8.94 |
| 2026-07-22 | 16:37 | -29.37 | 26.38 | 10.21 |
| 2026-07-22 | 16:38 | -29.98 | 28.97 | 11.54 |
| 2026-07-22 | 16:39 | -28.81 | 29.18 | 11.92 |
| 2026-07-22 | 16:40 | -28.48 | 30.04 | 11.81 |
| 2026-07-22 | 16:41 | -28.87 | 27.60 | 10.24 |
| 2026-07-22 | 16:42 | -29.40 | 25.70 | 8.33 |
| 2026-07-22 | 16:43 | -30.12 | 23.18 | 6.75 |
| 2026-07-22 | 16:44 | -29.23 | 20.22 | 5.72 |
| 2026-07-22 | 16:45 | -29.78 | 18.47 | 4.92 |
| 2026-07-22 | 16:46 | -30.43 | 17.14 | 4.69 |
| 2026-07-22 | 16:47 | -32.91 | 16.26 | 4.42 |
| 2026-07-22 | 16:48 | -34.67 | 14.03 | 4.37 |
| 2026-07-22 | 16:49 | -37.07 | 14.82 | 4.72 |
| 2026-07-22 | 16:50 | -38.38 | 15.18 | 5.62 |
| 2026-07-22 | 16:51 | -36.89 | 14.73 | 6.64 |
| 2026-07-22 | 16:52 | -36.97 | 14.35 | 6.79 |
| 2026-07-22 | 16:53 | -37.01 | 12.88 | 6.50 |
| 2026-07-22 | 16:54 | -36.10 | 11.72 | 6.22 |
| 2026-07-22 | 16:55 | -34.42 | 9.89 | 5.83 |
| 2026-07-22 | 16:56 | -33.28 | 7.00 | 4.85 |
| 2026-07-22 | 16:57 | -32.52 | 5.30 | 4.22 |
| 2026-07-22 | 16:58 | -32.90 | 4.62 | 4.42 |
| 2026-07-22 | 16:59 | -33.97 | 3.70 | 4.29 |
| 2026-07-22 | 17:00 | -36.00 | 3.07 | 4.29 |
| 2026-07-22 | 17:01 | -37.21 | 2.68 | 4.72 |
| 2026-07-22 | 17:02 | -37.26 | 3.10 | 5.64 |
| 2026-07-22 | 17:03 | -37.32 | 2.94 | 6.44 |
| 2026-07-22 | 17:04 | -36.59 | 2.66 | 6.76 |
| 2026-07-22 | 17:05 | -35.33 | 1.45 | 6.67 |
| 2026-07-22 | 17:06 | -35.16 | 1.55 | 6.78 |
| 2026-07-22 | 17:07 | -35.83 | 1.24 | 6.75 |
| 2026-07-22 | 17:08 | -36.11 | 0.91 | 6.81 |
| 2026-07-22 | 17:09 | -36.21 | 0.36 | 6.94 |
| 2026-07-22 | 17:10 | -36.21 | 0.45 | 7.10 |
| 2026-07-22 | 17:11 | -35.82 | 0.81 | 7.72 |
| 2026-07-22 | 17:12 | -35.98 | 0.66 | 8.01 |
| 2026-07-22 | 17:13 | -36.04 | 0.02 | 7.90 |
| 2026-07-22 | 17:14 | -36.13 | -0.85 | 7.44 |
| 2026-07-22 | 17:15 | -37.19 | -2.21 | 6.93 |
| 2026-07-22 | 17:16 | -38.57 | -3.14 | 6.65 |
| 2026-07-22 | 17:17 | -37.84 | -3.24 | 6.79 |
| 2026-07-22 | 17:18 | -38.34 | -3.62 | 6.94 |
| 2026-07-22 | 17:19 | -38.45 | -3.91 | 7.29 |
| 2026-07-22 | 17:20 | -36.69 | -3.62 | 8.00 |
| 2026-07-22 | 17:21 | -35.91 | -2.68 | 9.01 |
| 2026-07-22 | 17:22 | -36.14 | -2.23 | 9.31 |
| 2026-07-22 | 17:23 | -34.81 | -1.39 | 10.26 |
| 2026-07-22 | 17:24 | -34.79 | -1.77 | 10.57 |
| 2026-07-22 | 17:25 | -35.46 | -1.70 | 10.47 |
| 2026-07-22 | 17:26 | -35.28 | -1.99 | 10.42 |
| 2026-07-22 | 17:27 | -36.36 | -2.95 | 9.61 |
| 2026-07-22 | 17:28 | -36.86 | -3.43 | 9.46 |
| 2026-07-22 | 17:29 | -37.90 | -5.26 | 9.14 |
| 2026-07-22 | 17:30 | -39.41 | -4.86 | 8.87 |
| 2026-07-22 | 17:31 | -40.38 | -6.06 | 9.08 |
| 2026-07-22 | 17:32 | -41.76 | -5.09 | 9.51 |
| 2026-07-22 | 17:33 | -41.76 | -4.35 | 10.40 |
| 2026-07-22 | 17:34 | -43.45 | -4.04 | 10.81 |
| 2026-07-22 | 17:35 | -43.97 | -4.52 | 10.62 |
| 2026-07-22 | 17:36 | -43.53 | -4.17 | 10.75 |
| 2026-07-22 | 17:37 | -43.35 | -4.32 | 10.76 |
| 2026-07-22 | 17:38 | -43.50 | -5.30 | 10.43 |
| 2026-07-22 | 17:39 | -42.76 | -5.79 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 17:40 | -41.79 | -6.35 | 10.39 |
| 2026-07-22 | 17:41 | -41.47 | -6.38 | 10.75 |
| 2026-07-22 | 17:42 | -40.78 | -6.12 | 11.12 |
| 2026-07-22 | 17:43 | -39.52 | -6.51 | 11.39 |
| 2026-07-22 | 17:44 | -39.02 | -6.76 | 11.35 |
| 2026-07-22 | 17:45 | -38.00 | -7.47 | 11.04 |
| 2026-07-22 | 17:46 | -37.34 | -8.41 | 10.72 |
| 2026-07-22 | 17:47 | -37.05 | -9.25 | 10.69 |
| 2026-07-22 | 17:48 | -37.54 | -9.41 | 10.67 |
| 2026-07-22 | 17:49 | -37.35 | -9.99 | 10.83 |
| 2026-07-22 | 17:50 | -36.82 | -9.72 | 11.17 |
| 2026-07-22 | 17:51 | -36.43 | -9.99 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 17:52 | -35.20 | -10.25 | 11.83 |
| 2026-07-22 | 17:53 | -34.16 | -10.63 | 11.72 |
| 2026-07-22 | 17:54 | -33.40 | -11.52 | 11.69 |
| 2026-07-22 | 17:55 | -33.98 | -12.84 | 10.89 |
| 2026-07-22 | 17:56 | -33.61 | -13.89 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 17:57 | -34.30 | -14.47 | 10.35 |
| 2026-07-22 | 17:58 | -35.30 | -14.14 | 10.82 |
| 2026-07-22 | 17:59 | -35.12 | -13.89 | 11.29 |
| 2026-07-22 | 18:00 | -35.08 | -13.73 | 11.71 |
| 2026-07-22 | 18:01 | -34.48 | -14.50 | 11.90 |
| 2026-07-22 | 18:02 | -34.38 | -14.99 | 11.75 |
| 2026-07-22 | 18:03 | -34.48 | -15.77 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 18:04 | -33.38 | -16.76 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 18:05 | -33.59 | -19.36 | 10.35 |
| 2026-07-22 | 18:06 | -34.64 | -20.65 | 10.12 |
| 2026-07-22 | 18:07 | -38.86 | -22.28 | 9.14 |
| 2026-07-22 | 18:08 | -41.41 | -21.71 | 9.79 |
| 2026-07-22 | 18:09 | -40.60 | -21.42 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 18:10 | -37.30 | -22.40 | 11.35 |
| 2026-07-22 | 18:11 | -35.27 | -22.12 | 12.25 |
| 2026-07-22 | 18:12 | -33.71 | -21.89 | 12.97 |
| 2026-07-22 | 18:13 | -32.20 | -22.24 | 13.29 |
| 2026-07-22 | 18:14 | -31.28 | -23.31 | 13.01 |
| 2026-07-22 | 18:15 | -30.75 | -23.91 | 12.71 |
| 2026-07-22 | 18:16 | -31.58 | -24.15 | 12.61 |
| 2026-07-22 | 18:17 | -32.26 | -23.97 | 12.92 |
| 2026-07-22 | 18:18 | -32.57 | -24.30 | 13.07 |
| 2026-07-22 | 18:19 | -32.33 | -24.53 | 13.22 |
| 2026-07-22 | 18:20 | -30.19 | -26.28 | 13.04 |
| 2026-07-22 | 18:21 | -28.77 | -27.88 | 12.69 |
| 2026-07-22 | 18:22 | -27.95 | -30.04 | 12.04 |
| 2026-07-22 | 18:23 | -27.29 | -31.52 | 11.78 |
| 2026-07-22 | 18:24 | -28.21 | -32.00 | 12.03 |
| 2026-07-22 | 18:25 | -29.37 | -32.35 | 12.37 |
| 2026-07-22 | 18:26 | -30.71 | -32.67 | 12.72 |
| 2026-07-22 | 18:27 | -31.83 | -32.55 | 13.19 |
| 2026-07-22 | 18:28 | -31.61 | -33.15 | 13.72 |
| 2026-07-22 | 18:29 | -32.39 | -33.48 | 13.85 |
| 2026-07-22 | 18:30 | -33.30 | -33.32 | 14.15 |
| 2026-07-22 | 18:31 | -32.66 | -34.12 | 14.25 |
| 2026-07-22 | 18:32 | -32.57 | -34.70 | 14.11 |
| 2026-07-22 | 18:33 | -32.22 | -35.75 | 13.83 |
| 2026-07-22 | 18:34 | -31.82 | -35.71 | 13.83 |
| 2026-07-22 | 18:35 | -30.74 | -36.00 | 14.07 |
| 2026-07-22 | 18:36 | -29.39 | -36.94 | 14.06 |
| 2026-07-22 | 18:37 | -28.23 | -38.12 | 13.79 |
| 2026-07-22 | 18:38 | -28.19 | -38.80 | 13.35 |
| 2026-07-22 | 18:39 | -28.26 | -39.22 | 13.25 |
| 2026-07-22 | 18:40 | -28.99 | -39.54 | 13.22 |
| 2026-07-22 | 18:41 | -29.27 | -39.44 | 13.37 |
| 2026-07-22 | 18:42 | -29.34 | -39.62 | 13.56 |
| 2026-07-22 | 18:43 | -28.94 | -40.02 | 13.58 |
| 2026-07-22 | 18:44 | -29.22 | -40.47 | 13.37 |
| 2026-07-22 | 18:45 | -28.86 | -40.71 | 13.36 |
| 2026-07-22 | 18:46 | -27.53 | -41.89 | 13.10 |
| 2026-07-22 | 18:47 | -26.43 | -43.49 | 12.61 |
| 2026-07-22 | 18:48 | -26.21 | -43.37 | 12.67 |
| 2026-07-22 | 18:49 | -27.73 | -43.01 | 12.69 |
| 2026-07-22 | 18:50 | -28.17 | -42.74 | 12.83 |
| 2026-07-22 | 18:51 | -27.83 | -42.87 | 13.08 |
| 2026-07-22 | 18:52 | -27.10 | -43.38 | 13.14 |
| 2026-07-22 | 18:53 | -27.21 | -43.71 | 12.83 |
| 2026-07-22 | 18:54 | -27.50 | -43.88 | 12.57 |
| 2026-07-22 | 18:55 | -26.65 | -43.87 | 12.33 |
| 2026-07-22 | 18:56 | -26.69 | -44.37 | 11.97 |
| 2026-07-22 | 18:57 | -26.50 | -44.30 | 11.67 |
| 2026-07-22 | 18:58 | -25.63 | -45.00 | 11.32 |
| 2026-07-22 | 18:59 | -25.03 | -45.73 | 10.94 |
| 2026-07-22 | 19:00 | -23.31 | -46.05 | 10.89 |
| 2026-07-22 | 19:01 | -22.30 | -47.29 | 10.42 |
| 2026-07-22 | 19:02 | -22.46 | -47.71 | 9.92 |
| 2026-07-22 | 19:03 | -23.62 | -48.51 | 9.28 |
| 2026-07-22 | 19:04 | -24.67 | -48.94 | 8.97 |
| 2026-07-22 | 19:05 | -25.64 | -48.69 | 9.04 |
| 2026-07-22 | 19:06 | -28.38 | -49.11 | 8.54 |
| 2026-07-22 | 19:07 | -29.83 | -49.44 | 8.38 |
| 2026-07-22 | 19:08 | -29.30 | -48.74 | 8.78 |
| 2026-07-22 | 19:09 | -29.91 | -48.56 | 8.83 |
| 2026-07-22 | 19:10 | -29.48 | -48.87 | 8.81 |
| 2026-07-22 | 19:11 | -29.13 | -49.11 | 8.29 |
| 2026-07-22 | 19:12 | -28.43 | -50.16 | 7.46 |
| 2026-07-22 | 19:13 | -28.33 | -51.04 | 6.92 |
| 2026-07-22 | 19:14 | -29.21 | -52.00 | 6.25 |
| 2026-07-22 | 19:15 | -29.98 | -52.36 | 5.58 |
| 2026-07-22 | 19:16 | -30.67 | -53.22 | 5.08 |
| 2026-07-22 | 19:17 | -30.05 | -53.42 | 5.08 |
| 2026-07-22 | 19:18 | -30.74 | -54.39 | 4.50 |
| 2026-07-22 | 19:19 | -31.35 | -55.25 | 3.94 |
| 2026-07-22 | 19:20 | -31.47 | -56.04 | 3.86 |
| 2026-07-22 | 19:21 | -32.33 | -55.75 | 3.83 |
| 2026-07-22 | 19:22 | -32.90 | -56.45 | 3.67 |
| 2026-07-22 | 19:23 | -32.71 | -56.78 | 3.64 |
| 2026-07-22 | 19:24 | -33.55 | -58.10 | 3.29 |
| 2026-07-22 | 19:25 | -33.50 | -58.45 | 3.06 |
| 2026-07-22 | 19:26 | -33.17 | -58.53 | 2.76 |
| 2026-07-22 | 19:27 | -34.51 | -59.12 | 2.54 |
| 2026-07-22 | 19:28 | -34.39 | -60.05 | 2.21 |
| 2026-07-22 | 19:29 | -35.32 | -60.23 | 2.26 |
| 2026-07-22 | 19:30 | -36.18 | -60.38 | 2.10 |
| 2026-07-22 | 19:31 | -36.61 | -61.01 | 1.97 |
| 2026-07-22 | 19:32 | -36.73 | -60.23 | 2.40 |
| 2026-07-22 | 19:33 | -36.26 | -60.96 | 2.37 |
| 2026-07-22 | 19:34 | -35.08 | -62.45 | 1.83 |
| 2026-07-22 | 19:35 | -34.55 | -63.10 | 1.62 |
| 2026-07-22 | 19:36 | -35.23 | -63.14 | 1.44 |
| 2026-07-22 | 19:37 | -35.83 | -63.35 | 1.38 |
| 2026-07-22 | 19:38 | -34.73 | -63.34 | 1.69 |
| 2026-07-22 | 19:39 | -34.08 | -63.88 | 1.72 |
| 2026-07-22 | 19:40 | -33.78 | -64.18 | 1.60 |
| 2026-07-22 | 19:41 | -32.93 | -63.81 | 1.92 |
| 2026-07-22 | 19:42 | -32.67 | -63.88 | 2.15 |
| 2026-07-22 | 19:43 | -32.94 | -64.56 | 1.53 |
| 2026-07-22 | 19:44 | -33.50 | -64.93 | 1.01 |
| 2026-07-22 | 19:45 | -33.39 | -64.63 | 1.07 |
| 2026-07-22 | 19:46 | -31.40 | -64.56 | 1.15 |
| 2026-07-22 | 19:47 | -31.39 | -65.29 | 1.60 |
| 2026-07-22 | 19:48 | -31.72 | -64.77 | 0.56 |
| 2026-07-22 | 19:49 | -28.84 | -64.85 | 1.10 |
| 2026-07-22 | 19:50 | -26.90 | -64.93 | 1.39 |
| 2026-07-22 | 19:51 | -26.66 | -64.62 | 1.15 |
| 2026-07-22 | 19:52 | -28.95 | -65.70 | -0.25 |
| 2026-07-22 | 19:53 | -28.94 | -65.02 | -0.11 |
| 2026-07-22 | 19:54 | -29.45 | -65.38 | -0.10 |
| 2026-07-22 | 19:55 | -28.15 | -63.95 | 0.03 |
| 2026-07-22 | 19:56 | -24.50 | -63.48 | 0.58 |
| 2026-07-22 | 19:57 | -21.66 | -63.57 | 0.65 |
| 2026-07-22 | 19:58 | -19.51 | -63.87 | 0.21 |
| 2026-07-22 | 19:59 | -16.59 | -64.60 | -0.38 |
| 2026-07-22 | 20:00 | -13.41 | -65.32 | -0.85 |
| 2026-07-22 | 20:01 | -12.33 | -66.30 | -1.31 |
| 2026-07-22 | 20:02 | -12.09 | -66.49 | -1.65 |
| 2026-07-22 | 20:03 | -12.26 | -66.41 | -1.92 |
| 2026-07-22 | 20:04 | -11.06 | -66.47 | -1.72 |
| 2026-07-22 | 20:05 | -9.44 | -66.62 | -1.47 |
| 2026-07-22 | 20:06 | -8.31 | -66.96 | -1.42 |
| 2026-07-22 | 20:07 | -8.19 | -66.22 | -1.17 |
| 2026-07-22 | 20:08 | -7.34 | -65.94 | -0.99 |
| 2026-07-22 | 20:09 | -6.76 | -65.40 | -0.81 |
| 2026-07-22 | 20:10 | -6.26 | -65.12 | -0.78 |
| 2026-07-22 | 20:11 | -6.28 | -65.62 | -0.90 |
| 2026-07-22 | 20:12 | -7.45 | -65.52 | -1.36 |
| 2026-07-22 | 20:13 | -7.60 | -65.02 | -1.49 |
| 2026-07-22 | 20:14 | -7.78 | -64.62 | -1.49 |
| 2026-07-22 | 20:15 | -7.99 | -64.41 | -1.54 |
| 2026-07-22 | 20:16 | -8.91 | -64.42 | -1.75 |
| 2026-07-22 | 20:17 | -10.26 | -64.45 | -2.03 |
| 2026-07-22 | 20:18 | -11.72 | -64.31 | -2.42 |
| 2026-07-22 | 20:19 | -12.34 | -64.34 | -2.63 |
| 2026-07-22 | 20:20 | -12.73 | -64.04 | -2.85 |
| 2026-07-22 | 20:21 | -12.68 | -64.29 | -2.85 |
| 2026-07-22 | 20:22 | -12.73 | -63.79 | -2.65 |
| 2026-07-22 | 20:23 | -13.71 | -63.92 | -2.61 |
| 2026-07-22 | 20:24 | -13.91 | -63.01 | -2.61 |
| 2026-07-22 | 20:25 | -12.63 | -63.67 | -2.78 |
| 2026-07-22 | 20:26 | -10.35 | -64.25 | -2.47 |
| 2026-07-22 | 20:27 | -9.59 | -64.81 | -2.79 |
| 2026-07-22 | 20:28 | -7.95 | -65.03 | -2.92 |
| 2026-07-22 | 20:29 | -9.15 | -65.32 | -3.10 |
| 2026-07-22 | 20:30 | -8.22 | -65.73 | -3.11 |
| 2026-07-22 | 20:31 | -6.14 | -65.35 | -2.96 |
| 2026-07-22 | 20:32 | -3.28 | -67.25 | -3.08 |
| 2026-07-22 | 20:33 | -1.51 | -67.48 | -3.25 |
| 2026-07-22 | 20:34 | -0.93 | -68.32 | -3.31 |
| 2026-07-22 | 20:35 | -0.80 | -67.96 | -3.33 |
| 2026-07-22 | 20:36 | 1.06 | -67.44 | -2.71 |
| 2026-07-22 | 20:37 | 2.30 | -66.19 | -2.06 |
| 2026-07-22 | 20:38 | 3.14 | -65.51 | -0.76 |
