Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: BRD
| Date | Time (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 16:04 | 18.14 | 37.43 | 14.50 |
| 2026-07-22 | 16:05 | 18.62 | 38.64 | 14.76 |
| 2026-07-22 | 16:06 | 20.62 | 38.63 | 15.39 |
| 2026-07-22 | 16:07 | 20.25 | 37.24 | 14.79 |
| 2026-07-22 | 16:08 | 19.99 | 35.43 | 13.54 |
| 2026-07-22 | 16:09 | 18.70 | 32.37 | 11.65 |
| 2026-07-22 | 16:10 | 17.59 | 30.89 | 10.31 |
| 2026-07-22 | 16:11 | 16.06 | 30.19 | 10.08 |
| 2026-07-22 | 16:12 | 15.29 | 30.96 | 10.86 |
| 2026-07-22 | 16:13 | 14.51 | 30.61 | 11.37 |
| 2026-07-22 | 16:14 | 14.00 | 29.09 | 10.94 |
| 2026-07-22 | 16:15 | 14.04 | 28.16 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 16:16 | 13.73 | 27.62 | 10.22 |
| 2026-07-22 | 16:17 | 13.71 | 27.93 | 10.69 |
| 2026-07-22 | 16:18 | 13.95 | 27.57 | 10.85 |
| 2026-07-22 | 16:19 | 13.66 | 26.76 | 10.58 |
| 2026-07-22 | 16:20 | 13.11 | 25.93 | 10.04 |
| 2026-07-22 | 16:21 | 11.81 | 25.59 | 9.58 |
| 2026-07-22 | 16:22 | 11.67 | 26.12 | 9.83 |
| 2026-07-22 | 16:23 | 12.46 | 26.10 | 10.25 |
| 2026-07-22 | 16:24 | 12.35 | 25.62 | 10.12 |
| 2026-07-22 | 16:25 | 11.96 | 25.25 | 9.85 |
| 2026-07-22 | 16:26 | 11.36 | 25.14 | 9.64 |
| 2026-07-22 | 16:27 | 9.91 | 25.12 | 9.65 |
| 2026-07-22 | 16:28 | 7.80 | 23.84 | 8.68 |
| 2026-07-22 | 16:29 | 7.43 | 24.65 | 8.76 |
| 2026-07-22 | 16:30 | 7.85 | 23.81 | 8.82 |
| 2026-07-22 | 16:31 | 7.02 | 23.05 | 8.32 |
| 2026-07-22 | 16:32 | 9.12 | 23.23 | 8.58 |
| 2026-07-22 | 16:33 | 9.00 | 21.97 | 8.54 |
| 2026-07-22 | 16:34 | 5.89 | 23.14 | 8.36 |
| 2026-07-22 | 16:35 | 4.37 | 24.21 | 8.76 |
| 2026-07-22 | 16:36 | 2.34 | 25.23 | 8.94 |
| 2026-07-22 | 16:37 | -0.14 | 27.93 | 10.21 |
| 2026-07-22 | 16:38 | -0.75 | 30.52 | 11.54 |
| 2026-07-22 | 16:39 | 0.42 | 30.73 | 11.92 |
| 2026-07-22 | 16:40 | 0.75 | 31.59 | 11.81 |
| 2026-07-22 | 16:41 | 0.36 | 29.15 | 10.24 |
| 2026-07-22 | 16:42 | -0.17 | 27.25 | 8.33 |
| 2026-07-22 | 16:43 | -0.89 | 24.73 | 6.75 |
| 2026-07-22 | 16:44 | 0.00 | 21.77 | 5.72 |
| 2026-07-22 | 16:45 | -0.55 | 20.02 | 4.92 |
| 2026-07-22 | 16:46 | -1.20 | 18.70 | 4.69 |
| 2026-07-22 | 16:47 | -3.68 | 17.81 | 4.42 |
| 2026-07-22 | 16:48 | -5.44 | 15.58 | 4.37 |
| 2026-07-22 | 16:49 | -7.84 | 16.37 | 4.72 |
| 2026-07-22 | 16:50 | -9.15 | 16.73 | 5.62 |
| 2026-07-22 | 16:51 | -7.66 | 16.28 | 6.64 |
| 2026-07-22 | 16:52 | -7.74 | 15.90 | 6.79 |
| 2026-07-22 | 16:53 | -7.78 | 14.44 | 6.50 |
| 2026-07-22 | 16:54 | -6.87 | 13.27 | 6.22 |
| 2026-07-22 | 16:55 | -5.19 | 11.45 | 5.83 |
| 2026-07-22 | 16:56 | -4.05 | 8.55 | 4.85 |
| 2026-07-22 | 16:57 | -3.29 | 6.85 | 4.22 |
| 2026-07-22 | 16:58 | -3.67 | 6.17 | 4.42 |
| 2026-07-22 | 16:59 | -4.74 | 5.25 | 4.29 |
| 2026-07-22 | 17:00 | -6.77 | 4.62 | 4.29 |
| 2026-07-22 | 17:01 | -7.98 | 4.23 | 4.72 |
| 2026-07-22 | 17:02 | -8.03 | 4.65 | 5.64 |
| 2026-07-22 | 17:03 | -8.09 | 4.49 | 6.44 |
| 2026-07-22 | 17:04 | -7.36 | 4.22 | 6.76 |
| 2026-07-22 | 17:05 | -6.10 | 3.00 | 6.67 |
| 2026-07-22 | 17:06 | -5.93 | 3.10 | 6.78 |
| 2026-07-22 | 17:07 | -6.60 | 2.79 | 6.75 |
| 2026-07-22 | 17:08 | -6.88 | 2.47 | 6.81 |
| 2026-07-22 | 17:09 | -6.98 | 1.91 | 6.94 |
| 2026-07-22 | 17:10 | -6.98 | 2.00 | 7.10 |
| 2026-07-22 | 17:11 | -6.59 | 2.36 | 7.72 |
| 2026-07-22 | 17:12 | -6.75 | 2.22 | 8.01 |
| 2026-07-22 | 17:13 | -6.81 | 1.57 | 7.90 |
| 2026-07-22 | 17:14 | -6.90 | 0.71 | 7.44 |
| 2026-07-22 | 17:15 | -7.96 | -0.66 | 6.93 |
| 2026-07-22 | 17:16 | -9.34 | -1.59 | 6.65 |
| 2026-07-22 | 17:17 | -8.61 | -1.69 | 6.79 |
| 2026-07-22 | 17:18 | -9.11 | -2.07 | 6.94 |
| 2026-07-22 | 17:19 | -9.22 | -2.36 | 7.29 |
| 2026-07-22 | 17:20 | -7.46 | -2.07 | 8.00 |
| 2026-07-22 | 17:21 | -6.68 | -1.13 | 9.01 |
| 2026-07-22 | 17:22 | -6.91 | -0.68 | 9.31 |
| 2026-07-22 | 17:23 | -5.58 | 0.16 | 10.26 |
| 2026-07-22 | 17:24 | -5.56 | -0.22 | 10.57 |
| 2026-07-22 | 17:25 | -6.23 | -0.15 | 10.47 |
| 2026-07-22 | 17:26 | -6.05 | -0.44 | 10.42 |
| 2026-07-22 | 17:27 | -7.13 | -1.40 | 9.61 |
| 2026-07-22 | 17:28 | -7.63 | -1.88 | 9.46 |
| 2026-07-22 | 17:29 | -8.67 | -3.71 | 9.14 |
| 2026-07-22 | 17:30 | -10.18 | -3.30 | 8.87 |
| 2026-07-22 | 17:31 | -11.15 | -4.51 | 9.08 |
| 2026-07-22 | 17:32 | -12.53 | -3.53 | 9.51 |
| 2026-07-22 | 17:33 | -12.53 | -2.79 | 10.40 |
| 2026-07-22 | 17:34 | -14.22 | -2.49 | 10.81 |
| 2026-07-22 | 17:35 | -14.74 | -2.97 | 10.62 |
| 2026-07-22 | 17:36 | -14.30 | -2.62 | 10.75 |
| 2026-07-22 | 17:37 | -14.12 | -2.77 | 10.76 |
| 2026-07-22 | 17:38 | -14.27 | -3.75 | 10.43 |
| 2026-07-22 | 17:39 | -13.53 | -4.24 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 17:40 | -12.56 | -4.79 | 10.39 |
| 2026-07-22 | 17:41 | -12.24 | -4.82 | 10.75 |
| 2026-07-22 | 17:42 | -11.55 | -4.57 | 11.12 |
| 2026-07-22 | 17:43 | -10.29 | -4.96 | 11.39 |
| 2026-07-22 | 17:44 | -9.79 | -5.21 | 11.35 |
| 2026-07-22 | 17:45 | -8.77 | -5.92 | 11.04 |
| 2026-07-22 | 17:46 | -8.11 | -6.86 | 10.72 |
| 2026-07-22 | 17:47 | -7.82 | -7.70 | 10.69 |
| 2026-07-22 | 17:48 | -8.31 | -7.86 | 10.67 |
| 2026-07-22 | 17:49 | -8.12 | -8.44 | 10.83 |
| 2026-07-22 | 17:50 | -7.59 | -8.17 | 11.17 |
| 2026-07-22 | 17:51 | -7.20 | -8.44 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 17:52 | -5.97 | -8.70 | 11.83 |
| 2026-07-22 | 17:53 | -4.93 | -9.08 | 11.72 |
| 2026-07-22 | 17:54 | -4.17 | -9.97 | 11.69 |
| 2026-07-22 | 17:55 | -4.75 | -11.28 | 10.89 |
| 2026-07-22 | 17:56 | -4.38 | -12.34 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 17:57 | -5.07 | -12.92 | 10.35 |
| 2026-07-22 | 17:58 | -6.07 | -12.59 | 10.82 |
| 2026-07-22 | 17:59 | -5.89 | -12.34 | 11.29 |
| 2026-07-22 | 18:00 | -5.85 | -12.18 | 11.71 |
| 2026-07-22 | 18:01 | -5.25 | -12.95 | 11.90 |
| 2026-07-22 | 18:02 | -5.15 | -13.44 | 11.75 |
| 2026-07-22 | 18:03 | -5.25 | -14.22 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 18:04 | -4.15 | -15.21 | 11.47 |
| 2026-07-22 | 18:05 | -4.36 | -17.80 | 10.35 |
| 2026-07-22 | 18:06 | -5.41 | -19.10 | 10.12 |
| 2026-07-22 | 18:07 | -9.63 | -20.73 | 9.14 |
| 2026-07-22 | 18:08 | -12.18 | -20.16 | 9.79 |
| 2026-07-22 | 18:09 | -11.37 | -19.87 | 10.44 |
| 2026-07-22 | 18:10 | -8.07 | -20.85 | 11.35 |
| 2026-07-22 | 18:11 | -6.04 | -20.57 | 12.25 |
| 2026-07-22 | 18:12 | -4.48 | -20.34 | 12.97 |
| 2026-07-22 | 18:13 | -2.97 | -20.69 | 13.29 |
| 2026-07-22 | 18:14 | -2.05 | -21.76 | 13.01 |
| 2026-07-22 | 18:15 | -1.52 | -22.36 | 12.71 |
| 2026-07-22 | 18:16 | -2.35 | -22.60 | 12.61 |
| 2026-07-22 | 18:17 | -3.03 | -22.42 | 12.92 |
| 2026-07-22 | 18:18 | -3.34 | -22.75 | 13.07 |
| 2026-07-22 | 18:19 | -3.10 | -22.98 | 13.22 |
| 2026-07-22 | 18:20 | -0.96 | -24.73 | 13.04 |
| 2026-07-22 | 18:21 | 0.46 | -26.33 | 12.69 |
| 2026-07-22 | 18:22 | 1.28 | -28.49 | 12.04 |
| 2026-07-22 | 18:23 | 1.94 | -29.97 | 11.78 |
| 2026-07-22 | 18:24 | 1.02 | -30.45 | 12.03 |
| 2026-07-22 | 18:25 | -0.14 | -30.79 | 12.37 |
| 2026-07-22 | 18:26 | -1.48 | -31.12 | 12.72 |
| 2026-07-22 | 18:27 | -2.60 | -31.00 | 13.19 |
| 2026-07-22 | 18:28 | -2.38 | -31.60 | 13.72 |
| 2026-07-22 | 18:29 | -3.16 | -31.93 | 13.85 |
| 2026-07-22 | 18:30 | -4.07 | -31.77 | 14.15 |
| 2026-07-22 | 18:31 | -3.43 | -32.57 | 14.25 |
| 2026-07-22 | 18:32 | -3.34 | -33.15 | 14.11 |
| 2026-07-22 | 18:33 | -2.99 | -34.20 | 13.83 |
| 2026-07-22 | 18:34 | -2.59 | -34.16 | 13.83 |
| 2026-07-22 | 18:35 | -1.51 | -34.45 | 14.07 |
| 2026-07-22 | 18:36 | -0.16 | -35.39 | 14.06 |
| 2026-07-22 | 18:37 | 1.00 | -36.56 | 13.79 |
| 2026-07-22 | 18:38 | 1.04 | -37.25 | 13.35 |
| 2026-07-22 | 18:39 | 0.97 | -37.67 | 13.25 |
| 2026-07-22 | 18:40 | 0.24 | -37.99 | 13.22 |
| 2026-07-22 | 18:41 | -0.04 | -37.89 | 13.37 |
| 2026-07-22 | 18:42 | -0.11 | -38.06 | 13.56 |
| 2026-07-22 | 18:43 | 0.29 | -38.47 | 13.58 |
| 2026-07-22 | 18:44 | 0.01 | -38.92 | 13.37 |
| 2026-07-22 | 18:45 | 0.37 | -39.16 | 13.36 |
| 2026-07-22 | 18:46 | 1.70 | -40.34 | 13.10 |
| 2026-07-22 | 18:47 | 2.80 | -41.94 | 12.61 |
| 2026-07-22 | 18:48 | 3.02 | -41.81 | 12.67 |
| 2026-07-22 | 18:49 | 1.50 | -41.46 | 12.69 |
| 2026-07-22 | 18:50 | 1.06 | -41.19 | 12.83 |
| 2026-07-22 | 18:51 | 1.40 | -41.31 | 13.08 |
| 2026-07-22 | 18:52 | 2.13 | -41.83 | 13.14 |
| 2026-07-22 | 18:53 | 2.02 | -42.16 | 12.83 |
| 2026-07-22 | 18:54 | 1.73 | -42.32 | 12.57 |
| 2026-07-22 | 18:55 | 2.58 | -42.31 | 12.33 |
| 2026-07-22 | 18:56 | 2.54 | -42.81 | 11.97 |
| 2026-07-22 | 18:57 | 2.73 | -42.75 | 11.67 |
| 2026-07-22 | 18:58 | 3.60 | -43.45 | 11.32 |
| 2026-07-22 | 18:59 | 4.20 | -44.18 | 10.94 |
| 2026-07-22 | 19:00 | 5.92 | -44.50 | 10.89 |
| 2026-07-22 | 19:01 | 6.93 | -45.74 | 10.42 |
| 2026-07-22 | 19:02 | 6.77 | -46.16 | 9.92 |
| 2026-07-22 | 19:03 | 5.61 | -46.96 | 9.28 |
| 2026-07-22 | 19:04 | 4.56 | -47.39 | 8.97 |
| 2026-07-22 | 19:05 | 3.59 | -47.14 | 9.04 |
| 2026-07-22 | 19:06 | 0.85 | -47.55 | 8.54 |
| 2026-07-22 | 19:07 | -0.60 | -47.89 | 8.38 |
| 2026-07-22 | 19:08 | -0.07 | -47.19 | 8.78 |
| 2026-07-22 | 19:09 | -0.68 | -47.01 | 8.83 |
| 2026-07-22 | 19:10 | -0.25 | -47.31 | 8.81 |
| 2026-07-22 | 19:11 | 0.10 | -47.55 | 8.29 |
| 2026-07-22 | 19:12 | 0.80 | -48.61 | 7.46 |
| 2026-07-22 | 19:13 | 0.90 | -49.49 | 6.92 |
| 2026-07-22 | 19:14 | 0.02 | -50.45 | 6.25 |
| 2026-07-22 | 19:15 | -0.75 | -50.80 | 5.58 |
| 2026-07-22 | 19:16 | -1.44 | -51.67 | 5.08 |
| 2026-07-22 | 19:17 | -0.82 | -51.87 | 5.08 |
| 2026-07-22 | 19:18 | -1.51 | -52.84 | 4.50 |
| 2026-07-22 | 19:19 | -2.12 | -53.70 | 3.94 |
| 2026-07-22 | 19:20 | -2.24 | -54.49 | 3.86 |
| 2026-07-22 | 19:21 | -3.10 | -54.20 | 3.83 |
| 2026-07-22 | 19:22 | -3.67 | -54.90 | 3.67 |
| 2026-07-22 | 19:23 | -3.48 | -55.23 | 3.64 |
| 2026-07-22 | 19:24 | -4.32 | -56.54 | 3.29 |
| 2026-07-22 | 19:25 | -4.27 | -56.90 | 3.06 |
| 2026-07-22 | 19:26 | -3.94 | -56.98 | 2.76 |
| 2026-07-22 | 19:27 | -5.28 | -57.57 | 2.54 |
| 2026-07-22 | 19:28 | -5.16 | -58.50 | 2.21 |
| 2026-07-22 | 19:29 | -6.09 | -58.68 | 2.26 |
| 2026-07-22 | 19:30 | -6.95 | -58.83 | 2.10 |
| 2026-07-22 | 19:31 | -7.38 | -59.46 | 1.97 |
| 2026-07-22 | 19:32 | -7.50 | -58.68 | 2.40 |
| 2026-07-22 | 19:33 | -7.03 | -59.41 | 2.37 |
| 2026-07-22 | 19:34 | -5.85 | -60.90 | 1.83 |
| 2026-07-22 | 19:35 | -5.32 | -61.54 | 1.62 |
| 2026-07-22 | 19:36 | -6.00 | -61.59 | 1.44 |
| 2026-07-22 | 19:37 | -6.60 | -61.79 | 1.38 |
| 2026-07-22 | 19:38 | -5.50 | -61.78 | 1.69 |
| 2026-07-22 | 19:39 | -4.85 | -62.33 | 1.72 |
| 2026-07-22 | 19:40 | -4.55 | -62.63 | 1.60 |
| 2026-07-22 | 19:41 | -3.70 | -62.26 | 1.92 |
| 2026-07-22 | 19:42 | -3.44 | -62.32 | 2.15 |
| 2026-07-22 | 19:43 | -3.71 | -63.01 | 1.53 |
| 2026-07-22 | 19:44 | -4.27 | -63.38 | 1.01 |
| 2026-07-22 | 19:45 | -4.16 | -63.08 | 1.07 |
| 2026-07-22 | 19:46 | -2.17 | -63.01 | 1.15 |
| 2026-07-22 | 19:47 | -2.16 | -63.74 | 1.60 |
| 2026-07-22 | 19:48 | -2.49 | -63.22 | 0.56 |
| 2026-07-22 | 19:49 | 0.39 | -63.29 | 1.10 |
| 2026-07-22 | 19:50 | 2.33 | -63.38 | 1.39 |
| 2026-07-22 | 19:51 | 2.57 | -63.06 | 1.15 |
| 2026-07-22 | 19:52 | 0.28 | -64.15 | -0.25 |
| 2026-07-22 | 19:53 | 0.29 | -63.47 | -0.11 |
| 2026-07-22 | 19:54 | -0.22 | -63.82 | -0.10 |
| 2026-07-22 | 19:55 | 1.08 | -62.40 | 0.03 |
| 2026-07-22 | 19:56 | 4.73 | -61.93 | 0.58 |
| 2026-07-22 | 19:57 | 7.57 | -62.02 | 0.65 |
| 2026-07-22 | 19:58 | 9.72 | -62.31 | 0.21 |
| 2026-07-22 | 19:59 | 12.64 | -63.04 | -0.38 |
| 2026-07-22 | 20:00 | 15.82 | -63.77 | -0.85 |
| 2026-07-22 | 20:01 | 16.90 | -64.75 | -1.31 |
| 2026-07-22 | 20:02 | 17.14 | -64.94 | -1.65 |
| 2026-07-22 | 20:03 | 16.97 | -64.86 | -1.92 |
| 2026-07-22 | 20:04 | 18.17 | -64.92 | -1.72 |
| 2026-07-22 | 20:05 | 19.79 | -65.06 | -1.47 |
| 2026-07-22 | 20:06 | 20.92 | -65.41 | -1.42 |
| 2026-07-22 | 20:07 | 21.04 | -64.67 | -1.17 |
| 2026-07-22 | 20:08 | 21.89 | -64.39 | -0.99 |
| 2026-07-22 | 20:09 | 22.47 | -63.85 | -0.81 |
| 2026-07-22 | 20:10 | 22.97 | -63.57 | -0.78 |
| 2026-07-22 | 20:11 | 22.95 | -64.06 | -0.90 |
| 2026-07-22 | 20:12 | 21.78 | -63.97 | -1.36 |
| 2026-07-22 | 20:13 | 21.63 | -63.47 | -1.49 |
| 2026-07-22 | 20:14 | 21.45 | -63.07 | -1.49 |
| 2026-07-22 | 20:15 | 21.24 | -62.86 | -1.54 |
| 2026-07-22 | 20:16 | 20.32 | -62.87 | -1.75 |
| 2026-07-22 | 20:17 | 18.97 | -62.90 | -2.03 |
| 2026-07-22 | 20:18 | 17.51 | -62.76 | -2.42 |
| 2026-07-22 | 20:19 | 16.89 | -62.78 | -2.63 |
| 2026-07-22 | 20:20 | 16.50 | -62.49 | -2.85 |
| 2026-07-22 | 20:21 | 16.55 | -62.74 | -2.85 |
| 2026-07-22 | 20:22 | 16.50 | -62.24 | -2.65 |
| 2026-07-22 | 20:23 | 15.52 | -62.37 | -2.61 |
| 2026-07-22 | 20:24 | 15.32 | -61.46 | -2.61 |
| 2026-07-22 | 20:25 | 16.60 | -62.12 | -2.78 |
| 2026-07-22 | 20:26 | 18.88 | -62.70 | -2.47 |
| 2026-07-22 | 20:27 | 19.64 | -63.26 | -2.79 |
| 2026-07-22 | 20:28 | 21.28 | -63.48 | -2.92 |
| 2026-07-22 | 20:29 | 20.08 | -63.77 | -3.10 |
| 2026-07-22 | 20:30 | 21.01 | -64.18 | -3.11 |
| 2026-07-22 | 20:31 | 23.09 | -63.79 | -2.96 |
| 2026-07-22 | 20:32 | 25.95 | -65.70 | -3.08 |
| 2026-07-22 | 20:33 | 27.72 | -65.93 | -3.25 |
| 2026-07-22 | 20:34 | 28.30 | -66.77 | -3.31 |
| 2026-07-22 | 20:35 | 28.43 | -66.41 | -3.33 |
| 2026-07-22 | 20:36 | 30.29 | -65.89 | -2.71 |
| 2026-07-22 | 20:37 | 31.53 | -64.64 | -2.06 |
| 2026-07-22 | 20:38 | 32.37 | -63.96 | -0.76 |
| 2026-07-22 | 20:39 | 32.51 | -64.98 | -1.00 |
| 2026-07-22 | 20:40 | 29.04 | -65.29 | -1.74 |
| 2026-07-22 | 20:41 | 25.96 | -67.81 | -4.06 |
| 2026-07-22 | 20:42 | 26.11 | -68.89 | -3.57 |
| 2026-07-22 | 20:43 | 25.55 | -65.41 | -2.64 |
| 2026-07-22 | 20:44 | 25.78 | -66.46 | -2.76 |
| 2026-07-22 | 20:45 | 27.32 | -66.23 | -1.56 |
| 2026-07-22 | 20:46 | 27.90 | -65.61 | -1.36 |
| 2026-07-22 | 20:47 | 26.98 | -66.26 | -1.56 |
| 2026-07-22 | 20:48 | 26.14 | -66.41 | -1.44 |
| 2026-07-22 | 20:49 | 25.72 | -65.91 | -0.53 |
| 2026-07-22 | 20:50 | 26.34 | -64.01 | -0.03 |
| 2026-07-22 | 20:51 | 25.17 | -64.92 | -0.26 |
| 2026-07-22 | 20:52 | 23.34 | -63.47 | 0.29 |
| 2026-07-22 | 20:53 | 21.86 | -62.26 | 0.40 |
| 2026-07-22 | 20:54 | 21.39 | -61.89 | 0.49 |
| 2026-07-22 | 20:55 | 23.49 | -59.97 | 1.92 |
| 2026-07-22 | 20:56 | 28.73 | -62.46 | 2.65 |
| 2026-07-22 | 20:57 | 30.14 | -62.90 | 1.62 |
| 2026-07-22 | 20:58 | 29.51 | -61.56 | 1.90 |
| 2026-07-22 | 20:59 | 23.99 | -63.78 | 1.31 |
| 2026-07-22 | 21:00 | 20.43 | -61.11 | 1.71 |
| 2026-07-22 | 21:01 | 18.89 | -61.28 | 1.76 |
| 2026-07-22 | 21:02 | 24.66 | -60.15 | 2.90 |
| 2026-07-22 | 21:03 | 26.79 | -59.95 | 4.17 |
| 2026-07-22 | 21:04 | 22.22 | -59.64 | 4.47 |
| 2026-07-22 | 21:05 | 21.01 | -59.18 | 4.62 |
| 2026-07-22 | 21:06 | 20.99 | -58.91 | 4.50 |
| 2026-07-22 | 21:07 | 21.24 | -57.67 | 5.37 |
| 2026-07-22 | 21:08 | 20.54 | -57.58 | 5.96 |
| 2026-07-22 | 21:09 | 19.32 | -57.39 | 5.96 |
| 2026-07-22 | 21:10 | 17.98 | -57.67 | 5.78 |
| 2026-07-22 | 21:11 | 15.92 | -57.29 | 5.81 |
| 2026-07-22 | 21:12 | 14.50 | -56.69 | 5.86 |
| 2026-07-22 | 21:13 | 13.10 | -56.95 | 6.07 |
| 2026-07-22 | 21:14 | 10.92 | -56.12 | 6.07 |
| 2026-07-22 | 21:15 | 10.87 | -55.71 | 6.62 |
| 2026-07-22 | 21:16 | 10.45 | -56.14 | 6.26 |
| 2026-07-22 | 21:17 | 8.90 | -55.55 | 6.40 |
| 2026-07-22 | 21:18 | 8.51 | -55.43 | 6.38 |
| 2026-07-22 | 21:19 | 8.56 | -55.54 | 6.29 |
| 2026-07-22 | 21:20 | 10.16 | -55.66 | 6.29 |
| 2026-07-22 | 21:21 | 11.27 | -55.74 | 6.25 |
| 2026-07-22 | 21:22 | 10.69 | -55.25 | 6.29 |
| 2026-07-22 | 21:23 | 11.75 | -55.55 | 6.36 |
| 2026-07-22 | 21:24 | 11.87 | -55.67 | 6.06 |
| 2026-07-22 | 21:25 | 12.33 | -55.83 | 5.76 |
| 2026-07-22 | 21:26 | 13.79 | -55.67 | 5.94 |
| 2026-07-22 | 21:27 | 15.82 | -55.48 | 6.19 |
| 2026-07-22 | 21:28 | 17.58 | -55.49 | 6.40 |
| 2026-07-22 | 21:29 | 18.84 | -55.78 | 6.40 |
| 2026-07-22 | 21:30 | 20.20 | -55.69 | 6.43 |
| 2026-07-22 | 21:31 | 21.65 | -55.65 | 6.44 |
| 2026-07-22 | 21:32 | 23.49 | -55.63 | 6.75 |
| 2026-07-22 | 21:33 | 25.49 | -55.45 | 7.14 |
| 2026-07-22 | 21:34 | 27.31 | -55.21 | 7.47 |
| 2026-07-22 | 21:35 | 30.09 | -55.13 | 7.94 |
| 2026-07-22 | 21:36 | 32.04 | -55.19 | 8.14 |
| 2026-07-22 | 21:37 | 33.38 | -54.65 | 8.49 |
| 2026-07-22 | 21:38 | 35.12 | -54.37 | 8.94 |
| 2026-07-22 | 21:39 | 36.69 | -53.69 | 9.46 |
| 2026-07-22 | 21:40 | 38.62 | -53.67 | 9.78 |
| 2026-07-22 | 21:41 | 41.07 | -53.24 | 10.12 |
| 2026-07-22 | 21:42 | 42.92 | -52.99 | 10.42 |
| 2026-07-22 | 21:43 | 43.23 | -52.80 | 10.67 |
| 2026-07-22 | 21:44 | 43.94 | -51.68 | 10.97 |
| 2026-07-22 | 21:45 | 45.65 | -51.82 | 11.04 |
| 2026-07-22 | 21:46 | 46.99 | -51.56 | 11.51 |
| 2026-07-22 | 21:47 | 48.98 | -50.86 | 11.92 |
| 2026-07-22 | 21:48 | 50.55 | -50.64 | 12.26 |
| 2026-07-22 | 21:49 | 50.38 | -50.14 | 12.53 |
| 2026-07-22 | 21:50 | 51.09 | -49.40 | 12.76 |
| 2026-07-22 | 21:51 | 52.91 | -49.41 | 13.07 |
| 2026-07-22 | 21:52 | 53.05 | -49.40 | 13.15 |
| 2026-07-22 | 21:53 | 53.99 | -48.65 | 13.15 |
| 2026-07-22 | 21:54 | 54.52 | -48.69 | 13.31 |
| 2026-07-22 | 21:55 | 55.77 | -48.05 | 13.67 |
| 2026-07-22 | 21:56 | 56.96 | -48.02 | 13.92 |
| 2026-07-22 | 21:57 | 57.42 | -47.60 | 14.24 |
| 2026-07-22 | 21:58 | 58.60 | -47.39 | 14.46 |
| 2026-07-22 | 21:59 | 59.78 | -47.71 | 14.65 |
| 2026-07-22 | 22:00 | 60.24 | -47.53 | 14.92 |
| 2026-07-22 | 22:01 | 60.11 | -47.40 | 15.12 |
| 2026-07-22 | 22:02 | 59.05 | -46.84 | 15.26 |
| 2026-07-22 | 22:03 | 58.19 | -46.11 | 15.61 |
| 2026-07-22 | 22:04 | 57.86 | -45.43 | 16.43 |
| 2026-07-22 | 22:05 | 57.34 | -44.24 | 16.71 |
| 2026-07-22 | 22:06 | 57.31 | -43.94 | 17.12 |
| 2026-07-22 | 22:07 | 56.83 | -43.37 | 17.08 |
| 2026-07-22 | 22:08 | 57.17 | -43.34 | 17.14 |
| 2026-07-22 | 22:09 | 55.30 | -42.83 | 17.17 |
| 2026-07-22 | 22:10 | 53.30 | -41.81 | 17.12 |
| 2026-07-22 | 22:11 | 52.01 | -41.53 | 17.08 |
| 2026-07-22 | 22:12 | 50.64 | -41.21 | 17.04 |
| 2026-07-22 | 22:13 | 49.98 | -41.26 | 16.92 |
| 2026-07-22 | 22:14 | 48.79 | -40.76 | 16.99 |
| 2026-07-22 | 22:15 | 47.22 | -40.74 | 16.57 |
| 2026-07-22 | 22:16 | 47.09 | -40.96 | 16.67 |
| 2026-07-22 | 22:17 | 48.59 | -40.66 | 16.87 |
| 2026-07-22 | 22:18 | 48.48 | -40.95 | 16.92 |
| 2026-07-22 | 22:19 | 48.90 | -41.08 | 16.94 |
| 2026-07-22 | 22:20 | 47.83 | -40.81 | 16.90 |
| 2026-07-22 | 22:21 | 47.79 | -40.60 | 17.01 |
| 2026-07-22 | 22:22 | 47.85 | -40.23 | 17.33 |
| 2026-07-22 | 22:23 | 48.99 | -39.72 | 18.10 |
| 2026-07-22 | 22:24 | 49.70 | -39.75 | 18.64 |
| 2026-07-22 | 22:25 | 48.91 | -39.64 | 18.83 |
| 2026-07-22 | 22:26 | 48.55 | -38.83 | 19.04 |
| 2026-07-22 | 22:27 | 48.37 | -38.62 | 19.54 |
| 2026-07-22 | 22:28 | 47.66 | -38.11 | 19.83 |
| 2026-07-22 | 22:29 | 47.62 | -37.60 | 20.04 |
| 2026-07-22 | 22:30 | 47.68 | -37.51 | 20.31 |
| 2026-07-22 | 22:31 | 47.32 | -37.34 | 20.39 |
