Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: OTT
| Date | Time (UTC) | OTT.X (nT) | OTT.Y (nT) | OTT.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 13:34 | 12.64 | 38.41 | -2.39 |
| 2026-03-04 | 13:35 | 12.70 | 38.09 | -2.12 |
| 2026-03-04 | 13:36 | 12.50 | 38.80 | -2.61 |
| 2026-03-04 | 13:37 | 12.01 | 39.66 | -3.01 |
| 2026-03-04 | 13:38 | 11.84 | 39.10 | -2.83 |
| 2026-03-04 | 13:39 | 11.18 | 38.07 | -2.94 |
| 2026-03-04 | 13:40 | 11.08 | 36.98 | -3.14 |
| 2026-03-04 | 13:41 | 11.22 | 35.41 | -2.74 |
| 2026-03-04 | 13:42 | 11.33 | 33.43 | -1.87 |
| 2026-03-04 | 13:43 | 11.18 | 32.81 | -2.35 |
| 2026-03-04 | 13:44 | 10.75 | 32.39 | -3.07 |
| 2026-03-04 | 13:45 | 10.39 | 32.23 | -2.67 |
| 2026-03-04 | 13:46 | 9.92 | 32.39 | -3.16 |
| 2026-03-04 | 13:47 | 9.46 | 32.24 | -3.44 |
| 2026-03-04 | 13:48 | 8.19 | 32.22 | -4.21 |
| 2026-03-04 | 13:49 | 8.34 | 31.99 | -3.67 |
| 2026-03-04 | 13:50 | 7.28 | 33.19 | -4.78 |
| 2026-03-04 | 13:51 | 6.55 | 33.89 | -5.30 |
| 2026-03-04 | 13:52 | 6.36 | 34.18 | -5.21 |
| 2026-03-04 | 13:53 | 6.29 | 34.11 | -5.74 |
| 2026-03-04 | 13:54 | 5.82 | 33.66 | -5.70 |
| 2026-03-04 | 13:55 | 5.59 | 32.52 | -5.40 |
| 2026-03-04 | 13:56 | 5.12 | 31.85 | -5.53 |
| 2026-03-04 | 13:57 | 5.26 | 30.81 | -5.06 |
| 2026-03-04 | 13:58 | 4.84 | 30.73 | -5.67 |
| 2026-03-04 | 13:59 | 4.70 | 30.44 | -5.94 |
| 2026-03-04 | 14:00 | 4.20 | 30.10 | -5.81 |
| 2026-03-04 | 14:01 | 3.92 | 30.57 | -6.11 |
| 2026-03-04 | 14:02 | 3.12 | 32.09 | -7.09 |
| 2026-03-04 | 14:03 | 2.97 | 32.43 | -7.19 |
| 2026-03-04 | 14:04 | 2.62 | 32.85 | -7.40 |
| 2026-03-04 | 14:05 | 2.49 | 33.06 | -7.42 |
| 2026-03-04 | 14:06 | 2.00 | 32.76 | -7.23 |
| 2026-03-04 | 14:07 | 1.04 | 33.77 | -8.20 |
| 2026-03-04 | 14:08 | 0.75 | 34.06 | -8.23 |
| 2026-03-04 | 14:09 | 0.42 | 34.38 | -8.88 |
| 2026-03-04 | 14:10 | 0.64 | 33.31 | -8.17 |
| 2026-03-04 | 14:11 | 0.72 | 32.64 | -7.90 |
| 2026-03-04 | 14:12 | 0.51 | 32.43 | -7.88 |
| 2026-03-04 | 14:13 | -0.25 | 32.41 | -8.82 |
| 2026-03-04 | 14:14 | -0.41 | 31.24 | -8.28 |
| 2026-03-04 | 14:15 | -0.72 | 31.47 | -8.78 |
| 2026-03-04 | 14:16 | -1.02 | 31.07 | -8.30 |
| 2026-03-04 | 14:17 | -2.02 | 31.52 | -9.06 |
| 2026-03-04 | 14:18 | -2.46 | 31.59 | -9.08 |
| 2026-03-04 | 14:19 | -2.73 | 32.30 | -9.46 |
| 2026-03-04 | 14:20 | -3.23 | 33.34 | -10.25 |
| 2026-03-04 | 14:21 | -2.76 | 32.36 | -9.03 |
| 2026-03-04 | 14:22 | -3.43 | 32.18 | -9.26 |
| 2026-03-04 | 14:23 | -3.95 | 32.36 | -9.98 |
| 2026-03-04 | 14:24 | -4.29 | 32.39 | -9.96 |
| 2026-03-04 | 14:25 | -4.58 | 32.40 | -9.87 |
| 2026-03-04 | 14:26 | -4.89 | 32.56 | -9.87 |
| 2026-03-04 | 14:27 | -5.39 | 32.89 | -9.96 |
| 2026-03-04 | 14:28 | -5.40 | 33.02 | -10.13 |
| 2026-03-04 | 14:29 | -6.24 | 33.91 | -10.89 |
| 2026-03-04 | 14:30 | -6.09 | 33.73 | -10.33 |
| 2026-03-04 | 14:31 | -6.62 | 34.18 | -10.80 |
| 2026-03-04 | 14:32 | -6.22 | 33.45 | -9.93 |
| 2026-03-04 | 14:33 | -7.22 | 33.56 | -10.48 |
| 2026-03-04 | 14:34 | -7.86 | 33.47 | -10.56 |
| 2026-03-04 | 14:35 | -7.96 | 33.09 | -10.58 |
| 2026-03-04 | 14:36 | -8.12 | 32.51 | -10.25 |
| 2026-03-04 | 14:37 | -8.20 | 31.82 | -9.67 |
| 2026-03-04 | 14:38 | -8.69 | 32.27 | -10.17 |
| 2026-03-04 | 14:39 | -9.03 | 32.66 | -10.42 |
| 2026-03-04 | 14:40 | -9.28 | 33.18 | -10.89 |
| 2026-03-04 | 14:41 | -9.06 | 33.16 | -10.41 |
| 2026-03-04 | 14:42 | -9.94 | 33.06 | -10.48 |
| 2026-03-04 | 14:43 | -10.23 | 32.97 | -10.17 |
| 2026-03-04 | 14:44 | -10.67 | 33.59 | -10.55 |
| 2026-03-04 | 14:45 | -10.46 | 33.85 | -11.00 |
| 2026-03-04 | 14:46 | -10.54 | 33.22 | -10.42 |
| 2026-03-04 | 14:47 | -11.15 | 33.31 | -11.18 |
| 2026-03-04 | 14:48 | -11.16 | 32.44 | -10.28 |
| 2026-03-04 | 14:49 | -11.24 | 31.89 | -10.35 |
| 2026-03-04 | 14:50 | -11.92 | 31.81 | -10.37 |
| 2026-03-04 | 14:51 | -12.23 | 31.24 | -10.16 |
| 2026-03-04 | 14:52 | -12.90 | 32.03 | -10.89 |
| 2026-03-04 | 14:53 | -12.75 | 31.59 | -10.80 |
| 2026-03-04 | 14:54 | -13.30 | 31.31 | -10.57 |
| 2026-03-04 | 14:55 | -13.59 | 31.35 | -10.53 |
| 2026-03-04 | 14:56 | -14.53 | 31.52 | -11.03 |
| 2026-03-04 | 14:57 | -14.44 | 31.38 | -10.93 |
| 2026-03-04 | 14:58 | -14.19 | 30.61 | -10.59 |
| 2026-03-04 | 14:59 | -14.14 | 30.14 | -10.42 |
| 2026-03-04 | 15:00 | -14.60 | 29.27 | -9.82 |
| 2026-03-04 | 15:01 | -15.45 | 29.38 | -10.29 |
| 2026-03-04 | 15:02 | -15.63 | 28.88 | -10.23 |
| 2026-03-04 | 15:03 | -16.12 | 28.52 | -10.26 |
| 2026-03-04 | 15:04 | -16.64 | 28.34 | -10.33 |
| 2026-03-04 | 15:05 | -17.63 | 29.23 | -11.13 |
| 2026-03-04 | 15:06 | -18.10 | 29.03 | -10.91 |
| 2026-03-04 | 15:07 | -18.43 | 28.98 | -10.93 |
| 2026-03-04 | 15:08 | -18.67 | 28.48 | -10.76 |
| 2026-03-04 | 15:09 | -19.44 | 28.77 | -11.27 |
| 2026-03-04 | 15:10 | -19.22 | 28.28 | -10.90 |
| 2026-03-04 | 15:11 | -19.55 | 28.03 | -11.13 |
| 2026-03-04 | 15:12 | -20.00 | 27.97 | -11.11 |
| 2026-03-04 | 15:13 | -20.38 | 27.51 | -10.91 |
| 2026-03-04 | 15:14 | -20.78 | 26.74 | -10.57 |
| 2026-03-04 | 15:15 | -21.47 | 27.14 | -10.82 |
| 2026-03-04 | 15:16 | -21.50 | 27.19 | -10.95 |
| 2026-03-04 | 15:17 | -21.86 | 26.85 | -10.88 |
| 2026-03-04 | 15:18 | -22.24 | 26.20 | -10.50 |
| 2026-03-04 | 15:19 | -23.17 | 27.06 | -11.14 |
| 2026-03-04 | 15:20 | -23.69 | 26.44 | -11.12 |
| 2026-03-04 | 15:21 | -23.59 | 26.06 | -10.67 |
| 2026-03-04 | 15:22 | -23.90 | 26.24 | -10.68 |
| 2026-03-04 | 15:23 | -24.35 | 25.89 | -10.74 |
| 2026-03-04 | 15:24 | -25.01 | 26.10 | -10.75 |
| 2026-03-04 | 15:25 | -25.27 | 26.12 | -11.07 |
| 2026-03-04 | 15:26 | -25.33 | 25.09 | -10.26 |
| 2026-03-04 | 15:27 | -25.85 | 25.14 | -10.49 |
| 2026-03-04 | 15:28 | -26.02 | 25.14 | -10.17 |
| 2026-03-04 | 15:29 | -26.71 | 25.97 | -11.00 |
| 2026-03-04 | 15:30 | -27.18 | 25.48 | -10.89 |
| 2026-03-04 | 15:31 | -27.03 | 25.44 | -10.64 |
| 2026-03-04 | 15:32 | -26.67 | 24.80 | -10.56 |
| 2026-03-04 | 15:33 | -26.93 | 24.09 | -9.54 |
| 2026-03-04 | 15:34 | -27.49 | 24.38 | -10.15 |
| 2026-03-04 | 15:35 | -27.89 | 24.48 | -10.30 |
| 2026-03-04 | 15:36 | -28.00 | 24.64 | -10.41 |
| 2026-03-04 | 15:37 | -28.27 | 25.24 | -10.87 |
| 2026-03-04 | 15:38 | -28.10 | 25.06 | -10.76 |
| 2026-03-04 | 15:39 | -28.08 | 24.38 | -9.93 |
| 2026-03-04 | 15:40 | -28.20 | 24.18 | -10.10 |
| 2026-03-04 | 15:41 | -28.56 | 23.98 | -10.34 |
| 2026-03-04 | 15:42 | -28.79 | 23.12 | -9.80 |
| 2026-03-04 | 15:43 | -29.43 | 22.86 | -10.01 |
| 2026-03-04 | 15:44 | -29.70 | 22.14 | -9.90 |
| 2026-03-04 | 15:45 | -29.80 | 20.91 | -9.10 |
| 2026-03-04 | 15:46 | -29.99 | 20.56 | -9.29 |
| 2026-03-04 | 15:47 | -29.92 | 21.27 | -9.69 |
| 2026-03-04 | 15:48 | -30.10 | 20.90 | -9.21 |
| 2026-03-04 | 15:49 | -30.52 | 21.24 | -9.50 |
| 2026-03-04 | 15:50 | -31.11 | 21.14 | -9.81 |
| 2026-03-04 | 15:51 | -30.87 | 20.43 | -9.04 |
| 2026-03-04 | 15:52 | -31.30 | 20.51 | -9.63 |
| 2026-03-04 | 15:53 | -31.18 | 20.06 | -9.32 |
| 2026-03-04 | 15:54 | -30.89 | 18.69 | -8.28 |
| 2026-03-04 | 15:55 | -31.04 | 18.61 | -8.58 |
| 2026-03-04 | 15:56 | -31.36 | 18.52 | -8.97 |
| 2026-03-04 | 15:57 | -31.39 | 17.57 | -8.39 |
| 2026-03-04 | 15:58 | -31.79 | 17.27 | -8.55 |
| 2026-03-04 | 15:59 | -31.92 | 16.93 | -8.50 |
| 2026-03-04 | 16:00 | -31.72 | 16.14 | -7.63 |
| 2026-03-04 | 16:01 | -32.04 | 16.60 | -8.51 |
| 2026-03-04 | 16:02 | -31.96 | 16.14 | -8.32 |
| 2026-03-04 | 16:03 | -31.93 | 15.81 | -8.17 |
| 2026-03-04 | 16:04 | -32.31 | 14.88 | -7.68 |
| 2026-03-04 | 16:05 | -32.80 | 14.41 | -7.79 |
| 2026-03-04 | 16:06 | -32.72 | 13.49 | -7.29 |
| 2026-03-04 | 16:07 | -33.20 | 13.82 | -8.00 |
| 2026-03-04 | 16:08 | -33.28 | 13.14 | -7.66 |
| 2026-03-04 | 16:09 | -33.51 | 13.12 | -7.89 |
| 2026-03-04 | 16:10 | -33.62 | 12.34 | -7.42 |
| 2026-03-04 | 16:11 | -33.98 | 12.49 | -7.60 |
| 2026-03-04 | 16:12 | -33.84 | 11.74 | -7.39 |
| 2026-03-04 | 16:13 | -33.39 | 12.35 | -7.77 |
| 2026-03-04 | 16:14 | -33.50 | 12.39 | -7.95 |
| 2026-03-04 | 16:15 | -33.27 | 11.93 | -7.48 |
| 2026-03-04 | 16:16 | -33.53 | 11.32 | -7.19 |
| 2026-03-04 | 16:17 | -33.50 | 11.77 | -8.29 |
| 2026-03-04 | 16:18 | -33.19 | 10.11 | -7.18 |
| 2026-03-04 | 16:19 | -32.72 | 9.11 | -7.01 |
| 2026-03-04 | 16:20 | -32.85 | 8.62 | -6.94 |
| 2026-03-04 | 16:21 | -32.42 | 7.57 | -6.69 |
| 2026-03-04 | 16:22 | -32.84 | 6.99 | -6.07 |
| 2026-03-04 | 16:23 | -33.46 | 7.56 | -7.35 |
| 2026-03-04 | 16:24 | -33.09 | 6.95 | -6.84 |
| 2026-03-04 | 16:25 | -32.95 | 6.70 | -7.20 |
| 2026-03-04 | 16:26 | -32.28 | 5.55 | -6.32 |
| 2026-03-04 | 16:27 | -32.28 | 5.05 | -6.19 |
| 2026-03-04 | 16:28 | -32.18 | 3.90 | -5.49 |
| 2026-03-04 | 16:29 | -32.78 | 4.45 | -6.62 |
| 2026-03-04 | 16:30 | -32.67 | 3.99 | -6.60 |
| 2026-03-04 | 16:31 | -32.23 | 3.12 | -5.85 |
| 2026-03-04 | 16:32 | -32.78 | 3.48 | -6.45 |
| 2026-03-04 | 16:33 | -32.45 | 2.43 | -5.91 |
| 2026-03-04 | 16:34 | -32.19 | 1.76 | -5.54 |
| 2026-03-04 | 16:35 | -32.52 | 1.23 | -5.73 |
| 2026-03-04 | 16:36 | -33.07 | 1.36 | -6.12 |
| 2026-03-04 | 16:37 | -33.10 | 0.62 | -5.62 |
| 2026-03-04 | 16:38 | -33.79 | 1.40 | -6.75 |
| 2026-03-04 | 16:39 | -33.64 | 0.16 | -5.33 |
| 2026-03-04 | 16:40 | -33.70 | 0.34 | -5.71 |
| 2026-03-04 | 16:41 | -33.77 | 0.10 | -5.52 |
| 2026-03-04 | 16:42 | -33.89 | 0.31 | -5.96 |
| 2026-03-04 | 16:43 | -33.58 | -0.24 | -5.65 |
| 2026-03-04 | 16:44 | -33.42 | -0.82 | -5.31 |
| 2026-03-04 | 16:45 | -33.32 | -1.94 | -4.33 |
| 2026-03-04 | 16:46 | -33.57 | -2.02 | -4.91 |
| 2026-03-04 | 16:47 | -33.77 | -2.60 | -4.81 |
| 2026-03-04 | 16:48 | -33.98 | -2.97 | -4.84 |
| 2026-03-04 | 16:49 | -33.98 | -3.72 | -4.26 |
| 2026-03-04 | 16:50 | -34.30 | -3.49 | -4.83 |
| 2026-03-04 | 16:51 | -34.30 | -4.18 | -4.27 |
| 2026-03-04 | 16:52 | -34.39 | -4.14 | -4.50 |
| 2026-03-04 | 16:53 | -34.81 | -4.23 | -4.61 |
| 2026-03-04 | 16:54 | -34.88 | -4.52 | -4.37 |
| 2026-03-04 | 16:55 | -35.11 | -4.03 | -4.82 |
| 2026-03-04 | 16:56 | -35.22 | -3.90 | -4.78 |
| 2026-03-04 | 16:57 | -35.04 | -4.05 | -4.51 |
| 2026-03-04 | 16:58 | -35.21 | -3.39 | -5.02 |
| 2026-03-04 | 16:59 | -34.69 | -4.09 | -4.51 |
| 2026-03-04 | 17:00 | -34.61 | -3.98 | -4.69 |
| 2026-03-04 | 17:01 | -34.45 | -4.68 | -4.33 |
| 2026-03-04 | 17:02 | -34.38 | -4.86 | -4.58 |
| 2026-03-04 | 17:03 | -33.98 | -5.36 | -4.43 |
| 2026-03-04 | 17:04 | -33.86 | -5.45 | -4.41 |
| 2026-03-04 | 17:05 | -33.84 | -6.24 | -3.74 |
| 2026-03-04 | 17:06 | -34.24 | -6.19 | -4.67 |
| 2026-03-04 | 17:07 | -34.17 | -7.26 | -4.14 |
| 2026-03-04 | 17:08 | -34.26 | -7.72 | -4.03 |
| 2026-03-04 | 17:09 | -33.96 | -7.65 | -4.33 |
| 2026-03-04 | 17:10 | -34.11 | -7.43 | -4.47 |
| 2026-03-04 | 17:11 | -33.67 | -8.57 | -3.81 |
| 2026-03-04 | 17:12 | -33.34 | -9.02 | -3.91 |
| 2026-03-04 | 17:13 | -33.25 | -9.30 | -3.46 |
| 2026-03-04 | 17:14 | -33.69 | -9.15 | -3.78 |
| 2026-03-04 | 17:15 | -33.07 | -10.34 | -3.54 |
| 2026-03-04 | 17:16 | -32.63 | -9.89 | -3.96 |
| 2026-03-04 | 17:17 | -32.41 | -10.93 | -3.29 |
| 2026-03-04 | 17:18 | -32.10 | -10.86 | -3.41 |
| 2026-03-04 | 17:19 | -32.42 | -12.23 | -3.19 |
| 2026-03-04 | 17:20 | -32.45 | -13.53 | -2.73 |
| 2026-03-04 | 17:21 | -32.60 | -14.23 | -3.05 |
| 2026-03-04 | 17:22 | -32.19 | -15.68 | -2.44 |
| 2026-03-04 | 17:23 | -32.71 | -16.60 | -2.32 |
| 2026-03-04 | 17:24 | -32.29 | -18.10 | -1.73 |
| 2026-03-04 | 17:25 | -32.36 | -18.56 | -1.41 |
| 2026-03-04 | 17:26 | -32.55 | -18.94 | -1.36 |
| 2026-03-04 | 17:27 | -32.89 | -18.98 | -1.29 |
| 2026-03-04 | 17:28 | -32.90 | -18.90 | -1.49 |
| 2026-03-04 | 17:29 | -33.02 | -19.34 | -1.15 |
| 2026-03-04 | 17:30 | -33.08 | -19.39 | -0.87 |
| 2026-03-04 | 17:31 | -33.25 | -19.53 | -0.91 |
| 2026-03-04 | 17:32 | -33.34 | -19.32 | -0.70 |
| 2026-03-04 | 17:33 | -32.96 | -19.27 | -0.46 |
| 2026-03-04 | 17:34 | -33.57 | -19.11 | -0.64 |
| 2026-03-04 | 17:35 | -33.46 | -19.15 | -0.28 |
| 2026-03-04 | 17:36 | -33.17 | -19.02 | -0.14 |
| 2026-03-04 | 17:37 | -33.30 | -18.69 | -0.09 |
| 2026-03-04 | 17:38 | -32.93 | -18.48 | 0.06 |
| 2026-03-04 | 17:39 | -32.84 | -18.70 | 0.16 |
| 2026-03-04 | 17:40 | -32.49 | -18.69 | 0.49 |
| 2026-03-04 | 17:41 | -33.18 | -17.95 | 0.10 |
| 2026-03-04 | 17:42 | -32.72 | -17.85 | 0.36 |
| 2026-03-04 | 17:43 | -32.53 | -17.44 | 0.29 |
| 2026-03-04 | 17:44 | -32.10 | -18.31 | 0.81 |
| 2026-03-04 | 17:45 | -31.07 | -18.20 | 0.83 |
| 2026-03-04 | 17:46 | -30.60 | -19.23 | 1.19 |
| 2026-03-04 | 17:47 | -30.42 | -20.36 | 1.89 |
| 2026-03-04 | 17:48 | -29.45 | -21.05 | 1.80 |
| 2026-03-04 | 17:49 | -28.85 | -21.69 | 2.35 |
| 2026-03-04 | 17:50 | -27.59 | -21.94 | 2.56 |
| 2026-03-04 | 17:51 | -27.63 | -22.56 | 2.75 |
| 2026-03-04 | 17:52 | -27.20 | -23.23 | 2.85 |
| 2026-03-04 | 17:53 | -26.88 | -23.62 | 3.06 |
| 2026-03-04 | 17:54 | -26.89 | -23.64 | 2.69 |
| 2026-03-04 | 17:55 | -26.36 | -24.16 | 3.10 |
| 2026-03-04 | 17:56 | -26.46 | -23.77 | 2.95 |
| 2026-03-04 | 17:57 | -26.63 | -23.68 | 2.90 |
| 2026-03-04 | 17:58 | -26.89 | -23.52 | 2.59 |
| 2026-03-04 | 17:59 | -25.97 | -24.81 | 3.46 |
| 2026-03-04 | 18:00 | -25.76 | -24.73 | 3.10 |
| 2026-03-04 | 18:01 | -25.10 | -24.98 | 3.46 |
| 2026-03-04 | 18:02 | -25.04 | -25.07 | 3.60 |
| 2026-03-04 | 18:03 | -25.06 | -25.15 | 3.76 |
| 2026-03-04 | 18:04 | -25.17 | -24.86 | 3.13 |
| 2026-03-04 | 18:05 | -25.42 | -24.45 | 3.31 |
| 2026-03-04 | 18:06 | -25.11 | -24.68 | 3.37 |
| 2026-03-04 | 18:07 | -24.60 | -25.32 | 3.83 |
| 2026-03-04 | 18:08 | -24.54 | -25.52 | 3.73 |
| 2026-03-04 | 18:09 | -23.75 | -26.20 | 4.34 |
| 2026-03-04 | 18:10 | -23.81 | -25.84 | 3.52 |
| 2026-03-04 | 18:11 | -22.59 | -26.86 | 4.79 |
| 2026-03-04 | 18:12 | -22.17 | -26.86 | 4.61 |
| 2026-03-04 | 18:13 | -21.94 | -27.05 | 4.84 |
| 2026-03-04 | 18:14 | -21.69 | -27.03 | 4.55 |
| 2026-03-04 | 18:15 | -21.04 | -27.48 | 5.14 |
| 2026-03-04 | 18:16 | -20.95 | -27.39 | 4.92 |
| 2026-03-04 | 18:17 | -20.80 | -27.30 | 4.52 |
| 2026-03-04 | 18:18 | -20.30 | -28.01 | 5.25 |
| 2026-03-04 | 18:19 | -20.07 | -27.78 | 4.81 |
| 2026-03-04 | 18:20 | -20.06 | -27.41 | 4.33 |
| 2026-03-04 | 18:21 | -19.33 | -28.09 | 5.03 |
| 2026-03-04 | 18:22 | -18.86 | -27.86 | 4.43 |
| 2026-03-04 | 18:23 | -18.64 | -28.19 | 4.84 |
| 2026-03-04 | 18:24 | -18.57 | -27.90 | 4.43 |
| 2026-03-04 | 18:25 | -18.06 | -28.16 | 4.74 |
| 2026-03-04 | 18:26 | -18.05 | -27.81 | 4.03 |
| 2026-03-04 | 18:27 | -17.44 | -28.84 | 4.79 |
| 2026-03-04 | 18:28 | -17.74 | -28.57 | 4.08 |
| 2026-03-04 | 18:29 | -17.59 | -29.19 | 4.30 |
| 2026-03-04 | 18:30 | -17.39 | -29.24 | 4.13 |
| 2026-03-04 | 18:31 | -17.27 | -29.30 | 4.07 |
| 2026-03-04 | 18:32 | -17.26 | -28.89 | 3.37 |
| 2026-03-04 | 18:33 | -16.56 | -29.88 | 4.23 |
| 2026-03-04 | 18:34 | -16.64 | -29.51 | 3.50 |
| 2026-03-04 | 18:35 | -15.90 | -30.39 | 4.08 |
| 2026-03-04 | 18:36 | -14.83 | -30.98 | 4.34 |
| 2026-03-04 | 18:37 | -14.75 | -31.40 | 4.18 |
| 2026-03-04 | 18:38 | -14.03 | -31.82 | 4.15 |
| 2026-03-04 | 18:39 | -13.25 | -32.95 | 5.34 |
| 2026-03-04 | 18:40 | -13.32 | -32.68 | 4.34 |
| 2026-03-04 | 18:41 | -12.30 | -34.18 | 5.34 |
| 2026-03-04 | 18:42 | -11.46 | -34.28 | 5.03 |
| 2026-03-04 | 18:43 | -10.55 | -34.43 | 4.90 |
| 2026-03-04 | 18:44 | -10.86 | -34.61 | 4.85 |
| 2026-03-04 | 18:45 | -10.24 | -35.28 | 5.30 |
| 2026-03-04 | 18:46 | -10.51 | -36.35 | 5.71 |
| 2026-03-04 | 18:47 | -11.10 | -36.65 | 5.47 |
| 2026-03-04 | 18:48 | -11.14 | -36.57 | 4.88 |
| 2026-03-04 | 18:49 | -11.57 | -36.62 | 4.47 |
| 2026-03-04 | 18:50 | -10.40 | -37.95 | 5.67 |
| 2026-03-04 | 18:51 | -9.62 | -38.16 | 5.78 |
| 2026-03-04 | 18:52 | -8.20 | -39.48 | 6.49 |
| 2026-03-04 | 18:53 | -8.06 | -39.45 | 6.34 |
| 2026-03-04 | 18:54 | -7.73 | -39.66 | 6.29 |
| 2026-03-04 | 18:55 | -9.34 | -38.02 | 5.20 |
| 2026-03-04 | 18:56 | -8.87 | -38.80 | 5.83 |
| 2026-03-04 | 18:57 | -11.15 | -36.68 | 4.71 |
| 2026-03-04 | 18:58 | -11.07 | -35.56 | 4.15 |
| 2026-03-04 | 18:59 | -11.36 | -35.11 | 3.55 |
| 2026-03-04 | 19:00 | -10.05 | -35.80 | 4.72 |
| 2026-03-04 | 19:01 | -11.06 | -34.19 | 3.85 |
| 2026-03-04 | 19:02 | -10.82 | -34.47 | 4.52 |
| 2026-03-04 | 19:03 | -10.51 | -34.03 | 4.44 |
| 2026-03-04 | 19:04 | -10.49 | -34.07 | 4.10 |
| 2026-03-04 | 19:05 | -8.68 | -34.85 | 4.99 |
| 2026-03-04 | 19:06 | -8.18 | -35.32 | 5.13 |
| 2026-03-04 | 19:07 | -8.13 | -35.40 | 5.63 |
| 2026-03-04 | 19:08 | -7.36 | -36.16 | 6.23 |
| 2026-03-04 | 19:09 | -8.08 | -34.73 | 5.25 |
| 2026-03-04 | 19:10 | -8.46 | -34.23 | 5.07 |
| 2026-03-04 | 19:11 | -8.79 | -33.34 | 4.72 |
| 2026-03-04 | 19:12 | -8.59 | -32.98 | 4.24 |
| 2026-03-04 | 19:13 | -7.09 | -34.70 | 5.94 |
| 2026-03-04 | 19:14 | -7.54 | -33.45 | 5.04 |
| 2026-03-04 | 19:15 | -7.69 | -33.05 | 4.83 |
| 2026-03-04 | 19:16 | -7.92 | -32.70 | 4.79 |
| 2026-03-04 | 19:17 | -7.58 | -33.02 | 5.61 |
| 2026-03-04 | 19:18 | -7.40 | -32.68 | 5.46 |
| 2026-03-04 | 19:19 | -7.36 | -32.69 | 5.08 |
| 2026-03-04 | 19:20 | -8.91 | -31.48 | 4.51 |
| 2026-03-04 | 19:21 | -8.44 | -31.98 | 5.02 |
| 2026-03-04 | 19:22 | -8.32 | -31.51 | 4.77 |
| 2026-03-04 | 19:23 | -8.78 | -30.85 | 4.63 |
| 2026-03-04 | 19:24 | -8.36 | -30.73 | 4.71 |
| 2026-03-04 | 19:25 | -7.83 | -30.99 | 4.97 |
| 2026-03-04 | 19:26 | -7.45 | -31.32 | 5.30 |
| 2026-03-04 | 19:27 | -7.23 | -31.36 | 5.48 |
| 2026-03-04 | 19:28 | -7.04 | -31.01 | 5.39 |
| 2026-03-04 | 19:29 | -6.87 | -31.24 | 5.63 |
| 2026-03-04 | 19:30 | -6.91 | -30.81 | 5.52 |
| 2026-03-04 | 19:31 | -6.88 | -30.70 | 5.53 |
| 2026-03-04 | 19:32 | -6.23 | -31.02 | 5.85 |
| 2026-03-04 | 19:33 | -5.75 | -30.90 | 5.94 |
| 2026-03-04 | 19:34 | -5.57 | -31.18 | 6.43 |
| 2026-03-04 | 19:35 | -4.76 | -31.07 | 6.21 |
| 2026-03-04 | 19:36 | -4.19 | -30.89 | 6.30 |
| 2026-03-04 | 19:37 | -3.64 | -31.56 | 6.85 |
| 2026-03-04 | 19:38 | -4.09 | -31.44 | 6.85 |
| 2026-03-04 | 19:39 | -3.41 | -31.65 | 6.77 |
| 2026-03-04 | 19:40 | -2.97 | -31.72 | 6.71 |
| 2026-03-04 | 19:41 | -1.68 | -32.49 | 7.81 |
| 2026-03-04 | 19:42 | -1.21 | -32.06 | 7.48 |
| 2026-03-04 | 19:43 | 0.38 | -32.48 | 7.96 |
| 2026-03-04 | 19:44 | 1.13 | -32.76 | 7.88 |
| 2026-03-04 | 19:45 | 1.85 | -33.16 | 9.10 |
| 2026-03-04 | 19:46 | 3.28 | -33.03 | 8.61 |
| 2026-03-04 | 19:47 | 3.65 | -33.23 | 8.85 |
| 2026-03-04 | 19:48 | 3.86 | -32.88 | 8.79 |
| 2026-03-04 | 19:49 | 4.56 | -32.82 | 8.52 |
| 2026-03-04 | 19:50 | 5.26 | -33.07 | 8.85 |
| 2026-03-04 | 19:51 | 5.36 | -33.02 | 8.57 |
| 2026-03-04 | 19:52 | 6.53 | -33.73 | 8.77 |
| 2026-03-04 | 19:53 | 6.86 | -33.86 | 8.91 |
| 2026-03-04 | 19:54 | 7.81 | -34.19 | 9.19 |
| 2026-03-04 | 19:55 | 8.89 | -34.38 | 9.45 |
| 2026-03-04 | 19:56 | 8.65 | -33.90 | 9.34 |
| 2026-03-04 | 19:57 | 9.08 | -34.43 | 9.71 |
| 2026-03-04 | 19:58 | 8.49 | -32.82 | 8.44 |
| 2026-03-04 | 19:59 | 8.65 | -32.62 | 8.30 |
| 2026-03-04 | 20:00 | 9.03 | -32.85 | 9.09 |
| 2026-03-04 | 20:01 | 9.44 | -32.61 | 8.64 |
| 2026-03-04 | 20:02 | 8.66 | -31.32 | 7.41 |
| 2026-03-04 | 20:03 | 7.91 | -30.69 | 7.43 |
| 2026-03-04 | 20:04 | 7.31 | -29.84 | 6.74 |
| 2026-03-04 | 20:05 | 8.37 | -30.01 | 7.11 |
| 2026-03-04 | 20:06 | 8.47 | -28.40 | 6.11 |
| 2026-03-04 | 20:07 | 10.85 | -29.78 | 7.15 |
