Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: IQA
| Date | Time (UTC) | IQA.X (nT) | IQA.Y (nT) | IQA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 14:19 | -74.36 | -47.40 | -28.94 |
| 2026-11-08 | 14:20 | 14.99 | -10.53 | -4.22 |
| 2026-11-08 | 14:21 | 53.77 | 31.58 | 34.53 |
| 2026-11-08 | 14:22 | -15.64 | -34.13 | 9.25 |
| 2026-11-08 | 14:23 | -18.34 | -70.51 | 15.00 |
| 2026-11-08 | 14:24 | 28.42 | -37.30 | 62.69 |
| 2026-11-08 | 14:25 | 29.92 | 10.04 | 77.24 |
| 2026-11-08 | 14:26 | 22.20 | -4.72 | 67.79 |
| 2026-11-08 | 14:27 | -8.77 | -34.38 | 56.64 |
| 2026-11-08 | 14:28 | -47.20 | -67.01 | 35.04 |
| 2026-11-08 | 14:29 | -60.11 | -19.84 | 73.79 |
| 2026-11-08 | 14:30 | -32.37 | 158.62 | 111.93 |
| 2026-11-08 | 14:31 | -68.69 | 72.02 | -18.90 |
| 2026-11-08 | 14:32 | -66.79 | -133.01 | -113.05 |
| 2026-11-08 | 14:33 | 22.69 | -75.98 | -30.62 |
| 2026-11-08 | 14:34 | 26.51 | -8.65 | 31.52 |
| 2026-11-08 | 14:35 | -13.21 | 10.88 | 48.29 |
| 2026-11-08 | 14:36 | -42.68 | 38.81 | 36.37 |
| 2026-11-08 | 14:37 | 12.32 | -62.86 | 29.28 |
| 2026-11-08 | 14:38 | 47.83 | -39.71 | 80.33 |
| 2026-11-08 | 14:39 | 15.85 | 25.22 | 103.89 |
| 2026-11-08 | 14:40 | -58.32 | 69.16 | 55.98 |
| 2026-11-08 | 14:41 | -79.66 | 44.82 | -4.30 |
| 2026-11-08 | 14:42 | -49.36 | -18.67 | -33.07 |
| 2026-11-08 | 14:43 | 14.89 | -67.88 | -28.02 |
| 2026-11-08 | 14:44 | 89.81 | -67.88 | 39.07 |
| 2026-11-08 | 14:45 | 72.30 | -20.01 | 90.15 |
| 2026-11-08 | 14:46 | 29.37 | 17.91 | 91.93 |
| 2026-11-08 | 14:47 | -35.93 | 2.91 | 49.08 |
| 2026-11-08 | 14:48 | -81.84 | -18.26 | -0.16 |
| 2026-11-08 | 14:49 | -82.27 | -39.15 | -36.14 |
| 2026-11-08 | 14:50 | -36.93 | -49.86 | -28.27 |
| 2026-11-08 | 14:51 | -16.87 | -60.30 | -18.74 |
| 2026-11-08 | 14:52 | 9.53 | -56.30 | -0.18 |
| 2026-11-08 | 14:53 | 16.14 | -42.76 | 14.61 |
| 2026-11-08 | 14:54 | 22.29 | -9.07 | 34.90 |
| 2026-11-08 | 14:55 | 10.70 | -3.80 | 37.71 |
| 2026-11-08 | 14:56 | -14.41 | -35.92 | 31.54 |
| 2026-11-08 | 14:57 | -34.62 | -52.39 | 19.67 |
| 2026-11-08 | 14:58 | -36.77 | -44.11 | 5.65 |
| 2026-11-08 | 14:59 | -16.60 | -30.21 | 11.99 |
| 2026-11-08 | 15:00 | -10.24 | -52.16 | 2.02 |
| 2026-11-08 | 15:01 | -1.74 | -58.07 | 8.20 |
| 2026-11-08 | 15:02 | -16.46 | -52.09 | 16.28 |
| 2026-11-08 | 15:03 | 16.69 | -29.26 | 40.96 |
| 2026-11-08 | 15:04 | 21.43 | -20.41 | 57.13 |
| 2026-11-08 | 15:05 | -23.88 | -12.20 | 41.60 |
| 2026-11-08 | 15:06 | -34.39 | -26.22 | 24.88 |
| 2026-11-08 | 15:07 | -35.77 | -51.38 | 3.72 |
| 2026-11-08 | 15:08 | -3.79 | -71.42 | 8.47 |
| 2026-11-08 | 15:09 | 4.70 | -61.89 | 14.37 |
| 2026-11-08 | 15:10 | 16.25 | -33.28 | 37.29 |
| 2026-11-08 | 15:11 | 26.70 | -9.65 | 64.34 |
| 2026-11-08 | 15:12 | -29.66 | -14.47 | 44.02 |
| 2026-11-08 | 15:13 | -86.48 | -21.86 | -4.48 |
| 2026-11-08 | 15:14 | -64.80 | -77.16 | -20.20 |
| 2026-11-08 | 15:15 | 1.80 | -69.89 | 3.02 |
| 2026-11-08 | 15:16 | 79.07 | -6.42 | 68.43 |
| 2026-11-08 | 15:17 | 63.28 | 21.49 | 97.56 |
| 2026-11-08 | 15:18 | -24.12 | 9.02 | 66.97 |
| 2026-11-08 | 15:19 | -68.86 | -20.97 | 18.63 |
| 2026-11-08 | 15:20 | -55.06 | -53.59 | -3.43 |
| 2026-11-08 | 15:21 | -12.00 | -39.46 | 3.79 |
| 2026-11-08 | 15:22 | 52.07 | -12.86 | 36.27 |
| 2026-11-08 | 15:23 | 68.20 | -19.26 | 57.33 |
| 2026-11-08 | 15:24 | 43.15 | -23.84 | 64.61 |
| 2026-11-08 | 15:25 | 13.99 | 3.87 | 67.28 |
| 2026-11-08 | 15:26 | -18.64 | 6.82 | 42.43 |
| 2026-11-08 | 15:27 | -21.91 | -23.80 | 16.15 |
| 2026-11-08 | 15:28 | -18.38 | -38.34 | 9.61 |
| 2026-11-08 | 15:29 | 27.98 | -8.03 | 33.88 |
| 2026-11-08 | 15:30 | 47.95 | -22.30 | 49.59 |
| 2026-11-08 | 15:31 | 27.74 | -36.13 | 46.42 |
| 2026-11-08 | 15:32 | 25.12 | -22.20 | 54.51 |
| 2026-11-08 | 15:33 | 0.69 | -19.55 | 42.18 |
| 2026-11-08 | 15:34 | -31.98 | -27.18 | 14.61 |
| 2026-11-08 | 15:35 | 0.65 | -34.61 | 24.93 |
| 2026-11-08 | 15:36 | 6.84 | -43.95 | 20.39 |
| 2026-11-08 | 15:37 | 24.88 | -22.13 | 30.66 |
| 2026-11-08 | 15:38 | 43.26 | -12.78 | 50.77 |
| 2026-11-08 | 15:39 | 20.11 | -27.30 | 46.73 |
| 2026-11-08 | 15:40 | -21.24 | -38.30 | 29.41 |
| 2026-11-08 | 15:41 | -37.11 | -39.61 | 12.52 |
| 2026-11-08 | 15:42 | -19.52 | -27.88 | 14.61 |
| 2026-11-08 | 15:43 | -5.97 | -29.70 | 19.60 |
| 2026-11-08 | 15:44 | 18.24 | -21.28 | 35.45 |
| 2026-11-08 | 15:45 | 37.57 | -15.41 | 58.26 |
| 2026-11-08 | 15:46 | 18.47 | -17.44 | 54.77 |
| 2026-11-08 | 15:47 | -4.23 | -26.24 | 43.94 |
| 2026-11-08 | 15:48 | -9.92 | -34.39 | 39.95 |
| 2026-11-08 | 15:49 | -16.62 | -27.19 | 31.74 |
| 2026-11-08 | 15:50 | -3.93 | -29.67 | 32.81 |
| 2026-11-08 | 15:51 | 26.89 | -9.05 | 49.27 |
| 2026-11-08 | 15:52 | 29.45 | -0.68 | 53.71 |
| 2026-11-08 | 15:53 | 19.15 | -10.22 | 59.81 |
| 2026-11-08 | 15:54 | -43.88 | -46.12 | 34.35 |
| 2026-11-08 | 15:55 | -112.23 | -96.95 | -16.77 |
| 2026-11-08 | 15:56 | -60.03 | -86.78 | -23.37 |
| 2026-11-08 | 15:57 | 90.68 | 25.03 | 44.20 |
| 2026-11-08 | 15:58 | 142.09 | 72.35 | 107.28 |
| 2026-11-08 | 15:59 | 53.10 | 19.62 | 100.98 |
| 2026-11-08 | 16:00 | -45.76 | -41.55 | 61.56 |
| 2026-11-08 | 16:01 | -36.54 | -54.36 | 39.22 |
| 2026-11-08 | 16:02 | 17.65 | -21.47 | 37.08 |
| 2026-11-08 | 16:03 | 58.73 | 8.97 | 50.41 |
| 2026-11-08 | 16:04 | 31.92 | 2.97 | 51.50 |
| 2026-11-08 | 16:05 | -13.97 | -20.78 | 36.13 |
| 2026-11-08 | 16:06 | -20.66 | -27.74 | 31.31 |
| 2026-11-08 | 16:07 | -5.63 | -25.47 | 28.13 |
| 2026-11-08 | 16:08 | 21.45 | -15.45 | 37.92 |
| 2026-11-08 | 16:09 | 19.00 | -13.16 | 38.92 |
| 2026-11-08 | 16:10 | 3.85 | -17.66 | 35.30 |
| 2026-11-08 | 16:11 | 1.05 | -18.01 | 38.82 |
| 2026-11-08 | 16:12 | -3.92 | -22.88 | 41.95 |
| 2026-11-08 | 16:13 | -11.54 | -22.32 | 31.99 |
| 2026-11-08 | 16:14 | 3.60 | -15.30 | 34.36 |
| 2026-11-08 | 16:15 | 14.25 | -13.48 | 36.45 |
| 2026-11-08 | 16:16 | 14.32 | -19.63 | 34.50 |
| 2026-11-08 | 16:17 | 10.00 | -26.26 | 34.58 |
| 2026-11-08 | 16:18 | 10.70 | -24.57 | 38.45 |
| 2026-11-08 | 16:19 | 12.23 | -12.48 | 40.29 |
| 2026-11-08 | 16:20 | 22.34 | -3.30 | 44.79 |
| 2026-11-08 | 16:21 | 3.91 | -19.66 | 33.57 |
| 2026-11-08 | 16:22 | 1.76 | -30.32 | 26.00 |
| 2026-11-08 | 16:23 | 26.18 | -15.57 | 34.96 |
| 2026-11-08 | 16:24 | 39.01 | -1.26 | 44.83 |
| 2026-11-08 | 16:25 | 19.73 | -13.59 | 40.71 |
| 2026-11-08 | 16:26 | 11.94 | -25.19 | 33.86 |
| 2026-11-08 | 16:27 | 12.62 | -26.64 | 28.86 |
| 2026-11-08 | 16:28 | 20.37 | -15.95 | 31.21 |
| 2026-11-08 | 16:29 | 29.67 | -20.82 | 32.15 |
| 2026-11-08 | 16:30 | 33.11 | -22.62 | 34.72 |
| 2026-11-08 | 16:31 | 30.09 | -11.89 | 39.71 |
| 2026-11-08 | 16:32 | 17.37 | -13.92 | 33.97 |
| 2026-11-08 | 16:33 | 2.14 | -22.71 | 20.65 |
| 2026-11-08 | 16:34 | 22.39 | -19.96 | 22.82 |
| 2026-11-08 | 16:35 | 45.68 | -23.38 | 30.86 |
| 2026-11-08 | 16:36 | 64.65 | -25.86 | 40.22 |
| 2026-11-08 | 16:37 | 74.40 | -19.84 | 48.62 |
| 2026-11-08 | 16:38 | 67.56 | -18.11 | 49.68 |
| 2026-11-08 | 16:39 | 50.63 | -26.11 | 41.44 |
| 2026-11-08 | 16:40 | 48.20 | -39.78 | 34.50 |
| 2026-11-08 | 16:41 | 35.74 | -44.88 | 20.68 |
| 2026-11-08 | 16:42 | 48.49 | -35.46 | 23.47 |
| 2026-11-08 | 16:43 | 47.34 | -25.45 | 25.04 |
| 2026-11-08 | 16:44 | 42.59 | -33.01 | 25.02 |
| 2026-11-08 | 16:45 | 32.76 | -30.95 | 20.18 |
| 2026-11-08 | 16:46 | 16.94 | -29.63 | 10.72 |
| 2026-11-08 | 16:47 | 13.56 | -57.16 | 8.71 |
| 2026-11-08 | 16:48 | -2.07 | -82.82 | -5.50 |
| 2026-11-08 | 16:49 | 19.60 | -67.71 | -10.51 |
| 2026-11-08 | 16:50 | 66.93 | -13.47 | 13.45 |
| 2026-11-08 | 16:51 | 87.41 | 3.59 | 39.89 |
| 2026-11-08 | 16:52 | 80.66 | -46.95 | 54.74 |
| 2026-11-08 | 16:53 | 61.55 | -51.55 | 52.57 |
| 2026-11-08 | 16:54 | 38.70 | -37.86 | 39.41 |
| 2026-11-08 | 16:55 | 30.85 | -23.11 | 28.50 |
| 2026-11-08 | 16:56 | 29.09 | -20.76 | 16.47 |
| 2026-11-08 | 16:57 | 20.14 | -30.59 | 4.69 |
| 2026-11-08 | 16:58 | 13.84 | -35.93 | -1.52 |
| 2026-11-08 | 16:59 | 25.70 | -30.97 | 5.21 |
| 2026-11-08 | 17:00 | 31.82 | -24.65 | 10.09 |
| 2026-11-08 | 17:01 | 28.57 | -32.63 | 5.63 |
| 2026-11-08 | 17:02 | 23.97 | -30.84 | 1.80 |
| 2026-11-08 | 17:03 | 15.86 | -27.74 | -2.73 |
| 2026-11-08 | 17:04 | 4.30 | -29.03 | -6.17 |
| 2026-11-08 | 17:05 | -9.28 | -41.38 | -9.84 |
| 2026-11-08 | 17:06 | -10.89 | -40.53 | -10.98 |
| 2026-11-08 | 17:07 | -9.18 | -31.30 | -8.76 |
| 2026-11-08 | 17:08 | -9.91 | -28.66 | -9.58 |
| 2026-11-08 | 17:09 | -9.64 | -35.61 | -11.99 |
| 2026-11-08 | 17:10 | -3.62 | -30.67 | -8.94 |
| 2026-11-08 | 17:11 | -0.42 | -23.61 | -4.31 |
| 2026-11-08 | 17:12 | -4.00 | -23.32 | -3.22 |
| 2026-11-08 | 17:13 | -9.85 | -23.80 | -3.96 |
| 2026-11-08 | 17:14 | -10.33 | -24.42 | -3.98 |
| 2026-11-08 | 17:15 | -10.06 | -23.53 | -5.44 |
| 2026-11-08 | 17:16 | -10.55 | -25.14 | -4.58 |
| 2026-11-08 | 17:17 | -15.36 | -29.32 | -7.21 |
| 2026-11-08 | 17:18 | -23.46 | -29.26 | -10.05 |
| 2026-11-08 | 17:19 | -24.90 | -32.13 | -8.02 |
| 2026-11-08 | 17:20 | -23.88 | -32.93 | -5.67 |
| 2026-11-08 | 17:21 | -24.88 | -29.89 | -3.68 |
| 2026-11-08 | 17:22 | -25.08 | -27.82 | -1.58 |
| 2026-11-08 | 17:23 | -27.30 | -25.80 | -0.64 |
| 2026-11-08 | 17:24 | -23.42 | -31.86 | 2.89 |
| 2026-11-08 | 17:25 | -20.11 | -30.86 | 5.23 |
| 2026-11-08 | 17:26 | -15.23 | -25.78 | 6.92 |
| 2026-11-08 | 17:27 | -11.22 | -22.66 | 9.61 |
| 2026-11-08 | 17:28 | -0.58 | -27.63 | 12.85 |
| 2026-11-08 | 17:29 | 4.76 | -27.36 | 16.16 |
| 2026-11-08 | 17:30 | 7.03 | -27.32 | 16.26 |
| 2026-11-08 | 17:31 | 13.93 | -18.45 | 17.77 |
| 2026-11-08 | 17:32 | 4.44 | -16.34 | 16.60 |
| 2026-11-08 | 17:33 | 1.70 | -35.18 | 16.12 |
| 2026-11-08 | 17:34 | 9.44 | -28.68 | 23.30 |
| 2026-11-08 | 17:35 | 19.02 | -19.92 | 33.27 |
| 2026-11-08 | 17:36 | 9.80 | -42.01 | 33.03 |
| 2026-11-08 | 17:37 | 16.44 | -61.28 | 31.47 |
| 2026-11-08 | 17:38 | -8.15 | -55.92 | 28.77 |
| 2026-11-08 | 17:39 | -2.14 | -61.34 | -20.74 |
| 2026-11-08 | 17:40 | 32.73 | -56.36 | -59.67 |
| 2026-11-08 | 17:41 | 113.11 | -8.65 | -23.52 |
| 2026-11-08 | 17:42 | 165.04 | 33.10 | 28.16 |
| 2026-11-08 | 17:43 | 181.47 | 9.24 | 91.42 |
| 2026-11-08 | 17:44 | 136.70 | -38.21 | 84.90 |
| 2026-11-08 | 17:45 | 52.60 | -93.32 | 68.81 |
| 2026-11-08 | 17:46 | -112.14 | -146.35 | -10.43 |
| 2026-11-08 | 17:47 | -202.73 | -143.36 | -77.28 |
| 2026-11-08 | 17:48 | -139.86 | -99.51 | -124.21 |
| 2026-11-08 | 17:49 | 56.25 | -50.05 | -103.01 |
| 2026-11-08 | 17:50 | 125.36 | -49.82 | -93.42 |
| 2026-11-08 | 17:51 | 164.87 | -78.28 | -77.08 |
| 2026-11-08 | 17:52 | 89.38 | -91.13 | -119.37 |
| 2026-11-08 | 17:53 | 91.18 | -65.34 | -133.73 |
| 2026-11-08 | 17:54 | 150.34 | -32.72 | -109.80 |
| 2026-11-08 | 17:55 | 211.50 | -58.88 | -86.04 |
| 2026-11-08 | 17:56 | 203.40 | -51.46 | -89.49 |
| 2026-11-08 | 17:57 | 185.86 | -45.90 | -116.96 |
| 2026-11-08 | 17:58 | 195.30 | -35.80 | -112.67 |
| 2026-11-08 | 17:59 | 193.58 | -67.95 | -106.89 |
| 2026-11-08 | 18:00 | 169.18 | -62.09 | -88.39 |
| 2026-11-08 | 18:01 | 134.07 | -50.88 | -72.89 |
| 2026-11-08 | 18:02 | 102.46 | -65.22 | -78.98 |
| 2026-11-08 | 18:03 | 94.59 | -74.61 | -76.09 |
| 2026-11-08 | 18:04 | 94.13 | -61.12 | -65.15 |
| 2026-11-08 | 18:05 | 84.35 | -55.14 | -58.82 |
| 2026-11-08 | 18:06 | 75.17 | -54.71 | -49.94 |
| 2026-11-08 | 18:07 | 49.97 | -55.99 | -55.19 |
| 2026-11-08 | 18:08 | 25.93 | -64.99 | -67.13 |
| 2026-11-08 | 18:09 | 25.91 | -63.40 | -69.31 |
| 2026-11-08 | 18:10 | 28.06 | -75.96 | -64.24 |
| 2026-11-08 | 18:11 | 43.23 | -83.36 | -54.97 |
| 2026-11-08 | 18:12 | 64.00 | -90.47 | -38.46 |
| 2026-11-08 | 18:13 | 78.26 | -84.30 | -24.67 |
| 2026-11-08 | 18:14 | 84.29 | -84.45 | -25.96 |
| 2026-11-08 | 18:15 | 95.05 | -81.90 | -19.87 |
| 2026-11-08 | 18:16 | 87.61 | -76.24 | -22.40 |
| 2026-11-08 | 18:17 | 98.63 | -73.91 | -17.13 |
| 2026-11-08 | 18:18 | 98.53 | -72.59 | -21.13 |
| 2026-11-08 | 18:19 | 98.64 | -72.57 | -23.61 |
| 2026-11-08 | 18:20 | 84.25 | -77.57 | -30.55 |
| 2026-11-08 | 18:21 | 73.15 | -80.55 | -39.60 |
| 2026-11-08 | 18:22 | 52.10 | -97.73 | -56.39 |
| 2026-11-08 | 18:23 | 52.26 | -95.55 | -58.30 |
| 2026-11-08 | 18:24 | 37.79 | -102.05 | -67.32 |
| 2026-11-08 | 18:25 | 10.98 | -118.22 | -84.67 |
| 2026-11-08 | 18:26 | -5.63 | -136.51 | -93.69 |
| 2026-11-08 | 18:27 | -33.39 | -158.62 | -113.76 |
| 2026-11-08 | 18:28 | 1.90 | -142.10 | -108.24 |
| 2026-11-08 | 18:29 | 26.61 | -121.12 | -81.18 |
| 2026-11-08 | 18:30 | 13.69 | -132.93 | -85.95 |
| 2026-11-08 | 18:31 | 23.43 | -123.47 | -91.16 |
| 2026-11-08 | 18:32 | 33.11 | -118.01 | -99.81 |
| 2026-11-08 | 18:33 | 54.40 | -110.32 | -93.14 |
| 2026-11-08 | 18:34 | 58.90 | -113.84 | -101.67 |
| 2026-11-08 | 18:35 | 47.35 | -94.36 | -110.60 |
| 2026-11-08 | 18:36 | 35.03 | -79.09 | -95.81 |
| 2026-11-08 | 18:37 | -0.35 | -72.82 | -97.36 |
| 2026-11-08 | 18:38 | 7.65 | -72.36 | -104.74 |
| 2026-11-08 | 18:39 | 38.84 | -49.14 | -75.06 |
| 2026-11-08 | 18:40 | 46.38 | -45.71 | -42.11 |
| 2026-11-08 | 18:41 | 15.49 | -46.68 | -37.27 |
| 2026-11-08 | 18:42 | -28.33 | -59.42 | -52.11 |
| 2026-11-08 | 18:43 | -2.73 | -66.61 | -76.95 |
| 2026-11-08 | 18:44 | 46.67 | -45.28 | -40.84 |
| 2026-11-08 | 18:45 | 61.02 | -19.32 | -17.10 |
| 2026-11-08 | 18:46 | 30.19 | -37.21 | -11.81 |
| 2026-11-08 | 18:47 | -12.09 | -77.41 | -44.76 |
| 2026-11-08 | 18:48 | 8.14 | -53.38 | -42.01 |
| 2026-11-08 | 18:49 | 18.12 | -41.55 | -38.44 |
| 2026-11-08 | 18:50 | 18.69 | -35.80 | -33.74 |
| 2026-11-08 | 18:51 | -2.13 | -43.39 | -37.44 |
| 2026-11-08 | 18:52 | -5.53 | -41.93 | -33.14 |
| 2026-11-08 | 18:53 | -7.20 | -45.59 | -33.36 |
| 2026-11-08 | 18:54 | 6.96 | -48.59 | -28.41 |
| 2026-11-08 | 18:55 | 11.82 | -30.64 | -22.90 |
| 2026-11-08 | 18:56 | 3.72 | -30.64 | -24.53 |
| 2026-11-08 | 18:57 | -11.83 | -45.73 | -34.28 |
| 2026-11-08 | 18:58 | -8.75 | -59.63 | -34.93 |
| 2026-11-08 | 18:59 | -5.77 | -59.01 | -27.83 |
| 2026-11-08 | 19:00 | 9.94 | -44.80 | -14.69 |
| 2026-11-08 | 19:01 | 23.10 | -29.94 | -7.76 |
| 2026-11-08 | 19:02 | 20.78 | -28.36 | -11.70 |
| 2026-11-08 | 19:03 | 17.31 | -26.69 | -9.21 |
| 2026-11-08 | 19:04 | 37.70 | -29.05 | 5.61 |
| 2026-11-08 | 19:05 | 56.13 | -22.22 | 19.93 |
| 2026-11-08 | 19:06 | 51.90 | -22.05 | 19.93 |
| 2026-11-08 | 19:07 | 29.29 | -36.47 | 0.01 |
| 2026-11-08 | 19:08 | 15.09 | -54.66 | -16.49 |
| 2026-11-08 | 19:09 | 24.07 | -53.94 | -14.35 |
| 2026-11-08 | 19:10 | 48.54 | -49.01 | -5.24 |
| 2026-11-08 | 19:11 | 82.46 | -45.63 | 11.31 |
| 2026-11-08 | 19:12 | 103.13 | -42.11 | 22.18 |
| 2026-11-08 | 19:13 | 90.25 | -41.51 | 9.90 |
| 2026-11-08 | 19:14 | 40.41 | -60.53 | -24.08 |
| 2026-11-08 | 19:15 | 40.57 | -64.07 | -22.94 |
| 2026-11-08 | 19:16 | 54.95 | -63.38 | -12.90 |
| 2026-11-08 | 19:17 | 92.42 | -61.71 | -2.28 |
| 2026-11-08 | 19:18 | 114.88 | -67.86 | 16.80 |
| 2026-11-08 | 19:19 | 120.87 | -71.39 | 24.78 |
| 2026-11-08 | 19:20 | 101.45 | -77.82 | 5.42 |
| 2026-11-08 | 19:21 | 97.97 | -82.90 | -16.96 |
| 2026-11-08 | 19:22 | 121.42 | -77.44 | -23.87 |
| 2026-11-08 | 19:23 | 166.00 | -74.46 | -11.59 |
| 2026-11-08 | 19:24 | 167.80 | -69.66 | 9.18 |
| 2026-11-08 | 19:25 | 128.16 | -66.05 | -9.62 |
| 2026-11-08 | 19:26 | 101.27 | -63.07 | -34.33 |
| 2026-11-08 | 19:27 | 109.47 | -69.80 | -33.43 |
| 2026-11-08 | 19:28 | 118.27 | -90.86 | -24.15 |
| 2026-11-08 | 19:29 | 99.03 | -100.38 | -31.66 |
| 2026-11-08 | 19:30 | 90.74 | -103.28 | -42.69 |
| 2026-11-08 | 19:31 | 108.80 | -100.03 | -41.71 |
| 2026-11-08 | 19:32 | 131.09 | -93.92 | -23.00 |
| 2026-11-08 | 19:33 | 103.57 | -91.16 | -25.14 |
| 2026-11-08 | 19:34 | 110.50 | -79.32 | -24.64 |
| 2026-11-08 | 19:35 | 122.30 | -72.17 | -28.25 |
| 2026-11-08 | 19:36 | 135.29 | -64.96 | -18.55 |
| 2026-11-08 | 19:37 | 128.88 | -62.59 | -10.74 |
| 2026-11-08 | 19:38 | 107.54 | -71.41 | -31.85 |
| 2026-11-08 | 19:39 | 110.46 | -70.55 | -45.80 |
| 2026-11-08 | 19:40 | 100.99 | -77.34 | -62.30 |
| 2026-11-08 | 19:41 | 86.59 | -88.68 | -70.07 |
| 2026-11-08 | 19:42 | 82.09 | -93.86 | -68.82 |
| 2026-11-08 | 19:43 | 92.19 | -81.47 | -76.93 |
| 2026-11-08 | 19:44 | 79.49 | -86.76 | -85.45 |
| 2026-11-08 | 19:45 | 74.52 | -93.03 | -88.11 |
| 2026-11-08 | 19:46 | 69.46 | -86.78 | -93.96 |
| 2026-11-08 | 19:47 | 70.35 | -85.68 | -104.67 |
| 2026-11-08 | 19:48 | 59.66 | -96.65 | -99.63 |
| 2026-11-08 | 19:49 | 48.38 | -107.63 | -94.69 |
| 2026-11-08 | 19:50 | 49.24 | -100.76 | -97.42 |
| 2026-11-08 | 19:51 | 48.43 | -101.01 | -104.58 |
| 2026-11-08 | 19:52 | 32.51 | -99.82 | -110.49 |
| 2026-11-08 | 19:53 | 32.69 | -96.24 | -102.24 |
| 2026-11-08 | 19:54 | 18.63 | -98.36 | -98.02 |
| 2026-11-08 | 19:55 | 24.97 | -87.70 | -89.01 |
| 2026-11-08 | 19:56 | 36.82 | -78.28 | -81.60 |
| 2026-11-08 | 19:57 | 8.53 | -86.03 | -84.57 |
| 2026-11-08 | 19:58 | 11.47 | -76.38 | -90.30 |
| 2026-11-08 | 19:59 | 14.62 | -66.80 | -76.90 |
| 2026-11-08 | 20:00 | 30.62 | -58.57 | -75.57 |
| 2026-11-08 | 20:01 | 30.11 | -46.66 | -78.76 |
| 2026-11-08 | 20:02 | 14.04 | -62.99 | -85.74 |
| 2026-11-08 | 20:03 | 10.77 | -67.11 | -88.73 |
| 2026-11-08 | 20:04 | 8.52 | -65.07 | -86.74 |
| 2026-11-08 | 20:05 | 8.45 | -68.49 | -89.94 |
| 2026-11-08 | 20:06 | 18.72 | -68.01 | -88.98 |
| 2026-11-08 | 20:07 | 14.86 | -70.93 | -90.94 |
| 2026-11-08 | 20:08 | 2.80 | -79.97 | -92.55 |
| 2026-11-08 | 20:09 | -0.36 | -84.84 | -93.35 |
| 2026-11-08 | 20:10 | 0.26 | -80.16 | -92.92 |
| 2026-11-08 | 20:11 | -2.25 | -80.51 | -99.42 |
| 2026-11-08 | 20:12 | -0.54 | -86.13 | -99.09 |
| 2026-11-08 | 20:13 | 0.09 | -84.62 | -94.16 |
| 2026-11-08 | 20:14 | 7.90 | -75.38 | -89.32 |
| 2026-11-08 | 20:15 | 3.10 | -73.95 | -88.92 |
| 2026-11-08 | 20:16 | 0.11 | -67.42 | -84.90 |
| 2026-11-08 | 20:17 | -5.97 | -63.39 | -81.90 |
| 2026-11-08 | 20:18 | -14.74 | -62.47 | -80.21 |
| 2026-11-08 | 20:19 | -12.54 | -60.63 | -76.24 |
| 2026-11-08 | 20:20 | -11.66 | -58.94 | -71.43 |
| 2026-11-08 | 20:21 | -8.25 | -58.28 | -67.83 |
| 2026-11-08 | 20:22 | -16.82 | -63.44 | -69.00 |
| 2026-11-08 | 20:23 | -27.75 | -66.88 | -71.05 |
| 2026-11-08 | 20:24 | -30.88 | -69.95 | -73.68 |
| 2026-11-08 | 20:25 | -37.59 | -76.41 | -76.91 |
| 2026-11-08 | 20:26 | -43.86 | -79.99 | -76.85 |
| 2026-11-08 | 20:27 | -42.99 | -75.76 | -77.17 |
| 2026-11-08 | 20:28 | -48.03 | -70.01 | -76.93 |
| 2026-11-08 | 20:29 | -46.47 | -67.53 | -76.34 |
| 2026-11-08 | 20:30 | -44.07 | -63.84 | -77.16 |
| 2026-11-08 | 20:31 | -54.97 | -68.43 | -77.18 |
| 2026-11-08 | 20:32 | -54.36 | -71.20 | -76.71 |
| 2026-11-08 | 20:33 | -52.59 | -65.67 | -74.37 |
| 2026-11-08 | 20:34 | -46.57 | -62.43 | -70.28 |
| 2026-11-08 | 20:35 | -46.36 | -64.09 | -68.32 |
| 2026-11-08 | 20:36 | -49.25 | -69.30 | -64.03 |
| 2026-11-08 | 20:37 | -55.68 | -80.19 | -62.80 |
| 2026-11-08 | 20:38 | -63.47 | -89.91 | -66.14 |
| 2026-11-08 | 20:39 | -59.99 | -90.01 | -63.48 |
| 2026-11-08 | 20:40 | -64.82 | -98.78 | -65.10 |
| 2026-11-08 | 20:41 | -80.01 | -104.89 | -72.34 |
| 2026-11-08 | 20:42 | -95.36 | -105.41 | -74.08 |
| 2026-11-08 | 20:43 | -99.65 | -101.32 | -75.66 |
| 2026-11-08 | 20:44 | -94.32 | -93.62 | -72.44 |
| 2026-11-08 | 20:45 | -86.31 | -92.55 | -73.56 |
| 2026-11-08 | 20:46 | -90.01 | -89.65 | -78.56 |
