Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: RES
| Date | Time (UTC) | RES.X (nT) | RES.Y (nT) | RES.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 12:19 | -16.34 | 44.28 | -50.52 |
| 2026-07-21 | 12:20 | -8.97 | 42.98 | -57.61 |
| 2026-07-21 | 12:21 | -6.38 | 42.59 | -66.97 |
| 2026-07-21 | 12:22 | -5.45 | 43.60 | -75.61 |
| 2026-07-21 | 12:23 | -5.03 | 39.90 | -85.82 |
| 2026-07-21 | 12:24 | -2.93 | 33.63 | -94.06 |
| 2026-07-21 | 12:25 | -2.34 | 28.52 | -99.39 |
| 2026-07-21 | 12:26 | 0.30 | 23.67 | -100.54 |
| 2026-07-21 | 12:27 | 2.59 | 23.10 | -100.42 |
| 2026-07-21 | 12:28 | -1.61 | 22.16 | -103.11 |
| 2026-07-21 | 12:29 | -5.97 | 17.69 | -104.56 |
| 2026-07-21 | 12:30 | -6.30 | 12.15 | -102.37 |
| 2026-07-21 | 12:31 | -7.70 | 11.62 | -99.54 |
| 2026-07-21 | 12:32 | -10.09 | 11.23 | -97.19 |
| 2026-07-21 | 12:33 | -15.18 | 8.48 | -92.30 |
| 2026-07-21 | 12:34 | -15.56 | 6.75 | -81.52 |
| 2026-07-21 | 12:35 | -20.72 | 1.12 | -70.97 |
| 2026-07-21 | 12:36 | -5.80 | -11.02 | -55.12 |
| 2026-07-21 | 12:37 | 31.07 | -16.75 | -28.44 |
| 2026-07-21 | 12:38 | 46.59 | -12.15 | -5.09 |
| 2026-07-21 | 12:39 | 55.28 | -5.50 | 14.22 |
| 2026-07-21 | 12:40 | 48.12 | -3.34 | 18.17 |
| 2026-07-21 | 12:41 | 57.09 | -0.81 | 23.33 |
| 2026-07-21 | 12:42 | 66.46 | 3.31 | 27.79 |
| 2026-07-21 | 12:43 | 67.66 | 7.73 | 30.94 |
| 2026-07-21 | 12:44 | 62.80 | 8.86 | 32.36 |
| 2026-07-21 | 12:45 | 52.70 | 4.81 | 30.18 |
| 2026-07-21 | 12:46 | 45.59 | 3.63 | 28.78 |
| 2026-07-21 | 12:47 | 35.42 | 5.30 | 23.26 |
| 2026-07-21 | 12:48 | 23.71 | 9.34 | 14.99 |
| 2026-07-21 | 12:49 | 19.51 | 13.98 | 2.19 |
| 2026-07-21 | 12:50 | 13.01 | 16.04 | -8.53 |
| 2026-07-21 | 12:51 | 15.78 | 17.72 | -13.67 |
| 2026-07-21 | 12:52 | 19.88 | 20.98 | -23.50 |
| 2026-07-21 | 12:53 | 26.51 | 22.91 | -35.54 |
| 2026-07-21 | 12:54 | 35.01 | 25.60 | -47.64 |
| 2026-07-21 | 12:55 | 37.78 | 25.11 | -63.99 |
| 2026-07-21 | 12:56 | 40.05 | 25.43 | -80.81 |
| 2026-07-21 | 12:57 | 37.90 | 25.38 | -96.15 |
| 2026-07-21 | 12:58 | 39.80 | 25.80 | -110.15 |
| 2026-07-21 | 12:59 | 42.46 | 26.48 | -123.60 |
| 2026-07-21 | 13:00 | 46.38 | 24.43 | -132.10 |
| 2026-07-21 | 13:01 | 56.21 | 27.51 | -139.48 |
| 2026-07-21 | 13:02 | 69.84 | 30.11 | -144.01 |
| 2026-07-21 | 13:03 | 79.11 | 33.12 | -152.64 |
| 2026-07-21 | 13:04 | 82.64 | 30.15 | -159.26 |
| 2026-07-21 | 13:05 | 91.07 | 30.50 | -162.66 |
| 2026-07-21 | 13:06 | 93.80 | 34.01 | -169.31 |
| 2026-07-21 | 13:07 | 95.11 | 32.99 | -174.26 |
| 2026-07-21 | 13:08 | 102.39 | 33.05 | -176.62 |
| 2026-07-21 | 13:09 | 107.88 | 34.02 | -182.58 |
| 2026-07-21 | 13:10 | 116.28 | 32.37 | -183.11 |
| 2026-07-21 | 13:11 | 126.76 | 33.01 | -184.63 |
| 2026-07-21 | 13:12 | 125.90 | 33.25 | -187.21 |
| 2026-07-21 | 13:13 | 135.24 | 28.67 | -180.95 |
| 2026-07-21 | 13:14 | 142.78 | 27.54 | -178.36 |
| 2026-07-21 | 13:15 | 135.86 | 32.87 | -182.85 |
| 2026-07-21 | 13:16 | 123.82 | 34.52 | -186.28 |
| 2026-07-21 | 13:17 | 111.26 | 36.60 | -189.84 |
| 2026-07-21 | 13:18 | 108.59 | 34.84 | -186.78 |
| 2026-07-21 | 13:19 | 107.41 | 31.28 | -181.91 |
| 2026-07-21 | 13:20 | 103.32 | 32.27 | -175.94 |
| 2026-07-21 | 13:21 | 95.82 | 36.19 | -172.01 |
| 2026-07-21 | 13:22 | 80.76 | 36.67 | -171.10 |
| 2026-07-21 | 13:23 | 72.57 | 36.73 | -164.80 |
| 2026-07-21 | 13:24 | 66.82 | 38.07 | -155.29 |
| 2026-07-21 | 13:25 | 50.46 | 40.05 | -148.06 |
| 2026-07-21 | 13:26 | 38.57 | 43.42 | -140.39 |
| 2026-07-21 | 13:27 | 30.84 | 45.10 | -134.03 |
| 2026-07-21 | 13:28 | 21.92 | 48.54 | -126.88 |
| 2026-07-21 | 13:29 | 4.92 | 48.75 | -119.93 |
| 2026-07-21 | 13:30 | -12.47 | 47.47 | -109.40 |
| 2026-07-21 | 13:31 | -30.91 | 45.14 | -98.53 |
| 2026-07-21 | 13:32 | -46.41 | 43.17 | -91.44 |
| 2026-07-21 | 13:33 | -57.93 | 37.22 | -85.51 |
| 2026-07-21 | 13:34 | -73.16 | 34.35 | -83.94 |
| 2026-07-21 | 13:35 | -85.30 | 32.54 | -87.29 |
| 2026-07-21 | 13:36 | -95.74 | 32.01 | -94.42 |
| 2026-07-21 | 13:37 | -106.29 | 29.73 | -100.85 |
| 2026-07-21 | 13:38 | -99.03 | 26.48 | -101.10 |
| 2026-07-21 | 13:39 | -93.72 | 25.07 | -104.13 |
| 2026-07-21 | 13:40 | -90.74 | 23.59 | -108.22 |
| 2026-07-21 | 13:41 | -89.70 | 22.24 | -106.25 |
| 2026-07-21 | 13:42 | -102.34 | 17.50 | -98.87 |
| 2026-07-21 | 13:43 | -112.28 | 15.65 | -88.91 |
| 2026-07-21 | 13:44 | -122.45 | 16.89 | -80.10 |
| 2026-07-21 | 13:45 | -127.72 | 22.25 | -70.28 |
| 2026-07-21 | 13:46 | -137.11 | 27.29 | -57.60 |
| 2026-07-21 | 13:47 | -126.85 | 29.13 | -45.77 |
| 2026-07-21 | 13:48 | -117.55 | 32.48 | -31.96 |
| 2026-07-21 | 13:49 | -106.97 | 33.04 | -17.81 |
| 2026-07-21 | 13:50 | -86.99 | 42.00 | 0.22 |
| 2026-07-21 | 13:51 | -75.72 | 47.35 | 16.22 |
| 2026-07-21 | 13:52 | -63.91 | 49.20 | 24.22 |
| 2026-07-21 | 13:53 | -62.81 | 51.17 | 32.58 |
| 2026-07-21 | 13:54 | -59.12 | 53.82 | 44.36 |
| 2026-07-21 | 13:55 | -56.81 | 50.06 | 59.50 |
| 2026-07-21 | 13:56 | -50.54 | 45.12 | 76.91 |
| 2026-07-21 | 13:57 | -57.68 | 38.03 | 89.79 |
| 2026-07-21 | 13:58 | -73.99 | 37.62 | 101.42 |
| 2026-07-21 | 13:59 | -84.97 | 36.38 | 111.51 |
| 2026-07-21 | 14:00 | -94.37 | 40.55 | 117.28 |
| 2026-07-21 | 14:01 | -103.70 | 42.25 | 120.11 |
| 2026-07-21 | 14:02 | -99.85 | 52.55 | 123.07 |
| 2026-07-21 | 14:03 | -97.03 | 53.99 | 126.53 |
| 2026-07-21 | 14:04 | -94.16 | 53.84 | 129.27 |
| 2026-07-21 | 14:05 | -93.45 | 50.86 | 133.71 |
| 2026-07-21 | 14:06 | -87.34 | 47.31 | 131.91 |
| 2026-07-21 | 14:07 | -83.99 | 48.67 | 130.01 |
| 2026-07-21 | 14:08 | -80.81 | 56.43 | 131.28 |
| 2026-07-21 | 14:09 | -74.74 | 63.05 | 132.25 |
| 2026-07-21 | 14:10 | -76.86 | 66.88 | 131.99 |
| 2026-07-21 | 14:11 | -71.22 | 72.36 | 133.54 |
| 2026-07-21 | 14:12 | -62.74 | 77.41 | 137.71 |
| 2026-07-21 | 14:13 | -53.89 | 76.91 | 146.26 |
| 2026-07-21 | 14:14 | -46.43 | 74.27 | 149.54 |
| 2026-07-21 | 14:15 | -41.99 | 76.02 | 149.65 |
| 2026-07-21 | 14:16 | -33.11 | 78.65 | 149.46 |
| 2026-07-21 | 14:17 | -20.36 | 89.32 | 146.81 |
| 2026-07-21 | 14:18 | -3.28 | 101.43 | 144.56 |
| 2026-07-21 | 14:19 | 19.38 | 113.75 | 145.71 |
| 2026-07-21 | 14:20 | 40.03 | 121.11 | 145.72 |
| 2026-07-21 | 14:21 | 55.09 | 133.54 | 143.65 |
| 2026-07-21 | 14:22 | 66.26 | 155.35 | 142.83 |
| 2026-07-21 | 14:23 | 75.95 | 174.30 | 144.83 |
| 2026-07-21 | 14:24 | 71.01 | 193.03 | 144.22 |
| 2026-07-21 | 14:25 | 64.38 | 190.14 | 147.40 |
| 2026-07-21 | 14:26 | 65.46 | 186.37 | 151.95 |
| 2026-07-21 | 14:27 | 70.15 | 184.11 | 157.68 |
| 2026-07-21 | 14:28 | 78.26 | 188.16 | 164.60 |
| 2026-07-21 | 14:29 | 80.88 | 187.88 | 163.54 |
| 2026-07-21 | 14:30 | 81.59 | 193.15 | 162.36 |
| 2026-07-21 | 14:31 | 81.78 | 191.38 | 160.28 |
| 2026-07-21 | 14:32 | 85.42 | 191.68 | 157.24 |
| 2026-07-21 | 14:33 | 91.65 | 193.63 | 153.42 |
| 2026-07-21 | 14:34 | 95.03 | 193.17 | 146.38 |
| 2026-07-21 | 14:35 | 102.96 | 205.02 | 139.83 |
| 2026-07-21 | 14:36 | 106.71 | 205.70 | 131.70 |
| 2026-07-21 | 14:37 | 116.09 | 200.38 | 125.35 |
| 2026-07-21 | 14:38 | 132.38 | 199.88 | 121.22 |
| 2026-07-21 | 14:39 | 135.66 | 196.61 | 113.97 |
| 2026-07-21 | 14:40 | 139.11 | 194.50 | 108.69 |
| 2026-07-21 | 14:41 | 145.03 | 194.22 | 102.95 |
| 2026-07-21 | 14:42 | 147.71 | 188.17 | 97.16 |
| 2026-07-21 | 14:43 | 155.22 | 190.79 | 93.42 |
| 2026-07-21 | 14:44 | 166.88 | 193.91 | 89.93 |
| 2026-07-21 | 14:45 | 178.21 | 194.88 | 85.47 |
| 2026-07-21 | 14:46 | 182.44 | 192.50 | 79.26 |
| 2026-07-21 | 14:47 | 186.78 | 193.91 | 73.39 |
| 2026-07-21 | 14:48 | 188.30 | 190.44 | 64.81 |
| 2026-07-21 | 14:49 | 194.15 | 188.75 | 57.38 |
| 2026-07-21 | 14:50 | 205.62 | 187.31 | 52.80 |
| 2026-07-21 | 14:51 | 218.15 | 186.00 | 49.28 |
| 2026-07-21 | 14:52 | 224.55 | 183.09 | 43.71 |
| 2026-07-21 | 14:53 | 227.16 | 177.38 | 38.25 |
| 2026-07-21 | 14:54 | 232.78 | 173.24 | 34.90 |
| 2026-07-21 | 14:55 | 229.93 | 167.00 | 30.70 |
| 2026-07-21 | 14:56 | 231.92 | 168.74 | 30.45 |
| 2026-07-21 | 14:57 | 228.55 | 163.61 | 28.49 |
| 2026-07-21 | 14:58 | 225.22 | 164.50 | 27.12 |
| 2026-07-21 | 14:59 | 222.94 | 163.55 | 26.99 |
| 2026-07-21 | 15:00 | 215.16 | 162.78 | 26.60 |
| 2026-07-21 | 15:01 | 208.55 | 165.88 | 27.22 |
| 2026-07-21 | 15:02 | 203.30 | 171.44 | 27.90 |
| 2026-07-21 | 15:03 | 192.67 | 172.72 | 26.25 |
| 2026-07-21 | 15:04 | 184.73 | 173.80 | 25.45 |
| 2026-07-21 | 15:05 | 179.66 | 174.18 | 25.31 |
| 2026-07-21 | 15:06 | 171.28 | 172.88 | 22.70 |
| 2026-07-21 | 15:07 | 167.05 | 174.67 | 22.15 |
| 2026-07-21 | 15:08 | 161.49 | 172.67 | 20.65 |
| 2026-07-21 | 15:09 | 158.51 | 171.17 | 20.01 |
| 2026-07-21 | 15:10 | 155.86 | 169.75 | 19.66 |
| 2026-07-21 | 15:11 | 148.23 | 167.62 | 17.98 |
| 2026-07-21 | 15:12 | 142.07 | 167.90 | 16.18 |
| 2026-07-21 | 15:13 | 137.90 | 164.48 | 16.72 |
| 2026-07-21 | 15:14 | 135.57 | 165.92 | 18.23 |
| 2026-07-21 | 15:15 | 131.73 | 164.20 | 18.74 |
| 2026-07-21 | 15:16 | 127.80 | 161.68 | 18.15 |
| 2026-07-21 | 15:17 | 124.46 | 159.60 | 17.44 |
| 2026-07-21 | 15:18 | 122.03 | 154.67 | 17.43 |
| 2026-07-21 | 15:19 | 120.14 | 151.80 | 15.92 |
| 2026-07-21 | 15:20 | 111.49 | 149.53 | 11.17 |
| 2026-07-21 | 15:21 | 106.38 | 147.73 | 8.69 |
| 2026-07-21 | 15:22 | 104.86 | 146.32 | 7.82 |
| 2026-07-21 | 15:23 | 96.80 | 146.32 | 4.74 |
| 2026-07-21 | 15:24 | 91.59 | 149.56 | 2.71 |
| 2026-07-21 | 15:25 | 84.88 | 151.61 | -0.59 |
| 2026-07-21 | 15:26 | 79.05 | 156.89 | -2.67 |
| 2026-07-21 | 15:27 | 76.28 | 158.38 | -3.92 |
| 2026-07-21 | 15:28 | 72.53 | 161.32 | -5.99 |
| 2026-07-21 | 15:29 | 74.34 | 167.60 | -5.58 |
| 2026-07-21 | 15:30 | 86.65 | 173.12 | -0.90 |
| 2026-07-21 | 15:31 | 90.80 | 175.51 | 1.83 |
| 2026-07-21 | 15:32 | 94.32 | 181.06 | 3.94 |
| 2026-07-21 | 15:33 | 91.03 | 181.72 | 0.69 |
| 2026-07-21 | 15:34 | 86.13 | 185.06 | -2.63 |
| 2026-07-21 | 15:35 | 90.13 | 192.76 | 1.73 |
| 2026-07-21 | 15:36 | 93.43 | 195.01 | 7.01 |
| 2026-07-21 | 15:37 | 94.92 | 197.80 | 8.11 |
| 2026-07-21 | 15:38 | 93.90 | 201.50 | 8.01 |
| 2026-07-21 | 15:39 | 94.23 | 199.03 | 7.63 |
| 2026-07-21 | 15:40 | 92.09 | 204.18 | 7.43 |
| 2026-07-21 | 15:41 | 92.82 | 209.44 | 10.50 |
| 2026-07-21 | 15:42 | 96.47 | 211.02 | 15.13 |
| 2026-07-21 | 15:43 | 95.07 | 213.80 | 17.55 |
| 2026-07-21 | 15:44 | 94.32 | 225.55 | 20.71 |
| 2026-07-21 | 15:45 | 97.07 | 236.44 | 25.99 |
| 2026-07-21 | 15:46 | 95.98 | 245.25 | 29.39 |
| 2026-07-21 | 15:47 | 91.80 | 254.64 | 32.05 |
| 2026-07-21 | 15:48 | 86.73 | 262.88 | 34.20 |
| 2026-07-21 | 15:49 | 83.07 | 267.60 | 35.25 |
| 2026-07-21 | 15:50 | 80.86 | 272.75 | 36.97 |
| 2026-07-21 | 15:51 | 83.07 | 272.12 | 39.77 |
| 2026-07-21 | 15:52 | 84.07 | 270.21 | 40.20 |
| 2026-07-21 | 15:53 | 84.49 | 269.38 | 39.04 |
| 2026-07-21 | 15:54 | 88.13 | 267.82 | 39.01 |
| 2026-07-21 | 15:55 | 93.73 | 265.33 | 41.56 |
| 2026-07-21 | 15:56 | 100.57 | 263.76 | 47.54 |
| 2026-07-21 | 15:57 | 103.12 | 261.29 | 52.49 |
| 2026-07-21 | 15:58 | 102.91 | 255.62 | 56.49 |
| 2026-07-21 | 15:59 | 103.86 | 255.94 | 63.24 |
| 2026-07-21 | 16:00 | 104.84 | 256.08 | 73.26 |
| 2026-07-21 | 16:01 | 96.78 | 254.78 | 80.61 |
| 2026-07-21 | 16:02 | 90.47 | 256.92 | 89.23 |
| 2026-07-21 | 16:03 | 85.07 | 255.60 | 95.05 |
| 2026-07-21 | 16:04 | 71.26 | 252.47 | 95.42 |
| 2026-07-21 | 16:05 | 57.88 | 247.77 | 93.77 |
| 2026-07-21 | 16:06 | 47.01 | 241.27 | 95.44 |
| 2026-07-21 | 16:07 | 38.07 | 235.12 | 98.46 |
| 2026-07-21 | 16:08 | 34.32 | 236.88 | 104.69 |
| 2026-07-21 | 16:09 | 27.59 | 235.89 | 107.54 |
| 2026-07-21 | 16:10 | 17.76 | 231.09 | 104.43 |
| 2026-07-21 | 16:11 | 12.95 | 226.61 | 101.24 |
| 2026-07-21 | 16:12 | 13.61 | 221.40 | 100.30 |
| 2026-07-21 | 16:13 | 14.20 | 217.62 | 98.99 |
| 2026-07-21 | 16:14 | 16.80 | 216.14 | 99.62 |
| 2026-07-21 | 16:15 | 17.55 | 212.74 | 99.83 |
| 2026-07-21 | 16:16 | 14.55 | 208.12 | 97.11 |
| 2026-07-21 | 16:17 | 10.53 | 203.66 | 93.80 |
| 2026-07-21 | 16:18 | 5.46 | 195.42 | 91.76 |
| 2026-07-21 | 16:19 | 1.59 | 191.12 | 89.48 |
| 2026-07-21 | 16:20 | 0.13 | 190.06 | 89.22 |
| 2026-07-21 | 16:21 | -2.76 | 179.07 | 88.51 |
| 2026-07-21 | 16:22 | -0.93 | 174.75 | 90.75 |
| 2026-07-21 | 16:23 | -0.45 | 175.66 | 92.95 |
| 2026-07-21 | 16:24 | 3.82 | 175.52 | 97.65 |
| 2026-07-21 | 16:25 | 1.07 | 176.65 | 97.74 |
| 2026-07-21 | 16:26 | -3.62 | 178.93 | 98.04 |
| 2026-07-21 | 16:27 | -7.60 | 181.27 | 99.48 |
| 2026-07-21 | 16:28 | -6.95 | 187.62 | 103.36 |
| 2026-07-21 | 16:29 | -7.57 | 202.16 | 108.55 |
| 2026-07-21 | 16:30 | -7.38 | 209.39 | 112.59 |
| 2026-07-21 | 16:31 | -10.31 | 218.92 | 116.79 |
| 2026-07-21 | 16:32 | -15.14 | 216.60 | 121.69 |
| 2026-07-21 | 16:33 | -26.41 | 213.09 | 124.42 |
| 2026-07-21 | 16:34 | -38.89 | 193.82 | 122.38 |
| 2026-07-21 | 16:35 | -46.38 | 178.80 | 119.35 |
| 2026-07-21 | 16:36 | -55.08 | 168.22 | 114.47 |
| 2026-07-21 | 16:37 | -59.95 | 167.07 | 111.00 |
| 2026-07-21 | 16:38 | -64.05 | 166.88 | 107.11 |
| 2026-07-21 | 16:39 | -65.89 | 170.67 | 104.10 |
| 2026-07-21 | 16:40 | -62.18 | 170.84 | 104.60 |
| 2026-07-21 | 16:41 | -59.95 | 166.93 | 104.27 |
| 2026-07-21 | 16:42 | -59.49 | 163.18 | 102.23 |
| 2026-07-21 | 16:43 | -54.70 | 164.80 | 102.09 |
| 2026-07-21 | 16:44 | -51.49 | 170.72 | 100.69 |
| 2026-07-21 | 16:45 | -47.99 | 178.11 | 97.65 |
| 2026-07-21 | 16:46 | -40.85 | 184.94 | 96.60 |
| 2026-07-21 | 16:47 | -33.59 | 198.10 | 94.86 |
| 2026-07-21 | 16:48 | -30.26 | 206.34 | 89.56 |
| 2026-07-21 | 16:49 | -23.70 | 210.15 | 84.96 |
| 2026-07-21 | 16:50 | -15.91 | 211.50 | 80.73 |
| 2026-07-21 | 16:51 | -8.58 | 209.90 | 78.10 |
| 2026-07-21 | 16:52 | -1.70 | 210.84 | 77.15 |
| 2026-07-21 | 16:53 | 0.57 | 211.43 | 74.32 |
| 2026-07-21 | 16:54 | 2.70 | 212.52 | 71.08 |
| 2026-07-21 | 16:55 | 2.11 | 211.90 | 66.31 |
| 2026-07-21 | 16:56 | -2.34 | 208.95 | 60.53 |
| 2026-07-21 | 16:57 | -2.62 | 210.66 | 57.34 |
| 2026-07-21 | 16:58 | -1.06 | 209.66 | 54.99 |
| 2026-07-21 | 16:59 | 5.51 | 206.02 | 56.32 |
| 2026-07-21 | 17:00 | 8.69 | 218.12 | 58.44 |
| 2026-07-21 | 17:01 | 13.47 | 222.48 | 59.59 |
| 2026-07-21 | 17:02 | 17.61 | 222.25 | 58.83 |
| 2026-07-21 | 17:03 | 21.36 | 224.61 | 59.74 |
| 2026-07-21 | 17:04 | 27.07 | 226.24 | 62.46 |
| 2026-07-21 | 17:05 | 31.41 | 223.42 | 64.74 |
| 2026-07-21 | 17:06 | 31.74 | 223.05 | 65.08 |
| 2026-07-21 | 17:07 | 26.20 | 223.03 | 66.00 |
| 2026-07-21 | 17:08 | 17.59 | 226.02 | 67.02 |
| 2026-07-21 | 17:09 | 7.95 | 220.18 | 69.72 |
| 2026-07-21 | 17:10 | 0.82 | 214.00 | 74.86 |
| 2026-07-21 | 17:11 | -10.39 | 209.98 | 78.05 |
| 2026-07-21 | 17:12 | -17.86 | 205.10 | 83.09 |
| 2026-07-21 | 17:13 | -22.20 | 209.97 | 84.93 |
| 2026-07-21 | 17:14 | -35.41 | 207.56 | 81.64 |
| 2026-07-21 | 17:15 | -40.88 | 210.65 | 87.69 |
| 2026-07-21 | 17:16 | -39.14 | 203.94 | 98.38 |
| 2026-07-21 | 17:17 | -39.86 | 205.42 | 109.79 |
| 2026-07-21 | 17:18 | -45.95 | 202.36 | 123.31 |
| 2026-07-21 | 17:19 | -57.74 | 200.40 | 139.75 |
| 2026-07-21 | 17:20 | -73.78 | 192.79 | 158.21 |
| 2026-07-21 | 17:21 | -94.89 | 177.02 | 170.72 |
| 2026-07-21 | 17:22 | -113.74 | 159.80 | 183.54 |
| 2026-07-21 | 17:23 | -136.38 | 150.25 | 192.04 |
| 2026-07-21 | 17:24 | -156.38 | 145.12 | 196.42 |
| 2026-07-21 | 17:25 | -176.83 | 142.75 | 192.84 |
| 2026-07-21 | 17:26 | -203.09 | 150.41 | 181.91 |
| 2026-07-21 | 17:27 | -228.20 | 150.64 | 165.49 |
| 2026-07-21 | 17:28 | -243.41 | 155.14 | 144.87 |
| 2026-07-21 | 17:29 | -252.49 | 169.22 | 122.49 |
| 2026-07-21 | 17:30 | -253.49 | 185.85 | 101.89 |
| 2026-07-21 | 17:31 | -244.22 | 195.45 | 85.83 |
| 2026-07-21 | 17:32 | -236.97 | 210.50 | 72.83 |
| 2026-07-21 | 17:33 | -231.68 | 223.38 | 63.17 |
| 2026-07-21 | 17:34 | -224.64 | 231.26 | 60.35 |
| 2026-07-21 | 17:35 | -218.27 | 226.02 | 59.00 |
| 2026-07-21 | 17:36 | -218.29 | 221.20 | 60.41 |
| 2026-07-21 | 17:37 | -221.54 | 223.45 | 64.44 |
| 2026-07-21 | 17:38 | -225.89 | 222.18 | 65.55 |
| 2026-07-21 | 17:39 | -219.27 | 215.50 | 60.99 |
| 2026-07-21 | 17:40 | -208.72 | 216.70 | 49.12 |
| 2026-07-21 | 17:41 | -188.70 | 222.25 | 41.47 |
| 2026-07-21 | 17:42 | -169.81 | 233.75 | 39.71 |
| 2026-07-21 | 17:43 | -150.22 | 233.46 | 42.49 |
| 2026-07-21 | 17:44 | -132.89 | 227.47 | 43.67 |
| 2026-07-21 | 17:45 | -119.72 | 206.50 | 42.42 |
| 2026-07-21 | 17:46 | -114.43 | 195.14 | 43.33 |
| 2026-07-21 | 17:47 | -116.66 | 184.93 | 42.19 |
| 2026-07-21 | 17:48 | -123.80 | 184.66 | 40.50 |
| 2026-07-21 | 17:49 | -132.41 | 192.10 | 39.98 |
| 2026-07-21 | 17:50 | -137.70 | 197.43 | 40.57 |
| 2026-07-21 | 17:51 | -140.77 | 195.40 | 40.60 |
| 2026-07-21 | 17:52 | -139.89 | 191.97 | 42.48 |
| 2026-07-21 | 17:53 | -138.12 | 188.38 | 45.02 |
| 2026-07-21 | 17:54 | -133.78 | 185.91 | 45.65 |
| 2026-07-21 | 17:55 | -128.05 | 186.87 | 46.66 |
| 2026-07-21 | 17:56 | -119.16 | 185.20 | 49.11 |
| 2026-07-21 | 17:57 | -115.80 | 180.28 | 54.35 |
| 2026-07-21 | 17:58 | -126.53 | 183.69 | 56.77 |
| 2026-07-21 | 17:59 | -148.06 | 186.28 | 55.70 |
| 2026-07-21 | 18:00 | -170.06 | 185.17 | 60.85 |
| 2026-07-21 | 18:01 | -185.97 | 180.14 | 65.33 |
| 2026-07-21 | 18:02 | -205.45 | 176.47 | 67.59 |
| 2026-07-21 | 18:03 | -221.36 | 165.91 | 71.38 |
| 2026-07-21 | 18:04 | -235.99 | 160.12 | 69.10 |
| 2026-07-21 | 18:05 | -244.28 | 161.50 | 63.75 |
| 2026-07-21 | 18:06 | -246.54 | 170.26 | 60.50 |
| 2026-07-21 | 18:07 | -240.03 | 171.24 | 60.02 |
| 2026-07-21 | 18:08 | -231.84 | 159.66 | 62.18 |
| 2026-07-21 | 18:09 | -235.53 | 150.02 | 69.30 |
| 2026-07-21 | 18:10 | -231.47 | 138.25 | 85.52 |
| 2026-07-21 | 18:11 | -230.43 | 131.29 | 104.39 |
| 2026-07-21 | 18:12 | -230.80 | 113.42 | 119.63 |
| 2026-07-21 | 18:13 | -248.41 | 91.17 | 114.86 |
| 2026-07-21 | 18:14 | -265.41 | 77.67 | 92.36 |
| 2026-07-21 | 18:15 | -272.60 | 81.55 | 63.06 |
| 2026-07-21 | 18:16 | -266.70 | 87.72 | 34.23 |
| 2026-07-21 | 18:17 | -253.84 | 95.43 | 9.76 |
| 2026-07-21 | 18:18 | -229.51 | 112.42 | -2.77 |
| 2026-07-21 | 18:19 | -204.20 | 123.50 | -8.33 |
| 2026-07-21 | 18:20 | -186.08 | 131.69 | -9.30 |
| 2026-07-21 | 18:21 | -182.39 | 148.04 | -13.04 |
| 2026-07-21 | 18:22 | -181.35 | 153.39 | -14.87 |
| 2026-07-21 | 18:23 | -175.57 | 150.52 | -14.79 |
| 2026-07-21 | 18:24 | -168.20 | 141.49 | -14.73 |
| 2026-07-21 | 18:25 | -160.79 | 134.12 | -16.67 |
| 2026-07-21 | 18:26 | -143.16 | 124.55 | -19.59 |
| 2026-07-21 | 18:27 | -124.41 | 109.25 | -25.42 |
| 2026-07-21 | 18:28 | -107.18 | 104.14 | -26.57 |
| 2026-07-21 | 18:29 | -96.55 | 99.23 | -27.15 |
| 2026-07-21 | 18:30 | -92.22 | 100.84 | -25.78 |
| 2026-07-21 | 18:31 | -85.99 | 94.00 | -21.62 |
| 2026-07-21 | 18:32 | -92.47 | 88.25 | -22.30 |
| 2026-07-21 | 18:33 | -102.10 | 90.60 | -18.49 |
| 2026-07-21 | 18:34 | -110.28 | 83.97 | -9.56 |
| 2026-07-21 | 18:35 | -119.91 | 79.73 | -6.40 |
| 2026-07-21 | 18:36 | -132.47 | 80.50 | -1.04 |
| 2026-07-21 | 18:37 | -140.78 | 83.05 | 7.49 |
| 2026-07-21 | 18:38 | -149.34 | 82.25 | 11.60 |
| 2026-07-21 | 18:39 | -157.22 | 81.66 | 16.10 |
| 2026-07-21 | 18:40 | -163.61 | 79.10 | 19.32 |
| 2026-07-21 | 18:41 | -176.56 | 74.43 | 20.45 |
| 2026-07-21 | 18:42 | -180.72 | 70.43 | 27.51 |
| 2026-07-21 | 18:43 | -195.27 | 72.06 | 32.54 |
| 2026-07-21 | 18:44 | -215.91 | 63.93 | 37.57 |
| 2026-07-21 | 18:45 | -229.97 | 51.37 | 43.05 |
| 2026-07-21 | 18:46 | -235.91 | 33.53 | 44.23 |
| 2026-07-21 | 18:47 | -234.37 | 15.00 | 38.42 |
| 2026-07-21 | 18:48 | -232.26 | 5.75 | 29.15 |
