Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: MEA
| Date | Time (UTC) | MEA.X (nT) | MEA.Y (nT) | MEA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 04:49 | 16.15 | -4.94 | 15.05 |
| 2026-09-18 | 04:50 | 16.12 | -5.48 | 15.04 |
| 2026-09-18 | 04:51 | 15.26 | -5.67 | 14.74 |
| 2026-09-18 | 04:52 | 13.69 | -5.49 | 14.31 |
| 2026-09-18 | 04:53 | 13.28 | -3.85 | 13.59 |
| 2026-09-18 | 04:54 | 9.13 | -3.71 | 13.60 |
| 2026-09-18 | 04:55 | 11.37 | -3.10 | 13.74 |
| 2026-09-18 | 04:56 | 10.32 | -2.08 | 13.80 |
| 2026-09-18 | 04:57 | 10.86 | -3.08 | 14.15 |
| 2026-09-18 | 04:58 | 9.82 | -2.38 | 14.21 |
| 2026-09-18 | 04:59 | 9.95 | -1.53 | 14.60 |
| 2026-09-18 | 05:00 | 9.33 | -0.64 | 14.71 |
| 2026-09-18 | 05:01 | 9.60 | -0.17 | 14.91 |
| 2026-09-18 | 05:02 | 9.85 | -0.13 | 15.21 |
| 2026-09-18 | 05:03 | 9.14 | -0.36 | 15.55 |
| 2026-09-18 | 05:04 | 9.40 | -0.10 | 16.10 |
| 2026-09-18 | 05:05 | 8.50 | -0.17 | 16.09 |
| 2026-09-18 | 05:06 | 8.55 | 0.23 | 16.31 |
| 2026-09-18 | 05:07 | 8.45 | 1.72 | 16.67 |
| 2026-09-18 | 05:08 | 9.70 | 1.40 | 16.68 |
| 2026-09-18 | 05:09 | 10.27 | 0.86 | 16.69 |
| 2026-09-18 | 05:10 | 9.81 | -0.17 | 16.60 |
| 2026-09-18 | 05:11 | 10.22 | -1.00 | 16.47 |
| 2026-09-18 | 05:12 | 10.62 | -1.16 | 16.28 |
| 2026-09-18 | 05:13 | 10.15 | -1.27 | 16.15 |
| 2026-09-18 | 05:14 | 10.83 | -0.79 | 16.77 |
| 2026-09-18 | 05:15 | 11.05 | -0.04 | 17.38 |
| 2026-09-18 | 05:16 | 11.91 | -1.05 | 17.41 |
| 2026-09-18 | 05:17 | 11.49 | -1.84 | 17.42 |
| 2026-09-18 | 05:18 | 12.33 | -1.66 | 17.47 |
| 2026-09-18 | 05:19 | 12.42 | -1.90 | 16.78 |
| 2026-09-18 | 05:20 | 12.07 | -0.63 | 16.48 |
| 2026-09-18 | 05:21 | 12.04 | 0.77 | 16.28 |
| 2026-09-18 | 05:22 | 10.78 | 3.27 | 16.09 |
| 2026-09-18 | 05:23 | 12.17 | 4.82 | 16.67 |
| 2026-09-18 | 05:24 | 11.73 | 5.12 | 16.74 |
| 2026-09-18 | 05:25 | 12.03 | 3.90 | 16.87 |
| 2026-09-18 | 05:26 | 11.34 | 2.99 | 15.24 |
| 2026-09-18 | 05:27 | 7.78 | 4.88 | 13.70 |
| 2026-09-18 | 05:28 | 7.07 | 2.83 | 12.30 |
| 2026-09-18 | 05:29 | 4.61 | 5.99 | 11.40 |
| 2026-09-18 | 05:30 | 5.34 | 5.91 | 11.41 |
| 2026-09-18 | 05:31 | 4.35 | 7.89 | 11.55 |
| 2026-09-18 | 05:32 | 3.94 | 9.37 | 12.17 |
| 2026-09-18 | 05:33 | 3.77 | 9.40 | 12.34 |
| 2026-09-18 | 05:34 | 3.46 | 10.26 | 12.59 |
| 2026-09-18 | 05:35 | 4.96 | 12.24 | 14.37 |
| 2026-09-18 | 05:36 | 4.41 | 11.86 | 15.17 |
| 2026-09-18 | 05:37 | 4.08 | 11.72 | 15.08 |
| 2026-09-18 | 05:38 | 4.78 | 12.37 | 15.05 |
| 2026-09-18 | 05:39 | 4.91 | 11.72 | 15.19 |
| 2026-09-18 | 05:40 | 3.73 | 13.32 | 15.35 |
| 2026-09-18 | 05:41 | 6.24 | 13.16 | 15.55 |
| 2026-09-18 | 05:42 | 5.01 | 10.99 | 14.60 |
| 2026-09-18 | 05:43 | 4.64 | 12.11 | 14.12 |
| 2026-09-18 | 05:44 | 4.78 | 12.81 | 14.08 |
| 2026-09-18 | 05:45 | 4.65 | 12.49 | 13.84 |
| 2026-09-18 | 05:46 | 5.69 | 11.70 | 14.03 |
| 2026-09-18 | 05:47 | 7.25 | 11.59 | 14.73 |
| 2026-09-18 | 05:48 | 7.66 | 10.22 | 14.96 |
| 2026-09-18 | 05:49 | 8.38 | 9.98 | 14.76 |
| 2026-09-18 | 05:50 | 8.79 | 9.07 | 14.47 |
| 2026-09-18 | 05:51 | 8.75 | 8.12 | 14.24 |
| 2026-09-18 | 05:52 | 8.52 | 8.73 | 14.12 |
| 2026-09-18 | 05:53 | 8.23 | 7.36 | 13.12 |
| 2026-09-18 | 05:54 | 6.68 | 6.70 | 12.26 |
| 2026-09-18 | 05:55 | 7.99 | 6.04 | 12.41 |
| 2026-09-18 | 05:56 | 7.63 | 5.17 | 12.48 |
| 2026-09-18 | 05:57 | 7.12 | 4.42 | 12.57 |
| 2026-09-18 | 05:58 | 7.51 | 3.51 | 12.87 |
| 2026-09-18 | 05:59 | 7.32 | 2.73 | 13.35 |
| 2026-09-18 | 06:00 | 6.61 | 2.12 | 13.66 |
| 2026-09-18 | 06:01 | 7.85 | 2.52 | 14.92 |
| 2026-09-18 | 06:02 | 7.42 | 2.37 | 16.08 |
| 2026-09-18 | 06:03 | 6.38 | 3.87 | 16.27 |
| 2026-09-18 | 06:04 | 7.35 | 4.12 | 16.35 |
| 2026-09-18 | 06:05 | 5.51 | 5.09 | 16.37 |
| 2026-09-18 | 06:06 | 6.41 | 6.91 | 16.26 |
| 2026-09-18 | 06:07 | 4.76 | 7.63 | 15.59 |
| 2026-09-18 | 06:08 | 4.78 | 9.89 | 15.67 |
| 2026-09-18 | 06:09 | 4.71 | 11.64 | 16.74 |
| 2026-09-18 | 06:10 | 5.73 | 11.20 | 17.48 |
| 2026-09-18 | 06:11 | 6.26 | 12.06 | 17.98 |
| 2026-09-18 | 06:12 | 6.09 | 8.83 | 17.71 |
| 2026-09-18 | 06:13 | 3.97 | 6.66 | 16.22 |
| 2026-09-18 | 06:14 | 5.15 | 6.79 | 16.18 |
| 2026-09-18 | 06:15 | 5.85 | 6.96 | 15.85 |
| 2026-09-18 | 06:16 | 6.13 | 5.69 | 14.39 |
| 2026-09-18 | 06:17 | 6.42 | 3.89 | 13.24 |
| 2026-09-18 | 06:18 | 5.32 | 0.39 | 11.74 |
| 2026-09-18 | 06:19 | 3.24 | -3.20 | 10.33 |
| 2026-09-18 | 06:20 | 3.88 | -4.09 | 10.80 |
| 2026-09-18 | 06:21 | 4.47 | -3.95 | 11.70 |
| 2026-09-18 | 06:22 | 4.66 | -3.63 | 12.09 |
| 2026-09-18 | 06:23 | 7.13 | -0.22 | 13.49 |
| 2026-09-18 | 06:24 | 8.11 | 2.74 | 14.95 |
| 2026-09-18 | 06:25 | 8.83 | 5.66 | 15.81 |
| 2026-09-18 | 06:26 | 11.18 | 9.36 | 17.57 |
| 2026-09-18 | 06:27 | 11.77 | 11.04 | 18.75 |
| 2026-09-18 | 06:28 | 11.87 | 11.81 | 17.96 |
| 2026-09-18 | 06:29 | 12.41 | 11.13 | 16.91 |
| 2026-09-18 | 06:30 | 13.55 | 11.97 | 16.08 |
| 2026-09-18 | 06:31 | 15.58 | 12.93 | 15.71 |
| 2026-09-18 | 06:32 | 15.90 | 11.64 | 14.19 |
| 2026-09-18 | 06:33 | 16.22 | 9.72 | 12.33 |
| 2026-09-18 | 06:34 | 15.88 | 8.21 | 11.04 |
| 2026-09-18 | 06:35 | 16.14 | 6.50 | 9.76 |
| 2026-09-18 | 06:36 | 16.38 | 4.79 | 8.76 |
| 2026-09-18 | 06:37 | 17.22 | 3.98 | 8.53 |
| 2026-09-18 | 06:38 | 17.70 | 2.99 | 8.41 |
| 2026-09-18 | 06:39 | 17.53 | 0.41 | 7.65 |
| 2026-09-18 | 06:40 | 17.96 | -1.81 | 7.14 |
| 2026-09-18 | 06:41 | 17.30 | -2.97 | 7.04 |
| 2026-09-18 | 06:42 | 15.75 | -4.28 | 6.38 |
| 2026-09-18 | 06:43 | 14.36 | -4.94 | 5.80 |
| 2026-09-18 | 06:44 | 13.13 | -5.95 | 5.30 |
| 2026-09-18 | 06:45 | 13.65 | -5.50 | 6.02 |
| 2026-09-18 | 06:46 | 12.87 | -5.12 | 7.03 |
| 2026-09-18 | 06:47 | 12.40 | -5.41 | 7.44 |
| 2026-09-18 | 06:48 | 11.58 | -5.06 | 8.01 |
| 2026-09-18 | 06:49 | 10.74 | -4.66 | 8.67 |
| 2026-09-18 | 06:50 | 10.30 | -4.42 | 9.17 |
| 2026-09-18 | 06:51 | 10.49 | -3.24 | 9.96 |
| 2026-09-18 | 06:52 | 9.60 | -2.62 | 10.62 |
| 2026-09-18 | 06:53 | 8.08 | -1.97 | 10.05 |
| 2026-09-18 | 06:54 | 8.67 | 0.11 | 10.71 |
| 2026-09-18 | 06:55 | 10.52 | 2.62 | 12.48 |
| 2026-09-18 | 06:56 | 9.44 | 2.59 | 12.72 |
| 2026-09-18 | 06:57 | 8.05 | 2.34 | 11.58 |
| 2026-09-18 | 06:58 | 7.32 | 2.43 | 10.93 |
| 2026-09-18 | 06:59 | 7.56 | 2.39 | 10.70 |
| 2026-09-18 | 07:00 | 8.75 | 3.58 | 11.57 |
| 2026-09-18 | 07:01 | 8.12 | 3.65 | 11.44 |
| 2026-09-18 | 07:02 | 8.18 | 3.11 | 11.00 |
| 2026-09-18 | 07:03 | 8.21 | 2.80 | 10.90 |
| 2026-09-18 | 07:04 | 7.52 | 1.47 | 10.61 |
| 2026-09-18 | 07:05 | 8.19 | 0.77 | 10.75 |
| 2026-09-18 | 07:06 | 8.73 | 0.58 | 11.57 |
| 2026-09-18 | 07:07 | 9.17 | 0.53 | 12.45 |
| 2026-09-18 | 07:08 | 8.96 | 0.76 | 13.07 |
| 2026-09-18 | 07:09 | 8.79 | 0.29 | 13.64 |
| 2026-09-18 | 07:10 | 9.29 | 0.17 | 14.72 |
| 2026-09-18 | 07:11 | 8.82 | 0.05 | 15.94 |
| 2026-09-18 | 07:12 | 8.54 | -0.70 | 16.56 |
| 2026-09-18 | 07:13 | 7.87 | -1.17 | 16.81 |
| 2026-09-18 | 07:14 | 7.63 | -1.35 | 17.15 |
| 2026-09-18 | 07:15 | 7.00 | -0.90 | 17.45 |
| 2026-09-18 | 07:16 | 6.69 | -0.15 | 17.83 |
| 2026-09-18 | 07:17 | 6.91 | 0.22 | 17.99 |
| 2026-09-18 | 07:18 | 6.36 | 0.69 | 17.78 |
| 2026-09-18 | 07:19 | 6.23 | 0.81 | 17.78 |
| 2026-09-18 | 07:20 | 6.29 | 1.77 | 18.12 |
| 2026-09-18 | 07:21 | 6.87 | 2.37 | 18.44 |
| 2026-09-18 | 07:22 | 7.67 | 2.46 | 18.52 |
| 2026-09-18 | 07:23 | 7.61 | 2.75 | 18.46 |
| 2026-09-18 | 07:24 | 8.04 | 3.04 | 18.62 |
| 2026-09-18 | 07:25 | 8.81 | 3.03 | 18.82 |
| 2026-09-18 | 07:26 | 9.27 | 2.96 | 18.91 |
| 2026-09-18 | 07:27 | 10.19 | 3.22 | 19.14 |
| 2026-09-18 | 07:28 | 10.51 | 3.35 | 19.30 |
| 2026-09-18 | 07:29 | 10.62 | 3.20 | 19.25 |
| 2026-09-18 | 07:30 | 10.39 | 3.07 | 19.00 |
| 2026-09-18 | 07:31 | 10.27 | 2.81 | 18.73 |
| 2026-09-18 | 07:32 | 10.63 | 2.85 | 18.57 |
| 2026-09-18 | 07:33 | 10.40 | 3.03 | 18.32 |
| 2026-09-18 | 07:34 | 10.17 | 3.21 | 18.12 |
| 2026-09-18 | 07:35 | 9.90 | 3.26 | 17.69 |
| 2026-09-18 | 07:36 | 9.63 | 2.71 | 17.12 |
| 2026-09-18 | 07:37 | 9.76 | 2.56 | 16.71 |
| 2026-09-18 | 07:38 | 9.55 | 2.13 | 16.54 |
| 2026-09-18 | 07:39 | 9.62 | 1.34 | 16.22 |
| 2026-09-18 | 07:40 | 9.68 | 0.82 | 15.87 |
| 2026-09-18 | 07:41 | 10.01 | 0.65 | 15.80 |
| 2026-09-18 | 07:42 | 10.53 | 0.64 | 15.97 |
| 2026-09-18 | 07:43 | 10.24 | 0.48 | 16.08 |
| 2026-09-18 | 07:44 | 10.35 | 0.20 | 16.03 |
| 2026-09-18 | 07:45 | 10.11 | -0.08 | 15.79 |
| 2026-09-18 | 07:46 | 9.88 | -0.92 | 15.35 |
| 2026-09-18 | 07:47 | 10.08 | -2.23 | 14.69 |
| 2026-09-18 | 07:48 | 10.68 | -2.71 | 13.14 |
| 2026-09-18 | 07:49 | 11.63 | -1.14 | 13.33 |
| 2026-09-18 | 07:50 | 11.70 | -3.42 | 12.10 |
| 2026-09-18 | 07:51 | 10.71 | -2.16 | 11.46 |
| 2026-09-18 | 07:52 | 11.34 | -2.70 | 11.06 |
| 2026-09-18 | 07:53 | 12.21 | -2.00 | 11.55 |
| 2026-09-18 | 07:54 | 12.98 | -4.71 | 10.90 |
| 2026-09-18 | 07:55 | 10.69 | -4.98 | 8.86 |
| 2026-09-18 | 07:56 | 10.98 | -4.79 | 7.04 |
| 2026-09-18 | 07:57 | 15.21 | -6.13 | 6.25 |
| 2026-09-18 | 07:58 | 17.65 | -0.69 | 7.16 |
| 2026-09-18 | 07:59 | 22.26 | -2.13 | 7.99 |
| 2026-09-18 | 08:00 | 23.95 | 0.28 | 6.64 |
| 2026-09-18 | 08:01 | 26.11 | -0.09 | 5.35 |
| 2026-09-18 | 08:02 | 24.24 | 4.62 | 2.72 |
| 2026-09-18 | 08:03 | 22.39 | 3.17 | -1.85 |
| 2026-09-18 | 08:04 | 21.30 | 4.02 | -6.33 |
| 2026-09-18 | 08:05 | 21.31 | 4.88 | -10.20 |
| 2026-09-18 | 08:06 | 21.90 | 6.10 | -13.01 |
| 2026-09-18 | 08:07 | 23.92 | 5.69 | -15.14 |
| 2026-09-18 | 08:08 | 22.15 | 4.30 | -18.01 |
| 2026-09-18 | 08:09 | 22.24 | 4.08 | -20.41 |
| 2026-09-18 | 08:10 | 19.93 | 2.74 | -23.31 |
| 2026-09-18 | 08:11 | 21.42 | 4.17 | -24.09 |
| 2026-09-18 | 08:12 | 23.35 | 4.19 | -23.38 |
| 2026-09-18 | 08:13 | 21.76 | 4.32 | -23.39 |
| 2026-09-18 | 08:14 | 21.62 | 4.23 | -23.75 |
| 2026-09-18 | 08:15 | 19.73 | 3.87 | -24.67 |
| 2026-09-18 | 08:16 | 19.27 | 3.33 | -24.70 |
| 2026-09-18 | 08:17 | 17.82 | 2.63 | -25.19 |
| 2026-09-18 | 08:18 | 17.34 | 1.67 | -25.33 |
| 2026-09-18 | 08:19 | 14.80 | 0.03 | -25.37 |
| 2026-09-18 | 08:20 | 12.01 | -3.08 | -26.26 |
| 2026-09-18 | 08:21 | 9.63 | -3.22 | -27.00 |
| 2026-09-18 | 08:22 | 7.37 | -6.47 | -26.88 |
| 2026-09-18 | 08:23 | 5.59 | -6.48 | -26.11 |
| 2026-09-18 | 08:24 | 5.09 | -7.71 | -25.20 |
| 2026-09-18 | 08:25 | 4.73 | -6.93 | -22.81 |
| 2026-09-18 | 08:26 | 4.28 | -6.37 | -20.14 |
| 2026-09-18 | 08:27 | 4.18 | -5.34 | -17.50 |
| 2026-09-18 | 08:28 | 4.01 | -4.08 | -15.04 |
| 2026-09-18 | 08:29 | 8.57 | 4.84 | -9.01 |
| 2026-09-18 | 08:30 | 11.83 | 7.86 | -2.43 |
| 2026-09-18 | 08:31 | 10.35 | 8.05 | -0.51 |
| 2026-09-18 | 08:32 | 11.06 | 6.78 | -0.15 |
| 2026-09-18 | 08:33 | 9.63 | 4.22 | -0.71 |
| 2026-09-18 | 08:34 | 10.76 | 3.26 | -0.68 |
| 2026-09-18 | 08:35 | 10.40 | 2.68 | -1.72 |
| 2026-09-18 | 08:36 | 11.55 | 0.22 | -3.46 |
| 2026-09-18 | 08:37 | 11.25 | -0.84 | -4.97 |
| 2026-09-18 | 08:38 | 14.80 | 1.39 | -4.61 |
| 2026-09-18 | 08:39 | 15.67 | 0.98 | -4.61 |
| 2026-09-18 | 08:40 | 14.11 | -1.03 | -7.13 |
| 2026-09-18 | 08:41 | 15.61 | -2.71 | -10.12 |
| 2026-09-18 | 08:42 | 16.15 | -3.19 | -11.77 |
| 2026-09-18 | 08:43 | 15.65 | -4.57 | -14.35 |
| 2026-09-18 | 08:44 | 15.71 | -6.53 | -16.06 |
| 2026-09-18 | 08:45 | 15.62 | -7.85 | -18.15 |
| 2026-09-18 | 08:46 | 16.50 | -9.07 | -19.06 |
| 2026-09-18 | 08:47 | 17.39 | -8.94 | -19.23 |
| 2026-09-18 | 08:48 | 16.79 | -10.88 | -20.45 |
| 2026-09-18 | 08:49 | 15.47 | -11.46 | -22.08 |
| 2026-09-18 | 08:50 | 15.67 | -11.99 | -22.82 |
| 2026-09-18 | 08:51 | 15.35 | -11.68 | -23.15 |
| 2026-09-18 | 08:52 | 15.80 | -10.75 | -23.09 |
| 2026-09-18 | 08:53 | 14.86 | -10.26 | -23.29 |
| 2026-09-18 | 08:54 | 13.92 | -9.64 | -23.80 |
| 2026-09-18 | 08:55 | 12.76 | -8.67 | -24.13 |
| 2026-09-18 | 08:56 | 13.07 | -7.07 | -24.08 |
| 2026-09-18 | 08:57 | 12.67 | -5.72 | -23.01 |
| 2026-09-18 | 08:58 | 12.67 | -5.30 | -22.83 |
| 2026-09-18 | 08:59 | 13.24 | -3.18 | -21.27 |
| 2026-09-18 | 09:00 | 14.61 | -2.70 | -19.73 |
| 2026-09-18 | 09:01 | 14.13 | -2.01 | -19.02 |
| 2026-09-18 | 09:02 | 14.16 | -1.56 | -18.72 |
| 2026-09-18 | 09:03 | 13.73 | -1.03 | -18.54 |
| 2026-09-18 | 09:04 | 13.61 | 0.34 | -17.97 |
| 2026-09-18 | 09:05 | 13.35 | 1.10 | -17.70 |
| 2026-09-18 | 09:06 | 12.20 | 1.62 | -17.69 |
| 2026-09-18 | 09:07 | 12.01 | 2.10 | -18.28 |
| 2026-09-18 | 09:08 | 13.27 | 2.95 | -17.07 |
| 2026-09-18 | 09:09 | 13.81 | 2.96 | -16.08 |
| 2026-09-18 | 09:10 | 13.56 | 3.11 | -15.29 |
| 2026-09-18 | 09:11 | 13.12 | 2.57 | -15.36 |
| 2026-09-18 | 09:12 | 11.91 | 2.06 | -15.84 |
| 2026-09-18 | 09:13 | 12.47 | 2.02 | -15.58 |
| 2026-09-18 | 09:14 | 12.85 | 3.04 | -14.65 |
| 2026-09-18 | 09:15 | 13.46 | 3.23 | -13.47 |
| 2026-09-18 | 09:16 | 13.20 | 3.66 | -12.75 |
| 2026-09-18 | 09:17 | 12.47 | 2.97 | -12.50 |
| 2026-09-18 | 09:18 | 11.79 | 2.16 | -12.36 |
| 2026-09-18 | 09:19 | 10.44 | 0.66 | -12.80 |
| 2026-09-18 | 09:20 | 10.54 | -0.76 | -12.81 |
| 2026-09-18 | 09:21 | 9.98 | -1.09 | -13.02 |
| 2026-09-18 | 09:22 | 9.57 | -3.10 | -13.13 |
| 2026-09-18 | 09:23 | 8.59 | -4.27 | -13.26 |
| 2026-09-18 | 09:24 | 7.32 | -4.91 | -13.21 |
| 2026-09-18 | 09:25 | 7.54 | -3.30 | -11.26 |
| 2026-09-18 | 09:26 | 8.47 | -1.09 | -8.74 |
| 2026-09-18 | 09:27 | 9.25 | 0.16 | -5.31 |
| 2026-09-18 | 09:28 | 9.23 | 0.73 | -3.14 |
| 2026-09-18 | 09:29 | 8.97 | 1.18 | -2.13 |
| 2026-09-18 | 09:30 | 8.81 | 2.69 | -0.65 |
| 2026-09-18 | 09:31 | 7.89 | 3.83 | -0.07 |
| 2026-09-18 | 09:32 | 8.01 | 5.15 | 0.53 |
| 2026-09-18 | 09:33 | 10.47 | 6.73 | 2.67 |
| 2026-09-18 | 09:34 | 10.71 | 7.55 | 4.00 |
| 2026-09-18 | 09:35 | 10.76 | 6.98 | 4.06 |
| 2026-09-18 | 09:36 | 11.46 | 6.99 | 4.28 |
| 2026-09-18 | 09:37 | 12.98 | 8.42 | 5.16 |
| 2026-09-18 | 09:38 | 17.53 | 9.80 | 8.50 |
| 2026-09-18 | 09:39 | 16.44 | 10.33 | 9.71 |
| 2026-09-18 | 09:40 | 16.53 | 8.51 | 9.53 |
| 2026-09-18 | 09:41 | 16.94 | 9.76 | 9.46 |
| 2026-09-18 | 09:42 | 19.14 | 9.78 | 10.54 |
| 2026-09-18 | 09:43 | 21.23 | 10.96 | 12.05 |
| 2026-09-18 | 09:44 | 20.40 | 10.54 | 11.57 |
| 2026-09-18 | 09:45 | 20.36 | 10.34 | 11.12 |
| 2026-09-18 | 09:46 | 18.41 | 8.25 | 9.26 |
| 2026-09-18 | 09:47 | 18.30 | 7.08 | 7.49 |
| 2026-09-18 | 09:48 | 18.73 | 6.91 | 6.94 |
| 2026-09-18 | 09:49 | 17.63 | 6.54 | 6.46 |
| 2026-09-18 | 09:50 | 16.87 | 7.59 | 5.62 |
| 2026-09-18 | 09:51 | 14.74 | 7.22 | 4.05 |
| 2026-09-18 | 09:52 | 13.88 | 7.47 | 2.30 |
| 2026-09-18 | 09:53 | 13.06 | 7.47 | 1.33 |
| 2026-09-18 | 09:54 | 12.00 | 7.86 | 0.25 |
| 2026-09-18 | 09:55 | 11.94 | 8.97 | 0.03 |
| 2026-09-18 | 09:56 | 12.37 | 10.45 | 0.57 |
| 2026-09-18 | 09:57 | 12.13 | 10.82 | 0.67 |
| 2026-09-18 | 09:58 | 12.00 | 11.54 | 0.72 |
| 2026-09-18 | 09:59 | 11.21 | 10.61 | -0.48 |
| 2026-09-18 | 10:00 | 10.46 | 11.02 | -1.25 |
| 2026-09-18 | 10:01 | 10.03 | 11.08 | -1.44 |
| 2026-09-18 | 10:02 | 9.47 | 11.31 | -1.40 |
| 2026-09-18 | 10:03 | 9.31 | 12.03 | -1.24 |
| 2026-09-18 | 10:04 | 9.70 | 12.79 | -0.53 |
| 2026-09-18 | 10:05 | 10.76 | 14.51 | 0.94 |
| 2026-09-18 | 10:06 | 11.93 | 15.99 | 2.99 |
| 2026-09-18 | 10:07 | 12.73 | 16.54 | 4.63 |
| 2026-09-18 | 10:08 | 11.36 | 14.98 | 3.89 |
| 2026-09-18 | 10:09 | 8.87 | 12.24 | 1.60 |
| 2026-09-18 | 10:10 | 8.63 | 11.61 | 0.51 |
| 2026-09-18 | 10:11 | 8.66 | 11.72 | 1.73 |
| 2026-09-18 | 10:12 | 8.28 | 11.56 | 2.43 |
| 2026-09-18 | 10:13 | 7.75 | 12.08 | 3.16 |
| 2026-09-18 | 10:14 | 7.59 | 12.53 | 3.41 |
| 2026-09-18 | 10:15 | 7.83 | 13.39 | 4.37 |
| 2026-09-18 | 10:16 | 8.36 | 14.16 | 5.64 |
| 2026-09-18 | 10:17 | 8.61 | 14.59 | 7.01 |
| 2026-09-18 | 10:18 | 8.44 | 14.83 | 8.03 |
| 2026-09-18 | 10:19 | 8.59 | 14.43 | 9.07 |
| 2026-09-18 | 10:20 | 8.23 | 13.93 | 9.37 |
| 2026-09-18 | 10:21 | 8.54 | 14.29 | 10.86 |
| 2026-09-18 | 10:22 | 8.73 | 13.70 | 11.22 |
| 2026-09-18 | 10:23 | 8.96 | 14.38 | 12.31 |
| 2026-09-18 | 10:24 | 11.08 | 15.00 | 13.73 |
| 2026-09-18 | 10:25 | 12.48 | 15.03 | 14.81 |
| 2026-09-18 | 10:26 | 12.49 | 14.02 | 15.41 |
| 2026-09-18 | 10:27 | 11.82 | 12.50 | 14.98 |
| 2026-09-18 | 10:28 | 10.61 | 12.53 | 14.63 |
| 2026-09-18 | 10:29 | 10.98 | 12.57 | 14.64 |
| 2026-09-18 | 10:30 | 12.06 | 13.67 | 15.24 |
| 2026-09-18 | 10:31 | 13.25 | 13.71 | 16.06 |
| 2026-09-18 | 10:32 | 13.86 | 12.75 | 16.28 |
| 2026-09-18 | 10:33 | 14.19 | 11.78 | 16.46 |
| 2026-09-18 | 10:34 | 13.08 | 9.45 | 16.01 |
| 2026-09-18 | 10:35 | 12.02 | 8.25 | 15.34 |
| 2026-09-18 | 10:36 | 11.40 | 7.69 | 15.42 |
| 2026-09-18 | 10:37 | 10.65 | 7.45 | 15.22 |
| 2026-09-18 | 10:38 | 10.42 | 7.85 | 15.26 |
| 2026-09-18 | 10:39 | 10.18 | 7.12 | 14.85 |
| 2026-09-18 | 10:40 | 8.92 | 7.05 | 14.04 |
| 2026-09-18 | 10:41 | 8.74 | 8.08 | 13.85 |
| 2026-09-18 | 10:42 | 8.59 | 8.90 | 13.79 |
| 2026-09-18 | 10:43 | 9.06 | 9.72 | 13.86 |
| 2026-09-18 | 10:44 | 9.94 | 9.90 | 14.02 |
| 2026-09-18 | 10:45 | 10.91 | 9.83 | 14.16 |
| 2026-09-18 | 10:46 | 11.67 | 9.38 | 14.32 |
| 2026-09-18 | 10:47 | 12.17 | 7.99 | 14.42 |
| 2026-09-18 | 10:48 | 12.05 | 7.53 | 14.61 |
| 2026-09-18 | 10:49 | 12.34 | 6.60 | 14.85 |
| 2026-09-18 | 10:50 | 12.15 | 6.46 | 15.08 |
| 2026-09-18 | 10:51 | 11.66 | 5.64 | 15.16 |
| 2026-09-18 | 10:52 | 10.67 | 5.05 | 14.68 |
| 2026-09-18 | 10:53 | 9.45 | 5.18 | 13.98 |
| 2026-09-18 | 10:54 | 8.92 | 6.29 | 13.38 |
| 2026-09-18 | 10:55 | 8.54 | 8.20 | 13.18 |
| 2026-09-18 | 10:56 | 8.91 | 8.96 | 12.82 |
| 2026-09-18 | 10:57 | 10.23 | 9.40 | 12.80 |
| 2026-09-18 | 10:58 | 10.77 | 10.09 | 12.68 |
| 2026-09-18 | 10:59 | 11.31 | 9.83 | 12.39 |
| 2026-09-18 | 11:00 | 10.66 | 9.59 | 11.91 |
| 2026-09-18 | 11:01 | 9.63 | 8.31 | 11.28 |
| 2026-09-18 | 11:02 | 8.90 | 8.00 | 10.96 |
| 2026-09-18 | 11:03 | 8.84 | 7.58 | 11.07 |
| 2026-09-18 | 11:04 | 8.64 | 7.63 | 11.25 |
| 2026-09-18 | 11:05 | 8.80 | 7.28 | 11.01 |
| 2026-09-18 | 11:06 | 8.37 | 7.57 | 10.96 |
| 2026-09-18 | 11:07 | 7.88 | 7.31 | 10.09 |
| 2026-09-18 | 11:08 | 7.59 | 7.85 | 9.81 |
| 2026-09-18 | 11:09 | 7.52 | 8.25 | 9.57 |
| 2026-09-18 | 11:10 | 7.14 | 8.47 | 9.42 |
| 2026-09-18 | 11:11 | 7.17 | 8.48 | 9.65 |
| 2026-09-18 | 11:12 | 6.67 | 8.74 | 9.78 |
| 2026-09-18 | 11:13 | 6.31 | 9.20 | 9.95 |
| 2026-09-18 | 11:14 | 6.39 | 9.59 | 10.10 |
| 2026-09-18 | 11:15 | 6.05 | 10.00 | 10.16 |
| 2026-09-18 | 11:16 | 6.09 | 10.16 | 10.38 |
| 2026-09-18 | 11:17 | 6.25 | 10.74 | 10.79 |
| 2026-09-18 | 11:18 | 6.41 | 10.97 | 11.23 |
| 2026-09-18 | 11:19 | 6.83 | 11.27 | 11.58 |
| 2026-09-18 | 11:20 | 6.83 | 11.39 | 11.78 |
| 2026-09-18 | 11:21 | 7.07 | 11.14 | 11.87 |
| 2026-09-18 | 11:22 | 7.10 | 11.01 | 11.84 |
